İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 2,1650 | 2,1700 |
Avro | 2,8900 | 2,8960 |
Sterlin | 3,6200 | 3,6300 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 2,1600 | 2,1700 |
Avro | 2,8830 | 2,8980 |
Sterlin | 3,5950 | 3,6490 |
11 Yıl Önce Güncellendi
2014-08-19 06:32:09
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 2,1650 | 2,1700 |
Avro | 2,8900 | 2,8960 |
Sterlin | 3,6200 | 3,6300 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 2,1600 | 2,1700 |
Avro | 2,8830 | 2,8980 |
Sterlin | 3,5950 | 3,6490 |
Haber Ara