Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, martta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 7,61 artış kaydetti.
Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler, yüzde 8,66 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis', yüzde 8,60 ile "Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak", yüzde 8,41 ile 'Ankara" oldu.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 5,04 ile 'Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki Bölgeler | Aylık Değişim (Yüzde) | Yıllık Değişim (Yüzde) |
Türkiye | 1,19 | 7,61 |
TR10 (İstanbul) | 1,11 | 7,83 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 1,04 | 6,86 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 1,15 | 8,12 |
TR31 (İzmir) | 1,12 | 8,18 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 0,86 | 8,08 |
TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) | 1,22 | 8,60 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 1,01 | 7,24 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 1,21 | 7,98 |
TR51 (Ankara) | 1,18 | 8,41 |
TR52 (Konya, Karaman) | 1,34 | 7,10 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 1,24 | 7,16 |
TR62 (Adana, Mersin) | 1,08 | 7,21 |
TR63 (Hatay, K.Maraş, Osmaniye) | 1,44 | 7,15 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 1,42 | 6,65 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 1,47 | 8,30 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 1,48 | 7,45 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 1,42 | 8,07 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 1,35 | 7,84 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 1,21 | 6,09 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 1,17 | 5,04 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 0,80 | 6,68 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 0,98 | 7,01 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 0,99 | 7,02 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 1,87 | 8,66 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 1,47 | 8,37 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 1,74 | 8,09 |
(Bitti)