Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, Beyaz Grup'ta ise Ümraniyespor haftayı lider bitirdi.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
-Kırmızı Grup:
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1. | BANDIRMASPOR | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 | 40 |
| 2. | GÖZTEPE | 19 | 10 | 7 | 2 | 31 | 17 | 14 | 37 |
| 3. | İNEGÖLSPOR | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 11 | 14 | 37 |
| 4. | HATAYSPOR | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 19 | 6 | 31 |
| 5. | SARIYER | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 |
| 6. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | 30 |
| 7. | GÜMÜŞHANESPOR | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 20 | -1 | 26 |
| 8. | BUGSAŞ SPOR | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 16 | 3 | 25 |
| 9. | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 |
| 10. | PAZARSPOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 | 25 |
| 11. | KOCAELİ BİRLİK SPOR | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 |
| 12. | GÖLBAŞISPOR | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 24 | -7 | 22 |
| 13. | MKE ANKARAGÜCÜ | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 21 | -2 | 21 |
| 14. | KIRKLARELİSPOR | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 19 |
| 15. | BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 28 | -12 | 18 |
| 16. | ALTAY | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 18 |
| 17. | TEPECİKSPOR | 19 | 3 | 6 | 10 | 24 | 36 | -12 | 15 |
| 18. | KAHRAMANMARAŞSPOR | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 29 | -13 | 14
|
-Beyaz Grup:
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1. | ÜMRANİYESPOR | 21 | 11 | 8 | 2 | 30 | 14 | 16 | 41 |
| 2. | MENEMEN BELEDİYE SPOR | 21 | 10 | 8 | 3 | 29 | 19 | 10 | 38 |
| 3. | YENİ MALATYASPOR | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 20 | 13 | 35 |
| 4. | PENDİKSPOR | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 | 33 |
| 5. | FATİH KARAGÜMRÜKSPOR | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 20 | 2 | 32 |
| 6. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 24 | 9 | 30 |
| 7. | 1461 TRABZON | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 20 | 7 | 30 |
| 8. | AYDINSPOR 1923 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 30 |
| 9. | HACETTEPE | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 24 | 1 | 27 |
| 10. | BAYRAMPAŞA | 21 | 5 | 12 | 4 | 18 | 20 | -2 | 27 |
| 11. | KARTALSPOR | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 22 | 4 | 26 |
| 12. | OFSPOR | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 24 | -1 | 26 |
| 13. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 25 | -2 | 23 |
| 14. | FETHİYESPOR | 21 | 5 | 8 | 8 | 15 | 21 | -6 | 23 |
| 15. | TOKATSPOR | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 28 | -8 | 23 |
| 16. | TURGUTLUSPOR | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 22 | -5 | 22 |
| 17. | KÖRFEZ İSKENDERUN SPOR | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 19 |
| 18. | TARSUS İDMAN YURDU | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 29 | -12 | 19 |
| 19. | TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 |
Yorum Yap