Dolar

34,9524

Euro

36,6030

Altın

3.020,06

Bist

10.058,63

Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)

11 Yıl Önce Güncellendi

2015-01-24 08:49:26

Yatırımcı rehberi (7)
Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:
Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim(Yüzde)
IZOCAM 1.013.260.120 40,4 42,65 41,3 -0,72
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 372.960.000 31,5 34,45 33,6 3,38
KAPLAMIN 44.800.000 2,24 2,26 2,24 -0,44
KAREL ELEKTRONIK 82.231.200 1,36 1,42 1,41 2,92
KARSAN OTOMOTIV 777.400.000 1,65 1,78 1,69 0
KARTONSAN 710.672.059 244,5 263,5 250,5 2,87
KATMERCILER EKIPMAN 93.250.000 3,72 3,96 3,73 -1,32
KOC HOLDING 32.205.904.600 11,5 12,75 12,7 8,09
KENT GIDA 2.984.699.083 98,5 109 103 2,49
KEREVITAS GIDA 232.128.000 55,2 72 62 11,01
KILER GIDA 251.739.400 1,85 1,94 1,87 0,54
TESCO KIPA 1.892.408.440 1,4 1,46 1,42 0,71
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 303.151.162 1,39 1,49 1,45 3,57
KILER GMYO 143.840.000 1,16 1,21 1,16 -2,52
KLIMASAN KLIMA 80.850.000 2,4 2,47 2,45 1,66
T. KALKINMA BANK. 848.000.000 5,02 5,37 5,3 -1,12
KONFRUT GIDA 98.010.000 13,9 14,95 14,85 6,07
KOMBASSAN HOLDING 406.504.000 2,36 2,45 2,38 0,42
KONYA CIMENTO 1.564.374.240 308,5 342 321 4,56
KORDSA GLOBAL 1.091.308.116 5,5 5,82 5,61 -2,09
KOZA MADENCILIK 632.570.400 1,63 1,67 1,63 -0,61
KOZA ALTIN 2.569.625.000 16,4 17,5 16,85 1,81
KAPITAL YAT. HOLDING 2.337.500 0,53 0,6 0,55 -9,84
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 72.757.500 1,09 1,12 1,09 -1,8
KARDEMIR (A) 586.340.896 2,42 2,49 2,44 0
KARDEMIR (B) 324.959.358 2,71 2,79 2,72 0,37
KARDEMIR (D) 1.607.265.563 2,01 2,12 2,06 1,48
KRON TELEKOMUNIKASYON 14.982.450 1,03 1,1 1,05 1,94
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 32.928.000 6,48 7,24 6,72 -1,75
KRISTAL KOLA 83.040.000 1,73 1,85 1,73 -5,46
KARSU TEKSTIL 27.729.393 0,76 0,81 0,79 -1,25
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI 71.574.552 16,6 17,6 16,6 -5,68
KUTAHYA PORSELEN 154.478.790 3,76 3,9 3,87 1,84
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 49.447.484 5,43 5,59 5,45 0,37
LATEK LOJISTIK 6.320.000 0,15 0,17 0,16 -5,88
LINK BILGISAYAR 17.930.000 3,21 3,62 3,26 -9,44
LOKMAN HEKIM SAGLIK 60.480.000 2,42 2,6 2,52 2,44
LOGO YAZILIM 690.000.000 25,6 28,2 27,6 -0,36
GENPOWER HOLDING 22.100.000 0,26 0,28 0,26 -3,7
LUKS KADIFE 33.300.000 3,25 3,56 3,33 -5,4
MARMARIS ALTINYUNUS 78.327.200 13,4 14,85 14,2 6,37
MAKINA TAKIM 131.000.000 1,25 1,45 1,31 4,8
MANGO GIDA 11.570.661 0,3 0,36 0,3 3,45
MARTI OTEL 52.272.000 0,59 0,62 0,6 0
AKSEL ENERJI YAT HOL 15.280.000 1,82 2,08 1,91 5,52
MCT DANISMANLIK 18.507.600 3,38 3,75 3,6 4,35
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 9.519.444 0,7 0,73 0,72 1,41
MENSA 19.440.000 0,11 0,12 0,12 0
METRO PETROL VE TESISLERI 593.758.000 6,63 7,88 7,88 12,73
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 13.260.000 4,9 5,37 0
MERKO GIDA 31.222.499 1,11 1,26 1,15 3,6
METAL GAYRIMENKUL 9.100.000 0,88 0,91 0,91 2,25
METRO HOLDING 195.000.000 0,62 0,67 0,65 1,56
METEMTUR OTELCILIK 10.260.000 0,56 0,59 0,57 -1,72
MIGROS TICARET 4.201.508.000 22,35 23,7 23,6 4,19
MILPA 160.519.456 0,88 0,91 0,9 1,12
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 53.347.516 3,79 4,5 4 0
MENDERES TEKSTIL 202.500.000 0,78 0,83 0,81 1,25
MARDIN CIMENTO 558.572.400 4,97 5,2 5,1 2,2
MARTI GMYO 39.600.000 0,35 0,37 0,36 0
MARSHALL 447.500.000 44,35 46,65 44,75 1,47
MRTGG 0,25 0,26 0,25 -3,85
MUTLU AKU 512.000.999 9 9,3 9,03 0,22
GEN YATIRIM HOLDING 79.200.000 6,88 8,1 7,92 2,86
MAZHAR ZORLU HOLDING 11.811.240 1,08 1,12 1,09 -3,54
NETAS TELEKOM. 586.377.792 6,97 9,89 9,04 31,97
NIGBAS NIGDE BETON 17.820.000 0,65 0,68 0,66 -2,94
NET HOLDING 1.452.027.500 3,91 4,02 3,97 1,02
NET TURIZM 479.500.000 1,26 1,39 1,37 8,73
NUROL GMYO 182.800.000 4,51 4,79 4,57 -1,3
NUH CIMENTO 1.682.392.320 10,85 11,35 11,2 2,75
OLMUKSAN IP 255.277.575 7,71 8,09 7,83 0,13
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 39.400.000 1,97 2,07 1,97 0,51
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET 48.900.000 4,8 4,9 4,89 1,88
OSMANLI MENKUL DEGERLER 37.820.000 3,1 3,1 0
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 66.960.000 3,69 3,9 3,72 1,09
OTOKAR 2.376.000.000 94,55 112 99 2,17
OYAK YAT. ORT. 10.005.000 0,87 0,89 0,87 -1,14
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 6.212.500 0,68 0,72 0,7 1,45
OZBAL CELIK BORU 21.772.400 1,02 1,18 1,06 -10,17
OZDERICI GMYO 112.000.000 1,1 1,16 1,12 -0,88
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 458.440.000 2,67 3,07 2,92 1,04
PARSAN 417.175.920 5,2 5,58 5,41 3,24
PERA GMYO 38.313.000 0,41 0,44 0,43 0
PENGUEN GIDA 84.512.000 1,49 1,62 1,52 2,01
PETKIM 3.990.000.000 3,96 4,06 3,99 1,01
PINAR ET VE UN 421.216.200 9,39 9,76 9,72 3,51
PIMAS 101.880.000 2,81 2,96 2,83 -3,74
PINAR SU 51.924.741 3,74 4,13 4,06 0,74
PLASTIKKART 58.240.000 2,54 2,75 2,56 -0,78
PETROKENT TURIZM 93.312.000 90 92,95 90 -1,1
PINAR SUT 1.015.893.758 21,5 22,75 22,6 2,73
POLISAN HOLDING 1.061.900.000 2,78 3 2,87 -3,37
TURK PRYSMIAN KABLO 154.882.920 1,38 1,42 1,38 -1,43
PARK ELEK.MADENCILIK 605.889.679 4,04 4,08 4,07 0,49
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 30.960.000 1,26 1,3 1,29 2,38
OMV PETROL OFISI 2.951.025.000 5,11 5,12 5,11 0
RAY SIGORTA 109.256.803 0,63 0,72 0,67 0
RHEA GIRISIM 32.824.500 0,77 0,84 0,79 3,95
REYSAS GMYO 168.000.000 0,64 0,74 0,7 9,38
REYSAS LOJISTIK 100.100.000 0,79 0,94 0,91 13,75
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 957.529.802 1,06 1,11 1,08 1,89
SABANCI HOLDING 22.138.383.400 10,35 11 10,85 4,33
SARAY MATBAACILIK 24.705.000 1,34 1,37 1,35 0
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 48.635.500 4,55 5 4,61 0,44
SANKO PAZARLAMA 171.344.250 4,41 5,19 4,73 7,26
SARKUYSAN 307.000.000 3,07 3,16 3,07 -0,65
SASA POLYESTER 443.414.999 2,04 2,08 2,05 -0,49
SEKER FIN. KIR. 30.600.000 0,67 0,7 0,68 -1,45
SELCUK ECZA DEPOSU 1.409.670.000 2,17 2,32 2,27 4,61
SELCUK GIDA 8.313.936 0,39 0,41 0,39 -2,5
SERVE KIRTASIYE 6.901.999 0,67 0,69 0,68 3,03
SILVERLINE ENDUSTRI 27.968.000 0,9 0,95 0,92 0
SISE CAM 6.681.000.000 3,75 3,95 3,93 3,69
SEKERBANK 2.114.999.999 1,82 1,91 1,88 2,73
SEKER PILIC 56.320.000 1,25 1,4 1,28 -8,57
SOKTAS 119.207.400 3,58 3,85 3,77 5,31
SINPAS GMYO 498.000.000 0,81 0,83 0,83 1,22
SONMEZ PAMUKLU 143.076.937 1,79 1,84 1,79 -1,65
SODA SANAYII 2.449.610.000 4,8 4,97 4,87 0,41
SODAS SODYUM SANAYII 24.000.000 3,54 4 4 1,01
SONMEZ FILAMENT 176.044.100 3,11 3,45 3,14 0,96
TARAF GAZETECILIK 17.280.000 1,78 2,09 1,8 -15,09
TAT GIDA 542.640.000 3,99 4,17 3,99 -2,68
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 6.720.703.125 18,25 18,7 18,5 0
T.TUBORG 1.335.184.167 3,83 4,19 4,14 6,98
TURKCELL 32.560.000.000 14,8 15,6 14,8 -1,33
T.EKONOMI BANK. 5.378.711.600 2,43 2,44 2,44 0,41
TEKSTILBANK 785.400.000 1,85 1,88 1,87 0
TEK-ART TURIZM 87.490.271 0,59 0,62 0,6 0
TGS DIS TICARET 30.449.999 3,75 4,5 4,06 1,5
TURK HAVA YOLLARI 12.916.800.000 9 9,82 9,36 0,65
MONDI TIRE KUTSAN 234.000.000 1,17 1,2 1,17 -0,85
TEKFEN HOLDING 2.123.800.000 5,62 5,89 5,74 0,53
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 1.006.500.000 8,96 9,26 9,15 1,1
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 7.847.000 8,22 8,3 8,26 -0,48
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 855.600.000 6,85 7,9 7,44 0
TOFAS OTO. FAB. 8.600.000.000 15,5 17,3 17,2 9,21
TURCAS PETROL 546.750.000 2,37 2,46 2,43 2,53
TORUNLAR GMYO 2.015.000.000 3,93 4,12 4,03 3,33
TRAKYA CAM 2.601.280.000 3,4 3,58 3,52 3,83
TRANSTURK HOLD. 6.149.588 0,24 0,25 0,24 0
TSKB GMYO 102.000.000 0,67 0,69 0,68 -1,45
T.S.K.B. 3.210.000.000 2,04 2,14 2,14 4,39
TRABZONSPOR SPORTIF 170.000.000 1,67 1,75 1,7 0
TURK TELEKOM 26.950.000.000 6,85 7,74 7,7 2,53
TURK TRAKTOR 4.461.648.400 80,4 87 83,6 1,95
T.DEMIR DOKUM 478.979.999 8,86 8,89 8,87 0
TUKAS 387.163.000 1,23 1,49 1,42 13,6
TUPRAS 13.722.972.160 54,7 57,5 54,8 -1,26
USAS YATIRIMLAR HOLDING 112.259.133 0,61 0,63 0,61 -1,61
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 6.694.200 0,6 0,62 0,6 -3,23
ULKER BISKUVI 6.498.000.000 18,15 19,2 19 4,97
UNYE CIMENTO 667.366.617 5,13 5,42 5,4 3,85
USAK SERAMIK 53.303.194 1,2 1,26 1,23 0,82
DOLAR B TIPI BYF 229 232,75 231,25 0,33
UTOPYA TURIZM 33.750.000 1,34 1,43 1,35 0,75
UYUM GIDA 130.800.000 2,04 2,2 2,18 7,39
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 3.019.500 0,61 0,68 0,61 -8,96
VAKIFLAR BANKASI 14.475.000.000 5,6 5,94 5,79 3,76
VAKIF FIN. KIR. 82.550.000 1,15 1,38 1,27 9,48
VAKKO TEKSTIL 169.600.000 1,05 1,08 1,06 -0,93
VANET GIDA 37.250.000 1,45 1,56 1,49 0
VESTEL BEYAZ ESYA 1.865.800.000 9,8 10,7 9,82 -5,12
VESTEL 1.962.419.208 5,84 6,45 5,85 -2,82
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI 19.800.000 0,97 1,03 0,99 0
VAKIF GMYO 637.200.000 2,92 3,08 3 2,39
VIKING KAGIT 29.200.000 0,71 0,73 0,73 2,82
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 20.590.000 2,87 3,15 2,9 -9,09
YATAS 59.919.999 1,29 1,45 1,4 5,26
YAZICILAR HOLDING 3.312.000.000 20,3 21,15 20,7 0,73
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 160.000.000 1600 1602 0
YESIL YATIRIM HOLDING 4.927.500 0,68 0,76 0,73 -3,95
YESIL GMYO 143.420.583 0,61 0,69 0,61 -3,17
YAPI VE KREDI BANK. 22.865.493.520 4,99 5,38 5,26 5,62
YAPI KREDI KORAY GMYO 89.600.000 2,12 2,28 2,24 6,67
YUNSA 174.085.200 5,72 6,04 5,97 4,74
ZORLU ENERJI 1.060.000.000 2,12 2,21 2,12 -0,47

(Sürecek)

SON VİDEO HABER

Polis memuru, ölümüne neden olduğu gencin ailesinden af diledi

Haber Ara