HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 30,25 | 30,15 | 29,50 | 30,40 | 29,50 | -2,15 |
ADANA CIMENTO (A) | 4,73 | 4,69 | 4,69 | 4,76 | 4,76 | +1,49 |
ADANA CIMENTO (B) | 3,20 | 3,19 | 3,19 | 3,23 | 3,22 | +0,94 |
ADEL KALEMCILIK | 53,55 | 53,45 | 53,40 | 53,85 | 53,50 | +0,09 |
ADESE ALISVERIS TICARET | 20,05 | 20,00 | 19,95 | 20,30 | 20,00 | 0,00 |
ADANA CIMENTO (C) | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | +1,56 |
ANADOLU EFES | 27,70 | 27,60 | 27,10 | 27,95 | 27,80 | +0,72 |
AFYON CIMENTO | 53,80 | 53,05 | 53,20 | 53,95 | 53,40 | +0,65 |
ATAKULE GMYO | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 1,32 | 1,29 | +0,78 |
AKBANK | 8,33 | 8,28 | 8,22 | 8,36 | 8,23 | -0,60 |
AKCANSA | 13,35 | 13,20 | 13,20 | 13,45 | 13,45 | +1,89 |
AK ENERJI | 1,21 | 1,18 | 1,18 | 1,23 | 1,21 | +2,54 |
AKFEN HOLDING | 5,00 | 5,00 | 4,95 | 5,10 | 4,97 | -0,59 |
AKFEN GMYO | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 1,31 | -0,75 |
AKSIGORTA | 3,15 | 3,14 | 3,13 | 3,17 | 3,14 | 0,00 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI | 7,00 | 6,98 | 6,94 | 7,18 | 7,02 | +0,57 |
AKMERKEZ GMYO | 16,50 | 16,50 | 16,25 | 16,60 | 16,55 | +0,30 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA | 2,09 | 2,05 | 2,06 | 2,14 | 2,06 | +0,48 |
AKSA | 7,81 | 7,78 | 7,78 | 7,84 | 7,80 | +0,25 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 2,17 | 2,21 | 2,15 | 2,22 | 2,17 | -1,80 |
AKSA ENERJI | 2,67 | 2,64 | 2,65 | 2,74 | 2,70 | +2,27 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,30 | 2,15 | 2,15 | 2,30 | 2,18 | +1,39 |
AKSU ENERJI | 6,94 | 6,88 | 6,89 | 7,12 | 6,89 | +0,14 |
ALARKO HOLDING | 4,87 | 4,85 | 4,83 | 4,90 | 4,83 | -0,41 |
ALBARAKA TURK | 1,71 | 1,71 | 1,70 | 1,72 | 1,72 | +0,58 |
ALARKO CARRIER | 38,35 | 37,90 | 37,85 | 38,55 | 38,00 | +0,26 |
ALCATEL LUCENT TELETAS | 2,75 | 2,74 | 2,73 | 2,77 | 2,73 | -0,36 |
ALARKO GMYO | 20,85 | 20,75 | 20,55 | 20,90 | 20,55 | -0,96 |
ALKIM KAGIT | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,74 | 1,69 | 0,00 |
ALKIM KIMYA | 16,60 | 16,55 | 16,40 | 16,70 | 16,45 | -0,60 |
ALTERNATIFBANK | 1,65 | 1,66 | 1,65 | 1,67 | 1,66 | +0,00 |
ALTINYAG | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | +0,00 |
ANADOLU CAM | 1,81 | 1,80 | 1,80 | 1,83 | 1,80 | +0,00 |
ANEL ELEKTRIK | 1,30 | 1,35 | 1,26 | 1,36 | 1,27 | -5,92 |
ANEL TELEKOM | 2,08 | 2,09 | 2,02 | 2,09 | 2,08 | -0,47 |
ANADOLU HAYAT EMEK. | 5,14 | 5,14 | 5,10 | 5,18 | 5,15 | +0,19 |
ANSA YATIRIM HOLDING | 1,09 | 1,09 | 0,98 | 1,01 | 1,01 | -7,33 |
ANADOLU SIGORTA | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | +0,68 |
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL | 1,91 | 1,93 | 1,86 | 1,99 | 1,87 | -3,10 |
ARCELIK | 13,40 | 13,45 | 13,35 | 13,55 | 13,40 | -0,37 |
ARENA BILGISAYAR | 3,05 | 3,16 | 3,00 | 3,18 | 3,03 | -4,11 |
ALTERNATIF YAT.ORT. | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | +0,81 |
ARMADA BILGISAYAR | 2,83 | 2,88 | 2,81 | 2,90 | 2,81 | -2,43 |
ARSAN TEKSTIL | 1,64 | 1,65 | 1,62 | 1,66 | 1,62 | -1,81 |
ARTI YATIRIM HOLDING | 2,65 | 2,65 | 2,52 | 2,54 | 2,52 | -4,90 |
AR TARIM ORGANIK GIDA | 1,12 | 1,12 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | +10,71 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET | 4,48 | 4,53 | 4,40 | 4,50 | 4,40 | -2,86 |
ASELSAN | 9,47 | 9,42 | 9,42 | 9,49 | 9,42 | 0,00 |
ASLAN CIMENTO | 30,75 | 30,45 | 30,45 | 30,85 | 30,50 | +0,16 |
ANADOLU ISUZU | 22,10 | 22,05 | 21,70 | 22,20 | 21,75 | -1,36 |
ASYA KATILIM BANKASI | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,38 | 1,36 | -0,72 |
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,48 | 1,46 | 1,41 | 1,49 | 1,46 | 0,00 |
AKIN TEKSTIL | 5,24 | 5,27 | 5,20 | 5,41 | 5,20 | -1,32 |
ATLAS YAT. ORT. | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,72 | 0,00 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET | 4,42 | 4,38 | 4,37 | 4,43 | 4,42 | +0,91 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 1,27 | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 1,25 | -2,34 |
AVRASYA GMYO | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | -0,97 |
AVIVA SIGORTA | 3,66 | 3,66 | 3,64 | 3,74 | 3,65 | -0,27 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | -0,86 |
AVRASYA PETROL VE TUR. | 3,54 | 3,50 | 3,44 | 3,57 | 3,44 | -1,71 |
ALTINYUNUS CESME | 6,19 | 6,33 | 6,10 | 6,39 | 6,20 | -2,05 |
AYEN ENERJI | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | 0,00 |
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | +1,11 |
AYGAZ | 9,09 | 9,18 | 9,07 | 9,17 | 9,07 | -1,19 |
BAGFAS | 55,30 | 54,65 | 54,55 | 55,50 | 54,95 | +0,54 |
BAK AMBALAJ | 2,56 | 2,50 | 2,51 | 2,58 | 2,55 | +2,00 |
BAKANLAR MEDYA | 3,65 | 3,66 | 3,61 | 3,66 | 3,62 | -1,09 |
BALATACILIK SANAYI VE TICARET | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,13 | 1,13 | +2,72 |
BANVIT | 2,50 | 2,48 | 2,48 | 2,51 | 2,48 | 0,00 |
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET | 2,66 | 2,60 | 2,60 | 2,66 | 2,60 | +0,00 |
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI | 5,91 | 5,80 | 5,85 | 6,26 | 6,18 | +6,55 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 135,50 | 130,50 | 131,00 | 135,50 | 131,50 | +0,76 |
BIM MAGAZALAR | 52,75 | 52,80 | 52,10 | 53,00 | 52,20 | -1,13 |
BISAS TEKSTIL | 0,84 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | -2,35 |
BIZIM MAGAZALARI | 19,20 | 19,20 | 19,05 | 19,35 | 19,15 | -0,26 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,09 | 2,08 | 2,07 | 2,09 | 2,07 | -0,48 |
BILICI YATIRIM | 1,17 | 1,12 | 1,14 | 1,22 | 1,18 | +5,35 |
BIMEKS | 1,59 | 1,57 | 1,56 | 1,60 | 1,59 | +1,27 |
BOLU CIMENTO | 3,90 | 3,87 | 3,84 | 3,93 | 3,86 | -0,25 |
BOSSA | 2,29 | 2,30 | 2,27 | 2,30 | 2,27 | -1,30 |
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI | 52,60 | 52,40 | 52,50 | 53,45 | 53,00 | +1,14 |
BOYNER MAGAZACILIK | 5,45 | 5,47 | 5,41 | 5,47 | 5,43 | -0,73 |
BRISA | 7,24 | 7,11 | 7,13 | 7,30 | 7,22 | +1,54 |
BIRKO MENSUCAT | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | +2,12 |
BERKOSAN YALITIM | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,64 | 1,62 | +0,62 |
BIRLIK MENSUCAT | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | +0,00 |
BORUSAN MANNESMANN | 6,95 | 6,95 | 6,87 | 7,00 | 6,87 | -1,15 |
BORUSAN YAT. PAZ. | 13,25 | 13,25 | 13,20 | 13,45 | 13,25 | 0,00 |
BATISOKE CIMENTO | 2,43 | 2,37 | 2,38 | 2,51 | 2,42 | +2,10 |
BATI CIMENTO | 7,59 | 7,45 | 7,44 | 7,90 | 7,47 | +0,26 |
BURSA CIMENTO | 5,67 | 5,67 | 5,66 | 5,72 | 5,72 | +0,88 |
BURCELIK | 3,78 | 3,93 | 3,60 | 4,01 | 3,75 | -4,58 |
BURCELIK VANA | 2,16 | 2,25 | 2,09 | 2,41 | 2,13 | -5,33 |
BOYASAN TEKSTIL | 0,18 | 0,18 | 0,00 | |||
CARREFOURSA(A) | 16,25 | 16,40 | 16,00 | 16,30 | 16,10 | -1,82 |
CARREFOURSA(B) | 18,85 | 19,05 | 18,60 | 19,05 | 18,95 | -0,52 |
COCA COLA ICECEK | 54,65 | 54,90 | 53,85 | 55,00 | 54,00 | -1,63 |
CELIK HALAT | 3,21 | 3,16 | 3,16 | 3,22 | 3,17 | +0,31 |
CEMAS DOKUM | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | +1,40 |
CEMTAS | 1,86 | 1,86 | 1,85 | 1,87 | 1,85 | -0,53 |
CIMSA | 14,55 | 14,50 | 14,45 | 14,65 | 14,50 | 0,00 |
CELEBI | 24,95 | 25,15 | 24,40 | 25,25 | 24,40 | -2,98 |
CLK HOLDING | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,00 |
CIMBETON | 37,20 | 36,85 | 36,90 | 37,35 | 37,10 | +0,67 |
CIMENTAS | 7,59 | 7,55 | 7,55 | 7,62 | 7,58 | +0,39 |
COMPONENTA DOKUMCULUK | 4,89 | 4,50 | 4,46 | 5,01 | 4,78 | +6,22 |
COSMOS YATIRIM HOLDING | 1,07 | 1,07 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | +7,47 |
CREDITWEST FAKTORING | 1,89 | 1,91 | 1,88 | 1,93 | 1,90 | -0,52 |
DAGI YATIRIM HOLDING | 2,45 | 2,43 | 2,39 | 2,48 | 2,44 | +0,41 |
DAGI GIYIM | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,47 | 1,47 | +2,08 |
DARDANEL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | +1,17 |
DENIZLI CAM | 6,86 | 6,82 | 6,84 | 7,01 | 6,92 | +1,46 |
DENGE YATIRIM HOLDING | 4,71 | 4,68 | 4,66 | 4,72 | 4,68 | +0,00 |
DENIZBANK | 8,61 | 8,59 | 8,53 | 8,64 | 8,60 | +0,11 |
DERIMOD | 6,08 | 6,10 | 6,03 | 6,10 | 6,03 | -1,14 |
DESA DERI | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | +0,93 |
DESPEC BILGISAYAR | 2,50 | 2,52 | 2,48 | 2,56 | 2,49 | -1,19 |
DEVA HOLDING | 2,17 | 2,16 | 2,13 | 2,20 | 2,13 | -1,38 |
DATAGATE BILGISAYAR | 4,16 | 4,12 | 4,10 | 4,31 | 4,24 | +2,91 |
DOGUS GMYO | 4,68 | 4,66 | 4,64 | 4,70 | 4,64 | -0,42 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,53 | 1,52 | +1,33 |
DOGAN GAZETECILIK | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | +1,53 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET | 1,22 | 1,23 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | -0,81 |
DITAS DOGAN | 6,96 | 6,89 | 6,90 | 7,09 | 6,92 | +0,43 |
DEMISAS DOKUM | 1,52 | 1,52 | 1,50 | 1,58 | 1,51 | -0,65 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,42 | 8,39 | 8,39 | 8,70 | 8,65 | +3,09 |
DOGAN BURDA | 2,82 | 2,85 | 2,80 | 2,85 | 2,85 | +0,00 |
DO-CO RESTAURANTS | 137,00 | 136,50 | 136,00 | 139,50 | 139,00 | +1,83 |
DOGUSAN | 1,15 | 1,09 | 1,10 | 1,17 | 1,13 | +3,66 |
DOGAN HOLDING | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | +1,24 |
DURAN DOGAN BASIM | 2,22 | 2,22 | 2,20 | 2,23 | 2,21 | -0,45 |
DOGAN YAYIN HOL. | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | +0,00 |
DYO BOYA | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,77 | 1,75 | 0,00 |
DENIZ GMYO | 2,16 | 2,16 | 2,10 | 2,18 | 2,12 | -1,85 |
ECZACIBASI YAT. ORT. | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | +0,93 |
ECZACIBASI ILAC | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,25 | 2,23 | +0,45 |
ECZACIBASI YAPI | 4,43 | 4,43 | 4,42 | 4,44 | 4,43 | +0,00 |
ECZACIBASI YATIRIM | 5,37 | 5,35 | 5,30 | 5,39 | 5,30 | -0,93 |
EDIP GAYRIMENKUL | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,11 | 1,08 | +0,93 |
EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,67 | 0,64 | +0,00 |
EGELI & CO TARIM GIRISIM | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | +0,00 |
EGE ENDUSTRI | 108,00 | 105,50 | 106,50 | 108,50 | 106,50 | +0,94 |
EGE GUBRE | 18,75 | 18,40 | 18,45 | 19,10 | 18,80 | +2,17 |
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 4,73 | 4,74 | 4,71 | 4,79 | 4,71 | -0,63 |
EGE PROFIL | 4,17 | 4,16 | 4,12 | 4,21 | 4,16 | +0,00 |
EGE SERAMIK | 3,24 | 3,24 | 3,22 | 3,27 | 3,24 | 0,00 |
EMLAK KONUT GMYO | 2,82 | 2,78 | 2,76 | 2,82 | 2,76 | -0,71 |
EKIZ YAG SANAYII | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
EURO YAT. ORT. | 0,77 | 0,79 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | -2,53 |
EMEK ELEKTRIK | 1,63 | 1,61 | 1,60 | 1,65 | 1,63 | +1,24 |
EMINIS AMBALAJ | 2,20 | 2,45 | 1,98 | 2,20 | 1,98 | -19,18 |
ENKA INSAAT | 5,90 | 5,90 | 5,86 | 5,95 | 5,89 | -0,16 |
EGEPLAST | 1,79 | 1,79 | 1,75 | 1,77 | 1,75 | -2,23 |
ERBOSAN | 30,75 | 31,00 | 30,40 | 31,20 | 30,75 | -0,80 |
EREGLI DEMIR CELIK | 4,49 | 4,41 | 4,42 | 4,55 | 4,54 | +2,94 |
ERICOM TELEKOMUNIKASYON | 0,39 | 0,39 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | +10,25 |
ERSU GIDA | 1,36 | 1,35 | 1,33 | 1,37 | 1,34 | -0,74 |
ESCORT TEKNOLOJI | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | -0,99 |
ESEM SPOR GIYIM | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | +4,34 |
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICARET | 4,26 | 4,35 | 4,01 | 4,34 | 4,02 | -7,58 |
EURO TREND YAT. ORT. | 0,71 | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | -1,38 |
EURO KAPITAL YAT. ORT. | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
EURO YATIRIM HOLDING | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,00 |
FENERBAHCE FUTBOL | 35,70 | 35,55 | 35,25 | 35,85 | 35,25 | -0,84 |
FENIS ALUMINYUM | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | +0,00 |
FINANS FIN. KIR. | 4,80 | 4,79 | 4,79 | 4,81 | 4,81 | +0,41 |
FINANSBANK | 3,22 | 3,19 | 3,19 | 3,25 | 3,20 | +0,31 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 1,29 | 1,25 | 1,26 | 1,33 | 1,30 | +4,00 |
F-M IZMIT PISTON | 13,50 | 13,40 | 13,30 | 13,95 | 13,55 | +1,11 |
FINANS YAT. ORT. | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,08 | 0,00 |
FON FIN.KIR. | 1,99 | 1,97 | 1,96 | 2,00 | 1,96 | -0,50 |
FRIGO PAK GIDA | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | -4,54 |
FORD OTOSAN | 29,25 | 29,50 | 29,05 | 29,80 | 29,30 | -0,67 |
FAVORI DINLENME YER. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
GARANTI BANKASI | 8,94 | 8,90 | 8,76 | 9,00 | 8,80 | -1,12 |
GARANTI FAKTORING | 2,11 | 2,11 | 2,08 | 2,12 | 2,11 | +0,00 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1,15 | 1,12 | -0,88 |
GEDIK YAT.ORT. | 1,15 | 1,12 | 1,12 | 1,19 | 1,13 | +0,89 |
GEDIK Y. MEN. DEG. | 2,55 | 2,55 | 2,48 | 2,55 | 2,55 | +0,00 |
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET | 5,17 | 5,16 | 5,15 | 5,22 | 5,17 | +0,19 |
GENTAS | 1,86 | 1,88 | 1,86 | 1,90 | 1,88 | +0,00 |
GEN YATIRIM HOLDING | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | +0,00 |
GERSAN ELEKTRIK | 1,31 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,29 | -1,52 |
GLOBAL MEN. DEG. | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | +5,55 |
GULER YAT. HOLDING | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | +1,33 |
GLOBAL YAT. HOLDING | 1,46 | 1,43 | 1,42 | 1,50 | 1,46 | +2,09 |
GENPOWER HOLDING | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | +7,89 |
GOLTAS CIMENTO | 59,10 | 56,85 | 57,05 | 60,30 | 59,30 | +4,30 |
GOOD-YEAR | 83,05 | 79,10 | 79,45 | 83,50 | 82,60 | +4,42 |
GOZDE GIRISIM | 3,06 | 3,06 | 3,05 | 3,09 | 3,05 | -0,32 |
GARANTI YAT. ORT. | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
GSD DENIZCILIK | 1,76 | 1,75 | 1,69 | 1,80 | 1,69 | -3,42 |
GSD HOLDING | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 1,36 | -0,72 |
GALATASARAY SPORTIF | 21,90 | 21,85 | 21,75 | 21,95 | 21,75 | -0,45 |
GUBRE FABRIK. | 4,83 | 4,81 | 4,66 | 4,85 | 4,68 | -2,70 |
GUNES SIGORTA | 2,24 | 2,25 | 2,23 | 2,30 | 2,26 | +0,44 |
T. HALK BANKASI | 16,60 | 16,30 | 16,40 | 16,60 | 16,40 | +0,61 |
HALK SIGORTA | 2,19 | 2,19 | 2,02 | 2,19 | 2,02 | -7,76 |
HATAY TEKSTIL | 3,23 | 3,17 | 3,17 | 3,28 | 3,21 | +1,26 |
HEKTAS | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 2,28 | 2,25 | 0,00 |
HITIT HOLDING | 2,77 | 2,79 | 2,74 | 2,88 | 2,74 | -1,79 |
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,11 | 0,00 |
HURRIYET GZT. | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | +1,49 |
HAZNEDAR REFRAKTER | 4,46 | 4,45 | 4,39 | 4,48 | 4,43 | -0,44 |
IDAS | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | +0,00 |
IDEALIST GMYO | 2,06 | 2,03 | 2,03 | 2,08 | 2,03 | +0,00 |
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | -3,33 |
IHLAS GAZETECILIK | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | +2,32 |
IHLAS HOLDING | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 1,40 | 1,28 | 1,28 | 1,48 | 1,48 | +15,62 |
IHLAS YAYIN HOLDING | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | +0,00 |
INDEKS BILGISAYAR | 4,55 | 4,60 | 4,55 | 4,64 | 4,58 | -0,43 |
INFO YATIRIM | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | +0,00 |
INTEMA | 12,60 | 12,70 | 12,20 | 12,90 | 12,20 | -3,93 |
IPEK DOGAL ENERJI | 2,67 | 2,66 | 2,66 | 2,72 | 2,67 | +0,37 |
IS BANKASI (A) | 16500,00 | 16500,00 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,50 | 137,50 | +0,36 |
IS BANKASI (B) | 1125,00 | 1183,00 | 1125,00 | 1175,00 | 1175,00 | -0,67 |
IS BANKASI (C) | 6,05 | 5,95 | 5,98 | 6,05 | 5,98 | +0,50 |
IS FIN.KIR. | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | +1,08 |
IS GIRISIM | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,23 | 2,22 | +0,45 |
IS GMYO | 1,41 | 1,41 | 1,39 | 1,41 | 1,40 | -0,70 |
IS BANKASI (KURUCU) | 7250,00 | 7550,00 | 7250,00 | 7250,00 | 0,00 | |
IS Y. MEN. DEG. | 1,23 | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1,23 | +1,65 |
IS YAT. ORT. | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | +1,00 |
ISIKLAR YAT. HOLDING | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -2,12 |
ITTIFAK HOLDING | 2,55 | 2,54 | 2,54 | 2,57 | 2,54 | +0,00 |
IZMIR FIRCA | 1,93 | 1,91 | 1,90 | 2,03 | 2,00 | +4,71 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,86 | 2,83 | 2,82 | 2,87 | 2,82 | -0,35 |
IZOCAM | 29,45 | 29,30 | 29,30 | 29,55 | 29,30 | +0,00 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA | 4,11 | 4,04 | 4,02 | 4,15 | 4,11 | +1,73 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)