Dolar

32,3395

Euro

35,0953

Altın

2.240,55

Bist

8.900,04

Borsada günlük işlemler (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-10-22 18:45:06

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 44.659,00 -0,31 47,97
İş Bankası (C) 5,50 -4,68 -14,20
İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86
İş Fin.Kir. 4,08 -2,63 7,37
İş Girişim 15,67 9,96 312,37
İş GMYO 2,10 -1,41 19,32
İş Y. Men. Değ. 10,95 2,82 171,93
İş Yat. Ort. 3,14 -2,79 94,87
İşbir Holding 2.927,20 -2,43 580,74
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,32 -1,49 112,90
İttifak Holding 10,13 -2,88 172,31
İz Hayvancılık Tarım 8,46 0,95 223,33
İzmir Demir Çelik 20,52 -4,11 150,55
İzmir Fırça 8,39 9,96 366,11
Jantsa Jant Sanayi 187,20 1,96 251,96
Kafein Yazılım 18,29 0,00 64,69
Kaplamin 26,98 9,94 386,13
Kardemir (A) 5,58 -1,93 110,57
Kardemir (B) 3,75 -2,34 42,05
Kardemir (D) 3,56 -2,47 33,83
Karel Elektronik 19,05 -0,83 31,11
Karsan Otomotiv 3,18 -3,93 101,27
Karsu Tekstil 6,59 6,29 103,40
Kartonsan 1.125,70 10,00 191,38
Katmerciler Ekipman 3,97 -9,98 159,70
Kent Gıda 310,00 5,08 1234,97
Kerevitaş Gıda 7,20 1,84 120,86
Kervansaray Yat. Holding 1,43 -9,49 160,00
Kiler GMYO 13,62 -7,79 259,37
Klimasan Klima 15,90 -2,93 -25,05
Koç Holding 15,16 -1,94 -24,23
Konfrut Gıda 17,75 0,28 126,98
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 10,08 9,92
Konya Çimento 756,80 10,00 178,95
Kordsa Teknik Tekstil 12,20 -1,61 -4,06
Koza Altın 79,05 -2,29 6,75
Koza Madencilik 13,37 -2,55 33,30
Körfez GMYO 6,73 0,30 181,59
Kristal Kola 2,62 2,75 73,51
Kron Telekomünikasyon 28,00 1,45 120,13
Kuştur Kuşadası Turizm 123,50 3,96 426,09
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,59 6,15 130,98
Kütahya Porselen 29,44 -0,34 344,71
Lider Faktoring 3,50 -1,69 90,74
Link Bilgisayar 43,90 9,97 144,04
Logo Yazılım 101,70 0,30 67,27
Lokman Hekim Sağlık 11,14 -0,45 94,23
Lüks Kadife 32,00 -3,03 270,37
Makina Takım 3,15 1,29 67,55
Marka Yatırım Holding 3,69 3,36 212,71
Marmaris Altınyunus 86,40 -0,40 21,69
Marshall 325,80 -5,35 585,32
Martı GMYO 3,67 9,88 263,37
Martı Otel 2,33 9,91 156,04
Mavi Giyim 45,40 3,42 -21,59
Mazhar Zorlu Holding 19,51 0,05 61,37
Mega Polietilen 12,28 -5,61 868,11
Menderes Tekstil 3,63 0,00 177,10
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 82,40 4,83 323,87
Merko Gıda 15,75 -10,00 1400,00
Metemtur Otelcilik 10,00 1,52 461,80
Metro Holding 2,42 -6,20 75,36
Metro Petrol ve Tesisleri 4,01 -6,96 104,59
Metro Yatırım Ortaklığı 2,63 -3,31 -50,68
Migros Ticaret 42,88 -1,43 77,04
Milpa 5,52 -1,95 152,05
Mistral GMYO 4,85 1,68 158,45
MLP Sağlık 17,90 -2,98 11,87
MMC San. Ve Tic. Yat. 7,00 6,38 514,04
Mondi Tire Kutsan 7,14 -2,46 72,46
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,70 3,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,10 2,20 191,67
Net Holding 3,43 1,18 31,92
Netaş Telekom. 22,14 0,36 69,53
Niğbaş Niğde Beton 40,50 -1,46 553,23
Nuh Çimento 34,32 -5,82 212,43
Nurol GMYO 6,95 -2,80 94,68
Odaş Elektrik 3,37 -1,46 133,10
Olmuksan-IP 10,44 -0,10 307,66
Orge Enerji Elektrik 7,88 2,47 58,87
Orma Orman Mahsulleri 13,39 -0,81 385,14
Osmanlı Menkul 22,46 -5,71 437,93
Ostim Endüstriyel Yat 4,31 -3,79 156,55
Otokar 164,00 2,56 11,53
Oyak Çimento 8,51 0,71 54,79
Oyak Yat. Ort. 6,62 -1,49 186,75
Oylum Sınai Yatırımlar 5,75 9,94 86,16
Özak GMYO 4,65 -3,12 80,93
Özbal Çelik Boru 6,97 0,00 332,42
Özderici GMYO 2,50 -1,19 59,24
Özerden Plastik 7,57 9,87 232,02
Panora GMYO 6,31 -2,02 12,65
Papilon Savunma 18,50 3,35 140,06
Park Elek.Madencilik 5,47 -1,62 79,34
Parsan 20,68 -1,52 22,08
Pegasus 45,90 -0,86 -46,88
Peker GMYO 2,83 -0,70 212,93
Penguen Gıda 5,63 0,18 515,04
Pera GMYO 3,09 9,96 228,72
Pergamon Dış Ticaret 16,28 0,80 110,40
Petkim 4,31 -2,71 13,12
Petrokent Turizm 700,00 -6,67 446,45
Pınar Et Ve Un 24,48 0,25 169,32
Pınar Su 8,40 5,00 262,07
Pınar Süt 21,68 0,46 71,93
Plastikkart 12,03 1,18 29,77
Polisan Holding 4,22 -2,99 39,85
Politeknik Metal 429,00 10,00 463,94
Prizma Press Matbaacılık 7,42 -7,02 72,56
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.221,10 0,02 10,23
QNB Finans Fin. Kir. 131,70 -0,38 2,01
QNB Finansbank 70,20 -1,13 87,20
Ral Yatırım Holding 5,43 -2,34 106,90
Ray Sigorta 25,44 9,94 643,86
Reysaş GMYO 5,11 -2,48 11,33
Reysaş Lojistik 7,51 0,40 71,46
Rhea Girişim 3,34 5,36 180,67
Rodrigo Tekstil 9,48 -1,25 423,76
Royal Halı 3,33 -1,48 143,07
RTA Laboratuvarları 42,30 -0,94 1723,28
Sabancı Holding 8,58 -1,38 -5,92
Safkar Ege Soğutmacılık 5,89 -2,16 170,18
Sanel Mühendislik 3,65 -0,82 24,40
Sanifoam Sünger 11,00 1,95 120,00
Sanko Pazarlama 8,13 -2,75 11,58
Saray Matbaacılık 5,50 0,00 325,44
Sarkuysan 7,06 -1,26 122,19
Sasa Polyester 16,35 -2,33 111,51
Say Yenilenebilir Enerji 8,45 -1,97 277,23
Sekuro Plastik 11,02 2,99 105,60
Selçuk Ecza Deposu 9,54 -1,04 59,94
Selçuk Gıda 4,18 3,21 287,86
Senkron Güvenlik 3,30 -3,79 20,88
Serve Film Prodüksiyon 15,25 0,00 859,12
Servet GMYO 38,80 -4,90 356,47
Seyitler Kimya 13,62 -3,40 100,59
Silverline Endüstri 4,57 -1,51 111,57
Sinpaş GMYO 2,81 6,84 142,24
Smartiks Yazılım 8,80 3,41 -10,30
Sodaş Sodyum Sanayii 26,10 -3,69 578,59
Söktaş 4,99 5,05 193,44
Sönmez Filament 23,20 3,94 375,41
Sönmez Pamuklu 16,29 -0,79 231,10
Sumaş Suni Tahta 39,10 2,57 298,46
Şeker Fin. Kir. 4,49 -0,22 -6,07
Şekerbank 1,99 1,02 51,91
Şişe Cam 6,84 -1,72 34,37
Şok Marketler 12,80 -1,01 18,96
T. Halk Bankası 5,01 -3,28 -15,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 73,25 -6,81 68,00
T.S.K.B. 1,73 2,37 42,98
T.Tuborg 17,60 -1,35 47,90
Taç Tarım Ürünleri 13,12 9,97 320,51
Tat Gıda 11,83 -1,00 94,45
TAV Havalimanları 15,35 -0,13 -43,49
Taze Kuru Gıda 317,40 0,83 4283,98
Tek-Art Turizm 1,87 -2,60 48,41
Tekfen Holding 15,00 -1,83 -17,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,45 10,00 148,81
Temapol Polimer Plastik 10,18 -1,45 95,02
TGS Dış Ticaret 9,40 1,08 101,28
Tofaş Oto. Fab. 27,82 0,51 19,39
Torunlar GMYO 4,14 -1,90 50,55
Trabzon Liman 35,56 -5,43 239,51
Trabzonspor Sportif 4,34 1,17 101,86
Trend GMYO 10,91 9,98 395,91
TSKB GMYO 3,32 -9,78 247,65
Tuğçelik 8,37 4,10 111,90
Tukaş 11,33 0,71 -8,26
Turcas Petrol 4,86 0,21 82,02
Turkcell 16,20 -2,41 17,39
Tümosan Motor ve Traktör 11,16 -2,11 74,10
Tüpraş 79,55 -0,75 -37,26
Türk Hava Yolları 10,40 -0,48 -28,08
Türk Prysmian Kablo 13,58 2,11 426,25
Türk Telekom 7,49 -4,34 3,80
Türk Traktör 123,50 5,47 133,41
Türker Proje Gayrimenkul 90,00 0,73 114,29
Türkiye Sigorta 6,07 -2,88 178,72
Ufuk Yatırım 13,02 -2,84 404,65
Ulaşlar Turizm Yat. 3,68 5,44 294,91
Ulusoy Elektrik 52,50 -0,76 97,37
Ulusoy Un Sanayi 13,22 9,98 246,07
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,45 0,41 101,90
Utopya Turizm 24,40 -0,41 395,93
Uzertaş Boya 53,25 9,98 2298,65
Ülker Bisküvi 24,12 -1,39 7,87
Vakıf Fin. Kir. 4,22 -2,99 99,29
Vakıf GMYO 4,13 0,00 138,59
Vakıf Yat. Ort. 8,84 -2,00 385,41
Vakıflar Bankası 4,11 -5,30 -25,41
Vakko Tekstil 6,55 4,47 44,27
Vanet Gıda 8,92 -9,99 523,78
Verusa Holding 42,24 -2,04 127,70
Verusaturk Girisim 8,90 -1,11 69,24
Vestel 18,34 -0,27 45,32
Vestel Beyaz Eşya 32,86 -0,42 55,75
Viking Kağıt 7,85 2,21 319,79
Yapı Kredi Koray GMYO 4,56 -3,18 88,43
Yapı ve Kredi Bank. 2,25 -5,46 -9,27
Yaprak Süt ve Besi Çift. 45,42 9,98 626,02
Yataş 9,57 -2,45 30,38
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,18 -1,42 159,63
Yeni Gimat GMYO 13,13 -0,53 9,68
Yeşil GMYO 1,19 -0,83 85,94
Yeşil Yapı 1,38 0,00 109,09
Yeşil Yatırım Holding 42,02 5,26 274,18
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.150,00 -3,84 448,39
Yonga Mobilya 32,36 1,12 250,50
Yükselen Çelik 7,26 -0,95 136,87
Yünsa 14,84 -2,62 47,40
Zorlu Enerji 2,70 -2,17 65,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara