Dolar

32,5557

Euro

34,9319

Altın

2.445,29

Bist

9.716,77

Borsada günlük işlemler (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-09-21 18:51:35

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 10,00 104,30
İş Bankası (B) 53.400,00 6,32 76,94
İş Bankası (C) 4,84 -2,62 -24,49
İş Bankası (Kur.) 500.000,10 -2,72 138,10
İş Fin.Kir. 3,71 -3,13 -2,37
İş Girişim 8,38 -4,45 120,53
İş GMYO 1,69 -2,87 -3,98
İş Y. Men. Değ. 8,09 -1,58 100,91
İş Yat. Ort. 2,89 -2,69 79,35
İşbir Holding 1.948,10 10,00 353,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -3,23 45,16
İttifak Holding 4,30 -1,38 15,59
İz Hayvancılık Tarım 7,35 7,30 180,91
İzmir Demir Çelik 20,38 -6,94 148,84
İzmir Fırça 3,94 0,00 118,89
Jantsa Jant Sanayi 189,90 4,28 257,04
Kafein Yazılım 16,40 -3,53 47,67
Kaplamin 12,33 -10,00 122,16
Kardemir (A) 5,35 -3,60 101,89
Kardemir (B) 3,71 -5,12 40,53
Kardemir (D) 3,18 -1,85 19,55
Karel Elektronik 16,76 0,12 15,35
Karsan Otomotiv 2,87 -3,69 81,65
Karsu Tekstil 6,23 -2,50 92,28
Kartonsan 662,00 -6,76 71,35
Katmerciler Ekipman 4,90 -1,01 27,60
Kent Gıda 410,40 -9,98 1667,33
Kerevitaş Gıda 5,09 -1,93 56,13
Kervansaray Yat. Holding 0,51 8,51 -7,27
Kiler GMYO 6,67 -6,97 75,99
Klimasan Klima 14,02 -4,10 -33,91
Koç Holding 14,00 -4,50 -30,03
Konfrut Gıda 12,75 0,47 63,04
Konya Çimento 544,70 -4,20 100,77
Kordsa Teknik Tekstil 11,02 -1,96 -13,34
Koza Altın 76,80 -4,83 3,71
Koza Madencilik 12,59 -4,04 25,52
Körfez GMYO 4,95 0,20 107,11
Kristal Kola 2,20 -0,90 45,70
Kron Telekomünikasyon 25,52 -2,37 100,63
Kuştur Kuşadası Turizm 186,30 -10,00 693,61
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,15 -6,11 91,74
Kütahya Porselen 28,88 2,63 336,25
Lider Faktoring 2,94 -4,23 60,22
Link Bilgisayar 46,46 9,99 158,27
Logo Yazılım 92,05 -3,11 51,40
Lokman Hekim Sağlık 11,37 -1,13 96,71
Lüks Kadife 27,10 -1,24 213,66
Makina Takım 2,22 -3,90 18,09
Marka Yatırım Holding 2,96 -6,92 150,85
Marmaris Altınyunus 106,10 -0,84 49,44
Marshall 317,70 -7,51 568,28
Martı GMYO 2,05 4,06 102,97
Martı Otel 1,15 -2,54 26,37
Mavi Giyim 37,18 -3,13 -35,79
Mazhar Zorlu Holding 17,06 6,76 41,11
Mega Polietilen 13,24 9,24 943,79
Menderes Tekstil 2,95 -3,59 125,19
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 103,30 9,95 431,38
Merko Gıda 6,18 9,96 488,57
Metemtur Otelcilik 6,62 9,97 271,91
Metro Holding 2,28 -3,80 65,22
Metro Petrol ve Tesisleri 3,68 -2,13 87,76
Metro Yatırım Ortaklığı 2,22 -4,72 -58,37
Migros Ticaret 39,16 -0,46 61,68
Milpa 5,14 2,39 134,70
Mistral GMYO 3,44 -3,91 82,01
MLP Sağlık 16,42 -3,81 2,63
MMC San. Ve Tic. Yat. 7,77 9,90 581,58
Mondi Tire Kutsan 6,35 -4,51 53,38
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,20 3,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,60 4,07 109,12
Net Holding 2,29 -4,58 -11,92
Netaş Telekom. 16,15 0,75 23,66
Niğbaş Niğde Beton 19,49 2,26 214,35
Nuh Çimento 19,34 -3,06 76,06
Nurol GMYO 6,89 -9,93 93,00
Odaş Elektrik 2,48 -4,25 71,54
Olmuksan-IP 6,09 -4,69 137,80
Orge Enerji Elektrik 7,12 -1,79 43,55
Orma Orman Mahsulleri 9,58 -3,52 247,10
Osmanlı Menkul 18,43 9,96 341,41
Ostim Endüstriyel Yat 2,96 -5,13 76,19
Otokar 137,50 -3,17 -6,49
Oyak Çimento 7,83 -3,09 42,42
Oyak Yat. Ort. 6,31 -1,41 173,32
Oylum Sınai Yatırımlar 4,57 9,86 47,95
Özak GMYO 3,88 -3,72 50,97
Özbal Çelik Boru 5,57 -2,28 245,56
Özderici GMYO 2,06 -5,50 31,21
Özerden Plastik 5,85 9,96 156,58
Panora GMYO 5,62 0,18 0,33
Papilon Savunma 14,41 -3,48 86,99
Park Elek.Madencilik 4,44 1,60 45,57
Parsan 20,06 1,01 18,42
Pegasus 45,20 -3,21 -47,69
Peker GMYO 2,79 0,36 208,51
Penguen Gıda 3,24 2,53 253,95
Pera GMYO 1,58 3,27 68,09
Pergamon Dış Ticaret 13,50 -5,26 74,47
Petkim 4,16 -5,45 9,19
Petrokent Turizm 899,10 -10,00 601,87
Pınar Et Ve Un 23,34 1,92 154,53
Pınar Su 7,62 -1,93 228,45
Pınar Süt 17,98 -2,28 41,91
Plastikkart 10,97 -4,19 18,34
Polisan Holding 3,00 -4,15 -0,58
Politeknik Metal 248,80 9,99 227,06
Prizma Press Matbaacılık 3,85 0,79 -10,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.223,50 0,12 10,44
QNB Finans Fin. Kir. 131,10 -2,16 1,55
QNB Finansbank 69,30 -2,12 84,80
Ral Yatırım Holding 5,00 -5,30 90,51
Ray Sigorta 15,20 -3,98 344,44
Reysaş GMYO 4,75 -3,65 3,49
Reysaş Lojistik 6,21 -6,19 41,78
Rhea Girişim 2,46 -4,28 106,72
Rodrigo Tekstil 5,28 10,00 191,71
Royal Halı 4,09 9,95 198,54
RTA Laboratuvarları 52,65 3,64 2169,40
Sabancı Holding 7,45 -4,12 -18,31
Safkar Ege Soğutmacılık 5,87 0,17 169,27
Sanel Mühendislik 3,42 -0,29 16,56
Sanifoam Sünger 8,84 9,95 76,80
Sanko Pazarlama 8,48 9,84 16,39
Saray Matbaacılık 3,46 1,17 167,64
Sarkuysan 5,66 -5,35 78,13
Sasa Polyester 16,91 0,06 118,76
Say Reklamcılık 5,79 -3,66 158,48
Sekuro Plastik 14,72 9,93 174,63
Selçuk Ecza Deposu 8,46 -0,35 41,83
Selçuk Gıda 3,99 9,92 270,23
Senkron Güvenlik 3,04 9,75 11,36
Serve Film Prodüksiyon 17,40 4,76 994,34
Servet GMYO 24,90 0,00 192,94
Seyitler Kimya 12,00 2,30 76,73
Silverline Endüstri 3,80 -4,28 75,93
Sinpaş GMYO 1,60 0,63 37,93
Smartiks Yazılım 8,21 -1,68 -16,31
Soda Sanayii 7,44 1,78 25,53
Sodaş Sodyum Sanayii 20,46 10,00 431,95
Söktaş 4,24 -3,85 149,34
Sönmez Filament 18,79 0,75 285,04
Sönmez Pamuklu 15,38 -2,35 212,60
Sumaş Suni Tahta 44,18 9,96 346,26
Şeker Fin. Kir. 4,18 -3,24 -12,55
Şekerbank 1,49 -2,61 13,74
Şişe Cam 6,55 2,50 27,88
Şok Marketler 12,09 -3,28 12,36
T. Halk Bankası 4,95 -3,32 -16,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 52,40 9,95 20,18
T.S.K.B. 1,05 -2,78 -13,22
T.Tuborg 14,95 -1,52 25,63
Taç Tarım Ürünleri 8,91 10,00 185,58
Tat Gıda 9,96 -6,04 63,71
TAV Havalimanları 15,02 -3,28 -44,71
Taze Kuru Gıda 531,30 10,00 7238,40
Tek-Art Turizm 1,54 -1,91 22,22
Tekfen Holding 14,98 -3,29 -19,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,00 2,34 66,67
Temapol Polimer Plastik 8,16 -2,86 56,32
TGS Dış Ticaret 9,85 2,71 110,92
Tofaş Oto. Fab. 22,68 -2,91 -2,67
Torunlar GMYO 3,58 -0,83 30,18
Trabzon Liman 28,42 9,98 166,60
Trabzonspor Sportif 5,48 4,38 154,88
Trakya Cam 4,33 1,88 27,69
Trend GMYO 5,84 -5,65 165,45
TSKB GMYO 2,45 -0,81 156,55
Tuğçelik 5,67 -3,41 43,54
Tukaş 9,89 0,00 -19,92
Turcas Petrol 3,49 -5,16 30,71
Turkcell 14,69 1,31 6,45
Tümosan Motor ve Traktör 7,40 -3,90 15,44
Tüpraş 78,80 -2,23 -37,85
Türk Hava Yolları 10,35 -2,82 -28,42
Türk Prysmian Kablo 9,10 -0,22 252,64
Türk Telekom 6,71 -2,19 -7,01
Türk Traktör 96,95 -3,00 83,23
Türker Proje Gayrimenkul 84,35 4,85 100,83
Türkiye Sigorta 5,54 -4,15 154,38
Ufuk Yatırım 16,53 9,98 540,70
Ulaşlar Turizm Yat. 3,00 -3,54 221,93
Ulusoy Elektrik 50,95 -2,02 91,54
Ulusoy Un Sanayi 10,27 0,39 168,85
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,68 -2,33 38,45
Utopya Turizm 10,38 0,78 110,98
Uzertaş Boya 13,33 9,98 500,45
Ülker Bisküvi 22,58 -0,44 0,98
Vakıf Fin. Kir. 3,72 -4,62 75,68
Vakıf GMYO 3,24 -4,42 87,18
Vakıf Yat. Ort. 8,68 -2,47 376,62
Vakıflar Bankası 3,86 -3,02 -29,95
Vakko Tekstil 5,85 -0,85 28,85
Vanet Gıda 3,24 9,83 126,57
Verusa Holding 40,00 -2,10 115,63
Verusaturk Girisim 6,81 -4,35 29,50
Vestel 16,97 -2,64 34,47
Vestel Beyaz Eşya 27,00 -3,50 27,97
Viking Kağıt 5,54 9,92 196,26
Yapı Kredi Koray GMYO 4,58 -1,08 89,26
Yapı ve Kredi Bank. 1,97 -2,96 -20,56
Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,16 9,99 382,09
Yataş 8,43 -0,35 14,85
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,77 -4,15 72,05
Yeni Gimat GMYO 12,48 2,46 4,25
Yeşil GMYO 0,87 -2,25 35,94
Yeşil Yapı 0,98 -2,97 48,48
Yeşil Yatırım Holding 17,85 0,85 58,95
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.185,60 10,00 415,64
Yonga Mobilya 59,40 -10,00 543,37
Yükselen Çelik 6,61 -3,36 115,66
Yünsa 12,80 -1,99 27,14
Zorlu Enerji 2,57 -4,46 57,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara