Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 122.654 | 1,16 |
BIST SINAİ | 137.239 | 0,25 |
BIST GIDA, İÇECEK | 140.405 | 0,98 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 45.126 | 0,32 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 72.147 | 0,08 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 118.977 | 0,05 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 84.076 | 1,13 |
BIST METAL ANA | 235.354 | -0,24 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 177.815 | 0,19 |
BIST MADENCİLİK | 106.557 | 1,02 |
BIST HİZMETLER | 86.552 | 0,01 |
BIST ELEKTRİK | 4.708 | -0,51 |
BIST ULAŞTIRMA | 173.795 | 0,09 |
BIST TURİZM | 11.337 | 1,52 |
BIST TİCARET | 229.146 | -0,09 |
BIST İLETİŞİM | 35.455 | 0,18 |
BIST SPOR | 53.455 | 0,42 |
BIST İNŞAAT | 100.255 | -0,16 |
BIST MALİ | 133.758 | 0,31 |
BIST BANKA | 159.190 | 0,36 |
BIST SİGORTA | 362.650 | 0,05 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 74.766 | 3,18 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 99.667 | 0,23 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 38.969 | -0,12 |
BIST TEKNOLOJİ | 96.405 | 0,32 |
BIST BİLİŞİM | 33.522 | 0,88 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 52.688 | -0,83 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)