Ürün | En düşük | En yüksek |
Buğday | 0,78 | 0,96 |
Kütlü pamuk | 1,20 | 1,20 |
Preseli pamuk | 3,37 | 3,37 |
Mısır | 0,56 | 0,65 |
Arpa | 0,60 | 0,74 |
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası
11 Yıl Önce Güncellendi
2015-03-13 12:33:49
Haber Ara
11 Yıl Önce Güncellendi
2015-03-13 12:33:49
Ürün | En düşük | En yüksek |
Buğday | 0,78 | 0,96 |
Kütlü pamuk | 1,20 | 1,20 |
Preseli pamuk | 3,37 | 3,37 |
Mısır | 0,56 | 0,65 |
Arpa | 0,60 | 0,74 |
Haber Ara