Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, Beyaz Grup'ta ise Ümraniyespor haftayı lider tamamladı.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
-Kırmızı Grup
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1. | BANDIRMASPOR | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 37 |
| 2. | İNEGÖLSPOR | 18 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 13 | 34 |
| 3. | GÖZTEPE | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 17 | 11 | 34 |
| 4. | HATAYSPOR | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 18 | 5 | 28 |
| 5. | SARIYER | 18 | 6 | 9 | 3 | 25 | 17 | 8 | 27 |
| 6. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 |
| 7. | GÜMÜŞHANESPOR | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 19 | 0 | 26 |
| 8. | PAZARSPOR | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 16 | 2 | 25 |
| 9. | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 24 |
| 10. | KOCAELİ BİRLİK SPOR | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 21 | 0 | 23 |
| 11. | BUGSAŞ SPOR | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 16 | 1 | 22 |
| 12. | ANKARAGÜCÜ | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 20 | -1 | 21 |
| 13. | KIRKLARELİSPOR | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 14. | GÖLBAŞISPOR | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 24 | -8 | 19 |
| 15. | BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 26 | -11 | 18 |
| 16. | ALTAY | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 27 | -12 | 17 |
| 17. | TEPECİKSPOR | 18 | 3 | 6 | 9 | 24 | 34 | -10 | 15 |
| 18. | KAHRAMANMARAŞSPOR | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 26 | -10 | 14 |
-Beyaz Grup
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1. | ÜMRANİYESPOR | 20 | 11 | 7 | 2 | 30 | 14 | 16 | 40 |
| 2. | MENEMEN BELEDİYE SPOR | 20 | 10 | 8 | 2 | 28 | 17 | 11 | 38 |
| 3. | YENİ MALATYASPOR | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | 34 |
| 4. | PENDİKSPOR | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 33 |
| 5. | AYDINSPOR 1923 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 20 | 2 | 30 |
| 6. | 1461 TRABZON | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 20 | 7 | 29 |
| 7. | CENTONE KARAGÜMRÜKSPOR | 20 | 7 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1 | 29 |
| 8. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 23 | 5 | 27 |
| 9. | OFSPOR | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 23 | 0 | 26 |
| 10. | KARTALSPOR | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 22 | 4 | 25 |
| 11. | HACETTEPESPOR | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 22 | 0 | 24 |
| 12. | BAYRAMPAŞA | 20 | 4 | 12 | 4 | 16 | 19 | -3 | 24 |
| 13. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 23 | -2 | 22 |
| 14. | TOKATSPOR | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 22 |
| 15. | TURGUTLUSPOR | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | 21 |
| 16. | FETHİYESPOR | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 21 | -7 | 20 |
| 17. | KÖRFEZ İSKENDERUN SPOR | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 19 |
| 18. | TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 28 | -12 | 18 |
| 19. | TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 33 | -18 | 14 |
Yorum Yap