| Ürün | En düşük | En yüksek |
| Buğday | 0,92 | 0,92 |
| Soya fasulyesi | 0,80 | 0,80 |
| Kütlü pamuk | 0,99 | 1,05 |
| Mısır | 0,80 | 0,80 |
| Preseli pamuk | 3,16 | 3,16 |
| Yağlık çiğit | 0,44 | 0,44 |
12 Yıl Önce Güncellendi
2014-12-30 07:45:14
| Ürün | En düşük | En yüksek |
| Buğday | 0,92 | 0,92 |
| Soya fasulyesi | 0,80 | 0,80 |
| Kütlü pamuk | 0,99 | 1,05 |
| Mısır | 0,80 | 0,80 |
| Preseli pamuk | 3,16 | 3,16 |
| Yağlık çiğit | 0,44 | 0,44 |
Haber Ara
Yorum Yap