Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Mayıs 2014" sonuçlarına göre, işgücü nüfusu 29 milyon 89 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 51,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 31 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 6 bin kişi azalarak 25 milyon 996 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 45,7 olarak gerçekleşti. İşsizlerin sayısı mayısta, bir önceki döneme göre 108 bin arttı. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 9,5 oldu.
İşgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artışla yüzde 50,5 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 41 bin kişiyle hizmet sektöründe yaşandı.
Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 3 milyon 373 bin kişi olarak gerçekleşti.
- İstihdam edilenlerin 17,4 milyonu ücretli ve yevmiyeli
İstihdam edilen 26 milyon 538 bin kişinin; 17 milyon 389 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli ve yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 65,5'e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 603 binini kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 379 binini ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 167 binini işverenler oluşturdu.
2005-2014 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla işsizlik oranları şöyle:
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Ocak | 11,8 | 12,1 | 11,3 | 11,6 | 15,5 | 14,5 | 11,9 | 10,2 | 10,6 | 10,1 |
Şubat | 11,9 | 12,2 | 11,7 | 11,9 | 16,1 | 14,4 | 11,5 | 10,4 | 10,5 | 10,2 |
Mart | 11,2 | 11,3 | 10,7 | 11 | 15,8 | 13,7 | 10,8 | 9,9 | 10,1 | 9,7 |
Nisan | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 14,9 | 12 | 9,9 | 9 | 9,3 | 9 |
Mayıs | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 13,6 | 11 | 9,4 | 8,2 | 8,8 | 8,8 |
Haziran | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 10,3 | 10,5 | 9,2 | 8 | 8,8 | |
Temmuz | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 12,8 | 10,6 | 9,1 | 8,4 | 9,3 | |
Ağustos | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 10,2 | 13,4 | 11,4 | 9,2 | 8,8 | 9,8 | |
Eylül | 10,1 | 9,5 | 9,9 | 10,7 | 13,4 | 11,3 | 8,8 | 9,1 | 9,9 | |
Ekim | 10,4 | 9,6 | 10,2 | 11,2 | 13 | 11,2 | 9,1 | 9,1 | 9,7 | |
Kasım | 11 | 10 | 10,5 | 12,6 | 13,1 | 11 | 9,1 | 9,4 | 9,9 | |
Aralık | 11,5 | 10,9 | 10,9 | 14 | 13,5 | 11,4 | 9,8 | 10,1 | 10 | |
YILLIK | 10,6 | 10,2 | 10,3 | 11 | 14 | 11,9 | 9,8 | 9,2 | 9,7 |
(Bitti)