Dolar

32,3920

Euro

34,6569

Altın

2.389,81

Bist

10.045,74

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-08-06 13:24:26

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 40.899,90 0,00 35,52
İş Bankası (C) 4,75 0,00 -25,90
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,75 -2,09 -1,32
İş Girişim 7,70 -1,66 102,63
İş GMYO 1,89 -1,56 7,39
İş Y. Men. Değ. 7,89 4,64 95,94
İş Yat. Ort. 3,47 3,89 115,35
İşbir Holding 1.310,50 0,00 204,77
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 -4,55 35,48
İttifak Holding 3,12 -6,87 -16,13
İz Hayvancılık Tarım 4,36 -6,64 66,64
İzmir Demir Çelik 16,84 -0,88 105,62
İzmir Fırça 2,54 0,79 41,11
Jantsa Jant Sanayi 93,50 -5,56 75,79
Kafein Yazılım 18,11 -2,06 63,07
Kaplamin 9,36 9,99 68,65
Kardemir (A) 3,78 -5,26 42,64
Kardemir (B) 3,18 -2,75 20,45
Kardemir (D) 2,80 -2,10 5,26
Karel Elektronik 16,99 -4,44 16,93
Karsan Otomotiv 2,73 -2,15 72,78
Karsu Tekstil 5,00 -4,40 54,32
Kartonsan 573,10 -6,05 48,34
Katmerciler Ekipman 4,80 -3,23 25,00
Kent Gıda 1.580,00 -10,00 798,75
Kerevitaş Gıda 5,00 -2,72 53,37
Kervansaray Yat. Holding 0,44 2,33 -20,00
Kiler GMYO 8,71 9,97 129,82
Klimasan Klima 14,11 -2,08 -33,49
Koç Holding 15,43 -2,22 -22,88
Konfrut Gıda 10,74 -1,20 37,34
Konya Çimento 419,80 -2,82 54,74
Kordsa Teknik Tekstil 10,98 -3,26 -13,65
Koza Altın 86,90 1,64 17,35
Koza Madencilik 14,28 -1,45 42,37
Körfez GMYO 5,93 -9,88 148,12
Kristal Kola 1,96 -3,45 29,80
Kron Telekomünikasyon 26,30 2,26 106,76
Kuştur Kuşadası Turizm 68,55 -9,21 192,01
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,62 -0,38 58,79
Kütahya Porselen 25,40 -9,16 283,69
Lider Faktoring 3,00 -0,99 63,49
Link Bilgisayar 26,30 -0,38 44,90
Logo Yazılım 83,55 -3,58 37,42
Lokman Hekim Sağlık 7,63 -2,80 32,01
Lüks Kadife 22,72 3,93 162,96
Makina Takım 2,24 -5,88 19,15
Marka Yatırım Holding 2,15 -6,11 82,20
Marmaris Altınyunus 102,70 -6,12 44,65
Marshall 107,10 -9,92 125,28
Martı GMYO 1,98 3,66 96,04
Martı Otel 1,10 -1,79 20,88
Mavi Giyim 39,20 -2,24 -32,30
Mazhar Zorlu Holding 14,95 3,17 23,66
Mega Polietilen 3,55 -8,03 179,87
Menderes Tekstil 2,93 -2,98 123,66
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 32,00 1,07 64,61
Merko Gıda 1,66 -4,60 58,10
Metemtur Otelcilik 2,29 1,78 28,65
Metro Holding 1,92 -3,52 39,13
Metro Petrol ve Tesisleri 3,54 -2,48 80,61
Metro Yatırım Ortaklığı 2,27 -2,99 -57,43
Migros Ticaret 42,40 -0,24 75,06
Milpa 3,70 -2,63 68,95
Mistral GMYO 2,66 -5,34 40,74
MLP Sağlık 15,97 -2,14 -0,19
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,74 0,00 52,63
Mondi Tire Kutsan 5,70 -2,56 37,68
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 2,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 21,58 -1,82 69,65
Net Holding 2,32 0,00 -10,77
Netaş Telekom. 14,47 -2,89 10,80
Niğbaş Niğde Beton 15,06 0,33 142,90
Nuh Çimento 17,21 0,06 56,67
Nurol GMYO 7,50 -3,23 110,08
Odaş Elektrik 2,35 0,43 62,55
Olmuksan-IP 4,81 -2,04 87,82
Orge Enerji Elektrik 7,09 -1,80 42,94
Orma Orman Mahsulleri 12,54 4,50 354,35
Osmanlı Menkul 13,75 3,77 229,32
Ostim Endüstriyel Yat 2,50 -2,72 48,81
Otokar 156,60 -3,33 6,50
Oyak Çimento 7,91 -2,35 43,88
Oyak Yat. Ort. 7,15 8,66 209,70
Oylum Sınai Yatırımlar 3,06 -4,38 -0,93
Özak GMYO 4,16 -0,72 61,87
Özbal Çelik Boru 3,13 9,82 94,19
Özderici GMYO 2,15 -1,83 36,94
Özerden Plastik 2,14 1,90 -6,14
Panora GMYO 5,27 -1,31 -5,92
Papilon Savunma 15,00 -0,07 94,64
Park Elek.Madencilik 3,70 -4,39 21,31
Parsan 17,63 -2,16 4,07
Pegasus 46,76 -2,99 -45,88
Peker GMYO 9,68 -3,01 209,27
Penguen Gıda 2,69 -2,89 193,86
Pera GMYO 1,33 -6,99 41,49
Pergamon Dış Ticaret 11,76 2,71 51,98
Petkim 3,61 -1,63 -5,25
Petrokent Turizm 696,00 -10,00 443,33
Pınar Et Ve Un 18,62 -0,16 103,05
Pınar Su 4,89 -2,20 110,78
Pınar Süt 19,29 -1,03 52,25
Plastikkart 10,76 -1,19 16,07
Polisan Holding 3,04 -2,25 0,74
Politeknik Metal 151,40 4,49 99,02
Prizma Press Matbaacılık 3,63 -1,63 -15,58
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.196,70 0,03 8,02
QNB Finans Fin. Kir. 131,10 -9,96 1,55
QNB Finansbank 64,90 -9,99 73,07
Ral Yatırım Holding 23,36 0,78 243,53
Ray Sigorta 6,19 9,95 80,99
Reysaş GMYO 4,81 4,11 4,79
Reysaş Lojistik 4,94 5,56 12,79
Rhea Girişim 2,35 -6,75 97,48
Rodrigo Tekstil 2,55 -0,39 40,88
Royal Halı 2,80 9,80 104,38
RTA Laboratuvarları 46,26 7,83 1893,97
Sabancı Holding 8,11 -1,10 -11,07
Safkar Ege Soğutmacılık 3,75 -2,09 72,02
Sanel Mühendislik 3,30 -1,79 12,47
Sanifoam Sünger 5,48 -0,72 9,60
Sanko Pazarlama 7,06 -3,02 -7,72
Saray Matbaacılık 3,48 -1,69 169,19
Sarkuysan 6,48 -1,97 35,96
Sasa Polyester 12,05 -4,37 55,89
Say Reklamcılık 3,90 -2,74 74,11
Sekuro Plastik 7,47 -1,06 39,37
Selçuk Ecza Deposu 8,36 -2,45 40,16
Selçuk Gıda 3,46 0,00 101,16
Senkron Güvenlik 2,37 1,72 -13,19
Serve Film Prodüksiyon 6,20 7,64 289,94
Servet GMYO 20,10 -2,43 136,47
Seyitler Kimya 8,60 0,35 26,66
Silverline Endüstri 3,84 -4,00 77,78
Sinpaş GMYO 1,38 -2,82 18,97
Smartiks Yazılım 7,21 -2,57 -26,50
Soda Sanayii 6,67 -2,91 12,54
Sodaş Sodyum Sanayii 11,00 -1,08 186,00
Söktaş 3,73 -7,90 119,35
Sönmez Filament 9,37 -1,37 92,01
Sönmez Pamuklu 9,81 -0,20 99,39
Sumaş Suni Tahta 16,75 -1,47 69,19
Şeker Fin. Kir. 4,55 -1,09 -4,81
Şekerbank 1,39 -2,80 6,11
Şişe Cam 5,96 -4,49 16,36
Şok Marketler 11,97 -2,29 11,25
T. Halk Bankası 5,26 -0,75 -11,00
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,82 -2,44 -6,38
T.S.K.B. 1,10 -1,79 -9,09
T.Tuborg 13,97 -0,71 17,39
Taç Tarım Ürünleri 5,10 -0,97 63,46
Tat Gıda 10,53 -3,84 73,08
TAV Havalimanları 17,65 -0,28 -35,02
Taze Kuru Gıda 37,90 -9,98 423,48
Tek-Art Turizm 1,55 -1,27 23,02
Tekfen Holding 14,48 -1,56 -21,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,04 -3,05 43,81
Temapol Polimer Plastik 7,25 -3,59 38,89
TGS Dış Ticaret 8,48 -0,59 81,58
Tofaş Oto. Fab. 23,66 -1,66 1,53
Torunlar GMYO 3,91 -3,69 42,18
Trabzon Liman 12,76 -1,85 19,70
Trabzonspor Sportif 3,40 -7,61 58,14
Trakya Cam 3,89 -1,77 14,71
Trend GMYO 4,94 -7,84 124,55
TSKB GMYO 3,08 -4,94 129,85
Tuğçelik 5,04 -10,00 27,59
Tukaş 8,63 -2,92 -30,12
Turcas Petrol 3,27 -1,21 22,47
Turkcell 14,96 -0,73 8,41
Tümosan Motor ve Traktör 7,03 -2,36 9,67
Tüpraş 79,05 -0,69 -37,66
Türk Hava Yolları 10,59 -2,22 -26,76
Türk Prysmian Kablo 5,34 -3,09 106,94
Türk Telekom 7,25 -2,68 0,48
Türk Traktör 98,20 -3,35 85,60
Türker Proje Gayrimenkul 67,50 -5,00 60,71
Ufuk Yatırım 7,65 0,13 196,51
Ulaşlar Turizm Yat. 4,16 -8,57 96,23
Ulusoy Elektrik 42,50 -0,93 59,77
Ulusoy Un Sanayi 9,62 -1,23 151,83
Umpaş Holding 0,76 2,70 22,58
Uşak Seramik 1,63 -1,21 34,33
Utopya Turizm 6,94 -0,86 41,06
Uzertaş Boya 4,45 5,20 100,45
Ülker Bisküvi 23,64 -2,31 5,72
Vakıf Fin. Kir. 4,23 -9,81 74,79
Vakıf GMYO 3,28 -6,82 89,49
Vakıf Yat. Ort. 11,64 -9,98 539,16
Vakıflar Bankası 4,26 -2,29 -22,69
Vakko Tekstil 4,62 -3,35 1,76
Vanet Gıda 1,62 -0,61 13,29
Verusa Holding 27,40 -1,01 47,70
Verusaturk Girisim 5,65 -0,53 7,44
Vestel 16,00 -2,38 26,78
Vestel Beyaz Eşya 26,12 -2,54 23,80
Viking Kağıt 4,44 -1,99 137,43
Yapı Kredi Koray GMYO 3,96 -3,88 63,64
Yapı ve Kredi Bank. 2,10 -0,47 -15,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,21 -3,51 111,16
Yataş 8,48 -1,85 15,53
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,57 -1,53 59,63
Yeni Gimat GMYO 11,86 0,08 -0,93
Yeşil GMYO 0,80 -5,88 25,00
Yeşil Yapı 0,85 -4,49 28,79
Yeşil Yatırım Holding 16,88 -1,80 50,31
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.650,50 -0,64 159,78
Yonga Mobilya 26,00 0,00 181,61
Yükselen Çelik 14,06 -3,76 129,36
Yünsa 12,00 -2,76 19,19
Zorlu Enerji 2,28 0,00 39,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara