Ürün | En düşük | En yüksek |
Buğday | 0,70 | 1,03 |
Kütlü pamuk | 0,88 | 1,50 |
Kırmızı kabuklu mercimek | 1,50 | 2,21 |
Mısır | 0,55 | 0,73 |
Arpa | 0,60 | 0,64 |
Preseli pamuk | 3,25 | 3,25 |
11 Yıl Önce Güncellendi
2015-03-30 09:07:58
Ürün | En düşük | En yüksek |
Buğday | 0,70 | 1,03 |
Kütlü pamuk | 0,88 | 1,50 |
Kırmızı kabuklu mercimek | 1,50 | 2,21 |
Mısır | 0,55 | 0,73 |
Arpa | 0,60 | 0,64 |
Preseli pamuk | 3,25 | 3,25 |
Haber Ara