Ürün | En düşük | En yüksek |
Buğday | 0,70 | 0,75 |
Kütlü pamuk | 1,20 | 1,34 |
Preseli pamuk | 3,26 | 3,26 |
Mısır | 0,55 | 0,55 |
Arpa | 0,67 | 0,67 |
11 Yıl Önce Güncellendi
2015-03-20 07:43:36
Ürün | En düşük | En yüksek |
Buğday | 0,70 | 0,75 |
Kütlü pamuk | 1,20 | 1,34 |
Preseli pamuk | 3,26 | 3,26 |
Mısır | 0,55 | 0,55 |
Arpa | 0,67 | 0,67 |
Haber Ara