Hisse Adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Son | Haftalık Değişim(Yüzde) |
IZOCAM | 868.508.674 | 34,9 | 36,5 | 35,4 | -0,28 |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 303.585.000 | 26,85 | 30,1 | 27,35 | -7,6 |
KAPLAMIN | 39.000.000 | 1,93 | 2,06 | 1,95 | -5,34 |
KAREL ELEKTRONIK | 75.816.000 | 1,29 | 1,41 | 1,3 | -5,8 |
KARSAN OTOMOTIV | 703.800.000 | 1,48 | 1,65 | 1,53 | -3,16 |
KARTONSAN | 626.980.140 | 220,5 | 230 | 221 | -2,43 |
KATMERCILER EKIPMAN | 91.500.000 | 3,63 | 3,93 | 3,66 | 2,23 |
KOC HOLDING | 27.134.108.600 | 10,55 | 11,7 | 10,7 | -5,73 |
KENT GIDA | 3.796.073.591 | 123 | 132 | 131 | 3,97 |
KEREVITAS GIDA | 145.828.800 | 38,6 | 43,3 | 38,95 | -4,88 |
KILER GIDA | 231.546.400 | 1,62 | 1,75 | 1,72 | 1,78 |
TESCO KIPA | 2.039.003.460 | 1,47 | 1,79 | 1,53 | 4,08 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 298.969.766 | 1,42 | 1,52 | 1,43 | -4,03 |
KILER GMYO | 132.680.000 | 1,06 | 1,15 | 1,07 | -5,31 |
KLIMASAN KLIMA | 79.200.000 | 2,38 | 2,53 | 2,4 | -4 |
T. KALKINMA BANK. | 798.400.000 | 4,95 | 5,13 | 4,99 | -2,92 |
KONFRUT GIDA | 99.990.000 | 14,5 | 15,5 | 15,15 | 3,41 |
KOMBASSAN HOLDING | 343.307.999 | 2 | 2,26 | 2,01 | -9,46 |
KONYA CIMENTO | 1.369.436.640 | 281 | 300,5 | 281 | -5,23 |
KORDSA GLOBAL | 972.645.380 | 4,82 | 5,33 | 5 | -4,21 |
KOZA MADENCILIK | 582.120.000 | 1,48 | 1,63 | 1,5 | -6,25 |
KOZA ALTIN | 3.507.500.000 | 20,5 | 23,45 | 23 | -0,65 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 1.955.000 | 0,46 | 0,52 | 0,46 | -11,54 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 72.090.000 | 1,04 | 1,15 | 1,08 | 1,89 |
KARDEMIR (A) | 545.489.276 | 2,25 | 2,34 | 2,27 | -1,3 |
KARDEMIR (B) | 283.144.734 | 2,36 | 2,56 | 2,37 | -5,58 |
KARDEMIR (D) | 1.248.361.602 | 1,59 | 1,78 | 1,6 | -7,51 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 22.830.400 | 1,48 | 1,77 | 1,6 | 1,27 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 38.955.000 | 6,25 | 7,95 | 7,95 | 25,79 |
KRISTAL KOLA | 87.840.000 | 1,79 | 2,04 | 1,83 | -3,68 |
KARSU TEKSTIL | 22.815.323 | 0,65 | 0,72 | 0,65 | -9,72 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI | 81.060.336 | 18,25 | 20 | 18,8 | 13,6 |
KUTAHYA PORSELEN | 121.347.680 | 3 | 3,38 | 3,04 | -8,43 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 44.094.454 | 4,6 | 5,1 | 4,86 | 0,62 |
LATEK LOJISTIK | 4.345.000 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | -15,38 |
LINK BILGISAYAR | 20.405.000 | 3,71 | 4,02 | 3,71 | -5,84 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 56.400.000 | 2,32 | 2,54 | 2,35 | -4,47 |
LOGO YAZILIM | 652.500.000 | 24,8 | 28,2 | 26,1 | 4,4 |
GENPOWER HOLDING | 18.700.000 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | -8,33 |
LUKS KADIFE | 28.600.000 | 2,86 | 3,22 | 2,86 | -9,78 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 65.916.199 | 11,85 | 13,2 | 11,95 | -7,72 |
MAKINA TAKIM | 123.000.000 | 1,22 | 1,33 | 1,23 | -4,65 |
MANGO GIDA | 8.870.840 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | -8 |
MARTI OTEL | 51.400.800 | 0,57 | 0,6 | 0,59 | 0 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 12.960.000 | 1,54 | 1,84 | 1,62 | -4,14 |
MCT DANISMANLIK | 20.152.720 | 3,76 | 4,12 | 3,92 | 2,89 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 8.461.728 | 0,62 | 0,7 | 0,64 | -8,57 |
MENSA | 19.440.000 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 162.002.500 | 1,8 | 3,43 | 2,15 | -35,82 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 13.005.000 | 5,1 | 5,45 | 5,1 | -7,27 |
MERKO GIDA | 30.136.500 | 1,09 | 1,22 | 1,11 | -5,93 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.700.000 | 0,77 | 0,89 | 0,77 | -11,49 |
METRO HOLDING | 222.000.000 | 0,71 | 0,8 | 0,74 | -3,9 |
METEMTUR OTELCILIK | 9.900.000 | 0,54 | 0,57 | 0,55 | -1,79 |
MIGROS TICARET | 3.649.615.000 | 20,5 | 21,9 | 20,5 | -4,65 |
MILPA | 131.982.664 | 0,73 | 0,85 | 0,74 | -12,94 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 42.678.012 | 3,15 | 3,69 | 3,2 | -13,28 |
MENDERES TEKSTIL | 150.000.000 | 0,59 | 0,65 | 0,6 | -4,76 |
MARDIN CIMENTO | 518.048.520 | 4,73 | 4,97 | 4,73 | -2,67 |
MARTI GMYO | 41.800.000 | 0,37 | 0,4 | 0,38 | 0 |
MARSHALL | 364.000.000 | 35,3 | 38,95 | 36,4 | -0,41 |
MRTGG | 0,21 | 0,22 | 0,21 | -4,55 | |
MUTLU AKU | 491.022.000 | 8,66 | 8,75 | 8,66 | -0,12 |
GEN YATIRIM HOLDING | 6.400.000 | 0,64 | 0,83 | 0,64 | -14,67 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 10.727.640 | 0,99 | 1,02 | 0,99 | -1 |
NETAS TELEKOM. | 546.810.264 | 8,41 | 9,63 | 8,43 | -9,65 |
NIGBAS NIGDE BETON | 15.659.999 | 0,58 | 0,63 | 0,58 | -6,45 |
NET HOLDING | 1.386.192.500 | 3,69 | 3,89 | 3,79 | 0,26 |
NET TURIZM | 441.000.000 | 1,24 | 1,3 | 1,26 | 0 |
NUROL GMYO | 136.000.000 | 3,4 | 3,75 | 3,4 | -7,86 |
NUH CIMENTO | 1.517.157.360 | 10 | 10,7 | 10,1 | -3,81 |
OLMUKSAN IP | 260.820.000 | 7,94 | 8,58 | 8 | -0,99 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 34.000.000 | 1,65 | 1,89 | 1,7 | -9,09 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 42.000.000 | 4,2 | 4,47 | 4,2 | -6,67 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 46.360.000 | 0 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 59.760.000 | 3,03 | 3,7 | 3,32 | -2,64 |
OTOKAR | 2.085.600.000 | 85,15 | 94,1 | 86,9 | -6,66 |
OYAK YAT. ORT. | 15.600.000 | 0,77 | 0,82 | 0,78 | -3,7 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 5.946.250 | 0,63 | 0,71 | 0,67 | 0 |
OZBAL CELIK BORU | 25.469.600 | 0,88 | 1,31 | 1,24 | 37,78 |
OZDERICI GMYO | 105.000.000 | 1,04 | 1,1 | 1,05 | -1,87 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 412.910.000 | 2,61 | 3,11 | 2,63 | -10,24 |
PARSAN | 350.859.600 | 4,54 | 4,89 | 4,55 | -6,19 |
PERA GMYO | 35.640.000 | 0,39 | 0,42 | 0,4 | 0 |
PENGUEN GIDA | 77.840.000 | 1,39 | 1,53 | 1,4 | -6,67 |
PETKIM | 3.410.000.000 | 3,41 | 3,7 | 3,41 | -6,83 |
PINAR ET VE UN | 409.515.749 | 9,3 | 9,65 | 9,45 | -0,11 |
PIMAS | 90.720.000 | 2,27 | 2,68 | 2,52 | -3,45 |
PINAR SU | 43.739.560 | 3,41 | 3,86 | 3,42 | -10 |
PLASTIKKART | 51.187.500 | 2,19 | 2,37 | 2,25 | -5,06 |
PETROKENT TURIZM | 77.708.160 | 71,1 | 75 | 74,95 | -1,38 |
PINAR SUT | 1.101.300.755 | 22,2 | 25,9 | 24,5 | 2,73 |
POLISAN HOLDING | 902.800.000 | 2,37 | 2,74 | 2,44 | -9,29 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 142.537.180 | 1,25 | 1,36 | 1,27 | -5,93 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 418.316.952 | 2,77 | 2,96 | 2,81 | -4,1 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 27.599.999 | 1,12 | 1,26 | 1,15 | -8 |
OMV PETROL OFISI | 2.702.700.000 | 4,25 | 5,14 | 4,68 | -8,59 |
RAY SIGORTA | 89.688.420 | 0,53 | 0,58 | 0,55 | -5,17 |
RHEA GIRISIM | 31.162.500 | 0,74 | 0,85 | 0,75 | -9,64 |
REYSAS GMYO | 168.000.000 | 0,67 | 0,71 | 0,7 | 1,45 |
REYSAS LOJISTIK | 92.400.000 | 0,81 | 0,91 | 0,84 | -5,62 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 922.065.735 | 1,03 | 1,15 | 1,04 | -6,31 |
SABANCI HOLDING | 18.282.019.840 | 8,93 | 9,49 | 8,96 | -2,71 |
SARAY MATBAACILIK | 20.862.000 | 1,08 | 1,27 | 1,14 | -9,52 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 32.283.000 | 2,98 | 3,36 | 3,06 | -2,55 |
SANKO PAZARLAMA | 153.956.250 | 4,23 | 5,09 | 4,25 | 0 |
SARKUYSAN | 296.000.000 | 2,93 | 3,06 | 2,96 | -1,66 |
SASA POLYESTER | 439.088.999 | 2,01 | 2,22 | 2,03 | -8,14 |
SEKER FIN. KIR. | 31.049.999 | 0,67 | 0,71 | 0,69 | -1,43 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 1.670.490.000 | 2,6 | 2,92 | 2,69 | -5,61 |
SELCUK GIDA | 8.100.758 | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 0 |
SERVE KIRTASIYE | 4.364.499 | 0,42 | 0,47 | 0,43 | -6,52 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 32.528.000 | 1,04 | 1,16 | 1,07 | -4,46 |
SISE CAM | 5.049.000.000 | 2,97 | 3,45 | 2,97 | -12,65 |
SEKERBANK | 1.984.217.702 | 1,66 | 1,79 | 1,7 | -4,49 |
SOKTAS | 97.705.800 | 2,99 | 3,35 | 3,09 | -6,65 |
SINPAS GMYO | 462.000.000 | 0,77 | 0,8 | 0,77 | -2,53 |
SONMEZ PAMUKLU | 97.516.125 | 1,22 | 1,61 | 1,22 | -24,22 |
SODA SANAYII | 2.711.170.000 | 5,26 | 5,7 | 5,39 | 2,86 |
SODAS SODYUM SANAYII | 21.300.000 | 3,45 | 3,55 | 0 | |
SONMEZ FILAMENT | 169.316.300 | 2,96 | 3,21 | 3,02 | -4,13 |
TARAF GAZETECILIK | 20.928.000 | 2,02 | 2,84 | 2,18 | -17,42 |
TAT GIDA | 452.880.000 | 3,26 | 3,53 | 3,33 | -4,03 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 6.884.179.687 | 18,85 | 20,15 | 18,95 | -4,05 |
T.TUBORG | 1.273.907.599 | 3,76 | 4,05 | 3,95 | 2,07 |
TURKCELL | 27.720.000.000 | 12,25 | 12,85 | 12,6 | -0,4 |
T.EKONOMI BANK. | 4.342.648.300 | 1,9 | 2,01 | 1,97 | -1,5 |
TEKSTILBANK | 802.200.000 | 1,83 | 1,93 | 1,91 | 2,69 |
TEK-ART TURIZM | 87.490.271 | 0,57 | 0,63 | 0,6 | 0 |
TGS DIS TICARET | 25.950.000 | 3,4 | 3,71 | 3,46 | -3,35 |
TURK HAVA YOLLARI | 11.219.400.000 | 8,13 | 8,66 | 8,13 | -3,9 |
MONDI TIRE KUTSAN | 212.000.000 | 1,05 | 1,13 | 1,06 | -4,5 |
TEKFEN HOLDING | 1.705.700.000 | 4,57 | 5,24 | 4,61 | -10,83 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 788.700.000 | 7,17 | 8,25 | 7,17 | -11,59 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 7.713.999 | 8,12 | 8,26 | 8,12 | -1,46 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 823.400.000 | 7,06 | 7,54 | 7,16 | -1,38 |
TOFAS OTO. FAB. | 7.550.000.000 | 14,55 | 16,55 | 15,1 | -7,36 |
TURCAS PETROL | 463.500.000 | 2,06 | 2,26 | 2,06 | -7,62 |
TORUNLAR GMYO | 1.790.000.000 | 3,5 | 3,82 | 3,58 | -2,72 |
TRAKYA CAM | 2.135.710.000 | 2,83 | 3,26 | 2,89 | -9,4 |
TRANSTURK HOLD. | 5.637.122 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | -12 |
TSKB GMYO | 96.000.000 | 0,6 | 0,65 | 0,64 | 0 |
T.S.K.B. | 2.865.000.000 | 1,87 | 2,03 | 1,91 | -4,02 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 139.000.000 | 1,37 | 1,47 | 1,39 | -2,8 |
TURK TELEKOM | 23.800.000.000 | 6,8 | 7,35 | 6,8 | -5,56 |
TURK TRAKTOR | 4.248.172.399 | 78,2 | 82,65 | 79,6 | -0,19 |
T.DEMIR DOKUM | 378.000.000 | 7 | 11,35 | 7 | -30,69 |
TUKAS | 444.419.500 | 1,6 | 1,77 | 1,63 | -6,32 |
TUPRAS | 12.608.606.720 | 49,5 | 53,7 | 50,35 | -5 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING | 99.376.937 | 0,53 | 0,56 | 0,54 | -1,82 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 6.247.920 | 0,55 | 0,58 | 0,56 | -3,45 |
ULKER BISKUVI | 6.019.200.000 | 17,45 | 19,05 | 17,6 | -5,12 |
UNYE CIMENTO | 612.988.597 | 4,7 | 5,13 | 4,96 | -2,75 |
USAK SERAMIK | 55.903.350 | 1,23 | 1,54 | 1,29 | -14 |
DOLAR B TIPI BYF | 254,5 | 260,75 | 260,25 | -0,19 | |
UTOPYA TURIZM | 29.500.000 | 1,17 | 1,28 | 1,18 | -4,84 |
UYUM GIDA | 162.000.000 | 2,49 | 2,78 | 2,7 | 8 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 3.217.500 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 14,04 |
VAKIFLAR BANKASI | 10.725.000.000 | 4,29 | 4,96 | 4,29 | -11,18 |
VAKIF FIN. KIR. | 66.950.000 | 1,03 | 1,13 | 1,03 | -7,21 |
VAKKO TEKSTIL | 158.400.000 | 0,98 | 1,04 | 0,99 | -2,94 |
VANET GIDA | 31.500.000 | 1,25 | 1,35 | 1,26 | -4,55 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 2.745.500.000 | 14,1 | 17,4 | 14,45 | -14,5 |
VESTEL | 2.136.856.471 | 6,3 | 7,87 | 6,37 | -15,85 |
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 17.400.000 | 0,86 | 0,93 | 0,87 | -3,33 |
VAKIF GMYO | 535.248.000 | 2,51 | 2,77 | 2,52 | -7,69 |
VIKING KAGIT | 23.600.000 | 0,58 | 0,68 | 0,59 | -14,49 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 14.200.000 | 1,92 | 2,15 | 2 | -2,44 |
YATAS | 66.340.000 | 1,49 | 1,66 | 1,55 | -5,49 |
YAZICILAR HOLDING | 3.288.000.000 | 20,35 | 21,6 | 20,55 | -3,29 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 175.000.000 | 1650 | 1798 | 0 | |
YESIL YATIRIM HOLDING | 5.400.000 | 0,78 | 0,85 | 0,8 | -5,88 |
YESIL GMYO | 108.153.226 | 0,45 | 0,56 | 0,46 | -9,8 |
YAPI VE KREDI BANK. | 17.649.031.120 | 4 | 4,39 | 4,06 | -5,58 |
YAPI KREDI KORAY GMYO | 83.200.000 | 2 | 2,18 | 2,08 | 0 |
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET | 102.480.000 | 399,5 | 480 | 0 | |
YUNSA | 180.500.400 | 6,1 | 6,45 | 6,19 | -1,59 |
ZORLU ENERJI | 935.000.000 | 1,87 | 2,1 | 1,87 | -8,78 |
(Sürecek)