| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 476.049.592 |
| 2 | - | VAKBN | 189.351.837 |
| 3 | - | THYAO | 167.021.208 |
| 4 | - | HALKB | 166.124.530 |
| 5 | - | AKBNK | 111.600.624 |
| 6 | - | ISCTR | 99.272.265 |
| 7 | - | VESTL | 84.029.492 |
| 8 | - | NETAS | 69.491.471 |
| 9 | - | TCELL | 57.145.352 |
| 10 | - | EKGYO | 54.651.798 |
| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 841.313.406 |
| 2 | - | VAKBN | 309.376.105 |
| 3 | - | HALKB | 270.641.140 |
| 4 | - | THYAO | 226.088.305 |
| 5 | - | ISCTR | 162.327.114 |
| 6 | - | AKBNK | 160.371.381 |
| 7 | - | VESTL | 125.437.664 |
| 8 | - | TCELL | 118.605.186 |
| 9 | - | NETAS | 96.524.790 |
| 10 | - | YKBNK | 80.209.180 |
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsada işlem hacmi sıralaması
12 Yıl Önce Güncellendi
2015-03-03 15:58:42
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON VİDEO HABER
Haber Ara
Yorum Yap