| HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 32,05 | 30,10 | 30,50 | 32,55 | 31,00 | +2,99 |
| KAPLAMIN | 2,02 | 2,02 | 2,00 | 2,02 | 2,01 | -0,49 |
| KAREL ELEKTRONIK | 1,48 | 1,54 | 1,45 | 1,52 | 1,46 | -5,19 |
| KARSAN OTOMOTIV | 1,68 | 1,64 | 1,64 | 1,69 | 1,68 | +2,43 |
| KARTONSAN | 240,50 | 240,00 | 235,00 | 242,00 | 238,50 | -0,62 |
| KATMERCILER EKIPMAN | 3,84 | 3,85 | 3,76 | 3,87 | 3,84 | -0,25 |
| KOC HOLDING | 11,70 | 11,75 | 11,55 | 11,80 | 11,65 | -0,85 |
| KENT GIDA | 132,00 | 132,00 | 123,00 | 132,00 | 123,00 | -6,81 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,51 | 0,49 | 0,00 |
| KEREVITAS GIDA | 44,40 | 44,10 | 43,35 | 44,80 | 43,50 | -1,36 |
| KILER GIDA | 1,89 | 1,88 | 1,85 | 1,92 | 1,90 | +1,06 |
| TESCO KIPA | 1,53 | 1,53 | 1,50 | 1,55 | 1,52 | -0,65 |
| KILER GMYO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | +0,86 |
| KLIMASAN KLIMA | 2,57 | 2,59 | 2,54 | 2,60 | 2,58 | -0,38 |
| T. KALKINMA BANK. | 5,18 | 5,10 | 5,18 | 5,21 | 5,18 | +1,56 |
| KONFRUT GIDA | 14,95 | 14,50 | 14,70 | 15,45 | 15,40 | +6,20 |
| KOMBASSAN HOLDING | 2,30 | 2,30 | 2,27 | 2,33 | 2,28 | -0,86 |
| KONYA CIMENTO | 312,50 | 310,50 | 303,00 | 314,00 | 307,00 | -1,12 |
| KORDSA GLOBAL | 5,78 | 5,77 | 5,65 | 5,88 | 5,65 | -2,07 |
| KOZA MADENCILIK | 1,70 | 1,69 | 1,68 | 1,71 | 1,68 | -0,59 |
| KOZA ALTIN | 23,10 | 22,95 | 22,95 | 23,65 | 23,35 | +1,74 |
| KAPITAL YAT. HOLDING | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | +0,00 |
| KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 1,10 | 1,11 | 1,07 | 1,12 | 1,09 | -1,80 |
| KARDEMIR (A) | 2,33 | 2,32 | 2,30 | 2,36 | 2,31 | -0,43 |
| KARDEMIR (B) | 2,63 | 2,63 | 2,61 | 2,66 | 2,62 | -0,38 |
| KARDEMIR (D) | 1,82 | 1,82 | 1,80 | 1,83 | 1,81 | -0,54 |
| KORFEZ GMYO | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 0,00 |
| KRON TELEKOMUNIKASYON | 1,39 | 1,38 | 1,34 | 1,43 | 1,40 | +1,44 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 6,12 | 6,11 | 6,09 | 6,19 | 6,16 | +0,81 |
| KRISTAL KOLA | 1,88 | 1,86 | 1,86 | 1,91 | 1,90 | +2,15 |
| KARSU TEKSTIL | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| KUTAHYA PORSELEN | 3,45 | 3,47 | 3,40 | 3,45 | 3,43 | -1,15 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 4,96 | 4,94 | 4,91 | 5,10 | 4,94 | 0,00 |
| LATEK LOJISTIK | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | +0,00 |
| LIDER FAKTORING | 2,17 | 2,18 | 2,16 | 2,20 | 2,18 | 0,00 |
| LINK BILGISAYAR | 4,08 | 4,04 | 4,04 | 4,19 | 4,06 | +0,49 |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK | 2,48 | 2,45 | 2,45 | 2,53 | 2,48 | +1,22 |
| LOGO YAZILIM | 25,00 | 24,00 | 23,50 | 26,00 | 25,65 | +6,87 |
| LUKS KADIFE | 3,22 | 3,23 | 3,20 | 3,27 | 3,20 | -0,92 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 13,20 | 13,25 | 13,05 | 13,25 | 13,15 | -0,75 |
| MAKINA TAKIM | 1,38 | 1,35 | 1,34 | 1,38 | 1,35 | 0,00 |
| MANGO GIDA | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -3,84 |
| MARTI OTEL | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,63 | -1,56 |
| MCT DANISMANLIK | 3,80 | 3,87 | 3,80 | 3,87 | 3,87 | +0,00 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,76 | 0,73 | 0,00 |
| MENSA | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | +9,09 |
| MENBA HOLDING | 4,58 | 4,58 | 4,50 | 4,60 | 4,60 | +0,43 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | 3,83 | 3,83 | 3,74 | 3,91 | 3,78 | -1,30 |
| MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 5,12 | 5,10 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | +0,39 |
| MERKO GIDA | 1,29 | 1,36 | 1,24 | 1,31 | 1,28 | -5,88 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | -1,19 |
| METRO HOLDING | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | -1,14 |
| METEMTUR OTELCILIK | 0,57 | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | +0,00 |
| MIGROS TICARET | 22,05 | 22,00 | 21,70 | 22,15 | 21,95 | -0,22 |
| MILPA | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | +2,35 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 3,57 | 3,55 | 3,47 | 3,63 | 3,49 | -1,69 |
| MENDERES TEKSTIL | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
| MARDIN CIMENTO | 4,98 | 4,92 | 4,93 | 4,98 | 4,96 | +0,81 |
| MARTI GMYO | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | +2,49 |
| MARSHALL | 39,05 | 38,90 | 38,40 | 39,25 | 38,65 | -0,64 |
| MRTGG | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +0,00 |
| MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL | 33,50 | 33,55 | 32,90 | 34,15 | 33,05 | -1,49 |
| MUTLU AKU | 8,73 | 8,75 | 8,73 | 8,75 | 8,73 | -0,22 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| NETAS TELEKOM. | 10,06 | 10,00 | 9,90 | 10,65 | 10,30 | +3,00 |
| NIGBAS NIGDE BETON | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | +0,00 |
| NET HOLDING | 3,70 | 3,70 | 3,60 | 3,75 | 3,67 | -0,81 |
| NET TURIZM | 1,29 | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,28 | +0,00 |
| NUROL GMYO | 3,90 | 3,95 | 3,88 | 3,94 | 3,92 | -0,75 |
| NUH CIMENTO | 10,70 | 10,70 | 10,60 | 10,85 | 10,75 | +0,46 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM | 9,63 | 9,68 | 9,50 | 9,75 | 9,50 | -1,85 |
| OLMUKSAN IP | 8,20 | 8,21 | 8,10 | 8,23 | 8,14 | -0,85 |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 1,90 | 1,88 | 1,88 | 1,90 | 1,89 | +0,53 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 4,71 | 4,55 | 4,55 | 4,80 | 4,80 | +5,49 |
| OSMANLI MENKUL DEGERLER | 4,13 | 4,13 | 0,00 | |||
| OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 3,57 | 3,54 | 3,54 | 3,64 | 3,56 | +0,56 |
| OTOKAR | 93,80 | 93,75 | 93,00 | 94,45 | 93,50 | -0,26 |
| OYAK YAT. ORT. | 0,85 | 0,86 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | -1,16 |
| OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | +0,00 |
| OZBAL CELIK BORU | 0,90 | 0,93 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | -1,07 |
| OZDERICI GMYO | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | +0,00 |
| OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 3,11 | 3,06 | 3,06 | 3,20 | 3,14 | +2,61 |
| OZERDEN PLASTIK | 2,84 | 2,80 | 2,81 | 2,94 | 2,89 | +3,21 |
| PANORA GMYO | 4,57 | 4,55 | 4,45 | 4,59 | 4,50 | -1,09 |
| PARSAN | 5,01 | 5,00 | 4,98 | 5,04 | 5,00 | 0,00 |
| PERA GMYO | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | +2,32 |
| PENGUEN GIDA | 1,55 | 1,54 | 1,54 | 1,56 | 1,56 | +1,29 |
| PETKIM | 3,78 | 3,80 | 3,73 | 3,81 | 3,75 | -1,31 |
| PINAR ET VE UN | 9,66 | 9,23 | 9,23 | 9,72 | 9,70 | +5,09 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI | 28,10 | 27,75 | 27,85 | 28,20 | 27,85 | +0,36 |
| PIMAS | 2,80 | 2,80 | 2,78 | 2,82 | 2,82 | +0,71 |
| PINAR SU | 4,00 | 3,97 | 3,95 | 4,07 | 3,96 | -0,25 |
| PLASTIKKART | 2,39 | 2,38 | 2,37 | 2,41 | 2,38 | 0,00 |
| PETROKENT TURIZM | 85,00 | 86,00 | 81,00 | 86,00 | 82,55 | -4,01 |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET | 8,80 | 8,73 | 8,66 | 8,88 | 8,75 | +0,22 |
| PINAR SUT | 25,30 | 24,00 | 24,05 | 26,00 | 24,70 | +2,91 |
| POLISAN HOLDING | 2,70 | 2,69 | 2,66 | 2,70 | 2,70 | +0,37 |
| POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET | 13,20 | 13,05 | 13,00 | 13,30 | 13,30 | +1,91 |
| TURK PRYSMIAN KABLO | 1,37 | 1,38 | 1,36 | 1,38 | 1,37 | -0,72 |
| PARK ELEK.MADENCILIK | 3,04 | 3,03 | 3,01 | 3,05 | 3,01 | -0,66 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,28 | -0,77 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET | 9,26 | 9,10 | 9,06 | 9,36 | 9,36 | +2,85 |
| OMV PETROL OFISI | 5,12 | 5,11 | 5,11 | 5,14 | 5,11 | 0,00 |
| RAY SIGORTA | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| RHEA GIRISIM | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0,87 | 0,00 |
| RODRIGO TEKSTIL | 1,14 | 1,15 | 1,12 | 1,16 | 1,13 | -1,73 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA | 2,73 | 2,71 | 2,70 | 2,74 | 2,71 | 0,00 |
| REYSAS GMYO | 0,71 | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 0,70 | -2,77 |
| REYSAS LOJISTIK | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | +1,08 |
| SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,14 | 1,13 | 1,11 | 1,15 | 1,14 | +0,88 |
| SABANCI HOLDING | 9,79 | 9,57 | 9,64 | 9,82 | 9,74 | +1,77 |
| SARAY MATBAACILIK | 1,29 | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 1,27 | -1,55 |
| SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK | 4,89 | 4,90 | 4,85 | 4,96 | 4,94 | +0,81 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 3,21 | 3,24 | 3,19 | 3,24 | 3,23 | -0,30 |
| SANKO PAZARLAMA | 4,57 | 4,54 | 4,50 | 4,58 | 4,52 | -0,44 |
| SARKUYSAN | 3,08 | 3,07 | 3,05 | 3,10 | 3,09 | +0,65 |
| SASA POLYESTER | 2,20 | 2,19 | 2,19 | 2,21 | 2,20 | +0,45 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON | 3,58 | 3,55 | 3,57 | 3,62 | 3,60 | +1,40 |
| SEKER FIN. KIR. | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0,70 | +0,00 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI | 1,25 | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1,24 | 0,00 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 3,02 | 2,97 | 2,96 | 3,13 | 3,06 | +3,03 |
| SELCUK GIDA | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | +0,00 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| SILVERLINE ENDUSTRI | 1,12 | 1,14 | 1,10 | 1,16 | 1,13 | -0,87 |
| SISE CAM | 3,60 | 3,67 | 3,54 | 3,69 | 3,59 | -2,17 |
| SEKERBANK | 1,83 | 1,85 | 1,80 | 1,85 | 1,81 | -2,16 |
| SOKTAS | 3,43 | 3,40 | 3,38 | 3,46 | 3,41 | +0,29 |
| SINPAS GMYO | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,81 | +1,24 |
| SONMEZ PAMUKLU | 1,58 | 1,67 | 1,58 | 1,62 | 1,62 | -2,99 |
| SODA SANAYII | 5,41 | 5,46 | 5,33 | 5,56 | 5,42 | -0,73 |
| SODAS SODYUM SANAYII | 3,65 | 3,65 | 0,00 | |||
| SONMEZ FILAMENT | 3,20 | 3,15 | 3,16 | 3,30 | 3,20 | +1,58 |
| SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,29 | 2,27 | 2,29 | 2,30 | 2,30 | +1,32 |
| TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK | 21,80 | 21,85 | 21,30 | 21,80 | 21,80 | -0,22 |
| TARAF GAZETECILIK | 2,02 | 2,00 | 1,93 | 2,19 | 2,19 | +9,50 |
| TAT GIDA | 3,72 | 3,69 | 3,67 | 3,74 | 3,71 | +0,54 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 20,30 | 20,10 | 19,80 | 20,35 | 20,20 | +0,49 |
| T.TUBORG | 3,98 | 3,86 | 3,86 | 3,98 | 3,94 | +2,07 |
| TURKCELL | 13,10 | 13,15 | 12,90 | 13,15 | 12,95 | -1,52 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,19 | 1,19 | 0,00 | |||
| T.EKONOMI BANK. | 2,06 | 2,06 | 2,04 | 2,07 | 2,06 | +0,00 |
| TEKSTILBANK | 1,89 | 1,89 | 1,88 | 1,91 | 1,90 | +0,52 |
| TEK-ART TURIZM | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | -1,58 |
| TGS DIS TICARET | 3,80 | 3,80 | 3,78 | 3,83 | 3,78 | -0,52 |
| TURK HAVA YOLLARI | 9,06 | 9,02 | 8,87 | 9,10 | 8,95 | -0,77 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,15 | 1,16 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | -0,86 |
| TEKFEN HOLDING | 5,66 | 5,60 | 5,60 | 5,66 | 5,62 | +0,35 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 8,51 | 8,37 | 8,37 | 8,53 | 8,48 | +1,31 |
| TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 8,30 | 8,40 | 8,28 | 8,38 | 8,28 | -1,42 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT | 10,15 | 9,85 | 9,50 | 10,19 | 9,90 | +0,50 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 7,78 | 7,78 | 7,71 | 7,87 | 7,75 | -0,38 |
| TOFAS OTO. FAB. | 16,40 | 16,40 | 16,30 | 16,75 | 16,75 | +2,13 |
| TURCAS PETROL | 2,33 | 2,32 | 2,31 | 2,35 | 2,33 | +0,43 |
| TORUNLAR GMYO | 3,81 | 3,79 | 3,73 | 3,82 | 3,75 | -1,05 |
| TRAKYA CAM | 3,40 | 3,49 | 3,34 | 3,51 | 3,40 | -2,57 |
| TRANSTURK HOLD. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| TSKB GMYO | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,00 |
| T.S.K.B. | 1,99 | 1,98 | 1,98 | 2,00 | 1,99 | +0,50 |
| TRABZONSPOR SPORTIF | 1,51 | 1,50 | 1,49 | 1,52 | 1,50 | 0,00 |
| TURK TELEKOM | 7,43 | 7,33 | 7,31 | 7,54 | 7,53 | +2,72 |
| TURK TRAKTOR | 80,85 | 80,10 | 79,65 | 81,10 | 80,05 | -0,06 |
| TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL | 3,70 | 3,72 | 3,65 | 3,75 | 3,65 | -1,88 |
| T.DEMIR DOKUM | 10,90 | 11,35 | 10,55 | 11,55 | 10,75 | -5,28 |
| TUKAS | 1,78 | 1,74 | 1,71 | 1,81 | 1,74 | 0,00 |
| TUPRAS | 53,75 | 53,55 | 53,25 | 54,10 | 53,80 | +0,46 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | +0,00 |
| ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET | 2,18 | 2,17 | 2,16 | 2,19 | 2,17 | 0,00 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT TICARET | 11,15 | 11,05 | 10,95 | 11,15 | 11,15 | +0,90 |
| ULKER BISKUVI | 19,25 | 19,00 | 18,95 | 19,40 | 19,05 | +0,26 |
| UMPAS HOLDING | 0,89 | 0,85 | 0,88 | 0,98 | 0,98 | +15,29 |
| UNYE CIMENTO | 5,19 | 5,14 | 5,10 | 5,20 | 5,10 | -0,77 |
| USAK SERAMIK | 1,54 | 1,52 | 1,51 | 1,56 | 1,55 | +1,97 |
| UTOPYA TURIZM | 1,26 | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | +2,41 |
| UYUM GIDA | 2,49 | 2,47 | 2,44 | 2,50 | 2,49 | +0,80 |
| UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | +0,00 |
| VAKIFLAR BANKASI | 5,29 | 5,23 | 5,20 | 5,33 | 5,26 | +0,57 |
| VAKIF FIN. KIR. | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | -0,85 |
| VAKKO TEKSTIL | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | -0,96 |
| VANET GIDA | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,41 | 1,39 | -0,71 |
| VERUSA HOLDING | 28,45 | 28,40 | 28,20 | 28,80 | 28,40 | +0,00 |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 16,45 | 16,40 | 16,10 | 18,15 | 18,05 | +10,06 |
| VESTEL | 7,97 | 7,83 | 7,77 | 8,14 | 8,06 | +2,93 |
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | -1,05 |
| VAKIF GMYO | 2,87 | 2,85 | 2,85 | 2,88 | 2,85 | +0,00 |
| VIKING KAGIT | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | +0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 2,66 | 2,66 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | +0,75 |
| YATAS | 1,68 | 1,70 | 1,63 | 1,70 | 1,64 | -3,52 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET | 7,03 | 7,00 | 6,87 | 7,10 | 6,92 | -1,14 |
| YAZICILAR HOLDING | 20,95 | 20,85 | 20,70 | 21,05 | 20,75 | -0,47 |
| YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 1772,00 | 1772,00 | 0,00 | |||
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,92 | 0,92 | 0,00 | |||
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 19,55 | 19,55 | 19,50 | 20,05 | 19,55 | +0,00 |
| YESIL GMYO | 0,56 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | +0,00 |
| YAPI VE KREDI BANK. | 4,68 | 4,64 | 4,63 | 4,71 | 4,68 | +0,86 |
| YAPI KREDI KORAY GMYO | 2,17 | 2,16 | 2,13 | 2,19 | 2,16 | 0,00 |
| YUNSA | 6,49 | 6,43 | 6,38 | 6,53 | 6,51 | +1,24 |
| YESIL YAPI | 1,37 | 1,37 | 1,34 | 1,39 | 1,36 | -0,72 |
| ZORLU ENERJI | 2,14 | 2,12 | 2,11 | 2,16 | 2,13 | +0,47 |
| BIST 30 | 103810,25 | 103155,56 | 102591,94 | 104116,61 | 103653,26 | +0,48 |
| BIST 100 | 84464,75 | 83946,92 | 83509,44 | 84670,89 | 84303,92 | +0,43 |
| BIST MALI | 114777,98 | 113669,34 | 113301,69 | 115137,51 | 114550,25 | +0,77 |
| BIST SINAI | 78916,90 | 78639,02 | 78165,24 | 79029,54 | 78781,50 | +0,18 |
| BIST HIZMETLER | 59485,77 | 59448,46 | 58937,23 | 59655,32 | 59312,71 | -0,23 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Yorum Yap