| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 156.182,25 | 153.978,69 | 157.004,56 | 155.825,90 | 0,80 | 238.533.480,00 | 1.837.763.533,00 |
| BIST BILISIM | 15.769,94 | 15.570,92 | 15.970,64 | 15.906,11 | 1,81 | 16.514.156,00 | 125.604.248,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.936,58 | 2.889,08 | 2.947,58 | 2.916,03 | 0,09 | 16.856.738,00 | 36.986.102,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 20.889,15 | 20.685,02 | 21.071,89 | 20.862,74 | -0,85 | 928.300,00 | 1.129.819,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 124.122,08 | 122.615,53 | 124.601,78 | 123.461,71 | 0,24 | 7.109.440,00 | 48.363.522,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 41.498,03 | 40.807,84 | 41.927,45 | 41.897,49 | 2,31 | 54.785.856,00 | 118.750.363,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 65.532,01 | 64.692,28 | 65.680,29 | 65.155,49 | 0,16 | 77.494.397,00 | 274.557.670,00 |
| BIST ILETISIM | 34.066,22 | 33.584,61 | 34.186,63 | 33.889,16 | -0,47 | 11.862.365,00 | 139.075.614,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 38.921,22 | 38.409,23 | 39.024,50 | 38.819,05 | 0,28 | 10.908.850,00 | 10.916.503,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 54.822,42 | 54.544,53 | 54.972,82 | 54.779,31 | 0,20 | 16.917.743,00 | 139.495.297,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 72.489,77 | 71.780,70 | 72.671,37 | 72.405,88 | 0,54 | 224.366.982,00 | 1.664.629.708,00 |
| BIST METAL ANA | 117.049,39 | 115.572,85 | 117.556,07 | 116.870,55 | -0,08 | 38.532.518,00 | 101.656.872,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 107.601,40 | 106.347,34 | 108.196,74 | 107.837,04 | 0,54 | 49.315.383,00 | 301.446.952,00 |
| BIST SIGORTA | 177.537,73 | 176.004,42 | 179.591,48 | 177.057,92 | 0,65 | 1.442.363,00 | 4.628.970,00 |
| BIST SPOR | 46.553,30 | 46.048,42 | 46.672,13 | 46.048,42 | -0,24 | 5.747.689,00 | 44.065.451,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 85.612,33 | 84.884,28 | 86.012,18 | 85.186,23 | -0,32 | 16.282.300,00 | 108.561.708,00 |
| BIST TICARET | 135.553,84 | 134.841,51 | 136.499,57 | 136.499,57 | 0,71 | 23.676.702,00 | 139.739.581,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 16.218,67 | 15.978,94 | 16.276,70 | 16.048,57 | -0,93 | 12.162.540,00 | 21.316.645,00 |
| BIST TURIZM | 5.981,36 | 5.899,83 | 6.005,69 | 5.929,42 | -0,51 | 2.109.826,00 | 2.260.193,00 |
| BIST ULASTIRMA | 92.630,52 | 91.031,57 | 92.850,52 | 91.684,39 | -0,44 | 28.567.939,00 | 248.052.661,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 24.820,01 | 24.713,56 | 24.989,37 | 24.787,61 | -0,35 | 5.532.257,00 | 5.209.049,00 |
| KATILIM ENDEKSI | 78.803,72 | 78.086,61 | 78.975,43 | 78.668,50 | 0,00 | 58.939.792,00 | 494.034.469,00 |
| BIST 100 | 84.464,75 | 83.509,44 | 84.670,89 | 84.303,92 | 0,43 | 540.990.433,00 | 3.540.169.637,00 |
| BIST 50 | 80.670,48 | 79.736,12 | 80.881,42 | 80.533,89 | 0,45 | 443.780.529,00 | 3.111.948.468,00 |
| BIST 30 | 103.810,25 | 102.591,94 | 104.116,61 | 103.653,26 | 0,48 | 380.367.807,00 | 2.811.146.044,00 |
| BIST SINAI | 78.916,90 | 78.165,24 | 79.029,54 | 78.781,50 | 0,18 | 170.189.474,00 | 785.912.417,00 |
| BIST MALI | 114.777,98 | 113.301,69 | 115.137,51 | 114.550,25 | 0,77 | 373.344.312,00 | 2.237.045.560,00 |
| BIST HIZMETLER | 59.485,77 | 58.937,23 | 59.655,32 | 59.312,71 | -0,23 | 101.545.954,00 | 666.843.013,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 39.454,47 | 38.968,29 | 39.681,64 | 39.537,62 | 0,24 | 16.980.104,00 | 131.182.256,00 |
| BIST TUM | 84.644,90 | 83.723,02 | 84.819,54 | 84.470,60 | 0,41 | 662.059.844,00 | 3.820.983.245,00 |
| BIST TUM-100 | 100.744,97 | 100.130,96 | 100.830,65 | 100.354,33 | 0,22 | 121.069.411,00 | 280.813.607,00 |
| BIST TEMETTU | 87.066,07 | 86.068,63 | 87.260,89 | 87.036,35 | 0,68 | 305.556.490,00 | 2.464.851.862,00 |
| BIST ULUSAL | 85.743,47 | 84.805,02 | 85.934,03 | 85.513,28 | 0,31 | 568.402.287,00 | 3.597.514.400,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 20.096,85 | 19.942,11 | 20.169,98 | 20.004,99 | 0,26 | 32.823.303,00 | 89.039.120,00 |
Borsada endekslerin değişimi
Borsada endekslerin değişimi
12 Yıl Önce Güncellendi
2015-03-03 15:57:52
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haber Ara
Yorum Yap