Hisse Adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Son | Haftalık Değişim(Yüzde) |
IZOCAM | 994.859.512 | 40,15 | 42,95 | 40,55 | -1,82 |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 354.645.000 | 31,75 | 34,3 | 31,95 | -4,91 |
KAPLAMIN | 41.600.000 | 2,08 | 2,24 | 2,08 | -7,14 |
KAREL ELEKTRONIK | 81.064.800 | 1,37 | 1,49 | 1,39 | -1,42 |
KARSAN OTOMOTIV | 777.400.000 | 1,65 | 1,75 | 1,69 | 0 |
KARTONSAN | 712.090.566 | 248 | 258,5 | 251 | 0,2 |
KATMERCILER EKIPMAN | 93.750.000 | 3,7 | 3,88 | 3,75 | 0,54 |
KOC HOLDING | 32.332.699.500 | 12,65 | 13,25 | 12,75 | 0,39 |
KENT GIDA | 3.231.009.201 | 100 | 113 | 111,5 | 8,25 |
KEREVITAS GIDA | 210.225.600 | 54,6 | 69,65 | 56,15 | -9,44 |
KILER GIDA | 249.047.000 | 1,83 | 1,95 | 1,85 | -1,07 |
TESCO KIPA | 1.865.754.800 | 1,4 | 1,47 | 1,4 | -1,41 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 334.511.627 | 1,42 | 1,67 | 1,6 | 10,34 |
KILER GMYO | 145.080.000 | 1,15 | 1,26 | 1,17 | 0,86 |
KLIMASAN KLIMA | 83.490.000 | 2,43 | 2,85 | 2,53 | 3,27 |
T. KALKINMA BANK. | 841.600.000 | 5,24 | 5,4 | 5,26 | -0,75 |
KONFRUT GIDA | 96.690.000 | 14,55 | 15,45 | 14,65 | -1,35 |
KOMBASSAN HOLDING | 404.796.000 | 2,36 | 2,43 | 2,37 | -0,42 |
KONYA CIMENTO | 1.571.684.400 | 318 | 337,5 | 322,5 | 0,47 |
KORDSA GLOBAL | 1.093.253.407 | 5,55 | 6,14 | 5,62 | 0,18 |
KOZA MADENCILIK | 659.736.000 | 1,64 | 1,74 | 1,7 | 4,29 |
KOZA ALTIN | 2.950.875.000 | 17,45 | 20,15 | 19,35 | 14,84 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 2.380.000 | 0,55 | 0,56 | 0 | |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 73.425.000 | 1,09 | 1,12 | 1,1 | 0,92 |
KARDEMIR (A) | 571.922.677 | 2,36 | 2,51 | 2,38 | -2,46 |
KARDEMIR (B) | 330.932.875 | 2,7 | 2,8 | 2,77 | 1,84 |
KARDEMIR (D) | 1.568.254.263 | 2 | 2,09 | 2,01 | -2,43 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 15.695.900 | 1,04 | 1,14 | 1,1 | 4,76 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 31.605.000 | 6,29 | 6,85 | 6,45 | -4,02 |
KRISTAL KOLA | 82.080.000 | 1,7 | 1,8 | 1,71 | -1,16 |
KARSU TEKSTIL | 27.378.388 | 0,76 | 0,79 | 0,78 | -1,27 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI | 69.849.864 | 15,5 | 16,6 | 16,2 | -2,41 |
KUTAHYA PORSELEN | 150.087.920 | 3,75 | 3,89 | 3,76 | -2,84 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 49.266.026 | 5,34 | 5,5 | 5,43 | -0,37 |
LATEK LOJISTIK | 5.925.000 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | -6,25 |
LINK BILGISAYAR | 24.200.000 | 3,21 | 4,65 | 4,4 | 34,97 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 58.560.000 | 2,42 | 2,56 | 2,44 | -3,17 |
LOGO YAZILIM | 695.000.000 | 27,1 | 28,8 | 27,8 | 0,72 |
GENPOWER HOLDING | 21.250.000 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | -3,85 |
LUKS KADIFE | 32.200.000 | 3,21 | 3,37 | 3,22 | -3,3 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 75.017.600 | 13,5 | 14,4 | 13,6 | -4,23 |
MAKINA TAKIM | 137.000.000 | 1,28 | 1,42 | 1,37 | 4,58 |
MANGO GIDA | 11.570.661 | 0,3 | 0,32 | 0,3 | 0 |
MARTI OTEL | 50.529.600 | 0,56 | 0,61 | 0,58 | -3,33 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 15.120.000 | 1,87 | 2,03 | 1,89 | -1,05 |
MCT DANISMANLIK | 19.895.670 | 3,73 | 4,05 | 3,87 | 7,5 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 9.255.015 | 0,68 | 0,72 | 0,7 | -2,78 |
MENSA | 19.440.000 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 768.570.000 | 7,9 | 10,36 | 10,2 | 29,44 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 13.234.500 | 5 | 5,2 | 5,19 | -0,19 |
MERKO GIDA | 31.222.499 | 1,13 | 1,19 | 1,15 | 0 |
METAL GAYRIMENKUL | 9.800.000 | 0,88 | 0,99 | 0,98 | 7,69 |
METRO HOLDING | 189.000.000 | 0,62 | 0,66 | 0,63 | -3,08 |
METEMTUR OTELCILIK | 10.260.000 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0 |
MIGROS TICARET | 4.085.788.500 | 22,8 | 24,05 | 22,95 | -2,75 |
MILPA | 158.735.907 | 0,87 | 0,9 | 0,89 | -1,11 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 56.815.104 | 3,94 | 4,3 | 4,26 | 6,5 |
MENDERES TEKSTIL | 195.000.000 | 0,76 | 0,81 | 0,78 | -3,7 |
MARDIN CIMENTO | 552.000.960 | 5 | 5,17 | 5,04 | -1,18 |
MARTI GMYO | 38.500.000 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | -2,78 |
MARSHALL | 460.500.000 | 43,7 | 50,75 | 46,05 | 2,91 |
MRTGG | 0,22 | 0,24 | 0,23 | -8 | |
MUTLU AKU | 512.567.999 | 9,02 | 9,05 | 9,04 | 0,11 |
GEN YATIRIM HOLDING | 48.800.000 | 4,88 | 7,42 | 4,88 | -38,38 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 12.027.960 | 1,09 | 1,15 | 1,11 | 1,83 |
NETAS TELEKOM. | 658.377.720 | 8,91 | 11,15 | 10,15 | 12,28 |
NIGBAS NIGDE BETON | 17.280.000 | 0,63 | 0,69 | 0,64 | -3,03 |
NET HOLDING | 1.437.397.500 | 3,89 | 4 | 3,93 | -1,01 |
NET TURIZM | 500.500.000 | 1,34 | 1,48 | 1,43 | 4,38 |
NUROL GMYO | 173.200.000 | 4,28 | 4,82 | 4,33 | -5,25 |
NUH CIMENTO | 1.622.306.880 | 10,75 | 11,3 | 10,8 | -3,57 |
OLMUKSAN IP | 252.017.325 | 7,65 | 7,94 | 7,73 | -1,28 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 39.000.000 | 1,92 | 2 | 1,95 | -1,02 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 44.200.000 | 4,42 | 4,89 | 4,42 | -9,61 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 66.960.000 | 3,69 | 3,78 | 3,72 | 0 |
OTOKAR | 2.298.000.000 | 95,75 | 104,5 | 95,75 | -3,28 |
OYAK YAT. ORT. | 10.005.000 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 6.123.749 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | -1,43 |
OZBAL CELIK BORU | 20.540.000 | 0,97 | 1,03 | 1 | -5,66 |
OZDERICI GMYO | 114.999.999 | 1,1 | 1,18 | 1,15 | 2,68 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 485.130.000 | 2,85 | 3,24 | 3,09 | 5,82 |
PARSAN | 407.922.480 | 5,2 | 5,56 | 5,29 | -2,22 |
PERA GMYO | 38.313.000 | 0,41 | 0,47 | 0,43 | 0 |
PENGUEN GIDA | 86.180.000 | 1,51 | 1,61 | 1,55 | 1,97 |
PETKIM | 3.830.000.000 | 3,77 | 4,02 | 3,83 | -4,01 |
PINAR ET VE UN | 419.049.450 | 9,52 | 9,8 | 9,67 | -0,51 |
PIMAS | 105.120.000 | 2,77 | 3,29 | 2,92 | 3,18 |
PINAR SU | 53.203.676 | 4,01 | 4,17 | 4,16 | 2,46 |
PLASTIKKART | 59.150.000 | 2,49 | 2,66 | 2,6 | 1,56 |
PETROKENT TURIZM | 91.964.160 | 84,2 | 89,95 | 88,7 | -1,44 |
PINAR SUT | 988.923.127 | 21,45 | 22,6 | 22 | -2,65 |
POLISAN HOLDING | 1.087.800.000 | 2,83 | 3 | 2,94 | 2,44 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 158.249.940 | 1,37 | 1,54 | 1,41 | 2,17 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 610.355.696 | 4,05 | 4,12 | 4,1 | 0,74 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 31.200.000 | 1,28 | 1,33 | 1,3 | 0,78 |
OMV PETROL OFISI | 2.951.025.000 | 5,11 | 5,26 | 5,11 | 0 |
RAY SIGORTA | 107.626.104 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | -1,49 |
RHEA GIRISIM | 34.902.000 | 0,77 | 0,87 | 0,84 | 6,33 |
REYSAS GMYO | 160.800.000 | 0,67 | 0,75 | 0,67 | -4,29 |
REYSAS LOJISTIK | 92.400.000 | 0,82 | 0,95 | 0,84 | -7,69 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1.028.457.936 | 1,07 | 1,18 | 1,16 | 7,41 |
SABANCI HOLDING | 21.118.181.400 | 10,2 | 10,9 | 10,35 | -4,61 |
SARAY MATBAACILIK | 24.522.000 | 1,34 | 1,37 | 1,34 | -0,74 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 46.420.000 | 3,88 | 4,75 | 4,4 | -4,56 |
SANKO PAZARLAMA | 164.461.500 | 4,52 | 4,74 | 4,54 | -4,02 |
SARKUYSAN | 310.000.000 | 3,04 | 3,16 | 3,1 | 0,98 |
SASA POLYESTER | 452.066.999 | 2,05 | 2,11 | 2,09 | 1,95 |
SEKER FIN. KIR. | 31.499.999 | 0,66 | 0,7 | 0,7 | 2,94 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 1.391.040.000 | 2,22 | 2,36 | 2,24 | -1,32 |
SELCUK GIDA | 8.100.758 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2,56 |
SERVE KIRTASIYE | 5.886.999 | 0,58 | 0,62 | 0,58 | -14,71 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 28.272.000 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 1,09 |
SISE CAM | 6.511.000.000 | 3,79 | 4,06 | 3,83 | -2,54 |
SEKERBANK | 2.126.250.000 | 1,85 | 1,91 | 1,89 | 0,53 |
SEKER PILIC | 49.719.999 | 1,05 | 1,2 | 1,13 | -11,72 |
SOKTAS | 118.575.000 | 3,65 | 3,93 | 3,75 | -0,53 |
SINPAS GMYO | 492.000.000 | 0,81 | 0,88 | 0,82 | -1,2 |
SONMEZ PAMUKLU | 155.865.937 | 1,78 | 1,95 | 1,95 | 8,94 |
SODA SANAYII | 2.630.690.000 | 4,86 | 5,38 | 5,23 | 7,39 |
SODAS SODYUM SANAYII | 21.600.000 | 3,6 | 4,1 | 3,6 | -10 |
SONMEZ FILAMENT | 237.154.950 | 3,1 | 4,23 | 4,23 | 34,71 |
TARAF GAZETECILIK | 16.800.000 | 1,74 | 1,85 | 1,75 | -2,78 |
TAT GIDA | 549.440.000 | 3,92 | 4,1 | 4,04 | 1,25 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 6.648.046.875 | 18 | 18,55 | 18,3 | -1,08 |
T.TUBORG | 1.225.531.361 | 3,79 | 4,25 | 3,8 | -8,21 |
TURKCELL | 31.020.000.000 | 13,95 | 14,75 | 14,1 | -4,73 |
T.EKONOMI BANK. | 5.356.667.700 | 2,43 | 2,44 | 2,43 | -0,41 |
TEKSTILBANK | 785.400.000 | 1,85 | 1,89 | 1,87 | 0 |
TEK-ART TURIZM | 84.573.929 | 0,58 | 0,61 | 0,58 | -3,33 |
TGS DIS TICARET | 29.925.000 | 3,7 | 4,31 | 3,99 | -1,72 |
TURK HAVA YOLLARI | 12.944.400.000 | 9,36 | 9,84 | 9,38 | 0,21 |
MONDI TIRE KUTSAN | 238.000.000 | 1,17 | 1,23 | 1,19 | 1,71 |
TEKFEN HOLDING | 2.127.500.000 | 5,7 | 5,89 | 5,75 | 0,17 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 992.200.000 | 9,01 | 9,46 | 9,02 | -1,42 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 7.847.000 | 8,25 | 8,34 | 8,26 | 0 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 974.050.000 | 7,41 | 8,75 | 8,47 | 13,84 |
TOFAS OTO. FAB. | 8.175.000.000 | 16,3 | 17,6 | 16,35 | -4,94 |
TURCAS PETROL | 533.250.000 | 2,35 | 2,43 | 2,37 | -2,47 |
TORUNLAR GMYO | 2.000.000.000 | 3,94 | 4,19 | 4 | -0,74 |
TRAKYA CAM | 2.660.400.000 | 3,48 | 3,68 | 3,6 | 2,27 |
TRANSTURK HOLD. | 6.405.820 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 4,17 |
TSKB GMYO | 103.499.999 | 0,67 | 0,71 | 0,69 | 1,47 |
T.S.K.B. | 3.060.000.000 | 2,02 | 2,17 | 2,04 | -4,67 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 163.000.000 | 1,61 | 1,71 | 1,63 | -4,12 |
TURK TELEKOM | 25.690.000.000 | 7,18 | 7,78 | 7,34 | -4,68 |
TURK TRAKTOR | 4.322.889.000 | 80,55 | 84,55 | 81 | -3,11 |
T.DEMIR DOKUM | 478.979.999 | 8,42 | 8,89 | 8,87 | 0 |
TUKAS | 455.325.500 | 1,41 | 1,72 | 1,67 | 17,61 |
TUPRAS | 13.309.780.480 | 53,05 | 55,75 | 53,15 | -3,01 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING | 112.259.133 | 0,6 | 0,62 | 0,61 | 0 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 6.582.630 | 0,56 | 0,66 | 0,59 | -1,67 |
ULKER BISKUVI | 6.634.799.999 | 18,9 | 20,25 | 19,4 | 2,11 |
UNYE CIMENTO | 658.715.569 | 5,28 | 5,4 | 5,33 | -1,3 |
USAK SERAMIK | 58.503.506 | 1,23 | 1,37 | 1,35 | 9,76 |
DOLAR B TIPI BYF | 231 | 241,25 | 240,25 | 3,89 | |
UTOPYA TURIZM | 33.250.000 | 1,32 | 1,36 | 1,33 | -1,48 |
UYUM GIDA | 136.200.000 | 2,13 | 2,36 | 2,27 | 4,13 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 2.970.000 | 0,57 | 0,68 | 0 | |
VAKIFLAR BANKASI | 14.300.000.000 | 5,65 | 6 | 5,72 | -1,21 |
VAKIF FIN. KIR. | 77.350.000 | 1,17 | 1,3 | 1,19 | -6,3 |
VAKKO TEKSTIL | 169.600.000 | 1,05 | 1,1 | 1,06 | 0 |
VANET GIDA | 37.500.000 | 1,48 | 1,6 | 1,5 | 0,67 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 1.909.500.000 | 9,5 | 11,3 | 10,05 | 2,34 |
VESTEL | 2.016.092.212 | 5,44 | 6,6 | 6,01 | 2,74 |
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 19.400.000 | 0,97 | 1,01 | 0,97 | -2,02 |
VAKIF GMYO | 639.324.000 | 2,99 | 3,11 | 3,01 | 0,33 |
VIKING KAGIT | 28.400.000 | 0,69 | 0,73 | 0,71 | -2,74 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 19.809.000 | 2,69 | 2,89 | 2,79 | -3,79 |
YATAS | 70.192.000 | 1,39 | 1,68 | 1,64 | 17,14 |
YAZICILAR HOLDING | 3.296.000.000 | 20,5 | 21,5 | 20,6 | -0,48 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 160.000.000 | 1600 | 1603 | 0 | |
YESIL YATIRIM HOLDING | 5.130.000 | 0,73 | 0,76 | 0,76 | 4,11 |
YESIL GMYO | 145.771.740 | 0,6 | 0,63 | 0,62 | 1,64 |
YAPI VE KREDI BANK. | 22.126.494.680 | 5,05 | 5,36 | 5,09 | -3,23 |
YAPI KREDI KORAY GMYO | 95.600.000 | 2,22 | 2,45 | 2,39 | 6,7 |
YUNSA | 165.337.200 | 5,65 | 5,98 | 5,67 | -5,03 |
ZORLU ENERJI | 1.120.000.000 | 2,1 | 2,44 | 2,24 | 5,66 |
(Sürecek)