| Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
| EMTİA | ||||
| Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,024642 | 0,024989 | 1,41 | 10,61 |
| Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,008836 | 0,008728 | -1,22 | -3,8 |
| Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,01463 | 0,014836 | 1,41 | 10,9 |
| Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,01379 | 0,013962 | 1,25 | 10,56 |
| Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,009249 | 0,009364 | 1,24 | 9,82 |
| Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,030824 | 0,03126 | 1,41 | 10,89 |
| HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,944451 | 0,957835 | 1,42 | 10,84 |
| ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,012145 | 0,012303 | 1,3 | 10,14 |
| İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,011993 | 0,012161 | 1,4 | 10,44 |
| İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,012244 | 0,012195 | -0,4 | -1 |
| Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,016132 | 0,016347 | 1,33 | 10,69 |
| TEB B Tipi Altın Fonu | 0,026278 | 0,026648 | 1,41 | 10,92 |
| Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,009268 | 0,009394 | 1,36 | 10,39 |
| Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,025085 | 0,025438 | 1,41 | 10,92 |
| YKB B Tipi Altın Fonu | 0,015683 | 0,015888 | 1,31 | 10,64 |
| YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,007901 | 0,007885 | -0,2 | -3,07 |
| Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,014555 | 0,014756 | 1,38 | 10,92 |
| ESNEK | ||||
| Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,013939 | 0,014091 | 1,09 | -0,32 |
| Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,332911 | 1,351068 | 1,36 | 2,19 |
| Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011801 | 0,011882 | 0,69 | 4,46 |
| Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,015749 | 0,015559 | -1,21 | 6,62 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,070735 | 0,070211 | -0,74 | -0,92 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,778482 | 3,680262 | -2,6 | 4,68 |
| Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,150612 | 3,154158 | 0,11 | 0,5 |
| Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,011646 | 0,011717 | 0,61 | 1,38 |
| Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,01681 | 0,016921 | 0,66 | 2,12 |
| Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,019333 | 0,019445 | 0,58 | 1,32 |
| Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014745 | 0,014853 | 0,73 | 1 |
| Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,012205 | 0,012134 | -0,58 | 0,12 |
| Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 60,372339 | 60,476806 | 0,17 | 1,26 |
| Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,011832 | 0,011815 | -0,14 | 2,62 |
| Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,019223 | 0,01908 | -0,74 | 4,51 |
| Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,364522 | 0,365747 | 0,34 | 0,42 |
| Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,009973 | 0,010014 | 0,41 | 5,63 |
| Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,12398 | 0,124024 | 0,04 | 0,04 |
| Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011301 | 0,011495 | 1,72 | 4,01 |
| Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,011237 | 0,011258 | 0,19 | 0,81 |
| Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010885 | 0,010842 | -0,4 | 1,94 |
| ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,01405 | 0,01407 | 0,14 | 0,72 |
| İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 5,164588 | 5,108459 | -1,09 | 4,33 |
| İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 46,338599 | 46,285144 | -0,12 | 0,44 |
| Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,012005 | 0,012033 | 0,23 | 0,82 |
| Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,014917 | 0,01494 | 0,15 | 0,74 |
| Standard Ünlü A Tipi Değişken Fon | 0,025838 | 0,025501 | -1,3 | 1,64 |
| Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,072331 | 0,073774 | 1,99 | 2,89 |
| TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,044393 | 0,044574 | 0,41 | 1,16 |
| TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,05197 | 0,052172 | 0,39 | 1,15 |
| TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,027999 | 0,028077 | 0,28 | 3,4 |
| Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 85,833524 | 85,782228 | -0,06 | 0,61 |
| Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,421513 | 0,421581 | 0,02 | 0,59 |
| Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,560119 | 0,55562 | -0,8 | 4,4 |
| FON SEPETİ | ||||
| Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 0,010468 | 0,010513 | 0,43 | 4,51 |
| YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,022608 | 0,023048 | 1,95 | 2,48 |
| HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
| Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,012928 | 0,012753 | -1,35 | 6,47 |
| Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,579063 | 1,537986 | -2,6 | 3,94 |
| Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,054377 | 0,052714 | -3,06 | 4,3 |
| Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,104791 | 0,102095 | -2,57 | 3,36 |
| Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,196492 | 0,194233 | -1,15 | 1,21 |
| Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,800206 | 0,795588 | -0,58 | 3,84 |
| Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,029927 | 0,029953 | 0,09 | 6,86 |
| Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,030169 | 0,029822 | -1,15 | 4,77 |
| Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,095611 | 0,094412 | -1,25 | 6,26 |
| Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,031585 | 0,03146 | -0,4 | 2,55 |
| Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,044941 | 0,044525 | -0,93 | 3,77 |
| Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,158705 | 0,156869 | -1,16 | 6,54 |
| Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,0542 | 0,052718 | -2,73 | 3,5 |
| Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,02161 | 0,021131 | -2,22 | 4,79 |
| Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,309614 | 0,311684 | 0,67 | 11,99 |
| Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 38,226992 | 38,070532 | -0,41 | 7,36 |
| Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,127776 | 0,127283 | -0,39 | 8 |
| Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,048521 | 1,034115 | -1,37 | 5,2 |
| Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,027897 | 0,027024 | -3,13 | 4,41 |
| Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016589 | 0,016252 | -2,03 | 4,6 |
| Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,061727 | 0,06059 | -1,84 | 2,49 |
| Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023871 | 0,023911 | 0,17 | 4,06 |
| Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,016551 | 0,016057 | -2,98 | 4,37 |
| Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,225128 | 0,220629 | -2 | 6,28 |
| ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 3,217246 | 3,148031 | -2,15 | 4,6 |
| ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,076564 | 0,07436 | -2,88 | 4,64 |
| İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 45,046214 | 43,873932 | -2,6 | 3,99 |
| İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,04557 | 0,044148 | -3,12 | 4,45 |
| İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 39,585581 | 39,656313 | 0,18 | 5,43 |
| İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,0553 | 0,053761 | -2,78 | 7,28 |
| İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,021173 | 0,021699 | 2,48 | 7,81 |
| İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,372151 | 1,33181 | -2,94 | 4,14 |
| Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,045392 | 0,044648 | -1,64 | 7,88 |
| Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,053714 | 0,054263 | 1,02 | 4,31 |
| Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,018458 | 0,018033 | -2,3 | 4,62 |
| Strateji A Tipi Değişken Fon | 6,280758 | 6,239916 | -0,65 | 7,09 |
| Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,346613 | 0,342338 | -1,23 | 4,02 |
| TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,066736 | 0,065285 | -2,17 | 5,64 |
| Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,355436 | 0,344841 | -2,98 | 4,21 |
| YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,08734 | 0,084591 | -3,15 | 3,04 |
| YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,014605 | 0,014371 | -1,6 | 5,42 |
| YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,009614 | 0,990173 | -1,93 | 4,64 |
| YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016313 | 0,016104 | -1,28 | 5,9 |
| YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,690281 | 0,691081 | 0,12 | 4,53 |
| Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,024592 | 0,023809 | -3,18 | 4,05 |
| Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,105634 | 0,103108 | -2,39 | 5,1 |
| KARMA | ||||
| Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,181366 | 0,181075 | -0,16 | 1,3 |
| Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,023602 | 0,023334 | -1,14 | 1,98 |
| Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,02687 | 0,026853 | -0,06 | 2,27 |
| Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,011757 | 0,011632 | -1,06 | 3,11 |
| Alternatifbank A Tipi Değişken Fon | 4,273969 | 4,346596 | 1,7 | 3,86 |
| Alternatifbank A Tipi Hisse | 0,082998 | 0,084871 | 2,26 | 4,13 |
| Anadolubank A Tipi Değişken Fonu | 0,0261 | 0,025564 | -2,05 | 4,11 |
| Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 20,033834 | 19,921624 | -0,56 | 4,6 |
| Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,012 | 0,011912 | -0,73 | 2,42 |
| Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,019285 | 0,019351 | 0,34 | 4,75 |
| Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,31218 | 0,30453 | -2,45 | 2,96 |
| Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,419738 | 0,411263 | -2,02 | 2,66 |
| Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,035755 | 0,035606 | -0,42 | 3,15 |
| Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,018099 | 0,017935 | -0,91 | 4,35 |
| Gedik A Tipi Karma Fon | 0,553892 | 0,551824 | -0,37 | 0,78 |
| Global A Tipi Değişken Fon | 24,40984 | 23,949627 | -1,89 | 5,94 |
| Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,056473 | 0,056568 | 0,17 | 3,68 |
| Global A Tipi Karma Fon | 0,053654 | 0,053753 | 0,18 | 3,01 |
| Halkbank A Tipi Karma Fon | 47,812452 | 47,304605 | -1,06 | 3,2 |
| HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 46,096188 | 45,747599 | -0,76 | 3,71 |
| ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,176512 | 2,161821 | -0,67 | 2,38 |
| İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,014995 | 0,014633 | -2,41 | 0,1 |
| Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,89696 | 2,881621 | -0,53 | 0,87 |
| Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,01007 | 0,010139 | 0,69 | 2,56 |
| Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,018257 | 0,018141 | -0,64 | 1,08 |
| Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,681942 | 0,68025 | -0,25 | 1,01 |
| Tacirler A Tipi Karma Fonu | 1,062734 | 1,058365 | -0,41 | 4,11 |
| TEB A Tipi Karma Fon | 3,109004 | 3,085557 | -0,75 | 3,69 |
| Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,062217 | 0,061845 | -0,6 | 1 |
| Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 5,487021 | 5,368167 | -2,17 | 6,07 |
| Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,04431 | 0,046675 | 5,34 | 30,52 |
| Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 14,017438 | 13,787804 | -1,64 | 3,36 |
| YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,343515 | 0,34206 | -0,42 | 2,74 |
| YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,193635 | 0,191655 | -1,02 | 3,31 |
| Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,012218 | 0,012236 | 0,15 | 1,82 |
| Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,016947 | 0,016786 | -0,95 | 3,17 |
| Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,073487 | 0,072835 | -0,89 | 2,88 |
(Sürecek)
Yorum Yap