Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, aralıkta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 8,17 artış kaydetti.
Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler, yüzde 9,11 ile 'Şanlıurfa, Diyarbakır', yüzde 8,91 ile 'İstanbul", yüzde 8,75 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" ve yüzde 8,71 ile 'Ankara" bölgeleri oldu.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 6,87 ile 'Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki bölgeler | Aylık Değişim (Yüzde) | Yıllık Değişim (Yüzde) |
TÜRKİYE | -0,44 | 8,17 |
İstanbul | -0,46 | 8,91 |
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | -0,31 | 8,60 |
Balıkesir, Çanakkale | -0,93 | 8,62 |
İzmir | -0,46 | 8,54 |
Aydın, Denizli, Muğla | -0,07 | 7,71 |
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak | -0,27 | 7,60 |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | -0,47 | 7,46 |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | -0,58 | 7,87 |
Ankara | -0,76 | 8,71 |
Konya, Karaman | -0,51 | 6,71 |
Antalya, Isparta, Burdur | -0,67 | 7,58 |
Adana, Mersin | -0,41 | 7,36 |
Hatay, K.Maraş, Osmaniye | -0,47 | 7,23 |
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | -0,40 | 7,22 |
Kayseri, Sivas, Yozgat | -0,25 | 8,25 |
Zonguldak, Karabük, Bartın | -0,13 | 7,89 |
Kastamonu, Çankırı, Sinop | -0,21 | 7,93 |
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | -0,20 | 8,05 |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | -0,75 | 7,18 |
Erzurum, Erzincan, Bayburt | -0,68 | 6,87 |
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | -0,12 | 8,57 |
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | -0,09 | 8,13 |
Van, Muş, Bitlis, Hakkari | -0,23 | 8,25 |
Gaziantep, Adıyaman, Kilis | -0,26 | 8,75 |
Şanlıurfa, Diyarbakır | -0,19 | 9,11 |
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 0,46 | 8,07 |
(Bitti)