Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,44 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,85 arttı.
Ana harcama grupları itibarıyla aralıkta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,79 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 0,51, konutta yüzde 0,13, sağlıkta yüzde 0,13, ev eşyasında yüzde 0,12 arttı.
Aralıkta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,71 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama gruplarından ulaştırmada yüzde 1,78, haberleşmede yüzde 0,11, alkollü içecekler ve tütün ile eğlence ve kültürde yüzde 0,01 düştü.
- Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 13,98 ile lokanta ve oteller grubunda oldu . Bunu yüzde 12,73 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 9,68 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 8,62 ile sağlık, yüzde 8,43 ile giyim ve ayakkabı izledi.
Geçen ay endekste kapsanan 432 maddeden 60'ının ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 233'ünün ortalama fiyatlarında artış, 139'unda ise düşüş gerçekleşti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık Değişim (yüzde) | Yıllık Değişim (yüzde) |
TÜRKİYE | - 0,44 | 8,17 |
Gıda ve alkolsüz içecekler | 0 | 12,73 |
Alkollü içecekler ve tütün | - 0,01 | 7,67 |
Giyim ve ayakkabı | - 3,71 | 8,43 |
Konut | 0,13 | 6,83 |
Ev eşyası | 0,12 | 8,06 |
Sağlık | 0,13 | 8,62 |
Ulaştırma | - 1,78 | 2,07 |
Haberleşme | - 0,11 | 1,61 |
Eğlence ve kültür | - 0,01 | 5,68 |
Eğitim | 0,01 | 8,31 |
Lokanta ve oteller | 0,51 | 13,98 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 0,79 | 9,68 |
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, TÜFE göstergeleri, aralıkta aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,06 düştü.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
Mevsimlik ürünler hariç | - 0,06 | 8,03 |
İşlenmemiş gıda ürünleri hariç | - 0,47 | 7,60 |
Enerji hariç | - 0,23 | 9,80 |
İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç | - 0,21 | 9,41 |
Enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç | - 0,25 | 9,94 |
Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç | - 0,27 | 9,74 |
Enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri, fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç | - 0,24 | 9,35 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç | - 0,26 | 9,55 |
Enerji, gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç | - 0,38 | 8,73 |
(Sürecek)