Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray gibi bütün sezonlarda yer aldı, sonuncusu geçen sezon olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan "Sarı Kanaryalar", en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. En farklı skorlu yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la ezeli rakibi Galatasaray karşısında yaşadı.
- Fenerbahçe'nin "en"leri
Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:
O G B M A Y P
-----------------------------------------------------------------------------
1840 1051 484 305 3253 1571 3163
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014
En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981)
En iyi sezonu: 1988-1989
O G B M A Y P
------------------------------------------------------
36 29 6 1 103 27 93
En kötü sezonu: 1980-1981
O G B M A Y P
------------------------------------------------
30 9 11 10 31 27 29
En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)
En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)
En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)
En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)
En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)
En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)
En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)
En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)
En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)
En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)
En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)
En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)
En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53)
- Sezonlara göre performansı
Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 56 sezondaki performansı şöyle:
Sezon | Derecesi | O | G | B | M | A | Y | P |
1959 | Şampiyon | 16 | 13 | 2 | 1 | 33 | 8 | 28 |
1959-60 | 2. | 38 | 27 | 6 | 5 | 88 | 38 | 60 |
1960-61 | Şampiyon | 38 | 26 | 9 | 3 | 81 | 29 | 61 |
1961-62 | 2. | 38 | 23 | 7 | 8 | 64 | 30 | 53 |
1962-63 | 3. | 42 | 24 | 12 | 2 | 73 | 28 | 60 |
1963-64 | Şampiyon | 34 | 21 | 11 | 2 | 55 | 14 | 53 |
1964-65 | Şampiyon | 30 | 18 | 11 | 1 | 52 | 13 | 47 |
1965-66 | 4. | 30 | 10 | 12 | 8 | 32 | 25 | 32 |
1966-67 | 2. | 32 | 17 | 9 | 6 | 37 | 20 | 43 |
1967-68 | Şampiyon | 32 | 19 | 11 | 2 | 38 | 12 | 49 |
1968-69 | 4. | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 25 | 35 |
1969-70 | Şampiyon | 30 | 17 | 10 | 3 | 31 | 6 | 44 |
1970-71 | 2. | 30 | 14 | 13 | 3 | 43 | 23 | 41 |
1971-72 | 3. | 30 | 14 | 11 | 5 | 37 | 21 | 39 |
1972-73 | 2. | 30 | 16 | 10 | 4 | 42 | 17 | 42 |
1973-74 | Şampiyon | 30 | 15 | 13 | 2 | 39 | 15 | 43 |
1974-75 | Şampiyon | 30 | 15 | 13 | 2 | 43 | 18 | 43 |
1975-76 | 2. | 30 | 14 | 12 | 4 | 40 | 18 | 40 |
1976-77 | 2. | 30 | 12 | 15 | 3 | 31 | 17 | 39 |
1977-78 | Şampiyon | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 24 | 42 |
1978-79 | 3. | 30 | 15 | 8 | 7 | 41 | 23 | 38 |
1979-80 | 2. | 30 | 12 | 11 | 7 | 31 | 27 | 35 |
1980-81 | 10. | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 27 | 29 |
1981-82 | 3. | 32 | 15 | 11 | 6 | 48 | 26 | 41 |
1982-83 | Şampiyon | 34 | 18 | 13 | 3 | 43 | 20 | 49 |
1983-84 | 2. | 34 | 17 | 11 | 6 | 46 | 24 | 45 |
1984-85 | Şampiyon | 34 | 18 | 14 | 2 | 65 | 25 | 50 |
1985-86 | 5. | 36 | 13 | 16 | 7 | 40 | 32 | 42 |
1986-87 | 5. | 36 | 13 | 13 | 10 | 49 | 39 | 39 |
1987-88 | 8. | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 43 | 55 |
1988-89 | Şampiyon | 36 | 29 | 6 | 1 | 103 | 27 | 93 |
1989-90 | 2. | 34 | 22 | 4 | 8 | 70 | 38 | 70 |
1990-91 | 5. | 30 | 12 | 8 | 10 | 53 | 53 | 44 |
1991-92 | 2. | 30 | 23 | 2 | 5 | 81 | 35 | 71 |
1992-93 | 5. | 30 | 18 | 4 | 8 | 75 | 41 | 58 |
1993-94 | 2. | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 | 26 | 69 |
1994-95 | 4. | 34 | 20 | 7 | 7 | 78 | 35 | 67 |
1995-96 | Şampiyon | 34 | 26 | 6 | 2 | 68 | 19 | 84 |
1996-97 | 3. | 34 | 22 | 7 | 5 | 79 | 25 | 73 |
1997-98 | 2. | 34 | 21 | 8 | 5 | 61 | 25 | 71 |
1998-99 | 3. | 34 | 22 | 6 | 6 | 84 | 29 | 72 |
1999-00 | 4. | 34 | 17 | 10 | 7 | 59 | 44 | 61 |
2000-01 | Şampiyon | 34 | 24 | 4 | 6 | 82 | 39 | 76 |
2001-02 | 2. | 34 | 24 | 3 | 7 | 70 | 31 | 75 |
2002-03 | 6. | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 | 41 | 51 |
2003-04 | Şampiyon | 34 | 23 | 7 | 4 | 82 | 41 | 76 |
2004-05 | Şampiyon | 34 | 26 | 2 | 6 | 77 | 24 | 80 |
2005-06 | 2. | 34 | 25 | 6 | 3 | 90 | 34 | 81 |
2006-07 | Şampiyon | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 31 | 70 |
2007-08 | 2. | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 37 | 73 |
2008-09 | 4. | 34 | 18 | 7 | 9 | 60 | 36 | 61 |
2009-10 | 2. | 34 | 23 | 5 | 6 | 61 | 28 | 74 |
2010-11 | Şampiyon | 34 | 26 | 4 | 4 | 84 | 34 | 82 |
2011-12 | 2. | 40 | 24 | 9 | 7 | 70 | 38 | 81 |
2012-13 | 2. | 34 | 18 | 7 | 9 | 56 | 39 | 61 |
2013-14 | Şampiyon | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | 33 | 74 |
Not: İki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları değerlendirilmeye alınmamıştır. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.