Merkez Bankası, ödediği 2 milyar 350 milyon 350 bin 777 lira ile geçen yıl en fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum oldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı, "2015 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nı açıkladı.
Buna göre, Merkez Bankası ödediği 2 milyar 350 milyon 350 bin 777,01 lira ile 2015'in kurumlar vergisi rekortmeni oldu. 2014'te söz konusu listenin zirvesinde bulunan Ziraat Bankası, geçen yıl 772 milyon 929 bin 214,81 lira ile ikinci sırada yer aldı. Akbank ise 738 milyon 121 bin 425,47 lira ile üçüncü oldu.
En fazla kurumlar vergisi ödeyenler listesinin ilk 10 sırasında merkezi Ankara'da bulunan 4, İstanbul'da bulunan 6 kurum yer aldı.
REKORTMENLERİN 69'U İSTANBUL'DAN
En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100 mükellefin 69'u İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 20, Kocaeli'den 3, İzmir ve Antalya'dan 2'şer, Manisa, Zonguldak, Rize ve Eskişehir'den birer firma yer aldı.
Listedeki 29 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 33 milyon 251 bin 222,89 lira oldu.
Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 22'si ise isminin açıklanmasını istemedi.
İŞTE REKORTMENLER LİSTESİ
| SIRA NO |
KURUMUN UNVANI | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) |
VDB/DFT |
| 1 | TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI AŞ | 2.350.350.777,01 | ANKARA VDB |
| 2 | T.C.ZİRAAT BANKASI AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 772.929.214,81 | ANKARA VDB |
| 3 | AKBANK TAŞ | 738.121.425,47 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 4 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ | 718.963.680,66 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 5 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ | 423.065.772,46 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 6 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK AO | 390.772.095,14 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 7 | TÜRKİYE İŞ BANKASI AŞ | 356.773.284,76 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 8 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 340.004.736,10 | ANKARA VDB |
| 9 | YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ | 339.916.655,49 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 10 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ | 274.216.859,32 | ANKARA VDB |
| 11 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON AŞ | 260.530.304,27 | ANKARA VDB |
| 12 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 248.805.402,05 | ANKARA VDB |
| 13 | LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET AŞ | 243.582.540,66 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 14 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.TAŞ | 239.843.888,69 | ZONGULDAK VDB |
| 15 | TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ | 225.446.664,63 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 16 | TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ AŞ | 188.140.253,55 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 17 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR AŞ | 162.347.473,26 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 18 | İLLER BANKASI AŞ | 161.366.003,67 | ANKARA VDB |
| 19 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI AŞ | 159.650.048,80 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 20 | TÜRKİYE PETROLLERİ AO | 145.915.888,49 | ANKARA VDB |
| 21 | PHILSA PHILIP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜN SAN. VE TİC. AŞ | 133.906.628,12 | İZMİR VDB |
| 22 | FİNANSBANK AŞ | 131.857.532,08 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 23 | TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ | 126.931.621,07 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 24 | ERG İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ AŞ | 122.355.941,68 | ANKARA VDB |
| 25 | İGDAŞ İST.GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC. AŞ | 110.642.693,19 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 26 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ | 105.990.424,45 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 27 | MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET AŞ | 104.760.786,10 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 28 | (*) | (*) | (*) |
| 29 | KOÇ HOLDİNG AŞ | 102.810.710,35 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 30 | CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ | 90.777.502,37 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 31 | (*) | (*) | (*) |
| 32 | (*) | (*) | (*) |
| 33 | POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI AŞ | 85.737.420,39 | ANKARA VDB |
| 34 | FİNA HOLDİNG AŞ | 79.882.723,82 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 35 | (*) | (*) | (*) |
| 36 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ | 76.635.242,03 | İSTANBUL VDB |
| 37 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI AŞ | 73.879.186,47 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 38 | SODA SANAYİ AŞ | 69.973.596,88 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 39 | MERCEDES-BENZ TÜRK AŞ | 69.918.570,03 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 40 | ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ AŞ | 69.339.918,47 | RİZE DEFT. |
| 41 | KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 69.050.793,56 | İSTANBUL VDB |
| 42 | MSC GEMİ ACENTELİĞİ AŞ | 68.609.466,13 | İZMİR VDB |
| 43 | MİGROS TİCARET AŞ | 64.466.333,28 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 44 | (*) | (*) | (*) |
| 45 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. AŞ | 63.183.558,35 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 46 | (*) | (*) | (*) |
| 47 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ AŞ | 59.653.321,00 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 48 | FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVA.TER.YAT.VE İŞLT. AŞ | 58.061.107,85 | ANTALYA VDB |
| 49 | (*) | (*) | (*) |
| 50 | GENERAL ELEKTRİK TİCARET VE SERVİS AŞ | 55.871.441,07 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 51 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. AŞ | 55.773.178,78 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 52 | ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC. AŞ | 55.423.728,68 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 53 | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA AO | 54.366.363,49 | İSTANBUL VDB |
| 54 | (*) | (*) | (*) |
| 55 | NUH ÇİMENTO SANAYİ AŞ | 52.612.214,47 | KOCAELİ VDB |
| 56 | SÖĞÜT İNŞAAT TAAHHÜT PETROL MADENCİLİK GIDA NAKLİYAT İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ | 52.234.838,61 | ANKARA VDB |
| 57 | (*) | (*) | (*) |
| 58 | (*) | (*) | (*) |
| 59 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ | 49.587.052,95 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 60 | BORSA İSTANBUL AŞ | 49.499.750,49 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 61 | TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME AŞ | 48.798.937,97 | ANKARA VDB |
| 62 | PHILIP MORRİS SA PHILIP MORRİS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ AŞ | 47.521.348,41 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 63 | GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK AŞ | 46.875.910,36 | ANTALYA VDB |
| 64 | (*) | (*) | (*) |
| 65 | (*) | (*) | (*) |
| 66 | STFA İNŞAAT AŞ | 42.649.561,20 | İSTANBUL VDB |
| 67 | (*) | (*) | (*) |
| 68 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ AŞ | 41.725.487,75 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 69 | ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ | 41.394.587,05 | İSTANBUL VDB |
| 70 | KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞ.S.VE T.A | 41.374.349,92 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 71 | CİTİBANK AŞ | 41.350.110,16 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 72 | ARÇELİK AŞ | 41.125.225,08 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 73 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 40.855.227,10 | ANKARA VDB |
| 74 | (*) | (*) | (*) |
| 75 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ AŞ | 39.991.129,10 | KOCAELİ VDB |
| 76 | (*) | (*) | (*) |
| 77 | İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI AŞ | 39.326.622,05 | İSTANBUL VDB |
| 78 | (*) | (*) | (*) |
| 79 | BORÇELİK ÇELİK SAN.TİC. AŞ | 38.966.689,22 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 80 | NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ AŞ | 38.685.748,68 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 81 | MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET AŞ | 38.674.542,65 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 82 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ AŞ | 38.305.870,72 | ANKARA VDB |
| 83 | KUMPORT LİMAN HİZMET VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİC. AŞ | 38.115.381,65 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 84 | AYGAZ AŞ | 37.249.427,64 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 85 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ | 37.158.126,12 | ESKİŞEHİR VDB |
| 86 | (*) | (*) | (*) |
| 87 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA AŞ | 36.048.190,25 | İSTANBUL VDB |
| 88 | A.T.Ü TURİZM İŞLETMECİLİĞİ AŞ | 35.669.762,71 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 89 | BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET AŞ | 35.595.301,38 | MANİSA VDB |
| 90 | ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK AŞ | 35.540.493,46 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 91 | (*) | (*) | (*) |
| 92 | ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ | 35.495.985,25 | İSTANBUL VDB |
| 93 | MESA MESKEN SANAYİ AŞ | 35.399.320,76 | ANKARA VDB |
| 94 | (*) | (*) | (*) |
| 95 | EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET AŞ | 34.905.252,27 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 96 | (*) | (*) | (*) |
| 97 | ÜLKER ÇİKOLATA SANAYİ AŞ | 34.605.337,22 | BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB |
| 98 | (*) | (*) | (*) |
| 99 | (*) | (*) | (*) |
| 100 | TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI AŞ | 33.251.222,89 | İSTANBUL VDB |
(*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler
Türkiye'nin vergi rekortmeni, 2015 yılı için 45 milyon 157 bin 918 lira vergi tahakkuk ettirilen Semahat Sevim Arsel oldu.
SEMAHAT ARSEL KİMDİR?
Semahat Arsel (d. 1928, Ankara), Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding yönetim kurulu üyesidir.
Semahat Arsel, Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un en büyük çocuğudur. Amerikan Kız Koleji'nden mezun olmuştur. 1956 yılında Nusret Arsel ile evlenmiştir. Çocuğu yoktur. İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Semahat Arsel, 1964 - 1972 yılları arasında Koç Holding yönetim kurulu üyesi ve Vehbi Koç Vakfı yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Daha sonraki yıllarda TURYAT ve SANERC (Semahat Arsel Nursing Educational & Research Center)'in başkanlığını yaptı. Bu görevlerini halen sürdürmekte olan Arsel, aynı zamanda Vehbi Koç Vakfı yönetim kurulu başkanıdır. 2012 yılında vergi rekortmeni olmuştur. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2015 yılında açıklamış olduğu verilere göre 2014 yılında en fazla vergi veren 2. isim olmuştur.
Florance Nightingale Vakfı ikinci başkanı ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu kurucusudur. Kuruluşunda Amerikan Hastanesi bünyesinde yer alan SANERC, 2004 tarihinde Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu'na bağlanmıştır.
Mart 2013 itibariyle Forbes dergisinin yaptığı araştırmaya göre, 3,2 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin 2. dünyanın ise 423. zengin ismidir.
Semahat Arsel ayrıca TEGV'in de kurucu üyelerindendir.
Yorum Yap