Dolar

32,5658

Euro

34,9971

Altın

2.448,36

Bist

9.716,77

Borsada günün ilk yarısı (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-08-11 13:23:02

Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 266.100,00 60,47
İş Bankası (B) 40.141,00 33,00
İş Bankası (C) 4,97 3,76 -22,46
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,79 4,41 -0,26
İş Girişim 6,37 -3,48 67,63
İş GMYO 1,79 2,29 1,70
İş Y. Men. Değ. 7,46 0,54 85,26
İş Yat. Ort. 3,38 2,42 109,76
İşbir Holding 1.420,00 1,57 230,23
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -1,16 37,10
İttifak Holding 3,04 2,01 -18,28
İz Hayvancılık Tarım 4,84 10,00 84,98
İzmir Demir Çelik 16,13 1,26 96,95
İzmir Fırça 2,56 4,07 42,22
Jantsa Jant Sanayi 118,50 9,93 122,80
Kafein Yazılım 17,41 1,63 56,76
Kaplamin 9,24 -3,04 66,49
Kardemir (A) 3,79 2,16 43,02
Kardemir (B) 3,20 1,91 21,21
Kardemir (D) 2,83 2,54 6,39
Karel Elektronik 17,31 1,41 19,13
Karsan Otomotiv 3,10 5,80 96,20
Karsu Tekstil 5,57 9,86 71,91
Kartonsan 674,00 3,68 74,46
Katmerciler Ekipman 4,72 2,16 22,92
Kent Gıda 1.720,60 10,00 878,73
Kerevitaş Gıda 5,22 1,16 60,12
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 -27,27
Kiler GMYO 8,83 0,46 132,98
Klimasan Klima 13,92 1,61 -34,38
Koç Holding 14,93 1,56 -25,38
Konfrut Gıda 11,10 1,09 41,94
Konya Çimento 426,50 0,76 57,21
Kordsa Teknik Tekstil 11,57 0,70 -9,01
Koza Altın 84,35 -0,47 13,91
Koza Madencilik 13,34 0,00 33,00
Körfez GMYO 5,07 -0,59 112,13
Kristal Kola 1,94 2,11 28,48
Kron Telekomünikasyon 25,08 1,95 97,17
Kuştur Kuşadası Turizm 74,00 9,96 215,23
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,42 1,68 46,67
Kütahya Porselen 31,40 9,79 374,32
Lider Faktoring 2,86 2,51 55,86
Link Bilgisayar 27,22 3,03 49,97
Logo Yazılım 85,45 2,09 40,54
Lokman Hekim Sağlık 8,45 3,68 46,19
Lüks Kadife 22,18 0,36 156,71
Makina Takım 2,42 1,68 28,72
Marka Yatırım Holding 2,27 1,79 92,37
Marmaris Altınyunus 110,50 -3,07 55,63
Marshall 142,40 9,96 199,54
Martı GMYO 1,90 0,53 88,12
Martı Otel 1,10 4,76 20,88
Mavi Giyim 39,22 3,21 -32,26
Mazhar Zorlu Holding 16,09 7,55 33,09
Mega Polietilen 3,86 4,04 204,31
Menderes Tekstil 2,94 1,03 124,43
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 35,56 9,96 82,92
Merko Gıda 1,79 1,70 70,48
Metemtur Otelcilik 2,23 5,19 25,28
Metro Holding 1,89 3,28 36,96
Metro Petrol ve Tesisleri 3,27 0,62 66,84
Metro Yatırım Ortaklığı 2,19 1,86 -58,93
Migros Ticaret 42,82 2,29 76,80
Milpa 3,89 2,10 77,63
Mistral GMYO 3,46 9,84 83,07
MLP Sağlık 18,29 6,40 14,31
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,64 -0,61 43,86
Mondi Tire Kutsan 6,40 1,27 54,59
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 2,81
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,32 1,39 83,33
Net Holding 2,30 1,32 -11,54
Netaş Telekom. 14,89 1,36 14,01
Niğbaş Niğde Beton 17,08 3,83 175,48
Nuh Çimento 18,60 1,97 69,32
Nurol GMYO 7,60 -3,80 112,89
Odaş Elektrik 2,32 3,11 60,47
Olmuksan-IP 4,63 1,54 80,79
Orge Enerji Elektrik 7,34 0,69 47,98
Orma Orman Mahsulleri 11,68 9,77 323,19
Osmanlı Menkul 13,22 -0,08 216,63
Ostim Endüstriyel Yat 2,79 7,31 66,07
Otokar 151,40 1,07 2,96
Oyak Çimento 8,20 1,61 49,15
Oyak Yat. Ort. 6,45 -1,07 179,38
Oylum Sınai Yatırımlar 3,13 0,32 1,33
Özak GMYO 3,98 1,27 54,86
Özbal Çelik Boru 3,32 9,93 105,97
Özderici GMYO 2,05 1,99 30,57
Özerden Plastik 2,06 1,98 -9,65
Panora GMYO 5,35 1,33 -4,49
Papilon Savunma 14,74 2,86 91,27
Park Elek.Madencilik 3,76 3,30 23,28
Parsan 17,61 2,44 3,96
Pegasus 45,14 1,85 -47,75
Peker GMYO 9,84 0,31 214,38
Penguen Gıda 3,34 7,74 264,87
Pera GMYO 1,31 0,77 39,36
Pergamon Dış Ticaret 12,44 0,48 60,77
Petkim 3,71 1,64 -2,62
Petrokent Turizm 867,20 9,99 576,97
Pınar Et Ve Un 20,50 4,91 123,56
Pınar Su 5,48 0,55 136,21
Pınar Süt 19,39 -0,67 53,04
Plastikkart 12,09 5,50 30,42
Polisan Holding 3,19 6,69 5,71
Politeknik Metal 179,00 5,67 135,30
Prizma Press Matbaacılık 3,57 2,00 -16,98
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.201,90 8,49
QNB Finans Fin. Kir. 142,70 9,94 10,53
QNB Finansbank 70,65 9,96 88,40
Ral Yatırım Holding 18,08 -9,96 165,88
Ray Sigorta 5,80 2,47 69,59
Reysaş GMYO 4,63 1,09 0,87
Reysaş Lojistik 5,13 1,58 17,12
Rhea Girişim 2,40 3,45 101,68
Rodrigo Tekstil 2,84 9,65 56,91
Royal Halı 2,17 -9,96 58,39
RTA Laboratuvarları 60,45 6,05 2505,60
Sabancı Holding 7,92 1,28 -13,15
Safkar Ege Soğutmacılık 3,76 1,62 72,48
Sanel Mühendislik 3,31 3,76 12,82
Sanifoam Sünger 5,29 3,32 5,80
Sanko Pazarlama 7,25 2,11 -5,23
Saray Matbaacılık 3,22 -0,31 149,08
Sarkuysan 6,75 0,00 41,62
Sasa Polyester 13,38 1,29 73,09
Say Reklamcılık 4,86 9,95 116,96
Sekuro Plastik 7,73 3,07 44,22
Selçuk Ecza Deposu 8,50 2,41 42,50
Selçuk Gıda 3,55 3,80 106,40
Senkron Güvenlik 2,25 3,21 -17,58
Serve Film Prodüksiyon 6,40 5,79 302,52
Servet GMYO 21,52 1,89 153,18
Seyitler Kimya 8,92 0,34 31,37
Silverline Endüstri 3,83 2,68 77,31
Sinpaş GMYO 1,35 3,85 16,38
Smartiks Yazılım 7,81 3,03 -20,39
Soda Sanayii 6,87 3,00 15,91
Sodaş Sodyum Sanayii 11,80 5,64 206,80
Söktaş 3,76 0,00 121,11
Sönmez Filament 9,04 2,26 85,25
Sönmez Pamuklu 9,81 0,00 99,39
Sumaş Suni Tahta 16,10 3,21 62,63
Şeker Fin. Kir. 4,72 2,16 -1,26
Şekerbank 1,40 2,19 6,87
Şişe Cam 6,20 4,20 21,05
Şok Marketler 13,42 5,84 24,72
T. Halk Bankası 5,07 2,42 -14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,60 3,40 -2,29
T.S.K.B. 1,10 2,80 -9,09
T.Tuborg 14,48 1,54 21,68
Taç Tarım Ürünleri 5,60 9,37 79,49
Tat Gıda 10,24 2,50 68,32
TAV Havalimanları 16,97 1,07 -37,53
Taze Kuru Gıda 50,40 9,95 596,13
Tek-Art Turizm 1,47 0,68 16,67
Tekfen Holding 14,63 1,25 -21,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,84 1,92 39,05
Temapol Polimer Plastik 7,20 0,42 37,93
TGS Dış Ticaret 9,14 2,24 95,72
Tofaş Oto. Fab. 23,62 1,29 1,36
Torunlar GMYO 3,89 2,10 41,45
Trabzon Liman 13,63 1,87 27,86
Trabzonspor Sportif 3,53 2,92 64,19
Trakya Cam 3,97 2,58 17,07
Trend GMYO 5,20 -0,38 136,36
TSKB GMYO 3,13 1,29 133,58
Tuğçelik 5,20 2,16 31,65
Tukaş 8,79 3,29 -28,83
Turcas Petrol 3,22 3,87 20,60
Turkcell 14,88 -0,20 7,83
Tümosan Motor ve Traktör 7,58 2,71 18,25
Tüpraş 76,75 0,85 -39,47
Türk Hava Yolları 10,70 1,33 -26,00
Türk Prysmian Kablo 5,40 2,27 109,26
Türk Telekom 7,18 2,13 -0,49
Türk Traktör 102,50 5,51 93,72
Türker Proje Gayrimenkul 69,45 1,09 65,36
Ufuk Yatırım 7,62 1,87 195,35
Ulaşlar Turizm Yat. 4,35 1,64 105,19
Ulusoy Elektrik 42,60 1,00 60,15
Ulusoy Un Sanayi 11,50 9,52 201,05
Umpaş Holding 0,70 2,94 12,90
Uşak Seramik 1,68 2,44 38,45
Utopya Turizm 6,93 0,00 40,85
Uzertaş Boya 4,49 0,90 102,25
Ülker Bisküvi 23,64 2,52 5,72
Vakıf Fin. Kir. 4,25 0,24 75,62
Vakıf GMYO 3,22 0,94 86,02
Vakıf Yat. Ort. 8,50 -9,96 366,74
Vakıflar Bankası 4,23 3,17 -23,23
Vakko Tekstil 4,67 1,97 2,86
Vanet Gıda 1,58 1,28 10,49
Verusa Holding 27,18 1,72 46,52
Verusaturk Girisim 5,83 2,64 10,86
Vestel 17,03 5,06 34,94
Vestel Beyaz Eşya 27,14 1,12 28,64
Viking Kağıt 4,55 -0,66 143,32
Yapı Kredi Koray GMYO 3,82 2,14 57,85
Yapı ve Kredi Bank. 2,12 3,92 -14,52
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,77 2,53 120,11
Yataş 8,18 2,63 11,44
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,62 3,15 62,73
Yeni Gimat GMYO 11,62 0,09 -2,93
Yeşil GMYO 0,84 3,70 31,25
Yeşil Yapı 0,86 0,00 30,30
Yeşil Yatırım Holding 16,60 2,03 47,82
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.211,00 0,00 144,86
Yonga Mobilya 26,54 1,30 187,46
Yükselen Çelik 13,77 -0,29 124,63
Yünsa 12,25 1,66 21,68
Zorlu Enerji 2,32 2,65 42,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara