Dolar

32,3860

Euro

34,6021

Altın

2.387,37

Bist

10.045,74

Yatırımcı rehberi (9)

7 Yıl Önce Güncellendi

2017-12-16 11:03:24

Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 34.800.000 1200 1237,8 1200 -3,12
T. IS BANKASI C GRUBU 29.339.804.399 6,36 6,99 6,52 -1,66
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 910.423.703 1,36 1,43 1,4 2,19
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 120.190.492 1,56 1,62 1,61 0
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.197.012.500 1,28 1,31 1,31 1,55
T. IS BANKASI KURUCU 7500 7750 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 862.650.000 2,3 2,47 2,43 0,41
IS YATIRIM ORTAKLIGI 147.751.341 0,89 0,92 0,92 2,22
ISIKLAR YAT. HOLDING 0
ITTIFAK HOLDING A.S. 137.400.000 2,12 2,4 2,29 7,51
IZMIR DEMIR CELIK 1.106.250.000 2,81 2,95 2,95 5,36
IZOCAM 597.161.049 23,86 24,6 24,34 1,67
JANTSA JANT SANAYI 356.532.000 29,54 32,5 32,12 8,73
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 64.200.000 2,91 3,24 3,21 10,69
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 312.012.000 5,2 5,53 5,35 2,69
CLK HOLDING 0
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 882.000.000 1,46 1,52 1,47 -0,68
KARTONSAN 794.931.381 265,2 288 280,2 5,5
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 288.250.000 11,43 12,16 11,53 -0,6
KOC HOLDING 44.403.573.980 17,39 17,98 17,51 -0,79
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.871.415.509 132,2 137,5 133,6 -0,82
KEREVITAS GIDA 2.660.070.000 106,1 116 111,3 2,96
KILER GIDA A.S. 0
KIPA TICARET A.S. 3.424.992.740 2,34 2,63 2,57 1,18
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 761.013.951 3,56 3,93 3,64 2,54
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 469.960.000 3,69 3,89 3,79 0,26
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 192.720.000 5,61 6,07 5,84 2,46
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.730.000.000 5,38 5,86 5,46 1,3
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 94.578.000 14,18 14,55 14,33 0,21
BERA HOLDING A.S. 973.560.000 5,4 7,36 5,7 -14,29
KONYA CIMENTO 1.239.315.792 245 259,5 254,3 3,37
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.386.992.311 6,97 7,23 7,13 2,15
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 2.165.486.400 4,78 5,94 5,58 16,98
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 4.947.100.000 30,7 33,4 32,44 4,71
KAPITAL YAT HOL A.S. 4.632.500 1,01 1,1 1,09 3,81
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 651.222.881 2,35 2,72 2,71 14,83
KARDEMIR B GRUBU 326.154.061 2,44 2,75 2,73 10,98
KARDEMIR D GRUBU 2.161.226.024 2,36 2,79 2,77 16,88
KRON TELEKOM HIZ A.S. 245.426.800 15,82 17,3 17,2 8,52
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 25.235.000 5 5,25 5,15 -0,96
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 85.440.000 1,76 1,93 1,78 -5,82
KARSU TEKSTIL A.S. 64.584.917 1,8 1,85 1,84 1,66
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 42.686.028 8,25 10,64 9,9 -7,04
KUTAHYA PORSELEN 257.863.820 5,92 6,89 6,46 9,12
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 115.135.516 4 4,26 4,23 4,19
LATEK LOJISTIK 0
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 86.680.000 11,34 16,85 15,76 33,67
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 138.000.000 5,18 5,85 5,75 11,22
LOGO YAZILIM 1.425.000.000 56,5 59 57 0
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
LUKS KADIFE 44.200.000 4,35 4,67 4,42 -3,28
MARMARIS ALTINYUNUS 104.638.520 18,05 19,75 18,97 4,52
MAKINA TAKIM A.S. 376.000.000 1,76 1,91 1,88 6,21
MANGO GIDA 0
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 105.600.000 0,84 0,93 0,88 0
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 4.400.000 0
MCT DANISMANLIK A.S. 30.331.900 5,75 6,12 5,9 -1,5
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 14.411.380 1,06 1,18 1,09 -1,8
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 201.184.500 2,5 2,77 2,67 6,37
MERIT TURIZM YAT ISL AS 15.682.500 5,88 6,2 6,15 -0,49
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 34.480.500 1,19 1,43 1,27 4,96
METAL GAYRIMENKUL 13.600.000 1,26 1,54 1,36 -12,26
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 282.000.000 0,92 0,97 0,94 1,08
METEMTUR OTELCILIK A.S. 24.839.999 1,27 1,56 1,38 8,66
MIGROS TICARET A.S. 4.450.750.000 23,6 25,24 25 5,49
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 372.761.849 2,05 2,26 2,09 -5,86
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 14.403.829 1 1,09 1,08 8
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 195.000.000 0,77 0,8 0,78 1,3
MARDIN CIMENTO 470.953.200 4,27 4,38 4,3 0,47
MARTI GMYO A.S. 212.300.000 1,67 2,05 1,93 12,21
MARSHALL BOYA VE VERNIK 481.599.999 42,58 48,5 48,16 13,32
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 0
MUTLU AKU 0
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 36.734.040 3,01 3,49 3,39 4,31
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 982.701.720 14,58 15,45 15,15 2,92
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 23.490.000 0,81 0,88 0,87 6,1
NET HOLDING 1.206.694.505 2,05 2,24 2,14 4,39
NET TURIZM TIC VE SAN AS 770.000.000 0
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 321.599.999 4 4,18 4,02 -1,23
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.479.603.960 9,57 9,94 9,85 2,93
OLMUKSA AS 312.657.975 9,3 10,2 9,59 1,37
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 209.600.000 10,28 10,79 10,48 0,48
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 32.084.999 1,07 1,19 1,15 7,48
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 61.054.867 3 3,3 3,08 -3,75
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 80.460.000 1,46 1,54 1,49 1,36
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.911.200.000 118,2 125 121,3 2,8
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 20.000.000 0,98 1,03 1 1,01
OYLUM SINAI YATIRIM AS 20.328.000 1,67 1,73 1,68 -0,59
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 33.480.199 1,6 1,78 1,63 -6,86
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 150.000.000 1,46 1,54 1,5 -1,32
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 585.000.000 2,28 2,48 2,34 2,18
PARSAN MAKINA 824.327.280 10,47 10,93 10,69 -1,11
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 76.626.000 0,79 0,87 0,86 6,17
PENGUEN GIDA SANAYI AS 113.424.000 1,99 2,11 2,04 2,51
PETKIM AS 10.875.000.000 6,86 7,27 7,25 4,47
PINAR ET VE UN SANAYI AS 405.615.600 9,3 9,45 9,36 0,32
PIMAS AS 163.080.000 4,45 4,61 4,53 -1,74
PINAR SU 85.944.400 1,77 2,11 1,92 7,87
PLASTIKKART AS 62.335.000 2,67 2,84 2,74 2,62
PETROKENT TURIZM AS 42.405.120 40,9 45,44 40,9 -10,27
PINAR SUT AS 561.888.140 11,91 12,74 12,5 4,25
POLISAN HOLDING AS 3.100.600.000 8,31 8,71 8,38 0,48
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 384.098.196 2,6 2,75 2,71 2,26
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 591.002.954 3,78 4,16 3,97 5,31
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 36.720.000 1,51 1,58 1,53 -0,65
OMV PETROL OFISI 0
RAY SIGORTA AS 283.741.549 1,7 1,74 1,74 2,96
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 43.627.500 1,03 1,12 1,05 0
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 282.900.001 1,13 1,18 1,15 0
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 144.413.500 1,18 1,26 1,21 0,83
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 21.363.029.880 10,28 10,74 10,47 0,77
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 19.215.000 1,02 1,08 1,05 1,94
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 21.651.483 1,62 1,7 1,64 0
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 269.600.000 3,32 3,41 3,37 1,2
SARKUYSAN 646.000.000 2,92 3,4 3,23 10,62
SASA POLYESTER SAN AS 3.993.000.000 7,86 9,72 9,68 23,16
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 100.350.000 2,08 2,39 2,23 7,73
SELCUK ECZA DEPOSU 2.154.870.000 3,47 3,64 3,47 -3,34
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.182.157 0,28 0,3 0,29 0
SERVE KIRTASIYE 7.051.290 0,61 0,67 0,61 -6,15
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 75.346.880 2,08 2,17 2,11 -0,47
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 9.562.500.000 4,25 4,45 4,25 0,24
SEKERBANK 1.727.436.588 1,37 1,5 1,48 7,25
SEKER PILIC 0
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 67.000.400 1,55 1,69 1,67 7,74
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 462.000.000 0,75 0,78 0,77 1,32
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 326.918.812 3,84 4,32 4,09 -4,22
SODA SANAYII AS 4.518.000.000 4,9 5,08 5,02 1,62
SODAS SODYUM SAN AS 20.400.000 3,2 3,72 3,4 -2,3
SONMEZ FILAMENT 225.941.950 3,96 4,16 4,03 0
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 669.120.000 4,67 5,08 4,92 5,58
TAV HAVALIMANLARI AS 7.905.000.000 20,24 21,8 21,76 2,64
TURK TUBORG 3.334.735.336 9,95 10,45 10,34 0,58
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 32.648.000.000 14,43 15,31 14,84 2,33
T.EKONOMI BANK. 0
ICBC Turkey Bank 4.042.000.000 4,62 4,97 4,7 0
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 107.904.668 0,71 0,75 0,74 2,78
TGS DIS TICARET AS 26.625.000 3,47 3,61 3,55 2,6
TURK HAVA YOLLARI AS 19.678.800.000 13,25 14,53 14,26 7,14
MONDI TIRE KUTSAN 370.000.000 1,78 1,86 1,85 2,78
TEKFEN HOLDING AS 6.008.799.999 15,6 16,67 16,24 4,24
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 569.800.000 4,71 5,23 5,18 10,45
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.080.000 7 7,22 7,08 -1,53
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 933.799.999 7,34 8,28 8,12 10,93
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 16.370.000.000 31,92 33,5 32,74 1,3
TURCAS PETROL AS 631.800.000 2,24 2,42 2,34 4,46
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 3.440.029.467 6,45 7 6,88 2,08
TRAKYA CAM 4.621.700.000 4,03 4,24 4,09 -1,45
TRANSTURK HOLDING AS 17.423.833 0,46 0,69 0,68 41,67
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 102.000.000 0,67 0,74 0,68 0
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.311.999.999 1,34 1,41 1,38 1,47
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 218.000.000 2,09 2,18 2,18 4,31
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 22.120.000.000 6,01 6,4 6,32 2,93
TURK TRAKTOR AS 3.949.306.000 70,8 74 74 4,52
T.DEMIR DOKUM 0
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 583.471.000 2,08 2,23 2,14 2,88
TUPRS TURKIYE PETROL AS 28.748.124.160 113,2 120,5 114,8 -2,13
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 112.259.133 0
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 16.958.640 1,48 1,58 1,52 -1,3
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.354.359.999 18,07 18,98 18,58 2,88
UNYE CIMENTO 510.411.876 4,09 4,19 4,13 0,24
USAK SERAMIK 91.872.173 2,07 2,19 2,12 0
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 371,7 378,3 376,7 0,05
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 96.000.000 3,64 4,1 3,84 5,21
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 8.880.000 0,88 1,21 1,11 27,59
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.750.000.000 5,82 6,33 6,3 8,43
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 206.010.000 1,84 1,93 1,89 2,72
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 510.400.000 3,09 3,31 3,19 1,59
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 49.750.000 1,92 2,17 1,99 -4,33
VESTEL BEYAZ ESYA AS 1.708.100.000 8,88 9,24 8,99 -0,11
VESTEL ELEKTRONIK 2.475.667.309 7,26 7,54 7,38 1,23
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 26.000.000 1,23 1,3 1,3 5,69
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 539.400.000 2,43 2,53 2,48 1,22
VIKING KAGIT VE SELULOZ 50.400.000 1,17 1,21 1,2 0
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 17.324.000 2,4 2,55 2,44 -2,4
YATAS YATAK 1.041.752.000 23,5 25,18 24,34 -1,93
YAZICILAR HOLDING AS 3.516.800.000 21,18 22 21,98 3,29
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 178.880.000 1700,5 1788,8 1788,8 5,19
YESIL YATIRIM HOLDING 107.932.500 15,5 17 15,99 1,85
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 138.718.268 0,58 0,62 0,59 -3,28
YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.344.559.440 4,13 4,31 4,22 1,93
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 89.200.000 2,19 2,36 2,23 -0,89
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 55.860.000 266 266 0
YUNSA 124.513.199 3,92 4,39 4,27 9,21
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.860.000.000 1,42 1,5 1,43 -0,69

(Sürecek)

Haber Ara