Dolar

32,2685

Euro

34,7365

Altın

2.395,76

Bist

10.247,75

Borsada günlük işlemler (2)

5 Yıl Önce Güncellendi

2019-06-18 18:34:26

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 106.998,90 7,01 133,11
İş Bankası (B) 19.190,00 3,69 527,08
İş Bankası (C) 5,49 4,57 21,19
İş Bankası (Kur.) 148.000,00 0,00 204,51
İş Fin.Kir. 4,12 -6,36 -11,02
İş Girişim 2,75 0,36 34,80
İş GMYO 0,99 1,02 -8,33
İş Y. Men. Değ. 2,87 2,50 55,40
İş Yat. Ort. 1,01 4,12 36,84
İşbir Holding 240,00 2,13 73,91
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 2,86 -57,14
İttifak Holding 6,50 2,69 109,68
İz Hayvancılık Tarım 5,37 -0,37 -18,51
İzmir Demir Çelik 1,61 0,63 -3,01
İzmir Fırça 1,60 -0,62 -22,71
İzocam 21,06 0,29 -1,68
Jantsa Jant Sanayi 27,60 1,02 6,93
Kafein Yazılım 7,61 2,42 10,48
Kapital Yat. Holding 1,66 0,61 -42,16
Kaplamin 3,28 0,92 -8,89
Kardemir (A) 2,18 1,87 19,78
Kardemir (B) 2,18 2,35 19,13
Kardemir (D) 2,33 4,02 6,88
Karel Elektronik 5,85 3,17 40,29
Karsan Otomotiv 1,23 -0,81 -3,91
Karsu Tekstil 1,22 0,00 -2,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,38 -0,55 45,41
Kartonsan 319,00 1,21 0,01
Katmerciler Ekipman 4,01 5,25 -31,69
Kent Gıda 120,00 -0,41 0,84
Kerevitaş Gıda 1,61 0,63 -10,56
Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29
Kiler GMYO 1,74 1,75 -0,57
Klimasan Klima 9,99 -1,09 152,27
Koç Holding 17,48 4,92 26,22
Konfrut Gıda 29,66 0,14 24,20
Konya Çimento 175,00 1,21 -1,69
Kordsa Teknik Tekstil 12,21 0,91 29,06
Koza Altın 50,65 1,30 -1,27
Koza Madencilik 7,73 -1,53 7,06
Körfez GMYO 1,69 16,55 38,52
Kristal Kola 0,85 0,00 -19,05
Kron Telekomünikasyon 8,23 0,61 -5,40
Kuştur Kuşadası Turizm 27,50 5,77 100,59
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 4,42 4,42
Kütahya Porselen 4,73 1,07 3,96
Lider Faktoring 2,01 0,50 -10,67
Link Bilgisayar 11,03 -8,01 32,57
Logo Yazılım 38,30 4,25 41,12
Lokman Hekim Sağlık 3,65 1,11 -18,89
Lüks Kadife 4,04 1,25 -16,70
Makina Takım 1,28 0,00 -16,88
Mardin Çimento 2,66 0,00 -4,21
Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 1,61
Marmaris Altınyunus 18,41 2,79 4,84
Marshall 26,10 0,77 3,49
Martı GMYO 0,59 0,00 -9,23
Martı Otel 0,61 0,00 5,17
Mavi Giyim 35,90 3,58 11,42
Mazhar Zorlu Holding 4,63 2,89 21,52
Mega Polietilen 1,73 -4,42 -15,20
Menderes Tekstil 0,66 3,13 -8,33
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 8,36 4,76 39,57
Merko Gıda 0,64 -1,54 -36,63
Metal Gayrimenkul 0,78 0,00 -10,34
Metemtur Otelcilik 1,03 0,00 -1,90
Metro Holding 1,00 -1,96 31,58
Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 0,00 2,73
Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 0,81 5,08
Migros Ticaret 13,33 2,85 -10,54
Milpa 1,39 0,72 -2,75
Mistral GMYO 1,10 0,00 -28,10
MLP Sağlık 12,22 2,35 14,21
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,47 0,00 -20,97
Net Holding 1,66 1,84 -15,31
Netaş Telekom. 6,68 1,06 3,41
Niğbaş Niğde Beton 8,00 -2,79 100,00
Nuh Çimento 6,10 1,33 -11,98
Nurol GMYO 2,07 0,00 -1,43
Odaş Elektrik 1,41 2,17 0,14
Olmuksan-IP 3,21 0,31 -4,75
Orge Enerji Elektrik 3,36 0,90 7,69
Orma Orman Mahsulleri 1,15 4,55 -4,17
Osmanlı Menkul 1,25 -1,57 -27,33
Ostim Endüstriyel Yat 1,07 11,46 -0,93
Otokar 106,70 3,19 24,23
Oyak Yat. Ort. 1,11 1,83 -29,89
Oylum Sınai Yatırımlar 1,12 0,90 9,80
Özak GMYO 2,24 2,75 6,16
Özbal Çelik Boru 1,13 0,89 -18,12
Özderici GMYO 0,70 1,45 -70,21
Özerden Plastik 2,93 -1,35 20,20
Panora GMYO 4,10 0,24 11,51
Park Elek.Madencilik 2,31 -0,43 -4,15
Parsan 15,15 6,09 72,95
Pegasus 40,70 2,93 77,57
Peker GMYO 4,00 2,56 -51,36
Penguen Gıda 1,45 0,69 34,26
Pera GMYO 0,51 0,00 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 6,08 -0,65 -0,45
Petkim 5,10 -0,20 1,19
Petrokent Turizm 78,85 -6,69 14,77
Pınar Et Ve Un 5,48 0,92 23,51
Pınar Su 1,26 -0,79 0,80
Pınar Süt 6,70 2,13 7,77
Plastikkart 2,92 2,10 8,15
Polisan Holding 2,93 2,09 -2,81
Politeknik Metal 56,50 -1,74 61,12
Prizma Press Matbaacılık 2,00 1,01 29,03
QNB Finans Fin. Kir. 3,99 0,76 -41,32
QNB Finansbank 6,66 4,06 -26,08
Ral Yatırım Holding 4,62 -1,07 151,09
Ray Sigorta 2,21 -0,45 58,99
Reysaş GMYO 0,73 2,82 5,80
Reysaş Lojistik 0,69 0,00 -6,76
Rhea Girişim 0,66 0,00 0,00
Rodrigo Tekstil 2,42 -0,82 27,37
Royal Halı 0,82 0,00 -17,17
RTA Laboratuvarları 1,29 0,00 -25,86
Sabancı Holding 8,21 2,75 13,51
Safkar Ege Soğutmacılık 1,52 0,66 -1,95
Salix Yatırım Holding 4,60 7,98 19,48
Sanel Mühendislik 3,54 1,14 62,39
Sanifoam Sünger 1,69 0,00 35,20
Sanko Pazarlama 2,10 0,48 -4,74
Saray Matbaacılık 1,02 2,00 2,00
Sarkuysan 3,32 -0,30 5,64
Sasa Polyester 6,52 1,72 13,47
Say Reklamcılık 0,83 1,22 -11,70
Sekuro Plastik 2,57 2,39 -13,18
Selçuk Ecza Deposu 4,81 3,66 76,94
Selçuk Gıda 1,80 -1,10 35,34
Senkron Güvenlik 5,46 0,18 446,00
Serve Film Prodüksiyon 2,89 2,85 48,21
Servet GMYO 4,64 0,22 -1,28
Seyitler Kimya 5,75 0,88 49,35
Silverline Endüstri 1,08 0,00 -19,40
Sinpaş GMYO 0,56 12,00 51,35
Smartiks Yazılım 2,55 -1,92
Soda Sanayii 6,98 0,29 3,17
Sodaş Sodyum Sanayii 7,19 0,00 29,58
Söktaş 1,38 0,73 8,66
Sönmez Filament 3,40 1,19 8,97
Sönmez Pamuklu 3,31 -0,30 6,09
Sumaş Suni Tahta 6,70 0,15 -4,29
Şeker Fin. Kir. 3,47 0,58 23,05
Şekerbank 0,93 1,09 -15,45
Şişe Cam 5,16 0,98 -5,88
Şok Marketler 9,43 4,20 -12,28
T. Halk Bankası 5,29 0,57 -24,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,17 1,67 -28,41
T.S.K.B. 0,70 0,00 -13,58
T.Tuborg 7,54 0,00 -4,97
Taç Tarım Ürünleri 4,21 0,24 -16,80
Tat Gıda 4,45 -1,98 16,49
TAV Havalimanları 27,00 2,27 22,78
Taze Kuru Gıda 5,52 -0,36 -18,82
Tek-Art Turizm 0,74 0,00 -12,94
Tekfen Holding 27,20 0,89 38,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,01 1,52 -32,32
Temapol Polimer Plastik 2,93 0,69 -4,25
TGS Dış Ticaret 3,74 -2,09 59,15
Tofaş Oto. Fab. 18,37 3,61 18,43
Torunlar GMYO 1,92 -1,03 27,15
Trabzon Liman 9,31 0,65 10,97
Trabzonspor Sportif 0,91 1,11 -33,87
Trakya Cam 2,82 1,81 -2,38
Trend GMYO 1,22 0,83 -3,94
TSKB GMYO 0,72 1,41 -12,20
Tuğçelik 1,98 0,51 -7,04
Tukaş 5,42 -2,69 226,51
Turcas Petrol 1,33 2,31 -5,67
Turkcell 12,65 2,10 3,94
Tümosan Motor ve Traktör 3,82 1,60 -15,11
Tüpraş 120,40 1,09 15,40
Türk Hava Yolları 13,22 1,54 -17,94
Türk Prysmian Kablo 1,73 0,58 0,31
Türk Telekom 4,91 3,37 25,90
Türk Traktör 29,66 3,34 -15,01
Türker Proje Gayrimenkul 23,92 0,34 -25,58
Ufuk Yatırım 1,10 -1,79 -3,51
Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 3,82 19,30
Ulusoy Elektrik 20,72 0,00 29,82
Ulusoy Un Sanayi 2,27 0,44 9,13
Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91
Uşak Seramik 1,06 0,00 -4,50
Utopya Turizm 3,28 0,31 -20,00
Uzertaş Boya 0,85 1,19 41,67
Ülker Bisküvi 20,12 3,60 37,15
Ünye Çimento 2,50 -0,40 -27,95
Vakıf Fin. Kir. 1,46 0,00 -17,98
Vakıf GMYO 1,64 0,00 -17,59
Vakıf Yat. Ort. 1,27 -0,78 -16,45
Vakıflar Bankası 3,78 1,61 -3,08
Vakko Tekstil 2,84 1,07 8,88
Vanet Gıda 1,51 0,00 16,15
Verusa Holding 19,10 1,70 15,06
Verusaturk Girisim 3,20 1,27 -3,32
Vestel 12,42 12,09 123,78
Vestel Beyaz Eşya 17,40 5,45 78,14
Viking Kağıt 1,07 0,94 -2,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,40 0,72 -18,60
Yapı ve Kredi Bank. 2,23 2,76 39,37
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,56 -1,16 -8,24
Yataş 4,48 3,70 0,22
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,90 -2,17 -4,26
Yeni Gimat GMYO 8,12 0,50 13,08
Yeşil GMYO 0,27 3,85 0,00
Yeşil Yapı 0,26 4,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 10,00 -3,10 3,84
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.418,50 -0,06 9,98
Yonga Mobilya 8,50 -6,49 28,79
Yünsa 4,27 -0,23 2,28
Zorlu Enerji 1,19 2,59 -3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara