Dolar

32,4614

Euro

34,7255

Altın

2.436,74

Bist

9.915,62

Yatırımcı rehberi (8)

7 Yıl Önce Güncellendi

2017-12-02 11:04:56

Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 26.268.165 2,4 2,76 2,45 -6,49
ADANA CIMENTO A GRUBU 515.846.506 5,77 5,98 5,85 0,36
ADANA CIMENTO B GRUBU 343.070.975 4,03 4,23 4,15 -1,12
ADEL KALEMCILIK 345.870.000 14,2 16,6 14,64 -4,56
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 233.100.000 1,79 2 1,85 -5,61
ADANA CIMENTO C GRUBU 132.268.328 0,76 0,82 0,8 0,41
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 13.855.263.154 22,56 24,26 23,4 -2,5
AFYON CIMENTO 693.000.000 6,8 7,35 6,93 -3,75
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 220.920.000 2,53 2,76 2,63 -1,87
AKBANK 35.280.000.000 8,66 9,14 8,82 -1,89
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 1.987.220.568 10,3 10,85 10,38 -3,26
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 583.331.200 0,78 0,85 0,8 -2,44
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 426.880.000 2,04 2,41 2,32 -0,85
AKSIORTA A.S. 973.080.000 3,1 3,26 3,18 0,95
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 187.590.000 4,93 5,78 5,07 -9,79
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 815.336.320 21,7 22,28 21,88 -0,91
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 12.904.287 0,27 0,29 0,28 0
AKSA AKRILIK A.S. 2.186.700.000 11,56 12,47 11,82 -2,31
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 4.400.000 0
AKSA ENERJI URETIM A.S. 2.189.013.751 3,37 3,64 3,57 -0,56
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.333.284.735 2,86 3,3 3,1 5,8
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 80.930.880 9,32 9,78 9,69 1,04
ALARKO HOLDING 1.564.269.000 6,37 7,12 7 1,3
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.034.999.999 1,1 1,16 1,15 0,88
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 647.460.000 54,3 60,8 59,95 3,36
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 279.421.220 7,05 7,98 7,22 -3,73
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 451.167.633 40,78 43,06 42,36 0,91
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 253.575.000 4,25 5 4,83 13,11
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 583.015.500 22,5 24,22 23,58 0,26
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 73.200.000 0,98 1,5 1,22 19,61
ANADOLU CAM 1.815.000.000 2,41 2,66 2,42 -8,68
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 338.800.000 2,88 3,16 3,08 -1,6
ANEL TELEKOMINIKASYON 25.500.000 0,47 0,52 0,51 -1,92
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 3.104.600.000 6,94 7,35 7,22 1,69
MARKA YATIRIM HOLDING A.S. 34.213.700 1,58 1,85 1,63 -3,55
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.425.000.000 2,79 2,94 2,85 -0,35
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 13.703.767.997 19,14 20,42 20,28 4,54
ARENA BILGISAYAR A.S. 123.200.000 3,75 3,98 3,85 -1,03
ARMADA BILGISAYAR A.S. 124.080.000 4,82 5,48 5,17 0,58
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 133.810.200 1,56 1,71 1,58 -5,95
ARTI YAT HOLDING A.S. 7.000.000 0,63 0,73 0,7 14,75
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 666.304.519 3,7 3,85 3,7 -3,9
ASELSAN 33.000.000.000 28,9 34,78 33 2,61
ASLAN CIMENTO A.S. 2.563.760.000 34,3 37 35,12 -2,28
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 681.240.000 7,65 8,59 8,11 -3,22
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 101.175.000 4 4,37 4,26 2,9
AKIN TEKSTIL A.S. 225.539.999 8,8 9,76 8,95 -3,35
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 27.000.000 0,83 1,01 0,9 -2,17
ATLANTIK PETROL URUNLERI 14.678.360 1,18 1,29 1,2 0
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 4.320.000 0,5 0,57 0,54 0
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 104.400.000 1,38 1,62 1,45 -8,23
AVRUPA YATIRIM HOLDING 14.027.000 1,62 1,74 1,69 -2,31
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 1.922.220.000 16,25 17 16,29 -3,67
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 50.849.999 1,03 1,28 1,13 5,61
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 70.200.000 1,5 1,7 1,56 -7,14
ALTINYUNUS CESME 87.136.400 5,14 5,3 5,2 0
AYEN ENERJI A.S. 822.713.462 4,67 5,15 4,81 -1,23
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 25.397.658 1,67 1,69 0
AYGAZ 4.404.000.000 14,58 14,95 14,68 0,55
BAGFAS 413.550.000 8,83 9,5 9,19 -0,65
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 175.680.000 4,81 5,17 4,88 -2,01
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.340.850 0
BALATACILAR BALATICILIK 9.192.960 0,56 0,58 0,57 -1,72
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 2.076.489.500 19,3 23,3 20,76 2,27
BASTAS BASKENT CIMENTO 292.061.246 2,18 2,25 2,22 1,37
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 1.676.562.500 29,92 37,7 37 23,33
BOSCH FREN SISTEMLERI 452.500.000 179,5 196,4 181 -4,38
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 22.360.140.000 71,65 74,45 73,65 -1,34
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 25.830.000 1,18 1,48 1,23 -6,11
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 411.000.000 6,73 7,1 6,85 -1,72
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 972.000.000 3,75 4,23 4,05 -3,8
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 60.300.000 1,24 1,37 1,34 0
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 34.800.000 0,28 0,3 0,29 -3,33
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 17.340.000 0,98 1,08 1,02 -3,77
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 102.877.500 3,07 3,44 3,19 -4,2
BOLU CIMENTO 736.229.596 4,91 5,2 5,14 0,24
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 434.159.999 3,98 4,03 4,02 1,01
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 2.138.910.000 8,12 8,5 8,3 -2,35
BRISA 2.068.692.412 6,66 6,97 6,78 -2,16
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 34.779.741 0,44 0,47 0,45 -2,17
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 29.328.000 1,83 2,14 1,88 -3,09
BIRLIK MENSUCAT A.S. 21.039.644 1,22 1,45 1,28 0,79
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.431.675.000 9,68 10,75 10,1 1,3
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.160.437.500 37 45 41,26 4,99
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 442.000.000 1,66 1,82 1,7 -3,95
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 633.600.000 7,84 8,67 7,92 -8,55
BURSA CIMENTO 535.427.988 5 5,21 5,06 -0,98
BURCELIK 32.179.680 3,71 4,22 3,82 0,53
BURCELIK VANA SAN TIC AS 11.976.705 1,55 1,75 1,63 0
COCA COLA ICECEK A.S. 8.953.851.526 34,98 38,18 35,2 -6,68
CELIK HALAT 62.370.000 3,46 3,88 3,78 -0,79
CEMAS DOKUM SANAYII AS 398.160.000 1,57 1,74 1,68 3,7
CEMTAS 355.434.393 3,43 3,71 3,52 -3,03
CIMSA CIMENTO 1.860.112.766 13,65 14,25 13,77 -2,69
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 870.426.000 31,6 35,84 35,82 5,98
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 58.657.800 32,64 34,42 33,14 -2,01
CIMENTAS 940.814.602 10,36 11,25 10,8 -2,88
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 574.196.832 7,98 9,62 8,59 4,63
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 7.320.000 1,19 1,24 1,22 -1,61
CREDITWEST FACTORING 104.800.000 1,27 1,36 1,31 -2,96
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 3.619.000.000 4,95 5,43 5,17 -3,18
CUHADAROGLU METAL 192.375.000 2,54 2,83 2,7 -3,57
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 14.256.000 1,29 1,4 1,32 -0,75
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 89.198.000 1,8 2,08 2,06 8,42
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 106.563.506 1,98 2,09 2 -2,44
DENIZLI CAM 60.480.000 9,87 10,38 10,08 -2,14
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 72.930.000 6,51 7,29 6,63 -3,21
DENIZBANK A.S. 11.241.579.000 3,34 4,03 3,39 -3,42
DERIMOD 42.984.000 7,78 8,12 7,96 0,13
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 47.745.340 0,93 1 0,97 1,04
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 72.450.000 3,02 3,23 3,15 1,61
DEVA HOLDING 794.076.572 3,82 4,18 3,97 -4,11
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 211.800.000 6,18 7,33 7,06 13,32
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.035.864.292 3,12 3,72 3,12 -9,83
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 721.290.696 3,37 3,73 3,45 -5,99
DOGAN GAZETECILIK AS 278.250.000 2,6 2,9 2,65 1,11
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 12.012.000 0,82 0,91 0,84 -3,45
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 56.800.000 5,55 6,04 5,68 -1,22
MISH DEKORASYON 5.454.499 0,23 0,25 0,24 -4
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 62.300.000 1,71 2 1,78 -5,82
DOGUS OTOMOTIV 1.641.200.000 7,4 7,96 7,46 -5,45
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 60.437.850 2,9 3,52 3,09 -0,32
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.198.246.400 216 231,9 225,6 3,01
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 23.400.000 1,12 1,22 1,17 -1,68
DOGAN HOLDING 2.093.550.400 0,79 0,84 0,8 -3,61
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 46.910.080 2,73 3,05 2,83 -6,6
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 626.000.000 5,8 6,9 6,26 -5,44
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 117.000.000 2,19 2,89 2,34 5,88
ECZACIBASI YAT ORT 28.560.000 1,34 1,41 1,36 -2,16
ECZACIBASI ILAC 2.836.976.400 4,08 4,4 4,14 -4,61
ECZACIBASI YATIRIM 1.067.850.000 10,16 10,89 10,17 -6,53
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 76.700.000 1,15 1,8 1,18 -30,99
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 8.000.000 0,2 0,21 0,2 -4,76
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 14.300.000 0,62 0,7 0,65 -2,99
EGE ENDUSTRI 892.395.000 272,4 289 283,3 -0,91
EGE GUBRE 240.799.999 23,26 24,8 24,08 0,33
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 9.600.000 0,48 0,51 0,48 0
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 753.016.000 8,99 9,7 9,46 5,46
EGE SERAMIK 310.500.000 3,9 4,2 4,14 1,72
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT 9.234.000.000 2,38 2,54 2,43 -2,02
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 3.588.864 0,46 0,52 0,5 -3,85
EMEK ELEKTRIK A.S. 32.076.000 1,22 1,36 1,32 3,13
EMINIS AMBALAJ 28.767.999 4,4 5,1 4,64 -1,9
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 26.496.000.000 5,59 6,03 5,76 -3,84
EGEPLAST EGE PLASTIK 85.600.000 3,69 4,81 4,28 -11,57
ERBOSAN 389.151.000 72,5 78 74,55 -2,8
EREGLI DEMIR CELIK 29.400.000.000 8,25 9,53 8,4 -8,2
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 36.720.000 0,99 1,13 1,02 -5,56
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 56.491.072 1,09 1,19 1,13 -1,74
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 5.060.080 0,37 0,39 0,38 0
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 67.541.250 3,99 5,81 5,81 51,3
EURO TREND YAT ORT 22.599.999 1,1 1,24 1,13 -0,88
EURO YATIRIM HOLDING AS 36.600.000 0,58 0,65 0,61 -4,69
EURO KAPITAL YAT ORT 26.600.000 1,24 1,43 1,33 -2,92
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 16.399.999 0,75 0,9 0,82 -4,65
FTSE IST. BONO FBIST BYF 257,9 262,7 262,7 1,7
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 991.800.000 31,5 34,28 34,2 8,5
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 446.200.000 3,8 3,91 3,88 0,52
FINANSBANK 17.118.500.000 4,94 5,95 5,11 -0,97
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 295.937.500 9 11,98 9,47 -6,05
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 185.455.502 12,8 13,7 12,99 -1,22
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 6.120.000 0,8 1,02 1,02 0
FORD OTOMOTIV SANAYI 19.545.687.000 52,9 56,1 55,7 2,11
T. GARANTI BANKASI 39.816.000.000 9,16 10 9,48 -0,94
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 232.935.000 2,6 3,12 2,93 -5,48
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.400.000 1,15 1,18 1,17 0
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 169.153.920 2,42 2,56 2,51 0,4
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 39.599.280 6,66 7 6,79 -2,72
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 162.800.000 1,45 1,54 1,48 -3,27
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 95.500.000 1,8 2,11 1,91 -2,55
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 17.200.000 0,42 0,44 0,43 -2,27
GULER YAT HOLDING 30.900.000 1,01 1,07 1,03 -0,96
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 984.182.998 2,97 3,35 3,02 -8,76
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 13,72 14,5 13,82 -4,23
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 148,8 152,7 149 -1,19
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 433.800.000 59,6 64 60,25 -5,12
GOODYEAR 1.082.700.000 3,92 4,2 4,01 -1,72
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 1.720.950.000 4,04 4,55 4,47 6,43
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 21.760.000 0,65 0,73 0,68 -5,56
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 66.269.686 1,23 1,55 1,27 -7,3
GSD HOLDING 288.000.000 0,63 0,68 0,64 -4,48
GALATASARAY A.S. 636.120.000 5,74 6,3 5,89 -3,76
GUBRE FABRIKALARI 1.255.840.000 3,54 4,02 3,76 -5,29
GUNES SIGORTA 369.900.000 1,33 1,5 1,37 -6,8
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 41.700.000 1,36 1,4 1,39 0
T HALK BANKASI A.S. 11.000.000.000 8,6 9,6 8,8 -6,08
HALK SIGORTA A.S. 291.720.000 1,55 1,62 1,56 -2,5
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 94.080.000 3,91 4,8 4,48 4,19
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 81.760.000 2,82 3,05 2,92 3,91
HEKTAS 516.586.397 6,26 6,96 6,81 1,63
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 705.200.000 0,83 0,93 0,86 -4,44
HURRIYET GAZETECILIK 590.640.000 0,98 1,14 1,07 -0,93
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 3.594.799.999 3,68 4,38 4,18 0,24
IDEALIST GMYO 19.100.000 1,81 2,04 1,91 -3,05
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 228.310.207 0,38 0,43 0,42 2,44
IHLAS EV ALETLERI 89.943.900 0,46 0,52 0,47 -4,08
IHLAS GAZETECELIK 114.000.000 0,87 1,04 0,95 4,4
IHLAS HOLDING 363.584.000 0,45 0,53 0,46 -4,17
IHLAS GAYRIMENKUL 172.200.000 1,23 1,57 1,23 -12,87
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 94.000.000 0,45 0,53 0,47 -4,08
INDEKS BILGISAYAR A.S. 592.480.000 10,45 11,47 10,58 1,24
INFO YATIRIM A.S. 20.314.057 1,06 1,19 1,1 -1,79
INTEMA INSAAT VE TESISAT 90.444.600 18,23 18,68 18,61 0,22
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 1.182.024.304 4,36 5,21 4,55 -11,48
T. IS BANKASI A GRUBU 16.550.000 16351 16550 0
ISBIR HOLDING A.S. 104.718.096 161,6 167 164,9 -2,37

(Sürecek)

Haber Ara