Dolar

32,5378

Euro

34,9431

Altın

2.456,53

Bist

9.888,37

Yatırımcı rehberi (8)

7 Yıl Önce Güncellendi

2017-10-14 11:03:43

Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 29.591.891 2,51 2,81 2,76 -1,78
ADANA CIMENTO A GRUBU 552.881.640 6,1 6,29 6,27 1,13
ADANA CIMENTO B GRUBU 364.564.578 4,34 4,48 4,41 0
ADEL KALEMCILIK 414.618.750 16,5 17,59 17,55 0,86
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 283.500.000 2 2,38 2,25 1,81
ADANA CIMENTO C GRUBU 138.881.744 0,79 0,85 0,84 -1,18
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.564.473.680 20 21,4 21,22 1,14
AFYON CIMENTO 835.000.000 7,32 9,09 8,35 4,64
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 227.640.000 2,5 2,76 2,71 -1,45
AKBANK 38.800.000.000 8,92 9,76 9,7 1,89
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.308.851.643 11 12,1 12,06 6,07
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 670.830.880 0,83 0,94 0,92 -2,13
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 493.120.000 2,1 2,82 2,68 23,5
AKSIORTA A.S. 927.179.999 2,9 3,11 3,03 -0,98
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 164.610.000 4,98 5,64 5,31 -5,18
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 788.506.240 20,24 21,24 21,16 0,95
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 15.208.624 0,32 0,34 0,33 -2,94
AKSA AKRILIK A.S. 2.395.750.000 11,72 12,99 12,95 6,15
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 4.400.000 0
AKSA ENERJI URETIM A.S. 2.029.589.780 3,19 3,52 3,31 -5,43
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.328.983.816 2,95 3,14 3,09 -1,59
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 80.847.360 9,02 10 9,68 -1,73
ALARKO HOLDING 1.604.493.060 6,34 7,36 7,18 6,85
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.233.000.000 1,31 1,4 1,37 -1,44
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 655.020.000 54,4 61,75 60,65 0,17
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 328.184.480 7,86 8,65 8,48 1,19
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 463.309.539 40,1 44,16 43,5 1,16
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 233.625.000 3,9 4,5 4,45 7,49
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 595.378.000 21,3 24,12 24,08 5,8
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 82.800.000 1,16 1,43 1,38 6,15
ANADOLU CAM 1.635.000.000 2,01 2,19 2,18 0,46
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 292.600.000 2,56 2,73 2,66 -2,21
ANEL TELEKOMINIKASYON 25.500.000 0,44 0,53 0,51 -3,77
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.924.000.000 6,6 6,85 6,8 0,15
MARKA YATIRIM HOLDING A.S. 44.708.700 2,03 2,28 2,13 -6,17
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.415.000.000 2,8 2,86 2,83 0
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 15.366.059.381 21 23,14 22,74 -0,09
ARENA BILGISAYAR A.S. 137.920.000 3,8 4,43 4,31 6,16
ARMADA BILGISAYAR A.S. 131.760.000 5,15 5,58 5,49 1,86
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 150.748.200 1,71 1,87 1,78 -4,3
ARTI YAT HOLDING A.S. 6.700.000 0,65 0,7 0,67 -2,9
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 941.830.441 5,15 5,25 0
ASELSAN 27.560.000.000 24,46 27,6 27,56 4,47
ASLAN CIMENTO A.S. 2.962.340.000 37,06 42,14 40,58 0,1
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 714.840.000 7 9,31 8,51 8,55
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 99.987.500 4,05 4,38 4,21 -0,47
AKIN TEKSTIL A.S. 306.684.000 12 12,87 12,17 -5,07
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 31.200.000 0,99 1,09 1,04 -2,8
ATLANTIK PETROL URUNLERI 17.247.073 1,34 1,46 1,41 -2,76
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 4.640.000 0,52 0,6 0,58 9,43
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 136.800.000 1,54 2,1 1,9 22,58
AVRUPA YATIRIM HOLDING 15.770.000 1,8 2,1 1,9 0
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.191.260.000 17,26 18,74 18,57 0,27
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 55.350.000 1,15 1,24 1,23 -0,81
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 85.950.000 1,7 2,11 1,91 11,7
ALTINYUNUS CESME 99.536.580 5,76 6 5,94 0,85
AYEN ENERJI A.S. 868.894.884 4,63 5,57 5,08 3,67
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 23.744.556 1,56 1,61 1,58 -1,86
AYGAZ 4.611.000.000 14,5 15,52 15,37 1,12
BAGFAS 452.250.000 8,86 10,15 10,05 -0,5
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 167.400.000 3,91 4,8 4,65 -2,11
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.340.850 0
BALATACILAR BALATICILIK 9.838.080 0,57 0,61 0,61 3,39
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 2.440.575.327 16,64 26,36 24,4 33,48
BASTAS BASKENT CIMENTO 313.110.705 2,38 2,4 2,38 0,42
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 481.671.875 9,49 12 10,63 -0,28
BOSCH FREN SISTEMLERI 546.250.000 195 227 218,5 10,69
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 23.058.420.000 71,25 76 75,95 3,19
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 20.580.000 0,95 0,99 0
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 477.600.000 7,6 8,33 7,96 -2,81
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.092.000.000 4,25 4,57 4,55 1,56
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 72.000.000 1,53 1,68 1,6 -4,19
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 40.800.000 0,34 0,37 0,34 -8,11
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 19.210.000 1,06 1,17 1,13 -2,59
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 79.980.000 2,18 2,49 2,48 0
BOLU CIMENTO 789.226.668 5,45 5,68 5,51 -2,13
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 401.760.000 3,62 3,77 3,72 -1,33
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 2.247.144.000 8,18 8,79 8,72 0
BRISA 2.215.148.512 6,7 7,38 7,26 2,98
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 35.552.624 0,42 0,46 0,46 4,55
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 30.888.000 1,86 2,01 1,98 -1
BIRLIK MENSUCAT A.S. 22.354.621 1,2 1,38 1,36 1,49
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.501.132.500 9,57 10,7 10,59 3,22
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.149.750.000 37,04 41,06 40,88 0,39
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 397.800.000 1,35 1,59 1,53 -2,55
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 560.800.000 6,78 7,17 7,01 -2,09
BURSA CIMENTO 554.474.833 4,92 5,44 5,24 -2,78
BURCELIK 33.611.760 3,75 4,09 3,99 0,76
BURCELIK VANA SAN TIC AS 13.005.379 1,67 1,89 1,77 0,57
COCA COLA ICECEK A.S. 9.411.718.934 34,88 37,76 37 -0,54
CELIK HALAT 66.989.999 3,44 4,25 4,06 0,74
CEMAS DOKUM SANAYII AS 474.000.000 1,99 2,07 2 -2,44
CEMTAS 418.039.315 3,72 4,21 4,14 1,22
CIMSA CIMENTO 1.912.795.698 13,8 14,4 14,16 -1,39
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 797.526.000 27 32,82 32,82 2,56
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 63.967.800 34,2 36,36 36,14 1,86
CIMENTAS 1.066.256.549 11,05 12,61 12,24 1,92
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 507.352.032 7,02 7,75 7,59 -0,91
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 7.860.000 1,22 1,46 1,31 -10,27
CREDITWEST FACTORING 113.600.000 1,36 1,45 1,42 -0,7
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 4.487.000.000 6,15 6,59 6,41 -2,58
CUHADAROGLU METAL 213.750.000 2,67 3,01 3 1,01
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 16.200.000 1,39 1,56 1,5 -0,66
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 88.764.999 1,78 2,26 2,05 3,02
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 123.080.849 2,24 2,36 2,31 0,43
DENIZLI CAM 67.260.000 10,6 11,7 11,21 0,27
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 31.900.000 2,51 2,9 2,9 5,84
DENIZBANK A.S. 13.463.365.999 3,95 4,28 4,06 -4,25
DERIMOD 39.150.000 7,02 7,36 7,25 -1,36
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 52.175.320 0,96 1,15 1,06 0
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 81.190.000 3,31 3,58 3,53 -0,56
DEVA HOLDING 828.079.851 4,02 4,26 4,14 -2,82
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 204.900.000 6,4 7,03 6,83 1,19
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.019.263.903 2,86 3,15 3,07 -1,92
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 867.639.533 3,84 4,28 4,15 -2,81
DOGAN GAZETECILIK AS 322.350.000 2,99 3,35 3,07 0,99
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 9.438.000 1,24 1,49 1,32 0,76
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 62.500.000 5,75 6,79 6,25 0,81
MISH DEKORASYON 6.818.124 0,26 0,32 0,3 -6,25
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 92.400.000 2,01 2,87 2,64 19,46
DOGUS OTOMOTIV 1.854.600.000 8,02 8,78 8,43 0,84
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 80.192.617 3,94 4,75 4,1 0
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 1.875.720.000 160,4 194,5 192,5 20,01
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 27.000.000 1,24 1,47 1,35 2,27
DOGAN HOLDING 2.407.582.960 0,86 0,99 0,92 -5,15
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 51.551.360 3,04 3,43 3,11 -7,16
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 526.000.000 5,07 5,43 5,26 -2,41
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 145.500.000 2,7 3,11 2,91 -3,32
ECZACIBASI YAT ORT 32.970.000 1,39 1,61 1,57 9,79
ECZACIBASI ILAC 2.967.175.800 4,06 4,38 4,33 -1,14
ECZACIBASI YATIRIM 1.148.700.000 10,15 10,99 10,94 0,83
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 72.150.000 1,06 1,13 1,11 -1,77
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 8.800.000 0,2 0,22 0,22 4,76
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 13.200.000 0,56 0,6 0,6 0
EGE ENDUSTRI 860.265.000 255 281,9 273,1 -1,76
EGE GUBRE 260.600.000 24,48 26,7 26,06 -2,54
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 9.600.000 0,46 0,49 0,48 2,13
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 747.444.000 8,4 11,69 9,39 8,06
EGE SERAMIK 317.250.000 3,94 4,4 4,23 -4,3
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT 9.956.000.000 2,47 2,67 2,62 -1,87
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4.306.637 0,56 0,61 0,6 -1,64
EMEK ELEKTRIK A.S. 43.983.000 1,59 1,96 1,81 -0,55
EMINIS AMBALAJ 28.023.999 4,3 4,62 4,52 -0,88
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.656.000.000 5,1 5,45 5,36 2,29
EGEPLAST EGE PLASTIK 102.800.000 4,8 5,95 5,14 3,63
ERBOSAN 383.931.000 66,45 74,95 73,55 2,22
EREGLI DEMIR CELIK 29.715.000.000 7,74 8,62 8,49 4,3
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 52.920.000 1,29 1,54 1,47 -1,34
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 66.989.414 1,2 1,39 1,34 4,69
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 6.524.840 0,47 0,52 0,49 -3,92
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 62.775.000 5,1 5,68 5,4 3,85
EURO TREND YAT ORT 21.200.000 0,81 1,06 1,06 17,78
EURO YATIRIM HOLDING AS 43.200.000 0,62 0,73 0,72 4,35
EURO KAPITAL YAT ORT 22.200.000 0,98 1,13 1,11 3,74
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 19.800.000 0,83 1,01 0,99 8,79
FTSE IST. BONO FBIST BYF 267,1 270 268,7 -0,52
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.010.360.000 33,44 35,18 34,84 -0,06
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 496.800.000 4,25 4,32 4,32 0,23
FINANSBANK 19.832.000.000 5,51 6,1 5,92 0
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 107.500.000 3,08 3,91 3,44 4,56
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 192.165.593 12,48 13,54 13,46 0,75
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 5.940.000 1,03 1,22 1,08 -5,26
FORD OTOMOTIV SANAYI 17.201.608.200 45 49,26 49,02 5,6
T. GARANTI BANKASI 42.630.000.000 9,41 10,19 10,15 2,53
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 321.975.000 3,7 4,15 4,05 -1,22
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.600.000 1,15 1,2 1,18 -1,67
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 163.088.640 2,4 2,5 2,42 -1,22
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 43.973.280 7,2 7,7 7,54 -2,08
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 157.300.000 1,29 1,45 1,43 1,42
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 100.000.000 1,88 2,08 2 -1,96
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 18.800.000 0,45 0,47 0,47 2,17
GULER YAT HOLDING 16.960.000 1 1,1 1,06 3,92
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 1.140.609.435 3,48 3,73 3,5 -5,66
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 12,77 13,62 13,53 5,54
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 131,3 169,65 141,1 3,6
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 538.920.000 68,75 77,5 74,85 1,22
GOODYEAR 1.209.600.000 4,07 4,54 4,48 0,67
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 1.482.250.000 3,41 3,9 3,85 2,94
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 25.920.000 0,71 0,83 0,81 3,85
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 81.402.134 1,48 1,63 1,56 1,96
GSD HOLDING 351.000.000 0,75 0,8 0,78 -2,5
GALATASARAY A.S. 872.640.000 7,3 8,32 8,08 1,76
GUBRE FABRIKALARI 1.549.760.000 4,36 4,82 4,64 -2,11
GUNES SIGORTA 415.800.000 1,5 1,62 1,54 -1,28
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 40.800.000 1,34 1,41 1,36 -1,45
T HALK BANKASI A.S. 14.650.000.000 11,05 12,09 11,72 -3,14
HALK SIGORTA A.S. 334.730.000 1,78 1,82 1,79 -1,65
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 98.070.000 4,37 4,84 4,67 0,43
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 88.480.000 2,85 4,89 3,16 -28,67
HEKTAS 594.719.141 7,6 8,18 7,84 -0,38
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 811.800.000 0,94 1 0,99 -1
HURRIYET GAZETECILIK 761.760.000 1,3 1,65 1,38 -9,21
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 5.151.400.000 5,78 8,56 5,99 -4,92
IDEALIST GMYO 23.400.000 2,1 2,5 2,34 0
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 228.310.207 0,34 0,43 0,42 10,53
IHLAS EV ALETLERI 118.649.400 0,56 0,65 0,62 -3,13
IHLAS GAZETECELIK 142.800.000 1,13 1,38 1,19 -13,14
IHLAS HOLDING 482.144.000 0,56 0,66 0,61 -6,15
IHLAS GAYRIMENKUL 167.834.755 2,1 2,96 2,11 -24,37
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 122.000.000 0,57 0,65 0,61 -4,69
INDEKS BILGISAYAR A.S. 683.200.000 10,94 12,52 12,2 6,27
INFO YATIRIM A.S. 23.268.829 1,15 1,29 1,26 1,61
INTEMA INSAAT VE TESISAT 92.242.800 18,5 19,18 18,98 1,23
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 1.680.812.582 6,09 7,22 6,47 -9,26
T. IS BANKASI A GRUBU 18.195.000 18195 18195 0
ISBIR HOLDING A.S. 114.307.200 170,9 180 180 0,56

(Sürecek)

Haber Ara