| Ürün | En düşük | En yüksek |
| Buğday | 1,00 | 1,00 |
| Kırmızı kabuklu mercimek | 3,17 | 3,17 |
| Yağlık çiğit | 0,53 | 0,53 |
| Kütlü pamuk | 1,10 | 1,10 |
| Mısır | 0,55 | 0,71 |
| Arpa | 0,65 | 0,65 |
| Preseli pamuk | 3,20 | 3,75 |
12 Yıl Önce Güncellendi
2015-04-07 07:53:32
| Ürün | En düşük | En yüksek |
| Buğday | 1,00 | 1,00 |
| Kırmızı kabuklu mercimek | 3,17 | 3,17 |
| Yağlık çiğit | 0,53 | 0,53 |
| Kütlü pamuk | 1,10 | 1,10 |
| Mısır | 0,55 | 0,71 |
| Arpa | 0,65 | 0,65 |
| Preseli pamuk | 3,20 | 3,75 |
Haber Ara
Yorum Yap