Hisse Adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Son | Haftalık Değişim(Yüzde) |
IZOCAM | 774.052.222 | 31 | 34 | 31,55 | -5,68 |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 323.010.000 | 28,2 | 29,25 | 29,1 | 1,75 |
KAPLAMIN | 42.400.000 | 1,92 | 2,29 | 2,12 | 3,92 |
KAREL ELEKTRONIK | 78.732.000 | 1,3 | 1,36 | 1,35 | 3,05 |
KARSAN OTOMOTIV | 795.800.000 | 1,6 | 1,74 | 1,73 | 6,13 |
KARTONSAN | 649.676.254 | 219 | 234,5 | 229 | 2,92 |
KATMERCILER EKIPMAN | 90.000.000 | 3,52 | 3,66 | 3,6 | 0,28 |
KOC HOLDING | 31.318.340.300 | 11,7 | 12,35 | 12,35 | 4,66 |
KENT GIDA | 3.680.162.947 | 125,5 | 130 | 127 | 3,25 |
KEREVITAS GIDA | 154.440.000 | 40,05 | 42,3 | 41,25 | 2,87 |
KILER GIDA | 261.162.800 | 1,79 | 1,95 | 1,94 | 8,38 |
TESCO KIPA | 2.158.944.840 | 1,55 | 1,64 | 1,62 | 5,19 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 321.967.441 | 1,46 | 1,65 | 1,54 | 3,36 |
KILER GMYO | 136.400.000 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 3,77 |
KLIMASAN KLIMA | 85.800.000 | 2,47 | 2,68 | 2,6 | 2,77 |
T. KALKINMA BANK. | 798.400.000 | 4,62 | 5 | 4,99 | 2,46 |
KONFRUT GIDA | 107.580.000 | 15,15 | 17,2 | 16,3 | 6,54 |
KOMBASSAN HOLDING | 377.468.000 | 2,1 | 2,26 | 2,21 | 5,24 |
KONYA CIMENTO | 1.423.044.480 | 270 | 303,5 | 292 | 6,96 |
KORDSA GLOBAL | 1.077.691.081 | 5,09 | 5,56 | 5,54 | 8,41 |
KOZA MADENCILIK | 811.087.200 | 1,81 | 2,17 | 2,09 | 6,63 |
KOZA ALTIN | 4.087.000.000 | 24,74 | 27,45 | 26,8 | 6,04 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 2.252.500 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 12,77 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 72.090.000 | 1,06 | 1,11 | 1,08 | -1,82 |
KARDEMIR (A) | 605.565.188 | 2,4 | 2,54 | 2,52 | 3,28 |
KARDEMIR (B) | 314.207.026 | 2,52 | 2,64 | 2,63 | 3,95 |
KARDEMIR (D) | 1.349.790.982 | 1,67 | 1,74 | 1,73 | 0,58 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 20.261.980 | 1,39 | 1,47 | 1,42 | -0,7 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 39.445.000 | 6,93 | 8,22 | 8,05 | 4,01 |
KRISTAL KOLA | 106.080.000 | 1,94 | 2,23 | 2,21 | 13,92 |
KARSU TEKSTIL | 22.113.314 | 0,6 | 0,63 | 0,63 | 3,28 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI | 76.748.616 | 16,9 | 18 | 17,8 | 3,79 |
KUTAHYA PORSELEN | 120.549.340 | 2,95 | 3,04 | 3,02 | 2,03 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 77.573.577 | 6,83 | 9 | 8,55 | 21,28 |
LATEK LOJISTIK | 4.740.000 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 9,09 |
LINK BILGISAYAR | 21.725.000 | 3,68 | 4,33 | 3,95 | 6,18 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 60.960.000 | 2,43 | 2,6 | 2,54 | 0,4 |
LOGO YAZILIM | 652.500.000 | 23,55 | 26,7 | 26,1 | 0,38 |
GENPOWER HOLDING | 33.150.000 | 0,25 | 0,39 | 0,39 | 77,27 |
LUKS KADIFE | 28.300.000 | 2,71 | 2,87 | 2,83 | -1,39 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 68.398.400 | 12 | 12,5 | 12,4 | 1,64 |
MAKINA TAKIM | 125.000.000 | 1,23 | 1,34 | 1,25 | 0 |
MANGO GIDA | 8.870.840 | 0,2 | 0,23 | 0,23 | 4,55 |
MARTI OTEL | 54.014.400 | 0,6 | 0,63 | 0,62 | 1,64 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 13.120.000 | 1,63 | 1,72 | 1,64 | -0,61 |
MCT DANISMANLIK | 14.960.310 | 2,85 | 3,36 | 2,91 | -12,87 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 9.122.800 | 0,66 | 0,72 | 0,69 | 0 |
MENSA | 17.820.000 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 243.380.500 | 2,87 | 3,56 | 3,23 | -1,82 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 13.005.000 | 4,76 | 5,1 | 5,1 | -1,92 |
MERKO GIDA | 32.851.500 | 1,17 | 1,25 | 1,21 | 0 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.800.000 | 0,72 | 0,82 | 0,78 | 0 |
METRO HOLDING | 315.000.000 | 1,03 | 1,19 | 1,05 | -6,25 |
METEMTUR OTELCILIK | 9.540.000 | 0,51 | 0,54 | 0,53 | 3,92 |
MIGROS TICARET | 3.809.841.999 | 20,6 | 21,45 | 21,4 | 3,13 |
MILPA | 131.982.664 | 0,72 | 0,75 | 0,74 | 2,78 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 45.478.757 | 3,18 | 3,8 | 3,41 | 7,91 |
MENDERES TEKSTIL | 157.500.000 | 0,61 | 0,65 | 0,63 | 3,28 |
MARDIN CIMENTO | 527.905.680 | 4,65 | 4,91 | 4,82 | -0,82 |
MARTI GMYO | 42.900.000 | 0,38 | 0,41 | 0,39 | 0 |
MARSHALL | 392.000.000 | 37,45 | 39,45 | 39,2 | 4,39 |
MRTGG | 0,21 | 0,22 | 0,21 | -4,55 | |
GEN YATIRIM HOLDING | 9.200.000 | 0,68 | 0,92 | 0,92 | 48,39 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 10.510.920 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 5,43 |
NETAS TELEKOM. | 559.783.224 | 8,29 | 8,83 | 8,63 | 3,23 |
NIGBAS NIGDE BETON | 16.470.000 | 0,57 | 0,67 | 0,61 | 3,39 |
NET HOLDING | 1.378.877.500 | 3,72 | 3,93 | 3,77 | -3,58 |
NET TURIZM | 448.000.000 | 1,26 | 1,33 | 1,28 | -3,76 |
NUROL GMYO | 152.000.000 | 3,45 | 4,14 | 3,8 | 8,88 |
NUH CIMENTO | 1.569.732.120 | 10,25 | 10,55 | 10,45 | 0 |
OLMUKSAN IP | 265.058.325 | 7,93 | 8,4 | 8,13 | 1,25 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 34.600.000 | 1,7 | 1,76 | 1,73 | 1,17 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 46.100.000 | 4,11 | 4,61 | 4,61 | 12,44 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 37.454.000 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | -10,23 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 59.760.000 | 3,01 | 3,43 | 3,32 | 0 |
OTOKAR | 2.254.800.000 | 91,41 | 95,2 | 93,95 | 2,24 |
OYAK YAT. ORT. | 15.000.000 | 0,72 | 0,77 | 0,75 | 1,35 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 5.857.500 | 0,64 | 0,69 | 0,66 | 1,54 |
OZBAL CELIK BORU | 20.540.000 | 0,97 | 1,15 | 1 | 2,04 |
OZDERICI GMYO | 107.000.000 | 1,06 | 1,17 | 1,07 | -1,83 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 417.620.000 | 2,63 | 2,83 | 2,66 | -3,62 |
PARSAN | 373.993.200 | 4,73 | 4,94 | 4,85 | 0,41 |
PERA GMYO | 36.531.000 | 0,4 | 0,41 | 0,41 | 0 |
PENGUEN GIDA | 78.952.000 | 1,38 | 1,44 | 1,42 | 2,9 |
PETKIM | 3.630.000.000 | 3,45 | 3,64 | 3,63 | 4,01 |
PINAR ET VE UN | 416.016.000 | 9,2 | 9,65 | 9,6 | 2,35 |
PIMAS | 95.040.000 | 2,48 | 2,78 | 2,64 | 4,35 |
PINAR SU | 49.111.085 | 3,7 | 3,86 | 3,84 | 1,86 |
PLASTIKKART | 50.960.000 | 2,17 | 2,33 | 2,24 | 0,45 |
PETROKENT TURIZM | 58.890.240 | 51,8 | 57,15 | 56,8 | -0,35 |
PINAR SUT | 1.117.033.623 | 23,95 | 24,95 | 24,85 | 2,69 |
POLISAN HOLDING | 910.200.000 | 2,43 | 2,51 | 2,46 | 1,65 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 144.781.860 | 1,25 | 1,29 | 1,29 | 0,78 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 512.103.315 | 3,3 | 3,6 | 3,44 | 0,29 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 28.080.000 | 1,16 | 1,2 | 1,17 | -0,85 |
OMV PETROL OFISI | 2.581.425.000 | 4,45 | 4,92 | 4,47 | 0 |
RAY SIGORTA | 91.319.119 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 1,82 |
RHEA GIRISIM | 31.578.000 | 0,75 | 0,79 | 0,76 | -1,3 |
REYSAS GMYO | 180.000.000 | 0,69 | 0,77 | 0,75 | 5,63 |
REYSAS LOJISTIK | 104.500.000 | 0,87 | 0,98 | 0,95 | 6,74 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 930.931.752 | 1,02 | 1,07 | 1,05 | 0,96 |
SABANCI HOLDING | 19.179.797.600 | 9,02 | 9,4 | 9,4 | 1,73 |
SARAY MATBAACILIK | 22.326.000 | 1,2 | 1,24 | 1,22 | 1,67 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 35.249.671 | 2,49 | 2,71 | 2,67 | 2,81 |
SANKO PAZARLAMA | 167.721.750 | 4,51 | 4,74 | 4,63 | 2,89 |
SARKUYSAN | 300.000.000 | 2,97 | 3,09 | 3 | 0,33 |
SASA POLYESTER | 488.837.999 | 2,23 | 2,27 | 2,26 | 0,89 |
SEKER FIN. KIR. | 30.600.000 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | -1,45 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 1.595.970.000 | 2,48 | 2,63 | 2,57 | 2,8 |
SELCUK GIDA | 8.100.758 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 5,56 |
SERVE KIRTASIYE | 7.307.999 | 0,66 | 0,73 | 0,72 | 16,13 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 39.520.000 | 1,2 | 1,35 | 1,3 | 4,84 |
SISE CAM | 5.712.000.000 | 3,13 | 3,36 | 3,36 | 7,35 |
SEKERBANK | 1.949.202.096 | 1,63 | 1,69 | 1,67 | 1,83 |
SOKTAS | 96.441.000 | 2,87 | 3,1 | 3,05 | 4,81 |
SINPAS GMYO | 462.000.000 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | 1,32 |
SONMEZ PAMUKLU | 108.706.500 | 1,32 | 1,36 | 1,36 | 1,49 |
SODA SANAYII | 3.093.450.000 | 5,51 | 6,17 | 6,15 | 11,41 |
SODAS SODYUM SANAYII | 22.200.000 | 3,7 | 3,7 | 0 | |
SONMEZ FILAMENT | 176.044.100 | 3 | 3,18 | 3,14 | 3,63 |
TARAF GAZETECILIK | 19.776.000 | 1,98 | 2,19 | 2,06 | 4,04 |
TAT GIDA | 512.720.000 | 3,58 | 3,8 | 3,77 | 1,62 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 8.137.499.999 | 21,1 | 22,7 | 22,4 | 5,66 |
T.TUBORG | 1.254.557.104 | 3,83 | 3,95 | 3,89 | -0,26 |
TURKCELL | 29.810.000.000 | 13,3 | 13,6 | 13,55 | 1,12 |
T.EKONOMI BANK. | 6.238.423.700 | 1,97 | 2,83 | 2,83 | 42,21 |
TEKSTILBANK | 860.999.999 | 2,01 | 2,09 | 2,05 | 1,49 |
TEK-ART TURIZM | 88.948.442 | 0,6 | 0,63 | 0,61 | -1,61 |
TGS DIS TICARET | 29.925.000 | 3,82 | 4,17 | 3,99 | 3,1 |
TURK HAVA YOLLARI | 12.585.599.999 | 8,57 | 9,16 | 9,12 | 5,68 |
MONDI TIRE KUTSAN | 216.000.000 | 1,06 | 1,09 | 1,08 | 0 |
TEKFEN HOLDING | 1.768.600.000 | 4,62 | 4,84 | 4,78 | 0,84 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 855.800.000 | 7,69 | 7,98 | 7,78 | 0,91 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 7.885.000 | 8,28 | 8,34 | 8,3 | -0,95 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 938.400.000 | 7,64 | 8,22 | 8,16 | 3,42 |
TOFAS OTO. FAB. | 8.025.000.000 | 14,83 | 16,1 | 16,05 | 4,58 |
TURCAS PETROL | 479.250.000 | 2,07 | 2,13 | 2,13 | 1,91 |
TORUNLAR GMYO | 1.985.000.000 | 3,75 | 4,05 | 3,97 | 5,31 |
TRAKYA CAM | 2.268.730.000 | 2,91 | 3,08 | 3,07 | 4,42 |
TRANSTURK HOLD. | 5.380.889 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | -4,55 |
TSKB GMYO | 93.000.000 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0 |
T.S.K.B. | 3.060.000.000 | 1,93 | 2,05 | 2,04 | 6,14 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 139.000.000 | 1,36 | 1,41 | 1,39 | 1,46 |
TURK TELEKOM | 24.850.000.000 | 6,83 | 7,12 | 7,1 | 1,28 |
TURK TRAKTOR | 4.258.846.200 | 76 | 80,75 | 79,8 | 2,7 |
T.DEMIR DOKUM | 367.740.000 | 6,21 | 7,15 | 6,81 | -0,87 |
TUKAS | 449.872.500 | 1,57 | 1,73 | 1,65 | -2,37 |
TUPRAS | 15.363.217.920 | 59,55 | 62,6 | 61,35 | 3,28 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING | 103.057.564 | 0,53 | 0,64 | 0,56 | 3,7 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 6.359.489 | 0,51 | 0,57 | 0,57 | 7,55 |
ULKER BISKUVI | 6.908.400.000 | 19,05 | 20,4 | 20,2 | 5,21 |
UNYE CIMENTO | 598.158.227 | 4,8 | 5,07 | 4,84 | -1,22 |
USAK SERAMIK | 54.603.272 | 1,22 | 1,28 | 1,26 | 3,28 |
DOLAR B TIPI BYF | 252,25 | 258,25 | 253,25 | -1,36 | |
UTOPYA TURIZM | 30.000.000 | 1,18 | 1,25 | 1,2 | 0,84 |
UYUM GIDA | 165.000.000 | 2,59 | 2,83 | 2,75 | 6,18 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 2.871.000 | 0,57 | 0,64 | 0,58 | -10,77 |
VAKIFLAR BANKASI | 11.075.000.000 | 4,25 | 4,48 | 4,43 | 2,31 |
VAKIF FIN. KIR. | 70.200.000 | 1,04 | 1,12 | 1,08 | 1,89 |
VAKKO TEKSTIL | 166.400.000 | 1,03 | 1,13 | 1,04 | -0,95 |
VANET GIDA | 34.500.000 | 1,36 | 1,47 | 1,38 | -3,5 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 2.660.000.000 | 13,85 | 14,95 | 14 | -2,1 |
VESTEL | 1.811.463.885 | 5,4 | 6,04 | 5,4 | -8,32 |
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 18.000.000 | 0,89 | 0,98 | 0,9 | -6,25 |
VAKIF GMYO | 535.248.000 | 2,46 | 2,53 | 2,52 | 1,61 |
VIKING KAGIT | 25.600.000 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 14.981.000 | 1,95 | 2,11 | 2,11 | 5,5 |
YATAS | 68.480.000 | 1,53 | 1,62 | 1,6 | 3,9 |
YAZICILAR HOLDING | 3.448.000.000 | 21,4 | 21,9 | 21,55 | -0,46 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 190.000.000 | 1900 | 1900 | 1900 | 2,7 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 5.805.000 | 0,8 | 0,86 | 0,86 | 14,67 |
YESIL GMYO | 96.397.441 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 2,5 |
YAPI VE KREDI BANK. | 17.996.795.280 | 3,99 | 4,15 | 4,14 | 3,04 |
YAPI KREDI KORAY GMYO | 82.800.000 | 2,03 | 2,21 | 2,07 | -1,9 |
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET | 71.190.000 | 300 | 345 | 0 | |
YUNSA | 164.462.400 | 5,58 | 5,79 | 5,64 | -2,73 |
ZORLU ENERJI | 930.000.000 | 1,83 | 1,89 | 1,86 | 1,09 |
(Sürecek)