Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,025542 | 0,025407 | -0,53 | 12,46 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,009632 | 0,009494 | -1,43 | 4,64 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,01514 | 0,015058 | -0,54 | 12,56 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,014233 | 0,014153 | -0,56 | 12,07 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,009505 | 0,009463 | -0,44 | 10,98 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,031922 | 0,031745 | -0,55 | 12,61 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,976536 | 0,97127 | -0,54 | 12,4 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,012549 | 0,012484 | -0,52 | 11,76 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,012422 | 0,012355 | -0,54 | 12,21 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,013211 | 0,012963 | -1,88 | 5,24 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,016704 | 0,016614 | -0,54 | 12,5 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,027213 | 0,027055 | -0,58 | 12,61 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,00958 | 0,00953 | -0,52 | 11,99 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,025987 | 0,025837 | -0,58 | 12,66 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,016216 | 0,016129 | -0,54 | 12,32 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,008535 | 0,00843 | -1,23 | 3,63 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,015056 | 0,014972 | -0,56 | 12,55 |
ESNEK | ||||
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,444282 | 1,443718 | -0,04 | 9,19 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011334 | 0,011385 | 0,45 | 0,09 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,013998 | 0,014126 | 0,91 | -3,2 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,068664 | 0,06962 | 1,39 | -1,75 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,389474 | 3,416389 | 0,79 | -2,83 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,183539 | 3,187184 | 0,11 | 1,55 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,011629 | 0,011645 | 0,14 | 0,76 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,016775 | 0,016797 | 0,13 | 1,37 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,019236 | 0,019258 | 0,11 | 0,34 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,015057 | 0,015099 | 0,28 | 2,67 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,012095 | 0,012103 | 0,07 | -0,13 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 60,925161 | 61,052759 | 0,21 | 2,23 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,01175 | 0,011886 | 1,16 | 3,24 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,018199 | 0,018214 | 0,08 | -0,23 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,372294 | 0,373807 | 0,41 | 2,63 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,010126 | 0,010064 | -0,61 | 6,16 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,12411 | 0,123971 | -0,11 | -0,01 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,012146 | 0,012127 | -0,16 | 9,73 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,01136 | 0,011362 | 0,02 | 1,75 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010703 | 0,010731 | 0,26 | 0,89 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,014139 | 0,014141 | 0,01 | 1,22 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,893408 | 4,907297 | 0,28 | 0,22 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 46,469208 | 46,526769 | 0,12 | 0,97 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,012205 | 0,012225 | 0,16 | 2,43 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,01513 | 0,015153 | 0,15 | 2,18 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,07451 | 0,074995 | 0,65 | 4,59 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,044514 | 0,044577 | 0,14 | 1,16 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,052145 | 0,05222 | 0,14 | 1,24 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,026794 | 0,026956 | 0,6 | -0,73 |
Ünlü Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,024471 | 0,024475 | 0,02 | -2,45 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 84,538516 | 84,819372 | 0,33 | -0,52 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,404593 | 0,405915 | 0,33 | -3,15 |
FON SEPETİ | ||||
Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 0,0111 | 0,011504 | 3,64 | 14,37 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,024693 | 0,024832 | 0,56 | 10,41 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,012477 | 0,012762 | 2,28 | 6,55 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,422017 | 1,430161 | 0,57 | -3,34 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,048281 | 0,048519 | 0,49 | -4 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,093718 | 0,094195 | 0,51 | -4,64 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,184471 | 0,190506 | 3,27 | -0,73 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,767653 | 0,771922 | 0,56 | 0,75 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,026745 | 0,026847 | 0,38 | -4,22 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,028108 | 0,02848 | 1,32 | 0,06 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,084608 | 0,085397 | 0,93 | -3,89 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,029162 | 0,029735 | 1,96 | -3,07 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,04016 | 0,04032 | 0,4 | -6,03 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,145323 | 0,145483 | 0,11 | -1,19 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,048482 | 0,048843 | 0,74 | -4,11 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,019597 | 0,019718 | 0,62 | -2,22 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,287254 | 0,289093 | 0,64 | 3,88 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 33,494588 | 33,966731 | 1,41 | -4,21 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,111154 | 0,11277 | 1,45 | -4,31 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,960289 | 0,96236 | 0,22 | -2,1 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,024669 | 0,024816 | 0,6 | -4,12 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016165 | 0,016572 | 2,52 | 6,65 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,05668 | 0,057323 | 1,13 | -3,04 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,022633 | 0,023016 | 1,69 | 0,16 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,014742 | 0,014824 | 0,56 | -3,65 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,20195 | 0,203415 | 0,73 | -2,02 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,957761 | 2,959008 | 0,04 | -1,68 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,068091 | 0,068469 | 0,56 | -3,65 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 40,697634 | 40,963744 | 0,65 | -2,91 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,040324 | 0,040531 | 0,51 | -4,11 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 37,071468 | 37,426627 | 0,96 | -0,5 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,048193 | 0,047988 | -0,43 | -4,24 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,021039 | 0,021154 | 0,55 | 5,1 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,225561 | 1,22596 | 0,03 | -4,14 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,041066 | 0,041571 | 1,23 | 0,44 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,055537 | 0,056064 | 0,95 | 7,77 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016758 | 0,016751 | -0,04 | -2,81 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 5,823712 | 5,866013 | 0,73 | 0,68 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,323689 | 0,324147 | 0,14 | -1,5 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,058193 | 0,058376 | 0,31 | -5,54 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,315298 | 0,316915 | 0,51 | -4,23 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,081644 | 0,081831 | 0,23 | -0,32 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013163 | 0,013204 | 0,31 | -3,14 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,922887 | 0,93051 | 0,83 | -1,67 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,014752 | 0,014725 | -0,18 | -3,17 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,65952 | 0,663788 | 0,65 | 0,4 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,021779 | 0,021883 | 0,48 | -4,37 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,095392 | 0,095624 | 0,24 | -2,53 |
KARMA | ||||
Abank A Tipi Değişken Fon | 4,287555 | 4,295333 | 0,18 | 2,63 |
Abank A Tipi Hisse Fon | 0,08308 | 0,083198 | 0,14 | 2,08 |
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,177711 | 0,178572 | 0,48 | -0,1 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,0224 | 0,022592 | 0,86 | -1,27 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,025899 | 0,026124 | 0,87 | -0,51 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 18,495237 | 18,695327 | 1,08 | -1,84 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,011416 | 0,011429 | 0,11 | -1,74 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,018819 | 0,018781 | -0,2 | 1,67 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,282223 | 0,283607 | 0,49 | -4,11 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,392424 | 0,39298 | 0,14 | -1,91 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,034022 | 0,034112 | 0,26 | -1,18 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,017272 | 0,017286 | 0,08 | 0,57 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,543748 | 0,547574 | 0,7 | 0 |
Global A Tipi Değişken Fon | 22,501682 | 22,497989 | -0,02 | -0,48 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,055697 | 0,055644 | -0,1 | 1,98 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,053749 | 0,053944 | 0,36 | 3,38 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 45,435741 | 45,624439 | 0,42 | -0,47 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 43,320675 | 43,512046 | 0,44 | -1,36 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,119208 | 2,117833 | -0,06 | 0,3 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,013911 | 0,013926 | 0,11 | -4,74 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,77993 | 2,811896 | 1,15 | -1,57 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,010297 | 0,010427 | 1,26 | 5,47 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,017744 | 0,017815 | 0,4 | -0,74 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,673376 | 0,672774 | -0,09 | -0,1 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 1,057912 | 1,061013 | 0,29 | 4,37 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,883805 | 2,897969 | 0,49 | -2,62 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,059568 | 0,05971 | 0,24 | -2,49 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 4,906317 | 4,932571 | 0,54 | -2,54 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 12,688543 | 12,895652 | 1,63 | -3,33 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,330928 | 0,331186 | 0,08 | -0,53 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,182014 | 0,182132 | 0,06 | -1,82 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,01208 | 0,012154 | 0,61 | 1,14 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,016239 | 0,01627 | 0,19 | -0,01 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,070457 | 0,070502 | 0,06 | -0,41 |
(Sürecek)