ÇTB'de işlem gören hububatın günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Anadolu kırmızı sert 3. grup ekmeklik buğday | 0,845 | 0,897 |
| Anadolu durum düşük vasıflı | 0,860 | 0,860 |
12 Yıl Önce Güncellendi
2015-04-01 10:01:20
ÇTB'de işlem gören hububatın günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Anadolu kırmızı sert 3. grup ekmeklik buğday | 0,845 | 0,897 |
| Anadolu durum düşük vasıflı | 0,860 | 0,860 |
Haber Ara
Yorum Yap