Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Ekonomi, 2014'ün birinci çeyreğinde yüzde 4,9, ikinci çeyrekte yüzde 2,3, üçüncü çeyrekte yüzde 1,9 ve dördüncü çeyrekte yüzde 2,6 büyüme kaydetti. Yıllık büyüme hızı ise yüzde 2,9 oldu.
- Kişi başına milli gelir
Türkiye'de geçen yıl kişi başına milli gelir, Türk lirası bazında artış gösterirken, dolar bazında geriledi. Geçen yıl kişi başına milli gelir 10 bin 404 dolar (22 bin 753 lira) olarak hesaplandı. 2013 yılında kişi başına düşen milli gelir, 10 bin 822 dolar (20 bin 607 lira) düzeyindeydi.
Öte yandan, geçen yıl GSYH, cari fiyatlarla 800 milyar 107 milyon dolara (1 trilyon 749 milyar 782 milyon lira) düştü. Söz konusu rakam, 2013 yılında 823 milyar 44 milyon dolar (1 trilyon 567 milyarseviyesindeydi.
- Büyüyen sektörler
Geçen yıl sektörel bazda cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 20,5 ile "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" sektöründe kaydedildi.
Bu sektörü, yüzde 17,4 ile "su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri", 16,8 ile "eğitim", yüzde 16,2 ile "madencilik ve taşocakçılığı" izledi.
Geçen yıl "dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri" sektörü ise yüzde 0,5 daraldı. En küçük büyüme de yüzde 0,6'yla "elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı" faaliyetlerinde gözlendi.
- Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yüzde 1,3 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2014'ün 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,4'lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 arttı.
Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2014'te sabit fiyatlarla yüzde 1,3'lük artışla 83 milyar 546 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 8,4'lük artışla 1 trilyon 203 milyar 279 milyon lira oldu.
Devletin nihai tüketim harcamaları 2014'te yılında sabit fiyatlarla yüzde 4,6'lık artarak 14 milyar 21 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 13,2'lik artışla 267 milyar 712 milyon lira olarak gerçekleşti.
- Gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,3 azaldı
Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2014'te sabit fiyatlarla yüzde 1,3'lük azalışla 29 milyar 887 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 10,4'lük artışla 351 milyar 811 milyon lira oldu.
Mal ve hizmet ihracatı geçen yıl sabit fiyatlarla yüzde 6,8'lik artışla 34 milyar 111 milyon liraya, cari fiyatlarla yüzde 20,7'lik artışla 484 milyar 983 milyon liraya yükseldi. Mal ve hizmet ithalatı da cari fiyatlarla yüzde 11,5'lik artışla 562 milyar 271 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 0,2'lik azalışla 35 milyar 582 milyon lira olarak gerçekleşti.
- Dördüncü çeyrek
Ekonominin yüzde 2,6 büyüme gösterdiği dördüncü çeyrekteki gelişmelere bakıldığında da "elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı" faaliyetleri dışındaki tüm sektörlerde büyüme yaşandı.
Son çeyrekte en fazla büyüme, yüzde 22,8 ile "dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri" faaliyetlerinde görüldü. Bunu, yüzde 20,4 ile "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" izledi.
TÜİK, 2014 yılı 4. çeyrek verileri hariç, diğer verilerde güncelleme yaptı.
- Tablolar
Yıl | Cari fiyatlarla GSYH (milyon TL) | Gelişme Hızı (Yüzde) | Cari fiyatlarla GSYH (milyon dolar) | Gelişme Hızı (Yüzde) | Sabit fiyatlarla GSYH (milyon TL) | Gelişme Hızı Yüzde) |
2013 1. çeyrek | 355.813 | 9,4 | 199.176 | 10,3 | 28.048 | 3,1 |
2013 2. çeyrek | 387.128 | 10,6 | 210.821 | 8,7 | 30.205 | 4,7 |
2013 3. çeyrek | 417.849 | 10,8 | 213.020 | 1,9 | 33.006 | 4,3 |
2013 4. çeyrek | 406.499 | 11,5 | 200.028 | -1,3 | 31.298 | 4,6 |
2013 yıllık | 1.567.289 | 10,6 | 823.044 | 4,7 | 122.556 | 4,2 |
2014 1. çeyrek | 411.255 | 15,6 | 185.961 | -6,6 | 29.413 | 4,9 |
2014 2. çeyrek | 428.259 | 10,6 | 202.407 | -4 | 30.907 | 2,3 |
2014 3. çeyrek | 463.902 | 11 | 214.751 | 0,8 | 33.645 | 1,9 |
2014 4. çeyrek | 446.366 | 9,8 | 196.989 | -1,5 | 32.104 | 2,6 |
2014 yıllık | 1.749.782 | 11,6 | 800.107 | -2,8 | 126.070 | 2,9 |
-Sektörler
TÜİK verilerine göre cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları şöyle oldu:
İktisadi faaliyet kolları | 2013 | 4.çeyrek | 2014 | 4.çeyrek |
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 3,6 | 5,6 | 8,1 | 9,8 |
Sanayi | 9,7 | 13,3 | 14,1 | 9,2 |
Madencilik ve taşocakçılığı | 3,4 | 4,5 | 16,2 | 6,6 |
İmalat sanayi | 9,4 | 14,8 | 15,1 | 10,7 |
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 10,5 | -0,6 | 0,6 | -1,8 |
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 14,0 | 14,9 | 17,4 | 18,8 |
İnşaat | 11,9 | 17,5 | 14,6 | 7,9 |
Hizmetler | 10,9 | 11,5 | 11,8 | 11,1 |
Toptan ve perakende ticaret | 11,9 | 17,8 | 11,2 | 8,8 |
Ulaştırma ve depolama | 9,6 | 12,0 | 12,3 | 9,7 |
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 18,1 | 14,7 | 13,9 | 13,2 |
Bilgi ve iletişim | 8,5 | 8,6 | 6,1 | 8,5 |
Finans ve sigorta faaliyetleri | 12,8 | -5,1 | 1,0 | 6,9 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 9,1 | 9,0 | 10,0 | 11,7 |
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 14,5 | 14,9 | 20,5 | 20,4 |
İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 12,6 | 14,2 | 15,3 | 14,0 |
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik | 8,9 | 12,7 | 11,8 | 7,8 |
Eğitim | 12,4 | 10,3 | 16,8 | 17,0 |
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | 7,3 | 7,6 | 15,7 | 14,8 |
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor | 11,3 | 9,4 | 15,0 | 9,4 |
Diğer hizmet faaliyetleri | 7,0 | 4,6 | 15,5 | 14,5 |
Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri | 13,6 | 14,1 | 11,7 | 14,5 |
Sektörler toplamı | 9,9 | 11,5 | 12,1 | 10,5 |
Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri | 14,9 | -14,6 | -0,5 | 22,8 |
Vergi-sübvansiyon | 16,3 | 8,3 | 7,0 | 6,5 |
Gayri safi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) | 10,6 | 11,5 | 11,6 | 9,8 |
(Bitti)