DEĞER KAZANANLAR | Haftalık Değişim | |
Hisse Senedi Adı | (Yüzde) | |
1 | METRO PETROL VE TESISLERI | 33,2 |
2 | METRO HOLDING | 30,23 |
3 | IPEK DOGAL ENERJI | 27,61 |
4 | KOZA MADENCILIK | 24,84 |
5 | SERVE KIRTASIYE | 24 |
6 | EGE ENDUSTRI | 18,76 |
7 | SILVERLINE ENDUSTRI | 16,98 |
8 | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 15,89 |
9 | ARSAN TEKSTIL | 15,17 |
10 | COSMOS YATIRIM HOLDING | 15 |
DEĞER YİTİRENLER | Haftalık Değişim | |
Hisse Senedi Adı | (Yüzde) | |
1 | ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET | -34,51 |
2 | YONGA MOBILYA SANAYI TICARET | -27,47 |
3 | PETROKENT TURIZM | -22,45 |
4 | KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | -14,19 |
5 | ISBIR HOLDING | -13,5 |
6 | HALK SIGORTA | -13,37 |
7 | GUNES SIGORTA | -12,4 |
8 | FENERBAHCE FUTBOL | -12,33 |
9 | YESIL YAPI | -12,17 |
10 | MERKO GIDA | -11,68 |
ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | |
1 | GARANTI BANKASI | 35.994.000.000 |
2 | AKBANK | 31.360.000.000 |
3 | KOC HOLDING | 29.923.596.400 |
4 | TURKCELL | 29.480.000.000 |
5 | IS BANKASI (C) | 26.459.823.600 |
6 | TURK TELEKOM | 24.535.000.000 |
7 | SABANCI HOLDING | 19.057.373.360 |
8 | ENKA INSAAT | 18.468.000.000 |
9 | YAPI VE KREDI BANK. | 17.866.383.720 |
10 | T. HALK BANKASI | 16.125.000.000 |
(Son)