Dolar

34,9466

Euro

36,7211

Altın

2.977,22

Bist

10.125,46

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)

11 Yıl Önce Güncellendi

2015-03-28 08:51:53

Yatırımcı rehberi (6)
Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:
Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim(Yüzde)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 33.411.000 50,4 56,3 55,5 4,72
ADANA CIMENTO (A) 586.389.618 6,57 6,85 6,65 -2,64
ADANA CIMENTO (B) 359.604.516 4,33 4,43 4,35 -0,91
ADEL KALEMCILIK 449.662.500 56,4 62,3 57,1 -4,03
ADESE ALISVERIS TICARET 901.800.000 9,63 10,75 10,02 0,2
ADANA CIMENTO (C) 112.428.078 0,67 0,7 0,68 0
ANADOLU EFES 12.345.394.733 20,1 20,95 20,85 3,73
AFYON CIMENTO 321.000.000 106 121 107 -6,55
ATAKULE GMYO 107.520.000 1,27 1,32 1,28 -1,54
AKBANK 31.360.000.000 7,75 8,29 7,84 -3,8
AKCANSA 3.331.178.987 17,1 17,8 17,4 -0,57
AK ENERJI 736.455.640 0,99 1,06 1,01 -2,88
AKFEN HOLDING 1.589.733.000 5,84 6,34 6,07 -0,49
AKFEN GMYO 301.760.000 1,6 1,7 1,64 -3,53
AKSIGORTA 664.020.000 2,15 2,28 2,17 -1,46
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 129.360.000 4,79 5,4 4,9 -2
AKMERKEZ GMYO 646.530.400 17 17,45 17,35 0,87
AKSA 1.742.700.000 9,18 9,76 9,42 -2,89
AKSA ENERJI 1.716.873.530 2,7 2,98 2,8 -4,76
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 504.000.000 2,45 2,59 2,52 0,4
AKSU ENERJI 59.215.680 6,95 7,37 7,09 -2,61
ALARKO HOLDING 835.766.580 3,72 3,97 3,74 -3,61
ALBARAKA TURK 1.539.000.000 1,68 1,78 1,71 -1,72
ALARKO CARRIER 370.439.999 33,9 36,7 34,3 -4,46
ALCATEL LUCENT TELETAS 117.651.040 3,04 3,44 3,04 -7,88
ALARKO GMYO 228.992.071 21,1 22,6 21,5 -0,46
ALKIM KAGIT 58.800.000 1,11 1,18 1,12 -2,61
ALKIM KIMYA 330.078.750 13,2 14 13,35 -2,2
ALTERNATIFBANK 1.072.600.000 1,73 1,82 1,73 -10,82
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 1.978.000.000 47,1 52,4 49,45 4,77
ALTINYAG 40.800.000 0,67 0,72 0,68 -2,86
ANADOLU CAM 799.200.000 1,78 1,89 1,8 -3,23
ANEL ELEKTRIK 127.599.999 1,14 1,24 1,16 -2,52
ANEL TELEKOM 104.500.000 2,03 2,18 2,09 0,48
ANADOLU HAYAT EMEK. 1.888.600.000 4,76 5,08 4,97 -0,72
ANSA YATIRIM HOLDING 5.300.000 0,5 0,56 0,53 -1,85
ANADOLU SIGORTA 660.000.000 1,31 1,37 1,32 -1,32
ARCELIK 10.102.136.664 14,7 15,45 14,95 1,7
ARENA BILGISAYAR 115.200.000 3,56 3,84 3,6 -1,64
ARMADA BILGISAYAR 112.800.000 4,7 5,21 4,7 -8,56
ARSAN TEKSTIL 121.106.700 1,23 1,66 1,43 15,17
ARTI YATIRIM HOLDING 11.000.000 1,1 1,15 1,1 0
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 695.117.687 3,8 4 3,86 -3,26
ASELSAN 6.175.000.000 12,2 12,6 12,35 0,41
ASLAN CIMENTO 2.909.050.000 39,35 44,9 39,85 -8,07
ANADOLU ISUZU 532.549.000 20,55 22,4 20,95 -3,68
ASYA KATILIM BANKASI 558.000.000 0,62 0,65 0,62 5,08
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 48.450.000 1,97 2,2 2,04 -7,27
AKIN TEKSTIL 161.280.000 6,12 6,51 6,4 3,56
ATLAS YAT. ORT. 15.600.000 0,75 0,95 0,78 2,63
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 31.803.113 2,44 3,99 2,6 -34,51
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 4.960.000 0,61 0,66 0,62 -1,59
AVRASYA GMYO 77.040.000 0,97 1,27 1,07 7
AVIVA SIGORTA 570.000.000 3,49 4,65 3,8 1,33
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 27.260.000 0,9 0,94 0,94 1,08
AVRASYA PETROL VE TUR. 71.550.000 1,54 2,04 1,59 1,92
ALTINYUNUS CESME 92.163.500 5,5 5,75 5,5 -3,34
AYEN ENERJI 324.980.370 1,85 1,98 1,9 -1,04
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 11.872.278 0,78 0,83 0,79 -9,2
AYGAZ 2.760.000.000 9,08 9,6 9,2 -1,81
BAGFAS 585.000.000 12,7 13,5 13 0
BAK AMBALAJ 93.600.000 2,54 2,68 2,6 2,36
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 7.156.800 0,7 0,71 0,71 1,43
BANVIT 256.060.362 2,48 2,69 2,56 -0,39
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 324.951.026 2,49 2,53 0
AVRUPA YATIRIM HOLDING 77.522.000 8,8 9,34 9,34 5,42
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 41.687.500 1,13 1,23 1,15 -4,17
BOSCH FREN SISTEMLERI 372.500.000 146,5 154 149 1,71
BIM MAGAZALAR 13.995.960.000 44,35 47,05 46,1 -1,18
BISAS TEKSTIL 13.860.000 0,61 0,67 0,63 -3,08
BIZIM MAGAZALARI 612.000.000 15,2 16,35 15,3 -3,47
BESIKTAS FUTBOL YAT. 547.200.000 2,26 2,39 2,28 -5,79
BILICI YATIRIM 56.250.000 1,25 1,32 1,25 -3,1
BIMEKS 245.999.999 1,99 2,12 2,05 -1,91
BANKALAR BORSA YF 13,92 15,18 14,06 -5,13
BOLU CIMENTO 759.147.249 5,18 5,62 5,3 -5,19
BOSSA 243.000.000 2,17 2,52 2,25 -7,02
BOYNER MAGAZACILIK 456.667.200 4,9 5,4 4,96 -6,59
BRISA 2.852.842.781 9,26 9,88 9,35 -1,57
BIRKO MENSUCAT 28.800.000 0,46 0,5 0,48 0
BERKOSAN YALITIM 25.896.000 1,61 1,78 1,66 -3,49
BIRLIK MENSUCAT 14.629.127 0,86 0,94 0,89 -4,3
YESIL YAPI 235.034.893 0,95 1,16 1,01 -12,17
BORUSAN MANNESMANN 995.084.999 6,95 7,54 7,02 -5,26
BORUSAN YAT. PAZ. 531.562.499 18,65 19,7 18,9 -1,82
BATISOKE CIMENTO 193.725.000 2,45 2,65 2,46 -4,65
BATI CIMENTO 555.200.000 6,88 7,15 6,94 -1,84
BURSA CIMENTO 541.776.936 5,07 5,26 5,12 0
BURCELIK 27.799.200 3,23 3,63 3,3 -3,51
BURCELIK VANA 10.139.787 1,35 1,55 1,38 -4,17
BOYASAN TEKSTIL 6.205.680 0
CARREFOURSA(A) 1.777.997.570 28,65 31,84 29,8 -3,57
CARREFOURSA(B) 1.502.515.888 26,9 28,75 27,95 0,83
COCA COLA ICECEK 10.976.099.243 42,2 44,9 43,15 -4,43
CELIK HALAT 53.130.000 3,14 3,33 3,22 0,31
CEMAS DOKUM 139.830.000 0,58 0,61 0,59 -1,67
CEMTAS 162.570.844 1,58 1,66 1,61 1,9
KERVANSARAY YAT. HOLDING 253.057.184 0,43 0,46 0,43 -6,52
CIMSA 2.222.139.070 16,35 16,85 16,45 0
CELEBI 765.450.000 28,4 31,85 31,5 10,33
CIMBETON 65.578.499 36 40,2 37,05 -5
CIMENTAS 1.062.772.051 11,15 12,75 12,2 0
COMPONENTA DOKUMCULUK 294.117.120 4,35 4,58 4,4 -2
COSMOS YATIRIM HOLDING 6.899.999 1,05 1,2 1,15 15
CREDITWEST FAKTORING 153.600.000 1,89 2 1,92 -3,52
DAGI YATIRIM HOLDING 18.792.000 1,64 1,77 1,74 4,82
DAGI GIYIM 63.220.000 2,1 2,2 2,18 3,81
DARDANEL 47.325.388 1,22 1,41 1,36 -6,21
DENIZLI CAM 45.900.000 7,54 7,93 7,65 -1,67
DENGE YATIRIM HOLDING 24.800.000 2,99 3,19 3,1 -1,9
DENIZBANK 4.941.090.000 6,85 6,99 6,9 -1
DERIMOD 26.892.000 4,93 5,32 4,98 -3,3
DESA DERI 41.838.700 0,78 0,88 0,85 0
DESPEC BILGISAYAR 59.110.000 2,53 2,75 2,57 -4,81
DEVA HOLDING 490.000.000 2,43 2,64 2,45 -5,77
DATAGATE BILGISAYAR 126.000.000 11,75 13,3 12,6 0
DOGUS GMYO 954.274.251 4,15 4,46 4,2 -3,67
DOGAN GAZETECILIK 135.450.000 1,26 1,29 1,29 1,57
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 6.077.500 0,82 0,94 0,85 0
DITAS DOGAN 71.100.000 6,56 7,6 7,11 8,38
DEMISAS DOKUM 42.700.000 1,19 1,25 1,22 -2,4
DENIZ GMYO 83.500.000 1,61 1,72 1,67 1,21
DOGUS OTOMOTIV 2.970.000.000 12,9 13,8 13,5 2,66
DOGAN BURDA 45.964.061 2,29 2,4 2,35 -0,42
DO-CO RESTAURANTS 1.919.568.000 193 204,5 197 -2,72
DOGUSAN 14.800.000 0,72 0,78 0,74 -2,63
DOGAN HOLDING 1.596.332.180 0,6 0,63 0,61 0
DURAN DOGAN BASIM 38.456.320 2,29 2,37 2,32 -0,85
DYO BOYA 177.000.000 1,76 1,9 1,77 -4,84
ECZACIBASI YAT. ORT. 26.460.000 1,25 1,31 1,26 -1,56
ECZACIBASI ILAC 1.370.520.000 2,45 2,71 2,5 -5,3
ECZACIBASI YAPI 516.765.980 4,54 4,58 4,58 0,22
ECZACIBASI YATIRIM 575.400.000 8,04 8,74 8,22 -4,64
EDIP GAYRIMENKUL 57.850.000 0,87 0,9 0,89 1,14
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 24.000.000 0,59 0,62 0,6 -1,64
EGELI & CO TARIM GIRISIM 28.820.000 1,23 1,36 1,31 3,15
EGE ENDUSTRI 817.425.000 216 264 259,5 18,76
EGE GUBRE 183.500.000 18 19,75 18,35 -5,17
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 103.800.000 4,86 5,33 5,19 3,59
EGE PROFIL 242.437.283 3,99 4,37 4,07 -4,91
EGE SERAMIK 311.250.000 4,01 4,17 4,15 3,23
EMLAK KONUT GMYO 11.324.000.000 2,92 3,07 2,98 2,05
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 3.588.864 0,45 0,5 0,5 -5,66
EURO YAT. ORT. 8.800.000 0,42 0,45 0,44 2,33
EMEK ELEKTRIK 29.645.999 1,21 1,29 1,22 -1,61
EMINIS AMBALAJ 25.546.062 1,96 2,12 2 -5,66
ENKA INSAAT 18.468.000.000 4,96 5,19 5,13 1,99
EGEPLAST 24.000.000 1,14 1,2 1,2 3,45
ERBOSAN 217.413.000 41,2 44,85 41,65 -0,48
EREGLI DEMIR CELIK 14.035.000.000 3,93 4,19 4,01 -3,37
ERSU GIDA 36.360.000 1 1,09 1,01 -4,72
ESCORT TEKNOLOJI 55.991.152 1,08 1,16 1,12 -1,75
ESEM SPOR GIYIM 5.326.400 0,38 0,41 0,4 2,56
ETILER GIDA 67.308.750 5,3 5,98 5,79 -2,36
EURO TREND YAT. ORT. 9.400.000 0,45 0,47 0,47 0
EURO KAPITAL YAT. ORT. 9.600.000 0,47 0,5 0,48 0
EURO YATIRIM HOLDING 57.600.000 0,9 0,99 0,96 -2,04
FENERBAHCE FUTBOL 977.500.000 37,5 45,45 39,1 -12,33
FENIS ALUMINYUM 17.152.174 0,31 0,34 0,34 0
FINANS FIN. KIR. 336.950.000 2,93 2,98 2,93 -1,68
FINANSBANK 7.937.999.999 2,76 2,98 2,8 -2,44
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 62.000.000 2,16 2,58 2,48 15,89
F-M IZMIT PISTON 186.312.109 12,9 13,56 13,05 0,16
FON FIN.KIR. 75.423.670 1,61 1,78 1,61 -0,62
FRIGO PAK GIDA 20.280.000 0,77 0,79 0,78 1,3
FORD OTOSAN 11.492.302.500 32,6 34,25 32,75 0,31
FAVORI DINLENME YER. 3.769.281 0,13 0,14 0,13 0
GARANTI BANKASI 35.994.000.000 8,47 9,2 8,57 -5,2
GARANTI FAKTORING 162.975.000 1,95 2,25 2,05 5,67
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 21.600.000 1,06 1,12 1,08 0,93
GEDIK YATIRIM HOLDING 10.700.000 0,94 1,07 1,07 1,9
GEDIK Y. MEN. DEG. 130.852.800 2,28 2,33 2,33 1,3
GEDIZ 0,95 1,04 0,96 -6,8
GENTAS 125.400.000 1,31 1,38 1,32 -4,35
GERSAN ELEKTRIK 60.800.000 1,41 1,53 1,52 7,8
GLOBAL MEN. DEG. 17.600.000 0,4 0,46 0,44 -2,22
GULER YAT. HOLDING 11.430.000 1,23 1,27 1,27 1,6
GLOBAL YAT. HOLDING 400.255.368 1,8 2,13 1,96 4,81
GOLTAS CIMENTO 488.880.000 66,8 73,9 67,9 -0,95
GOOD-YEAR 820.531.164 68,2 76,45 68,85 -5,68
GOZDE GIRISIM 1.031.800.000 2,66 2,83 2,68 -4,63
GARANTI YAT. ORT. 22.400.000 0,7 0,73 0,7 -2,78
GSD DENIZCILIK 79.314.900 1,5 1,62 1,52 -5,59
GSD HOLDING 427.500.000 1,7 1,79 1,71 -3,93
GALATASARAY SPORTIF 423.159.750 18,75 20,6 19,55 -2,74
GUBRE FABRIK. 2.030.720.000 6,04 6,39 6,08 -2,56
GUNES SIGORTA 338.999.999 2,2 2,58 2,26 -12,4
T. HALK BANKASI 16.125.000.000 12,75 14 12,9 -5,15
HALK SIGORTA 316.780.000 3,06 3,9 3,37 -13,37
HATAY TEKSTIL 58.799.999 2,72 2,9 2,8 -0,71
HEKTAS 194.194.005 2,54 2,59 2,56 -0,39
HITIT HOLDING 60.800.000 0
HURRIYET GZT. 353.280.000 0,62 0,69 0,64 -5,88
HAZNEDAR REFRAKTER 68.512.500 4,32 4,4 0
IDAS 4.318.145 0,19 0,21 0,19 -5
IDEALIST GMYO 10.900.000 1,04 1,14 1,09 3,81
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 91.558.804 0,31 0,33 0,32 -3,03
IHLAS EV ALETLERI 61.238.400 0,31 0,34 0,32 -3,03
IHLAS GAZETECILIK 60.000.000 0,49 0,53 0,5 -3,85
IHLAS HOLDING 213.408.000 0,26 0,28 0,27 -3,57
IHLAS MADENCILIK 89.087.642 1,1 1,15 1,12 -0,88
IHLAS YAYIN HOLDING 56.000.000 0,26 0,29 0,28 0
INDEKS BILGISAYAR 308.560.000 5,41 5,61 5,51 1,1
INFO YATIRIM 13.665.820 0,72 0,77 0,74 -2,63
INTEMA 68.526.000 13,55 15 14,1 2,17
IPEK DOGAL ENERJI 540.353.967 1,64 2,38 2,08 27,61
IS BANKASI (A) 21.072.450 16450 16450 0
ISBIR HOLDING 89.540.640 141 163 141 -13,5
IS BANKASI (B) 43.993.740 1330 1458,5 1330 -10,04
IS BANKASI (C) 26.459.823.600 5,82 6,39 5,88 -5,77
IS FIN.KIR. 443.042.880 0,95 1 0,96 -1,79
IS GIRISIM 144.825.811 1,9 1,99 1,94 -2,02
IS GMYO 1.102.248.000 1,57 1,64 1,62 3,08
IS BANKASI (KURUCU) 0
IS Y. MEN. DEG. 381.800.000 1,14 1,23 1,15 -5,37
IS YAT. ORT. 144.539.355 0,9 0,96 0,9 -6,38
ITTIFAK HOLDING 127.200.000 2,12 2,22 2,12 -2,75
IZMIR DEMIR CELIK 854.999.999 2,23 2,39 2,28 -2,56

(Sürecek)

SON VİDEO HABER

İstanbul2da 4 katlı otelde yangın

Haber Ara