PARA PİYASASI | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
Abank B Tipi Likit Fonu | 3,060834 | 3,065896 | 0,17 | 2,04 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fonu | 22,211831 | 22,241234 | 0,13 | 1,66 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit Beşinci Alt Fon | 0,011452 | 0,01147 | 0,16 | 2 |
Aktif Bank B Tipi Likit Fon | 0,013232 | 0,013254 | 0,17 | 2,1 |
Alkhair Capital B Tipi Likit Fon | 0,035223 | 0,035276 | 0,15 | 1,92 |
Anadolubank B Tipi Likit Fon | 0,125795 | 0,126002 | 0,16 | 1,93 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,013568 | 0,013587 | 0,14 | 1,81 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,013568 | 0,013587 | 0,14 | 1,81 |
Ata Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,01193 | 0,011946 | 0,13 | 1,96 |
Ata Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,314513 | 0,315017 | 0,16 | 2,02 |
Bank Pozitif B Tipi Likit Fon | 0,025551 | 0,025594 | 0,17 | 2,08 |
Burgan Bank B Tipi Likit Fon | 1,570071 | 1,572574 | 0,16 | 2 |
Denizbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011607 | 0,011626 | 0,16 | 1,73 |
Denizbank B Tipi Likit Fon | 0,516689 | 0,517542 | 0,17 | 1,99 |
Eczacıbaşı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,050261 | 0,050319 | 0,12 | 1,53 |
Eczacıbaşı B Tipi Likit Fon | 4,845658 | 4,852548 | 0,14 | 1,91 |
Ergo Sigorta B Tipi Likit Fon | 0,444384 | 0,445081 | 0,16 | 1,97 |
Fibabanka B Tipi Likit Fon | 0,02924 | 0,029291 | 0,17 | 2,14 |
Finans Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,039899 | 0,039955 | 0,14 | 1,56 |
Finansbank B Tipi Likit Fon | 62,702558 | 62,800762 | 0,16 | 1,98 |
Garanti Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,011948 | 0,011964 | 0,13 | 1,67 |
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon | 35,447223 | 35,504423 | 0,16 | 1,99 |
Gedik B Tipi Likit Fon | 1,493823 | 1,496401 | 0,17 | 2,04 |
Global B Tipi Likit Fon | 0,067878 | 0,067989 | 0,16 | 2,16 |
Halk Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,046028 | 0,046101 | 0,16 | 1,86 |
Halkbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 54,447293 | 54,529541 | 0,15 | 1,8 |
Halkbank B Tipi Likit Fonu | 0,031716 | 0,031766 | 0,16 | 2 |
HSBC Bank B Tipi Likit Fon | 37,729397 | 37,78925 | 0,16 | 1,96 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,011933 | 0,011949 | 0,13 | 1,68 |
ING Bank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,2363 | 0,23661 | 0,13 | 1,55 |
ING Bank B Tipi Likit Fon | 50,633644 | 50,720705 | 0,17 | 2,01 |
İnfo Menkul B Tipi Likit Fon | 0,0262 | 0,0262 | 0 | 0,43 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu | 0,013514 | 0,013539 | 0,18 | 2,35 |
İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 5,851167 | 5,859549 | 0,14 | 1,57 |
İş Bankası B Tipi Likit Fon | 143,917564 | 144,151914 | 0,16 | 2,01 |
İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,021951 | 0,021982 | 0,14 | 1,65 |
İş Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,012274 | 0,01229 | 0,13 | 1,63 |
İş Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,021856 | 0,021887 | 0,14 | 1,76 |
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,014414 | 0,014437 | 0,16 | 2,13 |
Meksa Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,043632 | 0,043701 | 0,16 | 2,01 |
Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon | 0,014946 | 0,014969 | 0,15 | 1,99 |
Strateji Menkul B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,010719 | 0,010737 | 0,17 | 1,44 |
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,011529 | 0,011545 | 0,14 | 1,48 |
Şekerbank B Tipi Likit Fon | 0,956129 | 0,957658 | 0,16 | 1,93 |
Tacirler B Tipi Likit Fon | 0,021931 | 0,021961 | 0,14 | 1,79 |
TEB B Tipi Değişken Fon | 0,263937 | 0,264239 | 0,11 | 1,51 |
TEB B Tipi Dinamik Likit Fon | 197,764614 | 198,085586 | 0,16 | 2,05 |
TEB B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 3,607225 | 3,612561 | 0,15 | 1,68 |
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon | 9,815927 | 9,804019 | -0,12 | 0,98 |
Tekstilbank B Tipi Likit Fon | 11,128343 | 11,146328 | 0,16 | 2,02 |
Turkish Bank B Tipi Likit Fon | 0,035577 | 0,035633 | 0,16 | 2 |
Vakıfbank B Tipi Havuz Likit Fonu | 0,021995 | 0,022032 | 0,17 | 2,08 |
Vakıfbank B Tipi İnternet Likit Fonu | 12,483693 | 12,504839 | 0,17 | 2,04 |
Vakıfbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,011655 | 0,011673 | 0,15 | 1,81 |
Vakıfbank B Tipi Likit Fon | 33,982132 | 34,038059 | 0,16 | 1,99 |
Yatırım Finansman B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,012488 | 0,012503 | 0,12 | 1,53 |
Yatırım Finansman B Tipi Likit Fon | 0,525119 | 0,525927 | 0,15 | 1,92 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Likit On İkinci Alt Fon | 0,155058 | 0,155305 | 0,16 | 1,97 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 0,042123 | 0,042179 | 0,13 | 1,68 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Birinci Alt Fon | 94,264876 | 94,396982 | 0,14 | 1,76 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Likit Altıncı Alt Fon | 0,011295 | 0,011313 | 0,16 | 1,96 |
Ziraat Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu | 147,250138 | 147,46078 | 0,14 | 1,81 |
TAHVİL BONO | ||||
Abank B Tipi Değişken Fon | 1,763888 | 1,771144 | 0,41 | 2,33 |
Abank B Tipi Özel Sektör Odaklı Tahvil Bono Fonu | 0,086042 | 0,086539 | 0,58 | 2,81 |
Ak Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,050008 | 0,049975 | -0,07 | 0,18 |
Akbank B Tipi Değişken Fon | 0,097945 | 0,09796 | 0,02 | 1,75 |
Akbank B Tipi Premium Tahvil ve Bono Fonu | 0,025165 | 0,025191 | 0,1 | 1,27 |
Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan İkinci Alt Fon | 0,010867 | 0,010881 | 0,13 | 1,68 |
Akbank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 14,949412 | 14,884686 | -0,43 | 0,68 |
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,014201 | 0,014147 | -0,38 | 0,08 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Dördüncü Alt Fonu | 0,016079 | 0,016107 | 0,17 | 2,4 |
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,056319 | 0,055978 | -0,61 | 0,27 |
Bosphorus Capital Finans Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,012387 | 0,01241 | 0,19 | 2,6 |
Burgan Yatırım B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | 0,018553 | 0,018328 | -1,21 | -0,67 |
Denizbank B Tipi Afili Bankacılık Değişken Fon | 0,013412 | 0,01341 | -0,01 | -0,84 |
Denizbank B Tipi Değişken Birikim Yatırım Fonu | 0,709858 | 0,700104 | -1,37 | -5,48 |
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,012507 | 0,01253 | 0,18 | 2,14 |
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,550746 | 0,542511 | -1,5 | -2,35 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Performans Değişken Fonu | 0,020396 | 0,020437 | 0,2 | 2,43 |
Denizbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,015664 | 0,015692 | 0,18 | 2,31 |
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçli Degisken Fonu | 0,013544 | 0,013562 | 0,13 | 1,6 |
Eczacıbaşı B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,02476 | 0,024759 | 0 | 0,97 |
Ergo Sigorta B Tipi Değişken Fon | 0,032751 | 0,032815 | 0,2 | 0,42 |
Fibabanka B Tipi Değişken Fon | 0,045915 | 0,045681 | -0,51 | 0,86 |
Fibabanka B Tipi Tahvil ve Bono Fon | 0,036548 | 0,036511 | -0,1 | 0,75 |
Finans Yatırım Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon | 0,110845 | 0,111092 | 0,22 | 2,25 |
Finansbank B Tipi Değişken (Uzun Vadeli) Fon | 0,029942 | 0,029767 | -0,58 | 0,22 |
Finansbank B Tipi Değişken Fon | 0,033855 | 0,033869 | 0,04 | 1,35 |
Finansbank B Tipi Tahvil Fonu | 103,965616 | 103,533904 | -0,42 | 0,36 |
Garanti Bankası B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu | 0,012884 | 0,012905 | 0,16 | 1,91 |
Garanti Bankası B Tipi Tahvil Bono Fonu | 217,523519 | 217,809846 | 0,13 | 1,16 |
Garanti Bankası B Tipi Uzun Bono Endeksi Garbo Uzun Fonu | 0,028505 | 0,028301 | -0,72 | -0,1 |
Garanti Yatırım B Tipi Tahvil-Bono Fonu | 9,381776 | 9,339681 | -0,45 | -0,06 |
Global B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 1,346147 | 1,348041 | 0,14 | 2,23 |
Halk Yatırım Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Birinci Alt Fon | 0,012252 | 0,012271 | 0,16 | 1,22 |
Halkbank B Tipi Değişken Fon | 19,284977 | 19,271739 | -0,07 | 1,65 |
Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 46,535737 | 46,478689 | -0,12 | 0,83 |
HSBC Bank B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Beşinci Alt Fon | 0,011525 | 0,011526 | 0,01 | 1,69 |
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,15171 | 0,15117 | -0,36 | 0,76 |
HSBC Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,379719 | 0,376871 | -0,75 | 0,06 |
ING Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 1,365042 | 1,364118 | -0,07 | 0,8 |
ING Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu | 0,85823 | 0,856314 | -0,22 | 0,35 |
İnfo Menkul Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,064292 | 0,064709 | 0,65 | -0,83 |
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,014148 | 0,014179 | 0,22 | 2,35 |
İş Bankası B Tipi Tahvil Bono (Büyüme Amaçlı) Fonu | 0,037601 | 0,037385 | -0,57 | -0,05 |
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono | 70,458922 | 70,386452 | -0,1 | 0,33 |
Kalkınma Bankası B Tipi Değişken Fon | 20,475022 | 20,406925 | -0,33 | -0,23 |
Notus Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,012332 | 0,012356 | 0,19 | 2,12 |
Oyak Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,012173 | 0,012188 | 0,12 | 1,8 |
Şekerbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,02152 | 0,021541 | 0,1 | 1,03 |
TEB B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu | 85,869272 | 86,043643 | 0,2 | 2,09 |
TEB B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu | 0,026649 | 0,026442 | -0,78 | -0,07 |
TEB B Tipi Tahvil Bono Fonu | 12,463437 | 12,435983 | -0,22 | 0,47 |
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon | 0,603167 | 0,603976 | 0,13 | 0,8 |
TEB Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,174825 | 0,172324 | -1,43 | -1,5 |
Ünlü Menkul B Tipi Değişken Fon | 0,026103 | 0,026147 | 0,17 | 2,44 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 294,612596 | 293,492492 | -0,38 | 0,41 |
Yatırım Finansman B Tipi Değişken Fon | 0,024568 | 0,024555 | -0,05 | 0,43 |
Yatırım Finansman B Tipi Tahvil Bono Fon | 0,184212 | 0,184333 | 0,07 | 0,9 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Performans Odaklı Değişken On Beşinci Alt Fon | 0,013635 | 0,01363 | -0,04 | 1,91 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Ülkem İçin Büyüme Amaçlı Değişken On Dördüncü Alt Fon | 0,011568 | 0,011549 | -0,16 | 1,4 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Büyüme Amaçlı Değişken Altıncı Alt Fon | 137,434097 | 137,288665 | -0,11 | 1,06 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono On Üçüncü Alt Fon | 0,013092 | 0,013039 | -0,4 | 0,98 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken İkinci Alt Fon | 17,035393 | 17,051688 | 0,1 | 1,3 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Orta Vadeli Tahvil ve Bono Üçüncü Alt Fon | 4,156153 | 4,15749 | 0,03 | 1,41 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Beşinci Alt Fon | 0,028653 | 0,028626 | -0,09 | 1,31 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Bankacılık Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,026619 | 0,026636 | 0,06 | 1,35 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Özel Sektör Odaklı Değişken Sekizinci Alt Fon | 0,01294 | 0,01296 | 0,15 | 1,85 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu Beşinci Alt Fon | 0,804922 | 0,804789 | -0,02 | 1,54 |
YKY B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu İkinci Alt Fon | 0,09801 | 0,097717 | -0,3 | 0,89 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil Bono İkinci Alt Fon | 0,016305 | 0,016214 | -0,56 | 0,55 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Enf End Var Yatırım Yapan Tahvil Bono Dördüncü Alt Fon | 0,010864 | 0,010893 | 0,27 | -0,36 |
Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon | 45,665672 | 45,560635 | -0,23 | 1,54 |
Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil Fonu | 163,300699 | 163,511007 | 0,13 | 2,07 |
ULUSLARARASI | ||||
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Amerika YMK Birinci Alt Fon | 0,024398 | 0,023807 | -2,42 | 16,75 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Asya YMK Dördüncü Alt Fon | 0,013062 | 0,013057 | -0,04 | 6,88 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Avrupa YMK İkinci Alt Fon | 0,018741 | 0,018908 | 0,89 | 14,37 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı BRIC Ülkeleri YMK Beşinci Alt Fon | 0,012277 | 0,012229 | -0,39 | 9,07 |
Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fona Bağlı Latin Amerika YMK Üçüncü Alt Fon | 0,008639 | 0,008781 | 1,64 | 1,94 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu | 0,029495 | 0,029457 | -0,13 | 13,53 |
Akbank Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono (USD EUROBOND) Fonu | 0,020494 | 0,020594 | 0,49 | 11,56 |
Aktif Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,012265 | 0,012285 | 0,16 | 2,8 |
Gedik B Tipi G 20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,015111 | 0,015193 | 0,54 | 12,02 |
İş Bankası B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu | 0,025882 | 0,026226 | 1,33 | 10,96 |
İş Bankası B Tipi Global Borsalar YMK Fon | 0,033769 | 0,033663 | -0,31 | 10,17 |
Kare Yatırım Uluslararası Sabit Getirili Menkul Kıymetler B Tipi Değişken Fonu | 0,018907 | 0,018867 | -0,21 | 11,81 |
Vakıfbank B Tipi Tahvil Bono Eurobond Fonu | 0,02012 | 0,02035 | 1,14 | 11,09 |
YKB A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Global Teknoloji Yabancı Menkul Altıncı Alt Fon | 21,987515 | 21,495909 | -2,24 | 4,38 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Tahvil ve Bono Eurobond On Birinci Alt Fon | 0,068605 | 0,068916 | 0,45 | 11,05 |
BORSA YATIRIM FONLARI | ||||
Bizim Menkul Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 15,702921 | 15,949379 | 1,57 | -2,72 |
DowJones İst-20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 25,598191 | 25,458177 | -0,55 | -5,2 |
Finansbank BIST 30 A Tipi Hisse Senedi Yoğun BYF | 37,526658 | 37,362253 | -0,44 | -4,33 |
Finansbank GT-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu | 10,286725 | 10,461615 | 1,7 | -9,4 |
FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 236,186024 | 234,411714 | -0,75 | -0,06 |
Garanti Bankası MSCI Türkiye Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 16,37739 | 16,302584 | -0,46 | -4,79 |
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 9,155007 | 9,406519 | 2,75 | 10,99 |
İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 24,992269 | 24,888392 | -0,42 | -4,47 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu | 95,539516 | 98,339742 | 2,93 | 11,28 |
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 14,710578 | 14,237213 | -3,22 | -6,69 |
BİREYSEL | ||||
Aegon Emeklilik Dengeli EYF | 0,042526 | 0,042469 | -0,13 | 0,22 |
Aegon Emeklilik Esnek EYF | 0,013 | 0,012988 | -0,09 | 0,08 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,067729 | 0,067357 | -0,55 | -3,62 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,039027 | 0,038821 | -0,53 | 0,29 |
Aegon Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları EYF | 0,015643 | 0,015661 | 0,12 | 4,09 |
Aegon Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,032368 | 0,032417 | 0,15 | 2,09 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,050219 | 0,050087 | -0,26 | 0,02 |
Allianz Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,059224 | 0,058861 | -0,61 | -3,25 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,047891 | 0,047629 | -0,55 | 0,4 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF | 0,027717 | 0,028549 | 3 | 2,43 |
Allianz Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,043844 | 0,043981 | 0,31 | 11,51 |
Allianz Emeklilik Katkı EYF | 0,011205 | 0,011137 | -0,61 | 0,51 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF | 0,02804 | 0,028085 | 0,16 | 2,03 |
Allianz Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,034414 | 0,034464 | 0,15 | 1,93 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,013897 | 0,013852 | -0,32 | -1,33 |
Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,011206 | 0,011215 | 0,08 | 1,73 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,06925 | 0,068865 | -0,56 | -1,81 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF | 0,024885 | 0,024697 | -0,76 | -1,4 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu | 0,031497 | 0,031309 | -0,6 | -3,27 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,079906 | 0,079508 | -0,5 | -2,97 |
Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek EYF | 0,013308 | 0,013353 | 0,34 | 12,38 |
Anadolu Hayat Emeklilik Esnek EYF | 0,050264 | 0,049897 | -0,73 | -1,14 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,013425 | 0,013401 | -0,18 | 0,36 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,038372 | 0,038412 | 0,1 | 1,35 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz EYF | 0,030323 | 0,030172 | -0,5 | 0,51 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,048127 | 0,047862 | -0,55 | 0,14 |
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF | 0,022874 | 0,022895 | 0,09 | 0,93 |
Anadolu Hayat Emeklilik Katkı EYF | 0,011117 | 0,011047 | -0,63 | 0,08 |
Asya Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,011099 | 0,011112 | 0,12 | 1,67 |
Asya Emeklilik Altın Katılım EYF | 0,011114 | 0,011504 | 3,51 | 13,3 |
Asya Emeklilik Katılım Standart EYF | 0,010891 | 0,010901 | 0,09 | 1,38 |
Avivasa Emeklilik Altın EYF | 0,011142 | 0,011529 | 3,47 | 13,3 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,04263 | 0,042583 | -0,11 | 0,03 |
Avivasa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,023351 | 0,023195 | -0,67 | -3,78 |
Avivasa Emeklilik Dengeli EYF | 0,038871 | 0,038782 | -0,23 | 0,05 |
Avivasa Emeklilik Esnek EYF | 0,041691 | 0,041612 | -0,19 | -0,1 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,033036 | 0,033087 | 0,15 | 1,89 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,044162 | 0,043901 | -0,59 | 0,47 |
Avivasa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,032567 | 0,033119 | 1,69 | 7,66 |
Avivasa Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,046122 | 0,045898 | -0,49 | -3,67 |
Avivasa Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,043416 | 0,043182 | -0,54 | 0,48 |
Avivasa Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,029555 | 0,030061 | 1,71 | 7,75 |
Avivasa Emeklilik Katkı EYF | 0,011209 | 0,011137 | -0,64 | 0,05 |
Avivasa Emeklilik Standart EYF | 0,010979 | 0,010924 | -0,5 | 0,25 |
Axa Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,011522 | 0,011531 | 0,08 | 1,6 |
Axa Emeklilik Altın EYF | 0,010311 | 0,010637 | 3,16 | 12,23 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Alternatif Esnek EYF | 0,011627 | 0,011598 | -0,25 | 0,14 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,013331 | 0,013247 | -0,63 | -0,76 |
Axa Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,01517 | 0,015095 | -0,49 | -2,32 |
Axa Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,012627 | 0,012554 | -0,58 | 0,06 |
Axa Emeklilik Katkı EYF | 0,011205 | 0,011133 | -0,64 | 0,23 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | 0,051528 | 0,050578 | -1,84 | -5,12 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Esnek EYF | 0,034926 | 0,034624 | -0,86 | -1,06 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,038222 | 0,037982 | -0,63 | -0,06 |
Ergo Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek EYF | 0,02545 | 0,025323 | -0,5 | 0,3 |
Ergo Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,033957 | 0,033691 | -0,78 | -2,99 |
Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,012491 | 0,012416 | -0,6 | -0,47 |
Ergo Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,018373 | 0,018288 | -0,46 | 0,43 |
Ergo Emeklilik Para Piyasası Likit Kamu EYF | 0,014941 | 0,014963 | 0,15 | 1,9 |
Fiba Emeklilik Katkı EYF | 0,011515 | 0,011457 | -0,5 | 0,42 |
Garanti Emeklilik Alternatif Katkı EYF | 0,01106 | 0,01107 | 0,09 | 1,52 |
Garanti Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse EYF | 0,068834 | 0,068147 | -1 | -2,26 |
Garanti Emeklilik Esnek (TL) EYF | 0,012869 | 0,012828 | -0,32 | -0,81 |
Garanti Emeklilik Esnek Alternatif EYF | 0,015193 | 0,01516 | -0,22 | -0,05 |
Garanti Emeklilik Esnek EYF | 0,044413 | 0,044294 | -0,27 | -0,23 |
Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,021974 | 0,022003 | 0,13 | 2,1 |
Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,048306 | 0,048096 | -0,43 | 0,55 |
Garanti Emeklilik Hisse Senedi EYF | 0,013435 | 0,013281 | -1,15 | -2,04 |
Garanti Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,02486 | 0,024789 | -0,29 | 0,24 |
Garanti Emeklilik Katkı EYF | 0,011231 | 0,011177 | -0,48 | -0,16 |
Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF | 0,040552 | 0,040219 | -0,82 | -4,58 |
Groupama Emeklilik Esnek EYF | 0,037055 | 0,036948 | -0,29 | -0,35 |
Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF | 0,04121 | 0,040985 | -0,55 | 0,37 |
Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,025746 | 0,026188 | 1,72 | 7,71 |
Groupama Emeklilik Katkı EYF | 0,011229 | 0,011157 | -0,64 | 0,05 |
Halk Emeklilik Katkı EYF | 0,011026 | 0,010953 | -0,66 | 0,06 |
