Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,024692 | 0,025542 | 3,44 | 13,06 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,009285 | 0,009632 | 3,74 | 6,16 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,014637 | 0,01514 | 3,44 | 13,17 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,013757 | 0,014233 | 3,46 | 12,7 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,009205 | 0,009505 | 3,26 | 11,47 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,030842 | 0,031922 | 3,5 | 13,24 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,944255 | 0,976536 | 3,42 | 13,01 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,012152 | 0,012549 | 3,27 | 12,35 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,012017 | 0,012422 | 3,37 | 12,81 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,012756 | 0,013211 | 3,57 | 7,25 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,016157 | 0,016704 | 3,39 | 13,11 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,026286 | 0,027213 | 3,53 | 13,27 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,009268 | 0,00958 | 3,37 | 12,57 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,025107 | 0,025987 | 3,5 | 13,32 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,015685 | 0,016216 | 3,39 | 12,92 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,008354 | 0,008535 | 2,17 | 4,92 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,014547 | 0,015056 | 3,5 | 13,18 |
ESNEK | ||||
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,457139 | 1,444282 | -0,88 | 9,24 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011425 | 0,011334 | -0,8 | -0,36 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,014161 | 0,013998 | -1,15 | -4,08 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,068435 | 0,068664 | 0,33 | -3,1 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,402912 | 3,389474 | -0,39 | -3,59 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,179935 | 3,183539 | 0,11 | 1,44 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,011616 | 0,011629 | 0,11 | 0,62 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,016759 | 0,016775 | 0,1 | 1,24 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,019215 | 0,019236 | 0,11 | 0,23 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,015107 | 0,015057 | -0,33 | 2,39 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,01208 | 0,012095 | 0,12 | -0,2 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 60,997237 | 60,925161 | -0,12 | 2,01 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,011812 | 0,01175 | -0,52 | 2,06 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,018344 | 0,018199 | -0,79 | -0,31 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,372159 | 0,372294 | 0,04 | 2,22 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,00987 | 0,010126 | 2,59 | 6,81 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,124056 | 0,12411 | 0,04 | 0,11 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,012088 | 0,012146 | 0,48 | 9,9 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,011337 | 0,01136 | 0,2 | 1,73 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010727 | 0,010703 | -0,22 | 0,63 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,014136 | 0,014139 | 0,02 | 1,21 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,928507 | 4,893408 | -0,71 | -0,06 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 46,407034 | 46,469208 | 0,13 | 0,84 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,012178 | 0,012205 | 0,22 | 2,26 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,015113 | 0,01513 | 0,11 | 2,02 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,074335 | 0,07451 | 0,24 | 3,91 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,044646 | 0,044514 | -0,3 | 1,02 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,052287 | 0,052145 | -0,27 | 1,1 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,027104 | 0,026794 | -1,14 | -1,33 |
Ünlü Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,02457 | 0,024471 | -0,4 | -2,47 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 84,956423 | 84,538516 | -0,49 | -0,85 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,408639 | 0,404593 | -0,99 | -3,46 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,536156 | 0,528535 | -1,42 | -0,69 |
FON SEPETİ | ||||
Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 0,011064 | 0,0111 | 0,33 | 10,35 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,024769 | 0,024693 | -0,31 | 9,79 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,01242 | 0,012477 | 0,46 | 4,17 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,428219 | 1,422017 | -0,43 | -3,89 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,048527 | 0,048281 | -0,51 | -4,47 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,094518 | 0,093718 | -0,85 | -5,12 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,185492 | 0,184471 | -0,55 | -3,88 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,764462 | 0,767653 | 0,42 | 0,2 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,027362 | 0,026745 | -2,25 | -4,58 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,028298 | 0,028108 | -0,67 | -1,25 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,085633 | 0,084608 | -1,2 | -4,78 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,029407 | 0,029162 | -0,83 | -4,94 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,040724 | 0,04016 | -1,38 | -6,4 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,14583 | 0,145323 | -0,35 | -1,3 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,048649 | 0,048482 | -0,34 | -4,82 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,01967 | 0,019597 | -0,37 | -2,82 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,291879 | 0,287254 | -1,58 | 3,22 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 34,207669 | 33,494588 | -2,08 | -5,55 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,11363 | 0,111154 | -2,18 | -5,68 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,970159 | 0,960289 | -1,02 | -2,31 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,024794 | 0,024669 | -0,5 | -4,69 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016025 | 0,016165 | 0,87 | 4,04 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,05665 | 0,05668 | 0,05 | -4,13 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,022711 | 0,022633 | -0,34 | -1,51 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,014841 | 0,014742 | -0,67 | -4,18 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,20564 | 0,20195 | -1,79 | -2,72 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,972879 | 2,957761 | -0,51 | -1,72 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,068378 | 0,068091 | -0,42 | -4,18 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 40,86653 | 40,697634 | -0,41 | -3,54 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,040534 | 0,040324 | -0,52 | -4,6 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 37,801352 | 37,071468 | -1,93 | -1,44 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,048901 | 0,048193 | -1,45 | -3,83 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,021124 | 0,021039 | -0,4 | 4,53 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,230412 | 1,225561 | -0,39 | -4,17 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,041521 | 0,041066 | -1,1 | -0,78 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,054924 | 0,055537 | 1,12 | 6,76 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016798 | 0,016758 | -0,24 | -2,77 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 5,843809 | 5,823712 | -0,34 | -0,05 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,323373 | 0,323689 | 0,1 | -1,64 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,059275 | 0,058193 | -1,83 | -5,84 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,316586 | 0,315298 | -0,41 | -4,71 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,081623 | 0,081644 | 0,03 | -0,55 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013305 | 0,013163 | -1,07 | -3,44 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,924716 | 0,922887 | -0,2 | -2,47 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,014903 | 0,014752 | -1,01 | -2,99 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,657427 | 0,65952 | 0,32 | -0,25 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,021905 | 0,021779 | -0,58 | -4,82 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,0963 | 0,095392 | -0,94 | -2,77 |
KARMA | ||||
Abank A Tipi Değişken Fon | 4,305557 | 4,287555 | -0,42 | 2,44 |
Abank A Tipi Hisse Fon | 0,083445 | 0,08308 | -0,44 | 1,94 |
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,177912 | 0,177711 | -0,11 | -0,58 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,022395 | 0,0224 | 0,02 | -2,11 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,026076 | 0,025899 | -0,68 | -1,36 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 18,650609 | 18,495237 | -0,83 | -2,89 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,011359 | 0,011416 | 0,5 | -1,85 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,018522 | 0,018819 | 1,6 | 1,87 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,284342 | 0,282223 | -0,75 | -4,58 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,395534 | 0,392424 | -0,79 | -2,04 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,03435 | 0,034022 | -0,95 | -1,44 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,017187 | 0,017272 | 0,49 | 0,49 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,542401 | 0,543748 | 0,25 | -0,7 |
Global A Tipi Değişken Fon | 22,727021 | 22,501682 | -0,99 | -0,47 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,055956 | 0,055697 | -0,46 | 2,08 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,054052 | 0,053749 | -0,56 | 3 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 45,75244 | 45,435741 | -0,69 | -0,88 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 43,586579 | 43,320675 | -0,61 | -1,79 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,123851 | 2,119208 | -0,22 | 0,36 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,014232 | 0,013911 | -2,26 | -4,84 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,802569 | 2,77993 | -0,81 | -2,69 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,010197 | 0,010297 | 0,98 | 4,16 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,017744 | 0,017744 | 0 | -1,14 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,673394 | 0,673376 | 0 | -0,01 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 1,048301 | 1,057912 | 0,92 | 4,06 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,922225 | 2,883805 | -1,31 | -3,09 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,059602 | 0,059568 | -0,06 | -2,72 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 4,942047 | 4,906317 | -0,72 | -3,06 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 12,938351 | 12,688543 | -1,93 | -4,88 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,332156 | 0,330928 | -0,37 | -0,61 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,183159 | 0,182014 | -0,63 | -1,89 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,012139 | 0,01208 | -0,49 | 0,52 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,016339 | 0,016239 | -0,61 | -0,2 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,070879 | 0,070457 | -0,6 | -0,48 |
(Sürecek)