| Ürün | En düşük | En yüksek |
| Buğday | 0,70 | 0,90 |
| Kırmızı kabuklu mercimek | 2,71 | 2,97 |
| Kütlü pamuk | 0,94 | 1,65 |
| Fasulye | 2,54 | 2,55 |
| Mısır | 0,69 | 0,71 |
| Arpa | 0,79 | 0,80 |
12 Yıl Önce Güncellendi
2015-03-23 12:49:21
| Ürün | En düşük | En yüksek |
| Buğday | 0,70 | 0,90 |
| Kırmızı kabuklu mercimek | 2,71 | 2,97 |
| Kütlü pamuk | 0,94 | 1,65 |
| Fasulye | 2,54 | 2,55 |
| Mısır | 0,69 | 0,71 |
| Arpa | 0,79 | 0,80 |
Haber Ara
Yorum Yap