Haftanın son maçında Altınordu, sahasında Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.
Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- Sonuçlar
Osmanlıspor-Albimo Alanyaspor: 1-2
Giresunspor-Boluspor: 0-0
Bucaspor-Antalyaspor: 0-3
Adana Demirspor-Elazığspor: 2-1
Manisaspor-Şanlıurfaspor: 1-2
Denizlispor-Kayserispor: 1-3
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Orduspor: 2-0
Samsunspor-Karşıyaka: 4-0
Altınordu-Adanaspor: 3-1
- Puan durumu
| PTT 1. Lig | |||||||||
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| -------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1. | KAYSERİSPOR | 25 | 16 | 5 | 4 | 45 | 20 | 25 | 53 |
| 2. | ADANA DEMİRSPOR | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 25 | 14 | 48 |
| 3. | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 11 | 11 | 3 | 43 | 21 | 22 | 44 |
| 4. | ANTALYASPOR | 25 | 12 | 7 | 6 | 42 | 31 | 11 | 43 |
| 5. | ALBİMO ALANYASPOR | 25 | 13 | 3 | 9 | 41 | 32 | 9 | 42 |
| 6. | Ş.URFASPOR | 25 | 11 | 9 | 5 | 31 | 22 | 9 | 42 |
| 7. | SAMSUNSPOR | 25 | 10 | 10 | 5 | 34 | 22 | 12 | 40 |
| 8. | KARŞIYAKA | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 31 | 6 | 36 |
| 9. | GİRESUNSPOR | 25 | 7 | 13 | 5 | 25 | 26 | -1 | 34 |
| 10. | BOLUSPOR | 25 | 8 | 8 | 9 | 35 | 29 | 6 | 32 |
| 11. | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 33 | -4 | 32 |
| 12. | ALTINORDU | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 33 | -3 | 29 |
| 13. | ELAZIĞSPOR | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 32 | -3 | 28 |
| 14. | ADANASPOR | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 40 | -10 | 28 |
| 15. | BUCASPOR | 25 | 5 | 9 | 11 | 27 | 45 | -18 | 24 |
| 16. | MANİSASPOR | 25 | 7 | 2 | 16 | 28 | 44 | -16 | 23 |
| 17. | DENİZLİSPOR | 25 | 4 | 9 | 12 | 25 | 39 | -14 | 21 |
| 18. | ORDUSPOR | 25 | 3 | 2 | 20 | 15 | 60 | -45 | 11 |
Yorum Yap