Hisse Adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Son | Haftalık Değişim(Yüzde) |
IZOCAM | 944.564.518 | 35,65 | 39,5 | 38,5 | 8,76 |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 319.125.000 | 26,8 | 29,5 | 28,75 | 5,12 |
KAPLAMIN | 44.800.000 | 1,94 | 2,24 | 2,24 | 14,87 |
KAREL ELEKTRONIK | 79.315.200 | 1,3 | 1,38 | 1,36 | 4,62 |
KARSAN OTOMOTIV | 772.800.000 | 1,52 | 1,78 | 1,68 | 9,8 |
KARTONSAN | 656.768.789 | 221,5 | 232 | 231,5 | 4,75 |
KATMERCILER EKIPMAN | 94.000.000 | 3,59 | 3,77 | 3,76 | 2,73 |
KOC HOLDING | 29.796.801.500 | 10,75 | 11,75 | 11,75 | 9,81 |
KENT GIDA | 3.680.162.947 | 123,5 | 131 | 127 | -3,05 |
KEREVITAS GIDA | 154.252.800 | 39,05 | 44,2 | 41,2 | 5,78 |
KILER GIDA | 253.085.600 | 1,7 | 1,88 | 1,88 | 9,3 |
TESCO KIPA | 2.158.944.840 | 1,53 | 1,65 | 1,62 | 5,88 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 315.695.348 | 1,42 | 1,6 | 1,51 | 5,59 |
KILER GMYO | 136.400.000 | 1,06 | 1,12 | 1,1 | 2,8 |
KLIMASAN KLIMA | 84.810.000 | 2,39 | 2,68 | 2,57 | 7,08 |
T. KALKINMA BANK. | 798.400.000 | 4,72 | 5 | 4,99 | 0 |
KONFRUT GIDA | 103.950.000 | 15 | 16,1 | 15,75 | 3,96 |
KOMBASSAN HOLDING | 367.220.000 | 1,99 | 2,22 | 2,15 | 6,97 |
KONYA CIMENTO | 1.454.721.840 | 281 | 302,5 | 298,5 | 6,23 |
KORDSA GLOBAL | 974.590.670 | 4,88 | 5,1 | 5,01 | 0,2 |
KOZA MADENCILIK | 609.285.600 | 1,5 | 1,57 | 1,57 | 4,67 |
KOZA ALTIN | 3.812.500.000 | 23,25 | 25,1 | 25 | 8,7 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 2.040.000 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 4,35 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 73.425.000 | 1,05 | 1,13 | 1,1 | 1,85 |
KARDEMIR (A) | 583.937.860 | 2,27 | 2,48 | 2,43 | 7,05 |
KARDEMIR (B) | 316.596.433 | 2,36 | 2,7 | 2,65 | 11,81 |
KARDEMIR (D) | 1.396.604.542 | 1,6 | 1,8 | 1,79 | 11,88 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 22.830.400 | 1,54 | 1,67 | 1,6 | 0 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 44.198.000 | 7,75 | 9,22 | 9,02 | 13,46 |
KRISTAL KOLA | 88.800.000 | 1,79 | 1,87 | 1,85 | 1,09 |
KARSU TEKSTIL | 20.709.294 | 0,59 | 0,65 | 0,59 | -9,23 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI | 76.748.616 | 16,15 | 19,05 | 17,8 | -5,32 |
KUTAHYA PORSELEN | 125.738.550 | 3,05 | 3,18 | 3,15 | 3,62 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 58.066.771 | 4,83 | 6,55 | 6,4 | 31,69 |
LATEK LOJISTIK | 4.740.000 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 9,09 |
LINK BILGISAYAR | 21.835.000 | 3,72 | 4 | 3,97 | 7,01 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 59.520.000 | 2,35 | 2,53 | 2,48 | 5,53 |
LOGO YAZILIM | 670.000.000 | 26,2 | 27,6 | 26,8 | 2,68 |
GENPOWER HOLDING | 17.000.000 | 0,2 | 0,22 | 0,2 | -9,09 |
LUKS KADIFE | 30.500.000 | 2,86 | 3,07 | 3,05 | 6,64 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 70.604.800 | 11,8 | 13,1 | 12,8 | 7,11 |
MAKINA TAKIM | 130.000.000 | 1,22 | 1,32 | 1,3 | 5,69 |
MANGO GIDA | 9.256.528 | 0,2 | 0,25 | 0,24 | 4,35 |
MARTI OTEL | 54.014.400 | 0,58 | 0,64 | 0,62 | 5,08 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 13.040.000 | 1,59 | 1,67 | 1,63 | 0,62 |
MCT DANISMANLIK | 19.227.340 | 3,65 | 3,98 | 3,74 | -4,59 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 8.726.157 | 0,62 | 0,73 | 0,66 | 3,13 |
MENSA | 17.820.000 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | -8,33 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 186.114.500 | 1,53 | 2,47 | 2,47 | 14,88 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 13.260.000 | 5,2 | 5,31 | 5,2 | 1,96 |
MERKO GIDA | 37.195.500 | 1,1 | 1,42 | 1,37 | 23,42 |
METAL GAYRIMENKUL | 7.500.000 | 0,73 | 0,86 | 0,75 | -2,6 |
METRO HOLDING | 258.000.000 | 0,73 | 0,91 | 0,86 | 16,22 |
METEMTUR OTELCILIK | 8.820.000 | 0,45 | 0,55 | 0,49 | -10,91 |
MIGROS TICARET | 3.738.630.000 | 20,3 | 21,7 | 21 | 2,44 |
MILPA | 133.766.214 | 0,72 | 0,76 | 0,75 | 1,35 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 44.545.175 | 3,01 | 3,41 | 3,34 | 4,38 |
MENDERES TEKSTIL | 157.500.000 | 0,6 | 0,64 | 0,63 | 5 |
MARDIN CIMENTO | 534.477.120 | 4,71 | 4,89 | 4,88 | 3,17 |
MARTI GMYO | 45.100.000 | 0,37 | 0,41 | 0,41 | 7,89 |
MARSHALL | 384.000.000 | 36 | 38,8 | 38,4 | 5,49 |
MRTGG | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0 | |
MUTLU AKU | 491.022.000 | 0 | |||
GEN YATIRIM HOLDING | 6.000.000 | 0,59 | 0,64 | 0,6 | -6,25 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 10.294.200 | 0,94 | 0,98 | 0,95 | -4,04 |
NETAS TELEKOM. | 596.756.160 | 8,38 | 9,43 | 9,2 | 9,13 |
NIGBAS NIGDE BETON | 16.200.000 | 0,58 | 0,61 | 0,6 | 3,45 |
NET HOLDING | 1.503.232.500 | 3,8 | 4,11 | 4,11 | 8,44 |
NET TURIZM | 434.000.000 | 1,17 | 1,27 | 1,24 | -1,59 |
NUROL GMYO | 147.200.000 | 3,4 | 3,69 | 3,68 | 8,24 |
NUH CIMENTO | 1.584.753.480 | 10,1 | 11,4 | 10,55 | 4,46 |
OLMUKSAN IP | 263.428.200 | 7,99 | 8,28 | 8,08 | 1 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 34.800.000 | 1,67 | 1,8 | 1,74 | 2,35 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 41.600.000 | 3,79 | 4,28 | 4,16 | -0,95 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 46.360.000 | 0 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 58.679.999 | 3,11 | 3,37 | 3,26 | -1,81 |
OTOKAR | 2.328.000.000 | 85,95 | 99,4 | 97 | 11,62 |
OYAK YAT. ORT. | 15.800.000 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 1,28 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 5.946.250 | 0,65 | 0,68 | 0,67 | 0 |
OZBAL CELIK BORU | 22.594.000 | 1,05 | 1,35 | 1,1 | -11,29 |
OZDERICI GMYO | 106.000.000 | 1,03 | 1,07 | 1,06 | 0,95 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 438.030.000 | 2,58 | 2,86 | 2,79 | 6,08 |
PARSAN | 380.162.160 | 4,49 | 4,93 | 4,93 | 8,35 |
PERA GMYO | 36.531.000 | 0,39 | 0,42 | 0,41 | 2,5 |
PENGUEN GIDA | 82.288.000 | 1,41 | 1,48 | 1,48 | 5,71 |
PETKIM | 3.590.000.000 | 3,42 | 3,7 | 3,59 | 5,28 |
PINAR ET VE UN | 418.182.750 | 9,34 | 9,75 | 9,65 | 2,12 |
PIMAS | 92.160.000 | 2,43 | 2,6 | 2,56 | 1,59 |
PINAR SU | 50.134.233 | 3,45 | 3,95 | 3,92 | 14,62 |
PLASTIKKART | 52.780.000 | 2,25 | 2,33 | 2,32 | 3,11 |
PETROKENT TURIZM | 76.204.800 | 72,5 | 76 | 73,5 | -1,93 |
PINAR SUT | 1.146.251.806 | 24,5 | 26,45 | 25,5 | 4,08 |
POLISAN HOLDING | 906.500.000 | 2,4 | 2,49 | 2,45 | 0,41 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 148.148.880 | 1,26 | 1,32 | 1,32 | 3,94 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 462.977.125 | 2,78 | 3,13 | 3,11 | 10,68 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 27.839.999 | 1,13 | 1,19 | 1,16 | 0,87 |
OMV PETROL OFISI | 2.598.750.000 | 4,11 | 4,9 | 4,5 | -3,85 |
RAY SIGORTA | 91.319.119 | 0,54 | 0,57 | 0,56 | 1,82 |
RHEA GIRISIM | 31.993.500 | 0,73 | 0,78 | 0,77 | 2,67 |
REYSAS GMYO | 170.400.000 | 0,69 | 0,73 | 0,71 | 1,43 |
REYSAS LOJISTIK | 96.800.000 | 0,84 | 0,9 | 0,88 | 4,76 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 939.797.769 | 1,03 | 1,08 | 1,06 | 1,92 |
SABANCI HOLDING | 19.424.646.080 | 8,98 | 9,6 | 9,52 | 6,25 |
SARAY MATBAACILIK | 21.045.000 | 1,11 | 1,16 | 1,15 | 0,88 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 35.553.500 | 3,01 | 3,4 | 3,37 | 10,13 |
SANKO PAZARLAMA | 168.808.500 | 4,23 | 4,85 | 4,66 | 9,65 |
SARKUYSAN | 302.000.000 | 2,87 | 3,08 | 3,02 | 2,03 |
SASA POLYESTER | 488.837.999 | 2,03 | 2,29 | 2,26 | 11,33 |
SEKER FIN. KIR. | 31.049.999 | 0,67 | 0,7 | 0,69 | 0 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 1.695.330.000 | 2,69 | 2,79 | 2,73 | 1,49 |
SELCUK GIDA | 8.313.936 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 2,63 |
SERVE KIRTASIYE | 5.074.999 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 16,28 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 32.224.000 | 1,01 | 1,08 | 1,06 | -0,93 |
SISE CAM | 5.695.000.000 | 2,95 | 3,35 | 3,35 | 12,79 |
SEKERBANK | 1.972.545.833 | 1,66 | 1,73 | 1,69 | -0,59 |
SOKTAS | 96.757.200 | 2,84 | 3,19 | 3,06 | -0,97 |
SINPAS GMYO | 468.000.000 | 0,75 | 0,79 | 0,78 | 1,3 |
SONMEZ PAMUKLU | 111.104.437 | 1,25 | 1,39 | 1,39 | 13,93 |
SODA SANAYII | 2.937.520.000 | 5,42 | 5,87 | 5,84 | 8,35 |
SODAS SODYUM SANAYII | 20.700.000 | 3,45 | 3,7 | 0 | |
SONMEZ FILAMENT | 176.604.750 | 3 | 3,15 | 3,15 | 4,3 |
TARAF GAZETECILIK | 20.064.000 | 1,9 | 2,37 | 2,09 | -4,13 |
TAT GIDA | 519.520.000 | 3,35 | 3,83 | 3,82 | 14,71 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 7.574.414.062 | 19,1 | 20,85 | 20,85 | 10,03 |
T.TUBORG | 1.290.033.012 | 3,86 | 4,11 | 4 | 1,27 |
TURKCELL | 28.380.000.000 | 12,45 | 13,05 | 12,9 | 2,38 |
T.EKONOMI BANK. | 4.474.911.700 | 1,91 | 2,18 | 2,03 | 3,05 |
TEKSTILBANK | 852.599.999 | 1,91 | 2,05 | 2,03 | 6,28 |
TEK-ART TURIZM | 96.239.298 | 0,6 | 0,69 | 0,66 | 10 |
TGS DIS TICARET | 27.225.000 | 3,41 | 3,83 | 3,63 | 4,91 |
TURK HAVA YOLLARI | 12.337.200.000 | 8,24 | 9 | 8,94 | 9,96 |
MONDI TIRE KUTSAN | 218.000.000 | 1,05 | 1,1 | 1,09 | 2,83 |
TEKFEN HOLDING | 1.779.699.999 | 4,6 | 4,84 | 4,81 | 4,34 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 816.200.000 | 7,08 | 7,5 | 7,42 | 3,49 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 7.904.000 | 8,18 | 8,34 | 8,32 | 2,46 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 967.150.000 | 7,26 | 9,12 | 8,41 | 17,46 |
TOFAS OTO. FAB. | 8.100.000.000 | 15,1 | 16,45 | 16,2 | 7,28 |
TURCAS PETROL | 481.500.000 | 2,06 | 2,16 | 2,14 | 3,88 |
TORUNLAR GMYO | 1.840.000.000 | 3,55 | 3,77 | 3,68 | 2,79 |
TRAKYA CAM | 2.231.780.000 | 2,83 | 3,05 | 3,02 | 4,5 |
TRANSTURK HOLD. | 5.637.122 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0 |
TSKB GMYO | 97.500.000 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 1,56 |
T.S.K.B. | 2.985.000.000 | 1,91 | 2,07 | 1,99 | 4,19 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 142.000.000 | 1,38 | 1,42 | 1,42 | 2,16 |
TURK TELEKOM | 25.620.000.000 | 6,81 | 7,41 | 7,32 | 7,65 |
TURK TRAKTOR | 4.408.279.400 | 79,75 | 89,9 | 82,6 | 3,77 |
T.DEMIR DOKUM | 381.240.000 | 6,46 | 7,95 | 7,06 | 0,86 |
TUKAS | 460.778.500 | 1,63 | 1,71 | 1,69 | 3,68 |
TUPRAS | 14.211.289.600 | 50,4 | 57 | 56,75 | 12,71 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING | 101.217.251 | 0,53 | 0,57 | 0,55 | 1,85 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 6.136.350 | 0,54 | 0,57 | 0,55 | -1,79 |
ULKER BISKUVI | 6.771.600.000 | 17,3 | 19,8 | 19,8 | 12,5 |
UNYE CIMENTO | 620.403.781 | 4,89 | 5,07 | 5,02 | 1,21 |
USAK SERAMIK | 57.636.787 | 1,28 | 1,37 | 1,33 | 3,1 |
DOLAR B TIPI BYF | 254 | 259,75 | 254,75 | -2,11 | |
UTOPYA TURIZM | 31.000.000 | 1,18 | 1,24 | 1,24 | 5,08 |
UYUM GIDA | 165.600.000 | 2,46 | 2,78 | 2,76 | 2,22 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 3.168.000 | 0,64 | 0,64 | 0 | |
VAKIFLAR BANKASI | 11.625.000.000 | 4,31 | 4,7 | 4,65 | 8,39 |
VAKIF FIN. KIR. | 70.850.000 | 1,03 | 1,09 | 1,09 | 5,83 |
VAKKO TEKSTIL | 164.800.000 | 0,99 | 1,07 | 1,03 | 4,04 |
VANET GIDA | 36.000.000 | 1,23 | 1,6 | 1,44 | 14,29 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 2.897.500.000 | 13,75 | 16,6 | 15,25 | 5,54 |
VESTEL | 2.193.884.038 | 6,27 | 6,92 | 6,54 | 2,67 |
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 18.400.000 | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 5,75 |
VAKIF GMYO | 554.364.000 | 2,51 | 2,64 | 2,61 | 3,57 |
VIKING KAGIT | 26.000.000 | 0,58 | 0,69 | 0,65 | 10,17 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 14.342.000 | 2 | 2,07 | 2,02 | 1 |
YATAS | 67.196.000 | 1,44 | 1,64 | 1,57 | 1,29 |
YAZICILAR HOLDING | 3.448.000.000 | 20,4 | 22,35 | 21,55 | 4,87 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 180.000.000 | 1750 | 1800 | 1800 | 2,86 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 5.400.000 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0 |
YESIL GMYO | 103.450.912 | 0,4 | 0,48 | 0,44 | -4,35 |
YAPI VE KREDI BANK. | 18.735.794.120 | 4,06 | 4,35 | 4,31 | 6,16 |
YAPI KREDI KORAY GMYO | 84.800.000 | 2,05 | 2,15 | 2,12 | 1,92 |
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET | 91.350.000 | 427,79 | 477,74 | 0 | |
YUNSA | 192.164.400 | 6,12 | 6,62 | 6,59 | 6,46 |
ZORLU ENERJI | 980.000.000 | 1,85 | 2,03 | 1,96 | 4,81 |
(Sürecek)