Ürün | En düşük | En yüksek |
Preseli pamuk | 2,84 | 3,65 |
Kütlü pamuk | 1,00 | 1,48 |
Buğday | 0,70 | 0,80 |
Kırmızı kabuklu mercimek | 2,50 | 2,68 |
Mısır | 0,69 | 0,71 |
Linter pamuk | 0,39 | 0,41 |
Arpa | 0,60 | 0,60 |
11 Yıl Önce Güncellendi
2015-03-18 08:23:17
Ürün | En düşük | En yüksek |
Preseli pamuk | 2,84 | 3,65 |
Kütlü pamuk | 1,00 | 1,48 |
Buğday | 0,70 | 0,80 |
Kırmızı kabuklu mercimek | 2,50 | 2,68 |
Mısır | 0,69 | 0,71 |
Linter pamuk | 0,39 | 0,41 |
Arpa | 0,60 | 0,60 |
Haber Ara