Dolar

34,8793

Euro

36,7802

Altın

3.048,36

Bist

10.139,43

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)

11 Yıl Önce Güncellendi

2015-03-14 08:45:48

Yatırımcı rehberi (6)
Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:
Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim(Yüzde)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 31.304.000 48,95 53,1 52 -4,32
ADANA CIMENTO (A) 556.408.795 6,25 6,6 6,31 -3,96
ADANA CIMENTO (B) 349.684.391 4,21 4,38 4,23 -2,76
ADEL KALEMCILIK 387.056.250 49,15 58 49,15 -13,85
ADESE ALISVERIS TICARET 882.000.000 9,73 10,93 9,8 -3,92
ADANA CIMENTO (C) 109.121.370 0,66 0,71 0,66 -4,35
ANADOLU EFES 11.634.868.417 19 20,15 19,65 -1,5
AFYON CIMENTO 327.000.000 106,5 119 109 -6,84
ATAKULE GMYO 105.840.000 1,23 1,32 1,26 -3,82
AKBANK 29.640.000.000 7,17 7,68 7,41 -1,33
AKCANSA 3.149.304.272 16,45 17,15 16,45 -3,52
AK ENERJI 736.455.640 1,01 1,09 1,01 -5,61
AKFEN HOLDING 1.537.353.000 5,86 6,28 5,87 -3,77
AKFEN GMYO 279.680.000 1,52 1,64 1,52 -6,17
AKSIGORTA 676.260.000 2,2 2,25 2,21 -0,9
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 126.720.000 4,7 5,38 4,8 -8,22
AKMERKEZ GMYO 618.582.400 16,6 17,75 16,6 -5,14
AKSA 1.685.350.000 9,1 9,64 9,11 -4,21
AKSA ENERJI 1.643.293.236 2,57 3,06 2,68 -10,07
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 501.999.999 2,4 2,57 2,51 -0,4
AKSU ENERJI 56.877.120 6,73 6,99 6,81 -2,01
ALARKO HOLDING 840.235.920 3,72 3,89 3,76 -2,08
ALBARAKA TURK 1.494.000.000 1,64 1,79 1,66 -6,21
ALARKO CARRIER 363.420.000 33,6 36,85 33,65 -6,53
ALCATEL LUCENT TELETAS 121.908.150 3,15 3,73 3,15 -12,5
ALARKO GMYO 209.288.102 19,6 20,65 19,65 -3,68
ALKIM KAGIT 59.324.999 1,13 1,23 1,13 -2,59
ALKIM KIMYA 323.897.500 12,6 14,7 13,1 3,56
ALTERNATIFBANK 1.202.800.000 1,94 2,26 1,94 -14,16
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 1.552.000.000 37,15 41,9 38,8 -5,6
ALTINYAG 42.000.000 0,68 0,77 0,7 -7,89
ANADOLU CAM 777.000.000 1,73 1,89 1,75 -5,91
ANEL ELEKTRIK 129.800.000 1,17 1,3 1,18 -7,81
ANEL TELEKOM 102.000.000 1,99 2,12 2,04 -3,77
ANADOLU HAYAT EMEK. 1.957.000.000 5,14 5,44 5,15 -3,2
ANSA YATIRIM HOLDING 6.100.000 0,52 0,63 0,61 3,39
ANADOLU SIGORTA 685.000.000 1,35 1,41 1,37 -2,14
ARCELIK 9.291.262.818 13,6 14,7 13,75 -4,51
ARENA BILGISAYAR 109.440.000 3,35 3,75 3,42 -7,57
ARMADA BILGISAYAR 109.200.000 4 4,82 4,55 1,34
ARSAN TEKSTIL 103.745.250 1,43 1,73 1,47 -13,02
ARTI YATIRIM HOLDING 11.200.000 1,12 1,15 1,12 -2,61
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 729.333.324 3,96 4,2 4,05 -3,11
ASELSAN 5.875.000.000 11,6 12,1 11,75 -1,26
ASLAN CIMENTO 2.879.850.000 39,1 43,4 39,45 -5,17
ANADOLU ISUZU 533.820.000 20,55 22,45 21 -4,76
ASYA KATILIM BANKASI 531.000.000 0,59 0,61 0,59 -3,28
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 50.350.000 2,06 2,13 2,12 0,95
AKIN TEKSTIL 159.012.000 5,81 7,22 6,31 8,05
ATLAS YAT. ORT. 15.200.000 0,75 0,84 0,76 -6,17
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 43.668.121 3,45 3,63 3,57 3,18
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 4.880.000 0,6 0,66 0,61 -4,69
AVRASYA GMYO 69.840.000 0,93 1,03 0,97 3,19
AVIVA SIGORTA 675.000.000 4,5 4,76 4,5 -4,46
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 26.100.000 0,85 0,93 0,9 3,45
AVRASYA PETROL VE TUR. 68.850.000 1,43 1,59 1,53 -0,65
ALTINYUNUS CESME 97.358.170 5,45 5,95 5,81 2,83
AYEN ENERJI 316.428.255 1,78 1,98 1,85 -2,12
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 11.571.714 0,76 0,86 0,77 -10,47
AYGAZ 2.631.000.000 8,65 9,82 8,77 -9,68
BAGFAS 560.250.000 12,45 13,55 12,45 -6,04
BAK AMBALAJ 89.280.000 2,46 2,58 2,48 -1,2
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 7.056.000 0,69 0,77 0,7 -9,09
BANVIT 242.057.061 2,41 2,68 2,42 -3,2
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 334.160.164 2,5 2,6 2,54 0
AVRUPA YATIRIM HOLDING 71.795.000 8,2 9,11 8,65 4,22
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 43.862.500 1,18 1,35 1,21 -3,97
BOSCH FREN SISTEMLERI 331.250.000 131,5 145 132,5 -6,36
BIM MAGAZALAR 13.115.520.000 43,2 46,2 43,2 -5,68
BISAS TEKSTIL 14.080.000 0,63 0,7 0,64 -5,88
BIZIM MAGAZALARI 620.000.000 15,35 16,35 15,5 -4,32
BESIKTAS FUTBOL YAT. 566.400.000 2,3 2,43 2,36 -1,26
BILICI YATIRIM 57.150.000 1,23 1,36 1,27 -5,93
BIMEKS 254.400.000 2,1 2,49 2,12 -8,62
BANKALAR BORSA YF 13,4 14,5 13,42 -5,23
BOLU CIMENTO 780.632.548 5,32 5,71 5,45 -3,37
BOSSA 245.160.000 2,27 2,84 2,27 -14,02
BOYNER MAGAZACILIK 465.874.199 5,03 5,79 5,06 -10,44
BRISA 2.871.149.793 9 9,8 9,41 -2,89
BIRKO MENSUCAT 28.200.000 0,46 0,5 0,47 -6
BERKOSAN YALITIM 24.960.000 1,59 1,75 1,6 -6,43
BIRLIK MENSUCAT 15.122.244 0,9 1 0,92 -1,08
YESIL YAPI 286.230.612 1,17 1,42 1,23 -9,56
BORUSAN MANNESMANN 980.910.000 6,68 7,05 6,92 -0,43
BORUSAN YAT. PAZ. 506.250.000 17,3 18,9 18 -3,49
BATISOKE CIMENTO 208.687.500 2,62 2,81 2,65 -4,68
BATI CIMENTO 560.000.000 6,99 7,64 7 -2,78
BURSA CIMENTO 533.311.672 5,01 5,35 5,04 -4,55
BURCELIK 26.451.360 3,1 3,6 3,14 -10,8
BURCELIK VANA 9.551.973 1,3 1,48 1,3 -10,96
BOYASAN TEKSTIL 6.205.680 0
CARREFOURSA(A) 1.775.014.353 28,95 32,8 29,75 -1,33
CARREFOURSA(B) 1.435.319.292 26,5 29,4 26,7 -2,91
COCA COLA ICECEK 10.607.261.609 41,65 46,75 41,7 -10,61
CELIK HALAT 50.325.000 3,02 3,39 3,05 -8,68
CEMAS DOKUM 139.830.000 0,58 0,64 0,59 -6,35
CEMTAS 156.512.304 1,53 1,62 1,55 -2,52
KERVANSARAY YAT. HOLDING 270.712.336 0,46 0,49 0,46 -6,12
CIMSA 2.208.630.626 16,25 17,1 16,35 -2,97
CELEBI 698.625.000 27,3 32,25 28,75 -1,88
CIMBETON 68.587.500 35,9 43,6 38,75 7,19
CIMENTAS 1.123.750.775 9,23 14,7 12,9 40,68
COMPONENTA DOKUMCULUK 288.769.536 4,1 4,4 4,32 0,23
COSMOS YATIRIM HOLDING 5.400.000 0,9 1,09 0,9 -11,76
CREDITWEST FAKTORING 152.800.000 1,75 1,94 1,91 4,37
DAGI YATIRIM HOLDING 17.280.000 1,56 1,7 1,6 -3,61
DAGI GIYIM 56.260.000 1,91 2,05 1,94 -1,52
DARDANEL 45.237.504 1,3 1,43 1,3 -9,09
DENIZLI CAM 45.900.000 7,44 8,05 7,65 -4,38
DENGE YATIRIM HOLDING 25.120.000 3,04 3,35 3,14 0,64
DENIZBANK 4.976.895.000 6,82 7,05 6,95 -1,42
DERIMOD 26.514.000 4,72 5,08 4,91 -2,77
DESA DERI 41.838.700 0,84 0,89 0,85 -3,41
DESPEC BILGISAYAR 58.880.000 2,55 2,74 2,56 -4,83
DEVA HOLDING 480.000.000 2,38 2,54 2,4 -2,44
DATAGATE BILGISAYAR 116.500.000 11,05 12,2 11,65 -2,92
DOGUS GMYO 942.913.843 4,11 4,45 4,15 -4,82
DOGAN GAZETECILIK 131.250.000 1,25 1,34 1,25 -6,72
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 6.149.000 0,84 0,91 0,86 -3,37
DITAS DOGAN 59.700.000 5,61 6,5 5,97 -6,13
DEMISAS DOKUM 42.000.000 1,19 1,28 1,2 -5,51
DENIZ GMYO 82.000.000 1,6 1,77 1,64 -5,2
DOGUS OTOMOTIV 2.783.000.000 11,85 13 12,65 -1,17
DOGAN BURDA 44.986.102 2,29 2,44 2,3 -6,12
DO-CO RESTAURANTS 1.963.416.000 198,5 209,5 201,5 -3,82
DOGUSAN 15.200.000 0,74 0,8 0,76 -2,56
DOGAN HOLDING 1.648.670.940 0,62 0,68 0,63 -5,97
DURAN DOGAN BASIM 38.290.560 2,27 2,44 2,31 0,43
DYO BOYA 171.000.000 1,7 1,87 1,71 -7,07
ECZACIBASI YAT. ORT. 26.250.000 1,24 1,4 1,25 -8,09
ECZACIBASI ILAC 1.288.288.800 2,35 2,68 2,35 -9,62
ECZACIBASI YAPI 507.739.500 4,5 4,88 4,5 -1,53
ECZACIBASI YATIRIM 560.000.000 7,7 8,46 8 -3,61
EDIP GAYRIMENKUL 57.200.000 0,86 0,99 0,88 1,15
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 24.800.000 0,6 0,7 0,62 -6,06
EGELI & CO TARIM GIRISIM 28.600.000 1,24 1,45 1,3 -0,76
EGE ENDUSTRI 574.875.000 177,5 211,5 182,5 1,96
EGE GUBRE 185.000.000 18,25 19,8 18,5 -3,14
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 102.800.000 4,83 5,17 5,14 -0,96
EGE PROFIL 229.928.234 3,85 3,98 3,86 1,58
EGE SERAMIK 292.500.000 3,81 4,03 3,9 -1,52
EMLAK KONUT GMYO 11.514.000.000 2,98 3,17 3,03 -1,94
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 3.014.646 0,42 0,46 0,42 -8,7
EURO YAT. ORT. 8.800.000 0,42 0,45 0,44 0
EMEK ELEKTRIK 29.645.999 1,21 1,32 1,22 -7,58
EMINIS AMBALAJ 24.651.949 1,93 2,21 1,93 -11,06
ENKA INSAAT 17.892.000.000 4,76 5,09 4,97 0,4
EGEPLAST 24.400.000 1,16 1,35 1,22 -4,69
ERBOSAN 199.404.000 38,05 42,1 38,2 -7,95
EREGLI DEMIR CELIK 13.650.000.000 3,84 4,15 3,9 -3,23
ERSU GIDA 37.800.000 1,04 1,18 1,05 -8,7
ESCORT TEKNOLOJI 60.490.441 1,21 1,6 1,21 -20,92
ESEM SPOR GIYIM 5.326.400 0,4 0,45 0,4 -13,04
ETILER GIDA 73.935.000 5,9 7,27 6,36 -4,79
EURO TREND YAT. ORT. 9.200.000 0,44 0,49 0,46 -4,17
EURO KAPITAL YAT. ORT. 9.600.000 0,46 0,5 0,48 -2,04
EURO YATIRIM HOLDING 59.400.000 0,91 1,01 0,99 7,61
FENERBAHCE FUTBOL 1.085.000.000 41,5 48,35 43,4 -4,82
FENIS ALUMINYUM 18.665.601 0,29 0,37 0,37 27,59
FINANS FIN. KIR. 346.150.000 2,95 3,24 3,01 -4,44
FINANSBANK 8.108.100.000 2,8 2,98 2,86 -2,05
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 51.249.999 1,85 2,27 2,05 -10,87
F-M IZMIT PISTON 184.884.430 12,9 13,8 12,95 -5,47
FON FIN.KIR. 77.297.550 1,65 1,7 1,65 -0,6
FRIGO PAK GIDA 18.460.000 0,71 0,9 0,71 -21,11
FORD OTOSAN 11.018.574.000 31,4 33,5 31,4 -4,85
FAVORI DINLENME YER. 3.769.281 0,13 0,14 0,13 0
GARANTI BANKASI 33.725.999.999 8,03 8,66 8,03 -4,4
GARANTI FAKTORING 147.870.000 1,85 2,01 1,86 -6,53
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 21.200.000 1,04 1,08 1,06 -0,93
GEDIK YATIRIM HOLDING 10.500.000 1,05 1,06 0
GEDIK Y. MEN. DEG. 130.291.199 2,27 2,32 2,32 1,75
GEDIZ 0,93 0,96 0,94 -4,08
GENTAS 127.300.000 1,33 1,54 1,34 -11,84
GERSAN ELEKTRIK 52.000.000 1,28 1,36 1,3 -4,41
GLOBAL MEN. DEG. 18.400.000 0,45 0,48 0,46 0
GULER YAT. HOLDING 10.710.000 1,15 1,21 1,19 1,71
GLOBAL YAT. HOLDING 371.665.698 1,56 2,06 1,82 -9,45
GOLTAS CIMENTO 451.440.000 62,7 68,75 62,7 -7,18
GOOD-YEAR 798.483.485 67 78,1 67 -11,96
GOZDE GIRISIM 1.016.400.000 2,63 2,91 2,64 -8,01
GARANTI YAT. ORT. 22.720.000 0,69 0,74 0,71 0
GSD DENIZCILIK 78.793.092 1,48 1,58 1,51 0
GSD HOLDING 437.500.000 1,64 1,77 1,75 4,17
GALATASARAY SPORTIF 415.584.000 18,5 21,2 19,2 -10,49
GUBRE FABRIK. 1.883.760.000 5,63 6,46 5,64 -11,74
GUNES SIGORTA 360.000.000 2,32 2,6 2,4 -6,25
T. HALK BANKASI 15.437.500.000 12,3 14,15 12,35 -11,47
HALK SIGORTA 300.800.000 3,2 3,6 3,2 -12,57
HATAY TEKSTIL 57.959.999 2,7 2,96 2,76 -0,72
HEKTAS 184.332.591 2,43 2,53 2,43 -2,8
HITIT HOLDING 60.800.000 3,01 3,11 0
HURRIYET GZT. 375.360.000 0,68 0,76 0,68 -11,69
HAZNEDAR REFRAKTER 67.725.000 4,25 4,4 4,3 0
IDAS 4.772.687 0,21 0,22 0,21 -4,55
IDEALIST GMYO 10.000.000 1 1,07 1 -6,54
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 91.558.804 0,31 0,33 0,32 0
IHLAS EV ALETLERI 57.411.000 0,3 0,35 0,3 -9,09
IHLAS GAZETECILIK 56.400.000 0,46 0,7 0,47 -25,4
IHLAS HOLDING 213.408.000 0,26 0,3 0,27 -3,57
IHLAS MADENCILIK 86.701.366 1,08 1,2 1,09 -5,22
IHLAS YAYIN HOLDING 52.000.000 0,25 0,32 0,26 -7,14
INDEKS BILGISAYAR 298.480.000 5,27 5,6 5,33 -2,02
INFO YATIRIM 13.850.493 0,73 0,75 0,75 0
INTEMA 64.152.000 12,9 13,65 13,2 -1,49
IPEK DOGAL ENERJI 402.667.620 1,55 1,75 1,55 -9,88
IS BANKASI (A) 21.072.450 16450 16450 0
ISBIR HOLDING 101.606.400 153 175 160 -6,16
IS BANKASI (B) 46.309.200 1380 1400 0
IS BANKASI (C) 25.514.829.900 5,64 6,14 5,67 -3,24
IS FIN.KIR. 447.657.910 0,97 1,01 0,97 -2,02
IS GIRISIM 153.784.108 2,03 2,19 2,06 -5,5
IS GMYO 1.102.248.000 1,6 1,76 1,62 -5,81
IS BANKASI (KURUCU) 7000 7600 7000 -7,89
IS Y. MEN. DEG. 434.920.000 1,3 1,36 1,31 -2,96
IS YAT. ORT. 178.265.205 1,1 1,13 1,11 -0,89
ITTIFAK HOLDING 123.600.000 2,05 2,18 2,06 -4,19
IZMIR DEMIR CELIK 828.750.000 2,2 2,47 2,21 -9,05

(Sürecek)

Haber Ara