Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,025319 | 0,024483 | -3,3 | 8,37 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,009643 | 0,009409 | -2,43 | 3,7 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,015008 | 0,014512 | -3,3 | 8,48 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,014109 | 0,013642 | -3,31 | 8,02 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,00946 | 0,009132 | -3,47 | 7,1 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,031609 | 0,030579 | -3,26 | 8,47 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,968203 | 0,93645 | -3,28 | 8,37 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,012434 | 0,012055 | -3,05 | 7,92 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,01232 | 0,01192 | -3,25 | 8,26 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,013248 | 0,012906 | -2,58 | 4,77 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,016523 | 0,016035 | -2,95 | 8,58 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,026949 | 0,026064 | -3,28 | 8,49 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,009501 | 0,009191 | -3,26 | 8 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,025737 | 0,024892 | -3,28 | 8,54 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,016058 | 0,015558 | -3,11 | 8,34 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,008619 | 0,008421 | -2,3 | 3,52 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,014912 | 0,014423 | -3,28 | 8,42 |
ESNEK | ||||
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,464944 | 1,445322 | -1,34 | 9,32 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011423 | 0,01136 | -0,55 | -0,13 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,0142 | 0,013615 | -4,12 | -6,7 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,068285 | 0,068266 | -0,03 | -3,66 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,355634 | 3,265805 | -2,68 | -7,11 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,172706 | 3,176311 | 0,11 | 1,21 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,011617 | 0,011618 | 0,01 | 0,53 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,016762 | 0,016756 | -0,04 | 1,12 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,019229 | 0,019222 | -0,04 | 0,16 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,015042 | 0,015023 | -0,13 | 2,16 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,01205 | 0,012065 | 0,12 | -0,45 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 60,903147 | 60,830053 | -0,12 | 1,85 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,011768 | 0,011612 | -1,33 | 0,86 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,018214 | 0,01778 | -2,38 | -2,61 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,369806 | 0,370176 | 0,1 | 1,64 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,010075 | 0,009859 | -2,14 | 4 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,123924 | 0,123986 | 0,05 | 0,01 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,012086 | 0,012078 | -0,07 | 9,28 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,011303 | 0,011325 | 0,19 | 1,41 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010678 | 0,010622 | -0,52 | -0,13 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,014041 | 0,014046 | 0,04 | 0,54 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 4,873184 | 4,823969 | -1,01 | -1,48 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 46,311283 | 46,343226 | 0,07 | 0,57 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,012135 | 0,012156 | 0,17 | 1,85 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,015056 | 0,015089 | 0,22 | 1,75 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,075069 | 0,073523 | -2,06 | 2,54 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,044428 | 0,044276 | -0,34 | 0,48 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,052096 | 0,052019 | -0,15 | 0,85 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,026967 | 0,026798 | -0,63 | -1,31 |
Ünlü Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,024402 | 0,024139 | -1,08 | -3,79 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 84,778841 | 84,300909 | -0,56 | -1,13 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,407242 | 0,402892 | -1,07 | -3,87 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,539877 | 0,522937 | -3,14 | -1,74 |
FON SEPETİ | ||||
Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 0,011154 | 0,0109 | -2,28 | 8,36 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,024663 | 0,024543 | -0,49 | 9,12 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,01226 | 0,012043 | -1,77 | 0,54 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,414652 | 1,376234 | -2,72 | -6,99 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,047715 | 0,046486 | -2,58 | -8,02 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,093972 | 0,091162 | -2,99 | -7,71 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,181976 | 0,179975 | -1,1 | -6,22 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,766617 | 0,750973 | -2,04 | -1,98 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,02692 | 0,026227 | -2,57 | -6,43 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,028581 | 0,027674 | -3,17 | -2,77 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,085964 | 0,082475 | -4,06 | -7,18 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,029824 | 0,028993 | -2,79 | -5,49 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,040574 | 0,038527 | -5,05 | -10,21 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,144967 | 0,140991 | -2,74 | -4,24 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,047917 | 0,046564 | -2,82 | -8,59 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,019437 | 0,01898 | -2,35 | -5,88 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,295328 | 0,283375 | -4,05 | 1,82 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 34,220906 | 33,053622 | -3,41 | -6,79 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,114114 | 0,110335 | -3,31 | -6,38 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,959813 | 0,930376 | -3,07 | -5,35 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,024411 | 0,023737 | -2,76 | -8,29 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015793 | 0,015501 | -1,85 | -0,24 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,056184 | 0,054597 | -2,82 | -7,65 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023102 | 0,022301 | -3,47 | -2,95 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,014622 | 0,014202 | -2,87 | -7,69 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,202833 | 0,197382 | -2,69 | -4,92 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 2,936155 | 2,86887 | -2,29 | -4,68 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,067257 | 0,065443 | -2,7 | -7,91 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 40,365818 | 39,339439 | -2,54 | -6,76 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,039885 | 0,038783 | -2,76 | -8,25 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 38,099695 | 37,211761 | -2,33 | -1,07 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,04821 | 0,046642 | -3,25 | -6,93 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,020783 | 0,020687 | -0,46 | 2,78 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,21851 | 1,184899 | -2,76 | -7,35 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,041069 | 0,039876 | -2,9 | -3,65 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,05479 | 0,053822 | -1,77 | 3,46 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016628 | 0,016265 | -2,18 | -5,63 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 5,854353 | 5,576095 | -4,75 | -4,3 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,321879 | 0,312835 | -2,81 | -4,94 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,058961 | 0,056539 | -4,11 | -8,51 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,312563 | 0,304152 | -2,69 | -8,08 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,081525 | 0,080592 | -1,14 | -1,83 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013155 | 0,012725 | -3,27 | -6,65 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,91203 | 0,88746 | -2,69 | -6,22 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,014811 | 0,014226 | -3,95 | -6,45 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,6501 | 0,627266 | -3,51 | -5,13 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,02161 | 0,021004 | -2,8 | -8,21 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,095068 | 0,092659 | -2,53 | -5,55 |
KARMA | ||||
Abank A Tipi Değişken Fon | 4,278705 | 4,192281 | -2,02 | 0,17 |
Abank A Tipi Hisse Fon | 0,083326 | 0,081276 | -2,46 | -0,28 |
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,1778 | 0,175449 | -1,32 | -1,84 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,022389 | 0,022076 | -1,4 | -3,52 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,026328 | 0,025817 | -1,94 | -1,68 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 18,597287 | 18,179157 | -2,25 | -4,55 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,011297 | 0,011119 | -1,58 | -4,4 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,01885 | 0,018176 | -3,58 | -1,61 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,283827 | 0,277954 | -2,07 | -6,02 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,393171 | 0,390013 | -0,8 | -2,65 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,034268 | 0,033585 | -1,99 | -2,7 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,017194 | 0,01683 | -2,12 | -2,08 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,541183 | 0,534661 | -1,21 | -2,36 |
Global A Tipi Değişken Fon | 22,640722 | 22,022811 | -2,73 | -2,59 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,05571 | 0,055202 | -0,91 | 1,17 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,053688 | 0,053236 | -0,84 | 2,02 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 45,446291 | 44,840089 | -1,33 | -2,18 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 43,184054 | 42,605147 | -1,34 | -3,41 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,106331 | 2,088877 | -0,83 | -1,07 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,013979 | 0,013546 | -3,1 | -7,34 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,803979 | 2,764717 | -1,4 | -3,23 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,009977 | 0,010078 | 1,01 | 1,94 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,017695 | 0,017547 | -0,84 | -2,23 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,672683 | 0,663038 | -1,43 | -1,55 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 1,047856 | 1,041608 | -0,6 | 2,46 |
TEB A Tipi Karma Fon | 2,912693 | 2,856076 | -1,94 | -4,03 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,059389 | 0,058466 | -1,55 | -4,52 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 4,968645 | 4,815809 | -3,08 | -4,85 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 13,019224 | 12,632038 | -2,97 | -5,3 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,329671 | 0,324843 | -1,46 | -2,44 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,181839 | 0,177652 | -2,3 | -4,24 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,012113 | 0,012056 | -0,47 | 0,32 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,016171 | 0,016028 | -0,88 | -1,49 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,070391 | 0,06962 | -1,1 | -1,66 |
(Sürecek)