Hisse Adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Son | Haftalık Değişim(Yüzde) |
IZOCAM | 870.962.088 | 35,5 | 37,85 | 35,5 | -5,71 |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 328.560.000 | 29,5 | 32,55 | 29,6 | -0,84 |
KAPLAMIN | 41.200.000 | 1,92 | 2,08 | 2,06 | 1,98 |
KAREL ELEKTRONIK | 80.481.600 | 1,36 | 1,56 | 1,38 | -8,61 |
KARSAN OTOMOTIV | 726.800.000 | 1,55 | 1,69 | 1,58 | -4,82 |
KARTONSAN | 642.583.718 | 225 | 248,5 | 226,5 | -8,11 |
KATMERCILER EKIPMAN | 89.500.000 | 3,5 | 3,87 | 3,58 | -6,28 |
KOC HOLDING | 28.782.442.300 | 11,05 | 11,8 | 11,35 | -2,99 |
KENT GIDA | 3.651.185.286 | 119 | 132,5 | 126 | -2,33 |
KEREVITAS GIDA | 153.316.800 | 38,65 | 45 | 40,95 | -7,25 |
KILER GIDA | 227.507.800 | 1,69 | 2 | 1,69 | -8,15 |
TESCO KIPA | 1.959.042.540 | 1,46 | 1,56 | 1,47 | 0,68 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 311.513.952 | 1,37 | 1,59 | 1,49 | -0,67 |
KILER GMYO | 140.120.000 | 1,11 | 1,19 | 1,13 | -2,59 |
KLIMASAN KLIMA | 82.500.000 | 2,45 | 2,63 | 2,5 | -3,1 |
T. KALKINMA BANK. | 822.400.000 | 5,06 | 5,21 | 0 | |
KONFRUT GIDA | 96.690.000 | 14,4 | 15,55 | 14,65 | 0,69 |
KOMBASSAN HOLDING | 379.176.000 | 2,2 | 2,42 | 2,22 | -1,77 |
KONYA CIMENTO | 1.444.974.960 | 290,5 | 316,5 | 296,5 | -4,82 |
KORDSA GLOBAL | 1.015.441.776 | 4,9 | 5,88 | 5,22 | -3,33 |
KOZA MADENCILIK | 620.928.000 | 1,59 | 1,71 | 1,6 | -4,76 |
KOZA ALTIN | 3.530.375.000 | 22,15 | 24,05 | 23,15 | 4,28 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 2.210.000 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 0 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 70.755.000 | 1,02 | 1,15 | 1,06 | 0,95 |
KARDEMIR (A) | 552.698.386 | 2,25 | 2,4 | 2,3 | 0 |
KARDEMIR (B) | 299.870.584 | 2,5 | 2,66 | 2,51 | -3,83 |
KARDEMIR (D) | 1.349.790.982 | 1,67 | 1,85 | 1,73 | -4,95 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 22.545.020 | 1,3 | 1,68 | 1,58 | 12,86 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 30.968.000 | 6,01 | 6,47 | 6,32 | 2,93 |
KRISTAL KOLA | 91.200.000 | 1,82 | 1,96 | 1,9 | 5,56 |
KARSU TEKSTIL | 25.272.358 | 0,7 | 0,75 | 0,72 | -4 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI | 71.358.966 | 16,55 | 18,55 | 16,55 | -9,07 |
KUTAHYA PORSELEN | 132.524.440 | 3,25 | 3,51 | 3,32 | -4,32 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 43.822.266 | 4,45 | 5,1 | 4,83 | -1,43 |
LATEK LOJISTIK | 5.135.000 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0 |
LINK BILGISAYAR | 21.670.000 | 3,79 | 4,19 | 3,94 | -2,72 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 59.040.000 | 2,43 | 2,89 | 2,46 | 1,65 |
LOGO YAZILIM | 625.000.000 | 23,5 | 26 | 25 | 2,88 |
GENPOWER HOLDING | 20.400.000 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 9,09 |
LUKS KADIFE | 31.700.000 | 3,04 | 3,27 | 3,17 | -2,76 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 71.432.200 | 12,75 | 13,25 | 12,95 | -1,52 |
MAKINA TAKIM | 129.000.000 | 1,28 | 1,38 | 1,29 | -3,73 |
MANGO GIDA | 9.642.217 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0 |
MARTI OTEL | 51.400.800 | 0,58 | 0,65 | 0,59 | -3,28 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 13.520.000 | 1,65 | 1,81 | 1,69 | -5,06 |
MCT DANISMANLIK | 19.587.210 | 3,42 | 4,02 | 3,81 | -1,8 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 9.255.015 | 0,67 | 0,79 | 0,7 | -1,41 |
MENSA | 19.440.000 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 9,09 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 252.422.500 | 3,27 | 3,98 | 3,35 | -13,88 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 14.025.000 | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 7,84 |
MERKO GIDA | 32.037.000 | 1,14 | 1,37 | 1,18 | -12,59 |
METAL GAYRIMENKUL | 8.700.000 | 0,83 | 0,91 | 0,87 | 3,57 |
METRO HOLDING | 231.000.000 | 0,75 | 0,89 | 0,77 | -11,49 |
METEMTUR OTELCILIK | 10.080.000 | 0,55 | 0,59 | 0,56 | -1,75 |
MIGROS TICARET | 3.827.645.000 | 21 | 22,3 | 21,5 | -4,23 |
MILPA | 151.601.709 | 0,83 | 0,87 | 0,85 | -1,16 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 49.213.083 | 3,36 | 3,83 | 3,69 | 1,1 |
MENDERES TEKSTIL | 157.500.000 | 0,61 | 0,69 | 0,63 | -7,35 |
MARDIN CIMENTO | 532.286.640 | 4,84 | 5,07 | 4,86 | -2,99 |
MARTI GMYO | 41.800.000 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | -7,32 |
MARSHALL | 365.500.000 | 36 | 39,7 | 36,55 | -6,4 |
MRTGG | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 4,76 | |
MUTLU AKU | 491.589.000 | 8,66 | 8,75 | 8,67 | -0,91 |
GEN YATIRIM HOLDING | 7.500.000 | 0,62 | 0,76 | 0,75 | 33,93 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 10.836.000 | 1 | 1,05 | 1 | 1,01 |
NETAS TELEKOM. | 605.188.584 | 9,29 | 10,65 | 9,33 | -4,8 |
NIGBAS NIGDE BETON | 16.740.000 | 0,61 | 0,64 | 0,62 | -1,59 |
NET HOLDING | 1.382.535.000 | 3,54 | 3,8 | 3,78 | 0 |
NET TURIZM | 441.000.000 | 1,22 | 1,29 | 1,26 | -1,56 |
NUROL GMYO | 147.600.000 | 3,66 | 4,01 | 3,69 | -6,58 |
NUH CIMENTO | 1.577.242.800 | 10,2 | 10,85 | 10,5 | 0 |
OLMUKSAN IP | 263.428.200 | 7,92 | 8,69 | 8,08 | -2,53 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 37.400.000 | 1,79 | 1,95 | 1,87 | -1,58 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 45.000.000 | 4,49 | 4,92 | 4,5 | 1,81 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 46.360.000 | 3,8 | 4,13 | 0 | |
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 61.380.000 | 3,4 | 3,64 | 3,41 | -4,75 |
OTOKAR | 2.234.400.000 | 91,2 | 95,75 | 93,1 | -1,48 |
OYAK YAT. ORT. | 16.200.000 | 0,8 | 0,89 | 0,81 | -6,9 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 5.946.250 | 0,66 | 0,71 | 0,67 | -2,9 |
OZBAL CELIK BORU | 18.486.000 | 0,89 | 0,94 | 0,9 | -2,17 |
OZDERICI GMYO | 107.000.000 | 1,07 | 1,14 | 1,07 | -4,46 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 460.010.000 | 2,87 | 3,2 | 2,93 | -5,18 |
PARSAN | 373.993.200 | 4,73 | 5,14 | 4,85 | -4,72 |
PERA GMYO | 35.640.000 | 0,39 | 0,44 | 0,4 | -6,98 |
PENGUEN GIDA | 83.400.000 | 1,46 | 1,56 | 1,5 | -2,6 |
PETKIM | 3.660.000.000 | 3,61 | 3,85 | 3,66 | -4,19 |
PINAR ET VE UN | 409.949.100 | 9,23 | 9,72 | 9,46 | 1,5 |
PIMAS | 93.960.000 | 2,58 | 2,83 | 2,61 | -7,45 |
PINAR SU | 48.599.512 | 3,78 | 4,07 | 3,8 | -4,04 |
PLASTIKKART | 53.917.500 | 2,33 | 2,47 | 2,37 | -0,84 |
PETROKENT TURIZM | 78.796.800 | 70 | 86,75 | 76 | -8,98 |
PINAR SUT | 1.072.082.572 | 22,95 | 26 | 23,85 | -2,65 |
POLISAN HOLDING | 995.300.000 | 2,6 | 2,96 | 2,69 | -0,37 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 151.515.900 | 1,34 | 1,39 | 1,35 | -0,74 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 436.181.021 | 2,88 | 3,14 | 2,93 | -4,87 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 30.000.000 | 1,2 | 1,3 | 1,25 | -3,1 |
OMV PETROL OFISI | 2.956.800.000 | 5,11 | 5,36 | 5,12 | 0,2 |
RAY SIGORTA | 94.580.516 | 0,55 | 0,63 | 0,58 | -3,33 |
RHEA GIRISIM | 34.486.500 | 0,82 | 0,89 | 0,83 | -4,6 |
REYSAS GMYO | 165.600.000 | 0,67 | 0,72 | 0,69 | -2,82 |
REYSAS LOJISTIK | 97.900.000 | 0,87 | 0,96 | 0,89 | -3,26 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 984.127.852 | 1,09 | 1,15 | 1,11 | -0,89 |
SABANCI HOLDING | 18.792.120.840 | 9,13 | 9,82 | 9,21 | -4,86 |
SARAY MATBAACILIK | 23.058.000 | 1,25 | 1,3 | 1,26 | -1,56 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 33.127.000 | 3,07 | 3,3 | 3,14 | -2,18 |
SANKO PAZARLAMA | 153.956.250 | 4,25 | 4,6 | 4,25 | -6,59 |
SARKUYSAN | 301.000.000 | 2,96 | 3,1 | 3,01 | -1,95 |
SASA POLYESTER | 478.023.000 | 2,17 | 2,23 | 2,21 | 0,91 |
SEKER FIN. KIR. | 31.499.999 | 0,68 | 0,72 | 0,7 | 1,45 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 1.769.850.000 | 2,84 | 3,13 | 2,85 | -2,4 |
SELCUK GIDA | 8.100.758 | 0,37 | 0,4 | 0,38 | 0 |
SERVE KIRTASIYE | 4.668.999 | 0,46 | 0,5 | 0,46 | -6,12 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 34.048.000 | 1,03 | 1,18 | 1,12 | 0 |
SISE CAM | 5.780.000.000 | 3,33 | 3,74 | 3,4 | -8,11 |
SEKERBANK | 2.077.592.653 | 1,75 | 1,87 | 1,78 | -4,81 |
SOKTAS | 104.662.200 | 3,2 | 3,46 | 3,31 | -2,65 |
SINPAS GMYO | 474.000.000 | 0,77 | 0,83 | 0,79 | -2,47 |
SONMEZ PAMUKLU | 128.689.312 | 1,58 | 1,68 | 1,61 | -4,17 |
SODA SANAYII | 2.635.720.000 | 4,9 | 5,75 | 5,24 | -5,59 |
SODAS SODYUM SANAYII | 21.300.000 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | -2,74 |
SONMEZ FILAMENT | 176.604.750 | 3,12 | 3,3 | 3,15 | -0,32 |
TARAF GAZETECILIK | 25.344.000 | 1,87 | 3 | 2,64 | 34,69 |
TAT GIDA | 471.920.000 | 3,47 | 3,9 | 3,47 | -8,68 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 7.174.804.687 | 19,1 | 20,45 | 19,75 | -1,5 |
T.TUBORG | 1.248.106.939 | 3,66 | 4,14 | 3,87 | 1,04 |
TURKCELL | 27.830.000.000 | 12,6 | 13,2 | 12,65 | -3,8 |
T.EKONOMI BANK. | 4.408.780.000 | 1,94 | 2,09 | 2 | -2,91 |
TEKSTILBANK | 781.200.000 | 1,83 | 1,91 | 1,86 | -1,59 |
TEK-ART TURIZM | 87.490.271 | 0,58 | 0,63 | 0,6 | -3,23 |
TGS DIS TICARET | 26.850.000 | 3,41 | 3,85 | 3,58 | -6,04 |
TURK HAVA YOLLARI | 11.674.800.000 | 8,23 | 9,15 | 8,46 | -6,52 |
MONDI TIRE KUTSAN | 222.000.000 | 1,1 | 1,17 | 1,11 | -3,48 |
TEKFEN HOLDING | 1.912.900.000 | 5,15 | 5,66 | 5,17 | -6,85 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 892.099.999 | 8,11 | 8,53 | 8,11 | -2,64 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 7.828.000 | 8,22 | 8,44 | 8,24 | -1,44 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 834.900.000 | 7,22 | 7,88 | 7,26 | -5,71 |
TOFAS OTO. FAB. | 8.150.000.000 | 16,15 | 17,3 | 16,3 | -0,61 |
TURCAS PETROL | 501.750.000 | 2,23 | 2,35 | 2,23 | -3,04 |
TORUNLAR GMYO | 1.840.000.000 | 3,58 | 3,88 | 3,68 | -3,41 |
TRAKYA CAM | 2.357.410.000 | 3,14 | 3,65 | 3,19 | -13,32 |
TRANSTURK HOLD. | 6.405.820 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 4,17 |
TSKB GMYO | 96.000.000 | 0,64 | 0,67 | 0,64 | -3,03 |
T.S.K.B. | 2.985.000.000 | 1,94 | 2,03 | 1,99 | 0,51 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 143.000.000 | 1,42 | 1,52 | 1,43 | -4,67 |
TURK TELEKOM | 25.200.000.000 | 7,15 | 7,54 | 7,2 | -1,23 |
TURK TRAKTOR | 4.256.177.750 | 78,5 | 82,6 | 79,75 | -0,56 |
T.DEMIR DOKUM | 545.400.000 | 8,91 | 12,5 | 10,1 | -10,22 |
TUKAS | 474.411.000 | 1,67 | 1,81 | 1,74 | 1,75 |
TUPRAS | 13.272.217.600 | 52,05 | 54,45 | 53 | 0 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING | 101.217.251 | 0,54 | 0,58 | 0,55 | -1,79 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 6.471.060 | 0,55 | 0,61 | 0,58 | -3,33 |
ULKER BISKUVI | 6.344.100.000 | 18,45 | 19,45 | 18,55 | -4,63 |
UNYE CIMENTO | 630.290.694 | 5,02 | 5,2 | 5,1 | 0,39 |
USAK SERAMIK | 65.003.896 | 1,44 | 1,56 | 1,5 | 2,74 |
DOLAR B TIPI BYF | 247,25 | 261 | 260,75 | 4,82 | |
UTOPYA TURIZM | 31.000.000 | 1,22 | 1,3 | 1,24 | -3,13 |
UYUM GIDA | 150.000.000 | 2,27 | 2,58 | 2,5 | 0 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 2.821.499 | 0,52 | 0,58 | 0,57 | 1,79 |
VAKIFLAR BANKASI | 12.075.000.000 | 4,82 | 5,36 | 4,83 | -8,17 |
VAKIF FIN. KIR. | 72.150.000 | 1,11 | 1,17 | 1,11 | -5,13 |
VAKKO TEKSTIL | 163.200.000 | 1,01 | 1,05 | 1,02 | -2,86 |
VANET GIDA | 33.000.000 | 1,32 | 1,47 | 1,32 | -7,04 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 3.210.999.999 | 16,1 | 18,25 | 16,9 | 1,81 |
VESTEL | 2.539.404.001 | 7,49 | 8,31 | 7,57 | -5,02 |
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 18.000.000 | 0,9 | 0,96 | 0,9 | -6,25 |
VAKIF GMYO | 579.852.000 | 2,73 | 2,9 | 2,73 | -5,21 |
VIKING KAGIT | 27.599.999 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 14.554.999 | 2,05 | 2,7 | 2,05 | -22,64 |
YATAS | 70.192.000 | 1,61 | 1,75 | 1,64 | -4,09 |
YAZICILAR HOLDING | 3.400.000.000 | 20,3 | 21,55 | 21,25 | 2,41 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 177.000.000 | 1770 | 1772,5 | 1770 | -6 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 5.737.500 | 0,85 | 0,92 | 0,85 | -7,61 |
YESIL GMYO | 119.909.012 | 0,51 | 0,58 | 0,51 | -10,53 |
YAPI VE KREDI BANK. | 18.692.323.600 | 4,26 | 4,71 | 4,3 | -7,33 |
YAPI KREDI KORAY GMYO | 83.200.000 | 2,07 | 2,19 | 2,08 | -2,35 |
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET | 101.850.000 | 481,5 | 562 | 485 | -4,81 |
YUNSA | 183.416.400 | 6,15 | 6,69 | 6,29 | -5,98 |
ZORLU ENERJI | 1.024.999.999 | 1,98 | 2,17 | 2,05 | -3,3 |
(Sürecek)