DEĞER KAZANANLAR | Haftalık Değişim | |
Hisse Senedi Adı | (Yüzde) | |
1 | TARAF GAZETECILIK | 36,45 |
2 | VESTEL BEYAZ ESYA | 32,60 |
3 | CARREFOURSA(A) | 27,41 |
4 | MARTI GMYO | 25,71 |
5 | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 21,58 |
6 | GSD DENIZCILIK | 21,54 |
7 | ARMADA BILGISAYAR | 21,50 |
8 | FENERBAHCE FUTBOL | 20,78 |
9 | T.DEMIR DOKUM | 20,38 |
10 | CARREFOURSA(B) | 19,09 |
DEĞER YİTİRENLER | Haftalık Değişim | |
Hisse Senedi Adı | (Yüzde) | |
1 | GEN YATIRIM HOLDING | -42,26 |
2 | KENT GIDA | -21,66 |
3 | ANSA YATIRIM HOLDING | -18,75 |
4 | GEDIZ | -14,29 |
5 | MANGO GIDA | -13,79 |
6 | ASYA KATILIM BANKASI | -12,68 |
7 | BAK AMBALAJ | -9,59 |
8 | EGE ENDUSTRI | -9,43 |
9 | YONGA MOBILYA SANAYI TICARET | -9,13 |
10 | T.EKONOMI BANK. | -8,05 |
ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | |
1 | GARANTI BANKASI | 38.850.000.000 |
2 | AKBANK | 33.920.000.000 |
3 | TURKCELL | 30.360.000.000 |
4 | KOC HOLDING | 30.303.981.100 |
5 | IS BANKASI (C) | 29.384.804.100 |
6 | TURK TELEKOM | 26.075.000.000 |
7 | YAPI VE KREDI BANK. | 20.474.614.920 |
8 | SABANCI HOLDING | 20.016.363.240 |
9 | T. HALK BANKASI | 18.937.500.000 |
10 | ENKA INSAAT | 18.036.000.000 |
(Son)