Fon | Önceki Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim Yüzde | Yılbaşı Değişim Yüzde |
EMTİA | ||||
Akbank B Tipi Altın Fonu | 0,024870 | 0,024284 | -2,36 | 7,49 |
Akbank B Tipi Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,009351 | 0,009096 | -2,73 | 0,25 |
Burgan Bank B Tipi Altın Fon | 0,014755 | 0,014399 | -2,41 | 7,63 |
Denizbank B Tipi Altın Fonu | 0,013882 | 0,013548 | -2,41 | 7,28 |
Fibabanka B Tipi Altın Fonu | 0,009306 | 0,009084 | -2,39 | 6,53 |
Garanti Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,031086 | 0,030338 | -2,41 | 7,62 |
HSBC Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,952816 | 0,929918 | -2,40 | 7,61 |
ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu | 0,012237 | 0,011964 | -2,23 | 7,11 |
İş Bankası B Tipi Altın Fonu | 0,012101 | 0,011815 | -2,36 | 7,30 |
İş Bankası B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu | 0,012896 | 0,012550 | -2,68 | 1,88 |
Şeker Yatırım B Tipi Altın Fonu | 0,016261 | 0,015892 | -2,27 | 7,61 |
TEB B Tipi Altın Fonu | 0,026493 | 0,025854 | -2,41 | 7,61 |
Tekstilbank B Tipi Altın Fonu | 0,009342 | 0,009117 | -2,41 | 7,13 |
Vakıfbank B Tipi Altın Fonu | 0,025308 | 0,024703 | -2,39 | 7,72 |
YKB B Tipi Altın Fonu | 0,015805 | 0,015438 | -2,32 | 7,51 |
YKB B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Birinci Alt Fonu | 0,008415 | 0,008233 | -2,16 | 1,20 |
Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Altın Üçüncü Alt Fon | 0,014670 | 0,014314 | -2,43 | 7,60 |
ESNEK | ||||
Ashmore İş Yatırım B Tipi Multi Strateji Değişken Fon | 0,014102 | 0,014228 | 0,89 | 0,65 |
Ata Yatırım B Tipi Değişken Fon | 1,412655 | 1,383413 | -2,07 | 4,63 |
Ata Yatırım B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Aktif Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011532 | 0,011586 | 0,47 | 1,85 |
Ata Yatırım Şemsiye Fona Bağlı Verim Odaklı Değişken İkinci Alt Fon | 0,015065 | 0,015204 | 0,92 | 4,19 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Analiz Fonu | 0,068224 | 0,068125 | -0,15 | -3,86 |
Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon | 3,577881 | 3,587546 | 0,27 | 2,04 |
Ekinciler B Tipi Değişken Fon | 3,161653 | 3,165449 | 0,12 | 0,86 |
Finansbank Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon | 0,011593 | 0,011572 | -0,18 | 0,13 |
Finansbank Refleks B Tipi Değişken Fonu | 0,016738 | 0,016702 | -0,22 | 0,80 |
Finansbank Xclusive B Tipi Değişken Fonu | 0,019203 | 0,019160 | -0,22 | -0,17 |
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon | 0,014944 | 0,014922 | -0,15 | 1,47 |
Garanti Bankası B Tipi Pozitif Değişken Fonu | 0,012093 | 0,012105 | 0,10 | -0,12 |
Garanti Bankası Flexi B Tipi Değişken Fonu | 60,663258 | 60,802909 | 0,23 | 1,81 |
Global A Tipi Çocuğumun Geleceği Hisse Senedi Fonu | 0,011707 | 0,011822 | 0,98 | 2,68 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Formula Karpayı İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,018751 | 0,018818 | 0,36 | 3,08 |
Global A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef Alpha Değişken Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,367769 | 0,368043 | 0,07 | 1,05 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değerli Maden Trend Değişken Birinci Alt Fon | 0,010012 | 0,009812 | -2,00 | 3,50 |
Global B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2014 Değişken İkinci Alt Fon | 0,123943 | 0,124000 | 0,05 | 0,02 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Global Kira Sertifikası SUKUK Değişken Üçüncü Alt Fon | 0,011734 | 0,011597 | -1,17 | 4,93 |
Global Menkul B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hedef 2015 Değişken Dördüncü Alt Fon | 0,011274 | 0,011289 | 0,13 | 1,09 |
Halk Yatırım Şemsiye Fona Baglı B Tipi Dinamik Yaklaşım Değişken İkinci Alt Fon | 0,010796 | 0,010799 | 0,03 | 1,53 |
ING Bank B Tipi Değişken Fon | 0,014034 | 0,014052 | 0,13 | 0,59 |
İş Bankası A Tipi Değişken Fon | 5,030032 | 5,041461 | 0,23 | 2,96 |
İş Bankası B Tipi Değişken Fon | 46,329768 | 46,357609 | 0,06 | 0,60 |
Kare Yatırım B Tipi B Tipi Tahvil ve Bono Fonu | 0,012073 | 0,012097 | 0,20 | 1,36 |
Kare Yatırım B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu | 0,014988 | 0,015012 | 0,16 | 1,23 |
Strateji A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu | 0,073214 | 0,073730 | 0,70 | 2,82 |
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu | 0,044460 | 0,044590 | 0,29 | 1,19 |
TEB Varlık Yönetimi Hizmeti B Tipi Tahvil Bono Fonu | 0,052003 | 0,052129 | 0,24 | 1,06 |
TEB Yatırım Büyüme Amaçlı B Tipi Değişken Fon | 0,027399 | 0,027573 | 0,64 | 1,54 |
Ünlü Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,025152 | 0,025176 | 0,10 | 0,34 |
Vakıfbank B Tipi Değişken Fon | 85,325509 | 85,506230 | 0,21 | 0,28 |
Vakıfbank B Tipi Değişken İlkadım Fonu | 0,413085 | 0,414846 | 0,43 | -1,02 |
Yatırım Finansman A Tipi Değişken Fon | 0,556225 | 0,559056 | 0,51 | 5,04 |
FON SEPETİ | ||||
Garanti Bankası B Tipi Gelişmekte Olan Ülkeler Hisse Fonları Fon Sepeti Fonu | 0,010901 | 0,010742 | -1,46 | 6,79 |
YKB B Tipi Şemsiye Fona Bağlı Dünya Fonları Fon Sepeti Onuncu Alt Fon | 0,023837 | 0,023426 | -1,72 | 4,16 |
HİSSE SENEDİ YOĞUN | ||||
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı BIST Temettü 25 Endeksi Dördüncü Alt Fon | 0,012538 | 0,012611 | 0,58 | 5,28 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi Birinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,493025 | 1,497533 | 0,30 | 1,21 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı IMKB 30 Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,051194 | 0,051280 | 0,17 | 1,47 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Premium Hisse Senedi İkinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,099245 | 0,099529 | 0,29 | 0,76 |
Alkhair Capital A Tipi Katılım Endeksi Fonu | 0,192317 | 0,192454 | 0,07 | 0,28 |
Alkhair Capital Istanbul A Tipi Değişken Fonu | 0,794026 | 0,790930 | -0,39 | 3,23 |
Ashmore İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,028939 | 0,029107 | 0,58 | 3,85 |
Asya Katılım Bankası A Tipi Akasya Karma Fon | 0,029165 | 0,029252 | 0,30 | 2,77 |
Ata Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,091342 | 0,092134 | 0,87 | 3,69 |
Bizim Menkul A Tipi İnşaat Sektörü Fonu | 0,031098 | 0,031238 | 0,45 | 1,83 |
Burgan Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,043172 | 0,043098 | -0,17 | 0,45 |
Denizbank A Tipi Hisse Fonu | 0,153730 | 0,153877 | 0,10 | 4,51 |
Denizbank A Tipi IMKB 100 Endeks Fonu | 0,051092 | 0,051105 | 0,03 | 0,33 |
Eczacıbaşı A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,020553 | 0,020578 | 0,12 | 2,05 |
Finans Yatırım A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,302359 | 0,306705 | 1,44 | 10,21 |
Finansbank A Tipi Değişken Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 36,962837 | 36,991948 | 0,08 | 4,32 |
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,122880 | 0,123268 | 0,32 | 4,59 |
Garanti Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 1,011864 | 1,015033 | 0,31 | 3,26 |
Garanti Bankası A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,026242 | 0,026287 | 0,17 | 1,56 |
Garanti Bankası A Tipi Temettü Endeksi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,016074 | 0,016189 | 0,72 | 4,19 |
Gedik A Tipi Hisse Fonu | 0,059406 | 0,059488 | 0,14 | 0,62 |
Gedik A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023695 | 0,024048 | 1,49 | 4,65 |
Halk Yatırım A Tipi IMKB 30 Endeksi Fonu Hisse Senedi Yogun Fon | 0,015658 | 0,015709 | 0,33 | 2,11 |
Halkbank A Tipi Değişken Yatırım Fonu | 0,216602 | 0,217584 | 0,45 | 4,81 |
ING Bank A Tipi Hisse Senedi Fon | 3,096239 | 3,110626 | 0,46 | 3,36 |
ING Bank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,072137 | 0,072335 | 0,27 | 1,79 |
İstanbul Portföy İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,014618 | 0,014567 | -0,35 | -0,36 |
İş Bankası A Tipi Hisse Fon | 42,763435 | 42,804030 | 0,09 | 1,45 |
İş Bankası A Tipi İMKB-30 Endeks Fonu | 0,042856 | 0,042934 | 0,18 | 1,57 |
İş Bankası A Tipi İştirak Fon | 39,203850 | 39,606022 | 1,03 | 5,30 |
İş Bankası A Tipi Mali Kurumlar Endeksi fonu | 0,051546 | 0,051979 | 0,84 | 3,72 |
İş Bankası A Tipi Teknoloji Endeksi fonu | 0,021077 | 0,021267 | 0,90 | 5,66 |
İş Yatırım A Tipi Değişken Fon | 1,297391 | 1,299942 | 0,20 | 1,65 |
Kare Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,043650 | 0,044151 | 1,15 | 6,68 |
Meksa Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,054529 | 0,054418 | -0,20 | 4,61 |
Oyak Yatırım A Tipi Değişken Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,017476 | 0,017498 | 0,13 | 1,52 |
Strateji A Tipi Değişken Fon | 6,026705 | 6,081313 | 0,91 | 4,37 |
Şekerbank A Tipi Hisse Fon | 0,334674 | 0,335925 | 0,37 | 2,07 |
TEB Yatırım A Tipi Hisse Fonu | 0,063051 | 0,063424 | 0,59 | 2,63 |
Vakıfbank A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu | 0,334700 | 0,335256 | 0,17 | 1,32 |
YKB A Tipi Özel Bankacılık İmkb 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,081576 | 0,081813 | 0,29 | -0,34 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Agresif Hisse Senedi Dördüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,013984 | 0,014051 | 0,48 | 3,07 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Hisse Senedi İkinci Alt Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,961611 | 0,963408 | 0,19 | 1,81 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı İdea Model Portföy Hisse Senedi Beşinci Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,015745 | 0,015777 | 0,20 | 3,75 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu Üçüncü Alt Fon Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,667400 | 0,670745 | 0,50 | 1,45 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Birinci Alt Hisse Senedi Yoğun Fon | 0,023164 | 0,023188 | 0,10 | 1,34 |
Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon | 0,100434 | 0,101580 | 1,14 | 3,54 |
KARMA | ||||
Abank A Tipi Değişken Fon | 4,359742 | 4,392974 | 0,76 | 4,96 |
Abank A Tipi Hisse Fon | 0,085047 | 0,085937 | 1,05 | 5,44 |
Acar Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,180851 | 0,182139 | 0,71 | 1,90 |
Acar Menkul A Tipi Hisse Senedi Fonu | 0,023178 | 0,023090 | -0,38 | 0,91 |
Acar Menkul A Tipi Karma Fon | 0,026469 | 0,026656 | 0,71 | 1,52 |
Akbank A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Diploma Değişken Beşinci Alt Fon | 0,011333 | 0,011379 | 0,41 | 0,87 |
Ata Yatırım A Tipi Karma Fon | 19,322828 | 19,344096 | 0,11 | 1,57 |
Başkent Menkul A Tipi Değişken Fon | 0,011631 | 0,011700 | 0,59 | 0,59 |
Bizim Menkul A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu | 0,019206 | 0,018964 | -1,26 | 2,66 |
Denizbank A Tipi Değişken Fon | 0,298012 | 0,298098 | 0,03 | 0,79 |
Denizbank A Tipi Karma Fon | 0,405408 | 0,405529 | 0,03 | 1,23 |
Ergo Sigorta Dinamik A Tipi Değişken Fon | 0,034761 | 0,035100 | 0,98 | 1,69 |
Finansbank Yatırım Hapı B Tipi Değişken Fon | 0,017598 | 0,017568 | -0,17 | 2,21 |
Gedik A Tipi Karma Fon | 0,549999 | 0,550566 | 0,10 | 0,55 |
Global A Tipi Değişken Fon | 23,550927 | 23,635889 | 0,36 | 4,55 |
Global A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu | 0,056442 | 0,056609 | 0,30 | 3,75 |
Global A Tipi Karma Fon | 0,053704 | 0,054244 | 1,01 | 3,95 |
Halkbank A Tipi Karma Fon | 46,696574 | 46,855478 | 0,34 | 2,22 |
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon | 44,679871 | 44,841621 | 0,36 | 1,66 |
ING Bank A Tipi Değişken Fon | 2,143613 | 2,150125 | 0,30 | 1,83 |
Kalkınma Bankası A Tipi Değişken Fon | 2,833342 | 2,865272 | 1,13 | 0,29 |
Notus Portföy İş Yatırım Dinamik B Tipi Değişken Fon | 0,010124 | 0,010054 | -0,69 | 1,70 |
Şeker Yatırım A Tipi Karma Fon | 0,017973 | 0,018005 | 0,18 | 0,32 |
Tacirler A Tipi Değişken Fon | 0,672636 | 0,675689 | 0,45 | 0,33 |
Tacirler A Tipi Karma Fonu | 1,047374 | 1,049330 | 0,19 | 3,22 |
TEB A Tipi Karma Fon | 3,011752 | 3,027371 | 0,52 | 1,73 |
Tekstil Menkul A Tipi Değişken | 0,061068 | 0,060860 | -0,34 | -0,61 |
Tekstilbank A Tipi Hisse Fonu | 5,230755 | 5,200372 | -0,58 | 2,75 |
Vakıfbank A Tipi Değişken Fon | 13,565366 | 13,697848 | 0,98 | 2,69 |
YKB A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,336987 | 0,337734 | 0,22 | 1,44 |
YKY A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fon Birinci Alt Fon | 0,188544 | 0,188545 | 0,00 | 1,63 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Başak İkinci Alt Fon | 0,012227 | 0,012256 | 0,24 | 1,99 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Değişken Değer Dördüncü Alt Fon | 0,016597 | 0,016658 | 0,37 | 2,38 |
Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fona Bağlı Karma Üçüncü Alt Fon | 0,071847 | 0,072327 | 0,67 | 2,16 |
(Sürecek)