DEĞER KAZANANLAR | Haftalık Değişim | |
Hisse Senedi Adı | (Yüzde) | |
1 | ANSA YATIRIM HOLDING | 35,59 |
2 | TARAF GAZETECILIK | 33,75 |
3 | VESTEL BEYAZ ESYA | 30 |
4 | KENT GIDA | 25,6 |
5 | GEDIZ | 20,69 |
6 | ALCATEL LUCENT TELETAS | 17,86 |
7 | SELCUK ECZA DEPOSU | 14,47 |
8 | EGELI & CO TARIM GIRISIM | 12,28 |
9 | DURAN DOGAN BASIM | 10,45 |
10 | METRO HOLDING | 10,14 |
DEĞER YİTİRENLER | Haftalık Değişim | |
Hisse Senedi Adı | (Yüzde) | |
1 | METRO PETROL VE TESISLERI | -45,81 |
2 | GEN YATIRIM HOLDING | -41,46 |
3 | PARK ELEK.MADENCILIK | -18,47 |
4 | YONGA MOBILYA SANAYI TICARET | -11,02 |
5 | FRIGO PAK GIDA | -9,9 |
6 | IDEALIST GMYO | -8,8 |
7 | KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI | -7,48 |
8 | TRABZONSPOR SPORTIF | -7,45 |
9 | IZOCAM | -7,18 |
10 | LATEK LOJISTIK | -6,67 |
ŞİRKET | PİYASA DEĞERİ | |
1 | GARANTI BANKASI | 38.892.000.000 |
2 | AKBANK | 34.080.000.000 |
3 | TURKCELL | 31.130.000.000 |
4 | KOC HOLDING | 30.557.570.900 |
5 | IS BANKASI (C) | 29.609.802.600 |
6 | TURK TELEKOM | 25.340.000.000 |
7 | YAPI VE KREDI BANK. | 20.691.967.520 |
8 | SABANCI HOLDING | 20.199.999.600 |
9 | T. HALK BANKASI | 19.187.500.000 |
10 | ENKA INSAAT | 18.396.000.000 |
(Son)