Hisse Adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Son | Haftalık Değişim(Yüzde) |
IZOCAM | 982.592.441 | 39,95 | 44,5 | 40,05 | -7,18 |
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 345.765.000 | 29,55 | 34,25 | 31,15 | -0,48 |
KAPLAMIN | 41.000.000 | 1,95 | 2,1 | 2,05 | -2,38 |
KAREL ELEKTRONIK | 79.315.200 | 1,33 | 1,39 | 1,36 | -2,16 |
KARSAN OTOMOTIV | 841.800.000 | 1,8 | 1,98 | 1,83 | -6,63 |
KARTONSAN | 716.346.088 | 247 | 255,5 | 252,5 | 0 |
KATMERCILER EKIPMAN | 102.250.000 | 3,8 | 4,32 | 4,09 | -3,08 |
KOC HOLDING | 30.557.570.900 | 11,35 | 12,1 | 12,05 | 0,42 |
KENT GIDA | 4.549.492.777 | 128 | 157 | 157 | 25,6 |
KEREVITAS GIDA | 173.908.800 | 46 | 51,85 | 46,45 | -5,2 |
KILER GIDA | 235.585.000 | 1,72 | 1,92 | 1,75 | -4,89 |
TESCO KIPA | 1.892.408.440 | 1,38 | 1,48 | 1,42 | -2,74 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 305.241.859 | 1,43 | 1,51 | 1,46 | -2,67 |
KILER GMYO | 142.600.000 | 1,13 | 1,19 | 1,15 | 0 |
KLIMASAN KLIMA | 84.810.000 | 2,49 | 2,57 | 2,57 | 0,78 |
T. KALKINMA BANK. | 817.600.000 | 5 | 5,32 | 5,11 | -1,35 |
KONFRUT GIDA | 111.210.000 | 15,4 | 17,1 | 16,85 | 6,65 |
KOMBASSAN HOLDING | 399.672.000 | 2,25 | 2,35 | 2,34 | 2,18 |
KONYA CIMENTO | 1.525.386.720 | 307 | 318,5 | 313 | -0,63 |
KORDSA GLOBAL | 1.073.800.499 | 4,96 | 5,65 | 5,52 | 5,14 |
KOZA MADENCILIK | 644.212.800 | 1,56 | 1,68 | 1,66 | 0,61 |
KOZA ALTIN | 3.156.750.000 | 18,95 | 20,8 | 20,7 | 8,95 |
KAPITAL YAT. HOLDING | 2.380.000 | 0,51 | 0,57 | 0,56 | 1,82 |
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 69.420.000 | 1,03 | 1,09 | 1,04 | -2,8 |
KARDEMIR (A) | 547.892.313 | 2,24 | 2,35 | 2,28 | -2,56 |
KARDEMIR (B) | 317.791.136 | 2,59 | 2,71 | 2,66 | -1,48 |
KARDEMIR (D) | 1.443.418.103 | 1,81 | 1,93 | 1,85 | -2,63 |
KRON TELEKOMUNIKASYON | 15.553.210 | 1,06 | 1,13 | 1,09 | -0,91 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 29.890.000 | 5,6 | 6,46 | 6,1 | -0,65 |
KRISTAL KOLA | 80.640.000 | 1,55 | 1,69 | 1,68 | 3,07 |
KARSU TEKSTIL | 25.974.368 | 0,73 | 0,79 | 0,74 | -3,9 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI | 79.982.406 | 18,1 | 22,1 | 18,55 | -7,48 |
KUTAHYA PORSELEN | 145.697.050 | 3,53 | 3,68 | 3,65 | 0,27 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 46.453.416 | 5,1 | 5,33 | 5,12 | -3,94 |
LATEK LOJISTIK | 5.530.000 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -6,67 |
LINK BILGISAYAR | 22.605.000 | 3,83 | 4,4 | 4,11 | -3,07 |
LOKMAN HEKIM SAGLIK | 61.920.000 | 2,35 | 2,6 | 2,58 | 5,74 |
LOGO YAZILIM | 696.250.000 | 25,1 | 28,95 | 27,85 | 2,2 |
GENPOWER HOLDING | 20.400.000 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | -4 |
LUKS KADIFE | 32.799.999 | 3,25 | 3,34 | 3,28 | -0,3 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 74.190.200 | 13 | 13,75 | 13,45 | 0,37 |
MAKINA TAKIM | 133.000.000 | 1,28 | 1,4 | 1,33 | -0,75 |
MANGO GIDA | 11.184.972 | 0,26 | 0,3 | 0,29 | -3,33 |
MARTI OTEL | 50.529.600 | 0,58 | 0,6 | 0,58 | -1,69 |
AKSEL ENERJI YAT HOL | 14.800.000 | 1,81 | 1,91 | 1,85 | 0 |
MCT DANISMANLIK | 19.690.030 | 3,6 | 3,96 | 3,83 | 0,52 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 8.858.371 | 0,63 | 0,68 | 0,67 | 0 |
MENSA | 19.440.000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
METRO PETROL VE TESISLERI | 463.402.500 | 5,32 | 11,3 | 6,15 | -45,81 |
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 13.005.000 | 5,08 | 5,1 | 5,1 | 0 |
MERKO GIDA | 35.838.000 | 1,21 | 1,39 | 1,32 | -2,22 |
METAL GAYRIMENKUL | 9.200.000 | 0,85 | 0,92 | 0,92 | 1,1 |
METRO HOLDING | 228.000.000 | 0,64 | 0,77 | 0,76 | 10,14 |
METEMTUR OTELCILIK | 10.260.000 | 0,55 | 0,59 | 0,57 | 0 |
MIGROS TICARET | 3.970.069.000 | 21,55 | 23,05 | 22,3 | -3,04 |
MILPA | 153.385.258 | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 0 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 52.814.040 | 3,9 | 4,05 | 3,96 | -1 |
MENDERES TEKSTIL | 187.500.000 | 0,73 | 0,76 | 0,75 | 1,35 |
MARDIN CIMENTO | 545.429.520 | 4,87 | 4,99 | 4,98 | 0,4 |
MARTI GMYO | 38.500.000 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0 |
MARSHALL | 416.500.000 | 40,05 | 43 | 41,65 | -1,54 |
MRTGG | 0,22 | 0,23 | 0,22 | -4,35 | |
MUTLU AKU | 496.692.000 | 8,6 | 9,1 | 8,76 | -2,99 |
GEN YATIRIM HOLDING | 16.800.000 | 1,68 | 2,58 | 1,68 | -41,46 |
MAZHAR ZORLU HOLDING | 11.702.880 | 1,08 | 1,1 | 1,08 | -1,82 |
NETAS TELEKOM. | 677.837.160 | 9,85 | 10,73 | 10,45 | 2,96 |
NIGBAS NIGDE BETON | 17.010.000 | 0,62 | 0,65 | 0,63 | -1,56 |
NET HOLDING | 1.481.287.500 | 3,95 | 4,09 | 4,05 | -0,49 |
NET TURIZM | 469.000.000 | 1,27 | 1,4 | 1,34 | -4,29 |
NUROL GMYO | 160.000.000 | 3,89 | 4,1 | 4 | -1,96 |
NUH CIMENTO | 1.569.732.120 | 10,15 | 10,55 | 10,45 | 0 |
OLMUKSAN IP | 281.359.575 | 8,2 | 8,95 | 8,63 | 1,77 |
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 38.000.000 | 1,87 | 1,92 | 1,9 | 0 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 44.000.000 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 0,46 |
OSMANLI MENKUL DEGERLER | 41.602.000 | 0 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 65.160.000 | 3,6 | 3,69 | 3,62 | -1,9 |
OTOKAR | 2.232.000.000 | 86,95 | 94,55 | 93 | 2,48 |
OYAK YAT. ORT. | 17.200.000 | 0,83 | 0,89 | 0,86 | 0 |
OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 6.301.250 | 0,68 | 0,73 | 0,71 | 0 |
OZBAL CELIK BORU | 18.896.800 | 0,92 | 0,95 | 0,92 | -4,17 |
OZDERICI GMYO | 112.999.999 | 1,11 | 1,14 | 1,13 | 0,89 |
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 488.270.000 | 3,05 | 3,28 | 3,11 | -3,12 |
PARSAN | 392.500.080 | 5,03 | 5,19 | 5,09 | -0,39 |
PERA GMYO | 36.531.000 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | -2,38 |
PENGUEN GIDA | 87.848.000 | 1,52 | 1,62 | 1,58 | -1,25 |
PETKIM | 3.790.000.000 | 3,72 | 3,9 | 3,79 | -3,07 |
PINAR ET VE UN | 410.815.800 | 9,3 | 9,67 | 9,48 | -1,04 |
PIMAS | 102.240.000 | 2,75 | 2,87 | 2,84 | 1,07 |
PINAR SU | 53.587.356 | 4,11 | 4,25 | 4,19 | -0,24 |
PLASTIKKART | 58.012.499 | 2,46 | 2,62 | 2,55 | -0,78 |
PETROKENT TURIZM | 91.238.400 | 85,45 | 89,95 | 88 | -1,35 |
PINAR SUT | 1.015.893.758 | 21,45 | 22,9 | 22,6 | 3,67 |
POLISAN HOLDING | 999.000.000 | 2,62 | 2,9 | 2,7 | -6,25 |
TURK PRYSMIAN KABLO | 156.005.260 | 1,36 | 1,4 | 1,39 | 0,72 |
PARK ELEK.MADENCILIK | 492.750.574 | 3,23 | 4,07 | 3,31 | -18,47 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 31.200.000 | 1,28 | 1,32 | 1,3 | 0 |
OMV PETROL OFISI | 2.951.025.000 | 5,11 | 5,23 | 5,11 | -0,2 |
RAY SIGORTA | 104.364.707 | 0,62 | 0,66 | 0,64 | -3,03 |
RHEA GIRISIM | 36.148.500 | 0,85 | 0,91 | 0,87 | 0 |
REYSAS GMYO | 170.400.000 | 0,64 | 0,73 | 0,71 | 4,41 |
REYSAS LOJISTIK | 100.100.000 | 0,83 | 0,93 | 0,91 | 5,81 |
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1.037.323.952 | 1,09 | 1,2 | 1,17 | 3,54 |
SABANCI HOLDING | 20.199.999.600 | 9,38 | 10 | 9,9 | 1,64 |
SARAY MATBAACILIK | 24.522.000 | 1,31 | 1,36 | 1,34 | 0,75 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 33.654.500 | 3,13 | 3,25 | 3,19 | -2,45 |
SANKO PAZARLAMA | 162.650.250 | 4,34 | 4,61 | 4,49 | 0 |
SARKUYSAN | 308.000.000 | 3,02 | 3,11 | 3,08 | 0,33 |
SASA POLYESTER | 454.230.000 | 2,03 | 2,1 | 2,1 | 2,44 |
SEKER FIN. KIR. | 31.049.999 | 0,67 | 0,7 | 0,69 | 0 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 1.670.490.000 | 2,32 | 3,09 | 2,69 | 14,47 |
SELCUK GIDA | 8.527.114 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 5,26 |
SERVE KIRTASIYE | 5.277.999 | 0,5 | 0,54 | 0,52 | 4 |
SILVERLINE ENDUSTRI | 29.488.000 | 0,89 | 1,01 | 0,97 | 6,59 |
SISE CAM | 6.273.000.000 | 3,55 | 3,76 | 3,69 | 1,1 |
SEKERBANK | 2.114.999.999 | 1,82 | 1,89 | 1,88 | 2,17 |
SOKTAS | 115.413.000 | 3,55 | 3,7 | 3,65 | 0,83 |
SINPAS GMYO | 486.000.000 | 0,79 | 0,82 | 0,81 | 0 |
SONMEZ PAMUKLU | 135.083.812 | 1,67 | 1,79 | 1,69 | 4,32 |
SODA SANAYII | 2.640.750.000 | 5,15 | 5,35 | 5,25 | -1,32 |
SODAS SODYUM SANAYII | 22.020.000 | 3,4 | 3,7 | 0 | |
SONMEZ FILAMENT | 179.408.000 | 3,13 | 3,45 | 3,2 | -5,04 |
TARAF GAZETECILIK | 20.544.000 | 1,5 | 2,14 | 2,14 | 33,75 |
TAT GIDA | 511.360.000 | 3,66 | 3,81 | 3,76 | 0,27 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 6.866.015.624 | 17,85 | 19 | 18,9 | 3,28 |
T.TUBORG | 1.264.232.351 | 3,81 | 3,94 | 3,92 | 1,29 |
TURKCELL | 31.130.000.000 | 13,95 | 15 | 14,15 | -1,05 |
T.EKONOMI BANK. | 5.202.360.400 | 2,19 | 2,44 | 2,36 | -2,88 |
TEKSTILBANK | 806.400.000 | 1,88 | 1,97 | 1,92 | 0,52 |
TEK-ART TURIZM | 91.864.784 | 0,6 | 0,7 | 0,63 | 3,28 |
TGS DIS TICARET | 28.950.000 | 3,76 | 3,97 | 3,86 | -0,26 |
TURK HAVA YOLLARI | 12.558.000.000 | 8,63 | 9,28 | 9,1 | 3,88 |
MONDI TIRE KUTSAN | 238.000.000 | 1,16 | 1,21 | 1,19 | 0 |
TEKFEN HOLDING | 2.064.600.000 | 5,37 | 5,62 | 5,58 | -0,71 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 905.300.000 | 8,2 | 8,56 | 8,23 | -3,18 |
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 7.809.000 | 8,22 | 8,26 | 8,22 | -0,24 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 910.800.000 | 7,81 | 8,7 | 7,92 | -6,16 |
TOFAS OTO. FAB. | 8.475.000.000 | 16,2 | 16,95 | 16,95 | 1,5 |
TURCAS PETROL | 521.999.999 | 2,28 | 2,34 | 2,32 | -0,85 |
TORUNLAR GMYO | 1.965.000.000 | 3,76 | 3,95 | 3,93 | 1,81 |
TRAKYA CAM | 2.675.180.000 | 3,33 | 3,62 | 3,62 | 4,32 |
TRANSTURK HOLD. | 6.149.588 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0 |
TSKB GMYO | 102.000.000 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0 |
T.S.K.B. | 3.044.999.999 | 1,88 | 2,06 | 2,03 | 1 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 149.000.000 | 1,48 | 1,63 | 1,49 | -7,45 |
TURK TELEKOM | 25.340.000.000 | 6,78 | 7,32 | 7,24 | 1,97 |
TURK TRAKTOR | 4.306.878.300 | 77,75 | 81,3 | 80,7 | 0,88 |
T.DEMIR DOKUM | 479.520.000 | 8,71 | 8,89 | 8,88 | 0,11 |
TUKAS | 433.513.500 | 1,52 | 1,66 | 1,59 | -3,05 |
TUPRAS | 13.334.822.400 | 52,05 | 55,3 | 53,25 | -3,18 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING | 106.738.192 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 1,75 |
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 6.471.060 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | -1,69 |
ULKER BISKUVI | 6.634.799.999 | 18,65 | 19,6 | 19,4 | 1,31 |
UNYE CIMENTO | 661.187.297 | 5,16 | 5,42 | 5,35 | -0,74 |
USAK SERAMIK | 60.236.943 | 1,31 | 1,41 | 1,39 | 2,96 |
DOLAR B TIPI BYF | 242,75 | 247 | 243,25 | 0,1 | |
UTOPYA TURIZM | 33.250.000 | 1,28 | 1,34 | 1,33 | 0,76 |
UYUM GIDA | 141.600.000 | 2,3 | 2,44 | 2,36 | -2,07 |
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 2.871.000 | 0,58 | 0,61 | 0,58 | -6,45 |
VAKIFLAR BANKASI | 13.375.000.000 | 5,06 | 5,43 | 5,35 | -0,93 |
VAKIF FIN. KIR. | 76.050.000 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 0 |
VAKKO TEKSTIL | 171.200.000 | 1,03 | 1,07 | 1,07 | 1,9 |
VANET GIDA | 35.750.000 | 1,41 | 1,51 | 1,43 | -5,3 |
VESTEL BEYAZ ESYA | 2.593.500.000 | 10,65 | 13,65 | 13,65 | 30 |
VESTEL | 2.079.828.905 | 5,9 | 6,38 | 6,2 | 2,65 |
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 19.200.000 | 0,95 | 1,02 | 0,96 | -3,03 |
VAKIF GMYO | 611.712.000 | 2,83 | 2,97 | 2,88 | -0,35 |
VIKING KAGIT | 28.400.000 | 0,67 | 0,71 | 0,71 | 1,43 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 19.880.000 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3,7 |
YATAS | 71.904.000 | 1,52 | 1,7 | 1,68 | -0,59 |
YAZICILAR HOLDING | 3.344.000.000 | 20,35 | 21,1 | 20,9 | 1,21 |
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 160.000.000 | 1600 | 1600 | 0 | |
YESIL YATIRIM HOLDING | 5.400.000 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 3,9 |
YESIL GMYO | 143.420.583 | 0,59 | 0,64 | 0,61 | 0 |
YAPI VE KREDI BANK. | 20.691.967.520 | 4,56 | 4,78 | 4,76 | 1,06 |
YAPI KREDI KORAY GMYO | 90.000.000 | 2,05 | 2,27 | 2,25 | 5,63 |
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET | 135.660.000 | 587,5 | 711,5 | 646 | -11,02 |
YUNSA | 168.544.800 | 5,74 | 6,07 | 5,78 | -3,83 |
ZORLU ENERJI | 1.054.999.999 | 2,04 | 2,17 | 2,11 | 0,48 |
(Sürecek)